Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задания для развития и контроля владения компетенциями





Таблица 5.1 – Варианты заданий к практическим занятиям 4,5

                             
1,22 2,88 3,46 4,31 5,14 6,02 7,78 8,50 9,82 0,36 1,62 2,46 3,08 4,64 5,50
1,28 2,92 3,60 4,30 5,19 6,04 7,85 8,58 9,88 0,48 1,70 2,48 3,10 4,66 5,56
1,20 2,78 3,48 4,44 5,20 6,06 7,83 8,52 9,89 0,50 1,68 2,52 3,14 4,68 5,58
1,32 2,80 3,47 4,38 5,28 6,03 7,82 8,56 9,90 0,46 1,66 2,54 3,18 4,72 5,64
1,34 2,84 3,52 4,39 5,22 6,16 7,92 8,57 9,96 0,48 1,64 2,60 3,22 4,78 5,62
1,28 2,82 3,54 4,40 5,21 6,14 7,80 8,64 9,94 0,42 1,76 2,58 3,20 4,76 5,60
1,26 2,86 3,56 4,42 5,26 6,12 7,84 8,62 9,92 0,43 1,72 2,59 3,19 4,66 5,62
1,24 2,84 3,55 4,36 5,29 6,10 7,85 8,60 9,84 0,45 1,74 2.54 3,16 4,70 5,58
1,26 2,86 3,50 4,35 5,22 6,09 7,86 8,55 9,90 0,44 1,72 2,55 3,20 4,73 5,56
1,28 2,90 3,49 4,32 5,23 6,08 7,88 8,54 9,89 0,42 1,69 2,53 3,10 4,74 5,55
1,28 2,84 3,52 4,33 5,26 6,07 7,90 8,53 9,88 0,45 1,70 2,53 3,13 4,73 5,52
1,30 2,85 3,53 4,36 5,21 6,10 7,86 8,57 9,86 0,44 1,68 2,52 3,14 4,66 5,54
1,26 2,87 3,55 4,34 5,24 6,08 7,84 8,58 9,84 0,43 1,64 2,50 3,15 4,68 5,56
1,30 2,89 3,54 4,36 5,25 6,07 7,86 8,56 9,88 0,38 1,65 2,49 3,16 4,72 5,55
1,28 2,91 3,56 4,35 5,20 6,06 7,88 8,60 9,90 0,40 1,66 2,53 3,14 4,73 5,54
1,26 2,85 3,58 4,38 5,21 6,09 7,84 8,56 9,89 0,44 1,68 2,54 3,15 4,75 5,52
1,26 2,84 3,56 4,37 5,22 6,10 7,85 8,57 9,86 0,43 1,67 2,56 3,17 4,74 5,60
1,24 2,83 3,55 4,39 5,24 6,08 7,83 8,58 9,84 0,45 1,64 2,54 3,18 4,72 5,58
1,26 2,86 3,54 4,38 5,23 6,07 7,84 8,56 9,86 0,44 1,68 2,55 3,14 4,74 5,56
1,24 2,85 3,50 4,37 5,22 6,09 7,86 8,55 9,87 0,42 1,69 2,53 3,16 4,73 5,54

 

                   
14,34 22,06 36,62 45,48 58,82 63,32 77,54 85,76 94,02 102,12
14,36 22,10 36,68 45,52 58,90 63,38 77,62 85,78 94,06 102,26
14,40 22,14 36,72 45,64 58,88 63,34 77,56 85,90 94,04 102,18
14,50 22,22 36,78 45,58 58,86 63,40 77,62 85,84 94,16 102,20
14,48 22,20 36,70 45,62 58,89 63,45 77,58 85,81 94,10 102,12
14,36 22,18 36,68 45,60 58,84 63,36 77,60 85,92 94,14 102,26
14,42 22,14 36,72 45,56 58,92 63,40 77,65 85,90 94,15 102,28
14,44 22,12 36,70 45,54 58,90 63,44 77,70 85,84 94,18 102,23
14,46 22,16 36,74 45,56 58,98 63,46 77,60 85,88 94,14 102,14
14,42 22,14 36,76 45,52 58,88 63,48 77,64 85,78 94,08 102,20
14,44 22,18 36,76 45,54 58,96 63,38 77,56 85,80 94,12 102,18
14,38 22,20 36,64 45,58 58,88 63,44 77,68 85,83 94,06 102,20
14,40 22,08 36,72 45,62 58,90 63,40 77,61 85,88 94,04 102,21
14,42 22,09 36,74 45,60 58,83 63,42 77,64 85,86 94,10 102,16
14,44 22,14 36,64 45,49 58,94 63,36 77,58 85,80 94,12 102,22
14,46 22,12 36,72 45,51 58,90 63,40 77,68 85,84 94,07 102,20
14,48 22,18 36,73 45,56 58,86 63,38 77,66 85,82 94,12 102,16
14,44 22,15 36,76 45,54 58,90 63,39 77,62 85,86 94,10 102,22
14,42 22,12 36,71 45,50 58,94 63,42 77,64 85,84 94,04 102,20
14,42 22,14 36,74 45,54 58,90 63,40 77,62 85,84 94,10 102,14

 

                   
23,82 34,44 48,38 5,1 3,22 4,35 6,03 7,53 8,27 9,77
23,88 34,46 48,40 5,2 3,24 4,48 6,05 7,55 8,37 9,78
23,84 34,48 48,52 5,6 3,32 4,41 6,17 7,67 8,28 9,92
23,92 34,48 48,46 5,9 3,30 4,44 6,11 7,61 8,37 9,85
23,90 34,52 48,50 5,6 3,36 4,43 6,14 7,57 8,29 9,90
23,96 34,51 48,44 5,4 3,27 4,50 6,16 7,62 8,35 9,89
23,88 34,60 48,50 5,6 3,30 4,36 6,12 7,60 8,39 9,80
23,90 34,58 48,42 5,5 3,25 4,42 6,06 7,65 8,32 9,84
23,95 34,57 48,46 5,8 3,38 4,43 6,11 7,67 8,36 9,87
23,90 34,52 48,54 5,6 3,32 4,46 6,10 7,69 8,34 9,87
23,98 34,52 48,52 5,6 3,29 4,51 6,08 7,65 8,43 9,93
23,84 34,54 48,42 5,4 3,30 4,37 6,19 7,58 8,30 9,90
23,86 34,52 48,46 5,5 3,33 4,43 6,12 7,60 8,34 9,84
23,91 34,50 48,40 5,3 3,26 4,41 6,16 7,60 8,35 9,85
23,94 34,52 48,44 5,4 3,34 4,43 6,11 7,63 8,30 9,88
23,96 34,54 48,52 5,7 3,31 4,44 6,15 7,61 8,34 9,82
23,90 34,58 48,46 5,8 3,36 4,38 6,08 7,62 8,35 9,86
23,86 34,52 48,50 5,4 3,31 4,43 6,15 7,64 8,36 9,85
23,92 34,56 48,48 5,4 3,35 4,38 6,10 7,61 8,41 9,82
23,94 34,56 48,46 5,5 3,33 4,46 6,14 7,60 8,40 9,88

 

                   
3,62 4,24 8,88 5,12 23,12 14,55 46,23 7,03 8,47 9,17
3,68 4,26 8,90 5,20 23,14 14,68 46,25 7,05 8,57 9,18
3,64 4,28 8,92 5,21 23,22 14,61 46,37 7,17 8,48 9,32
3,62 4,28 8,96 5,24 23,20 14,64 46,31 7,11 8,57 9,25
3,60 4,22 8,90 5,16 23,26 14,63 46,34 7,07 8,49 9,30
3,66 4,21 8,94 5,14 23,17 14,70 46,36 7,12 8,55 9,29
3,68 4,20 8,90 5,16 23,20 14,56 46,32 7,10 8,59 9,20
3,60 4,28 8,92 5,15 23,15 14,62 46,26 7,15 8,52 9,24
3,65 4,27 8,96 5,18 23,28 14,63 46,31 7,17 8,56 9,27
3,60 4,32 8,94 5,16 23,22 14,66 46,30 7,19 8,54 9,27
3,68 4,22 8,92 5,16 23,19 14,71 46,28 7,15 8,63 9,23
3,64 4,24 8,92 5,14 23,20 14,57 46,39 7,08 8,50 9,20
3,66 4,22 8,96 5,15 23,23 14,63 46,32 7,01 8,44 9,24
3,61 4,20 8,90 5,13 23,16 14,61 46,36 7,02 8,55 9,25
3,64 4,22 8,94 5,14 23,24 14,63 46,31 7,03 8,40 9,28
3,66 4,24 8,92 5,17 23,21 14,64 46,35 7,01 8,54 9,22
3,60 4,28 8,96 5,18 23,26 14,58 46,28 7,02 8,55 9,26
3,66 4,22 8,90 5,14 23,21 14,63 46,35 7,04 8,56 9,25
3,62 4,26 8,98 5,14 23,25 14,58 46,30 7,01 8,61 9,22
3,64 4,26 8,96 5,15 23,23 14,66 46,34 7,00 8,60 9,28

 

 

                   
1,54 2,26 6,82 5,68 8,62 3,52 7,74 5,56 4,22 10,32
1,56 2,30 6,88 5,72 8,70 3,58 7,82 5,58 4,26 10,46
1,60 2,34 6,92 5,84 8,68 3,54 7,76 5,70 4,24 10,38
1,70 2,42 6,98 5,78 8,66 3,60 7,82 5,64 4,36 10,40
1,68 2,40 6,90 5,82 8,69 3,65 7,78 5,61 4,30 10,32
1,56 2,38 6,88 5,80 8,64 3,56 7,80 5,72 4,34 10,46
1,62 2,34 6,92 5,76 8,72 3,60 7,85 5,70 4,35 10,48
1,64 2,32 6,90 5,74 8,70 3,64 7,90 5,64 4,38 10,43
1,66 2,36 6,94 5,76 8,78 3,66 7,80 5,68 4,34 10,34
1,62 2,34 6,96 5,72 8,68 3,68 7,84 5,58 4,28 10,40
1,64 2,38 6,96 5,74 8,76 3,58 7,76 5,60 4,32 10,38
1,58 2,40 6,84 5,78 8,68 3,64 7,88 5,63 4,26 10,40
1,60 2,18 6,92 5,82 8,70 3,60 7,81 5,68 4,24 10,41
1,62 2,19 6,94 5,80 8,63 3,62 7,84 5,66 4,30 10,36
1,64 2,24 6,84 5,69 8,74 3,56 7,78 5,60 4,32 10,42
1,66 2,22 6,92 5,71 8,70 3,60 7,88 5,64 4,27 10,40
1,68 2,28 6,93 5,76 8,66 3,58 7,86 5,62 4,32 10,36
1,64 2,25 6,96 5,74 8,70 3,59 7,82 5,66 4,30 10,42
1,62 2,22 6,91 5,70 8,74 3,62 7,84 5,64 4,24 10,40
1,62 2,24 6,94 5,74 8,70 3,60 7,82 5,64 4,30 10,34

 

                   
26,22 37,58 18,70 93,62 70,56 14,82 22,66 38,28 44,84 55,70
26,24 37,65 18,78 93,68 70,68 14,90 22,68 38,30 44,86 55,76
26,26 37,63 18,72 93,69 70,70 14,88 22,72 38,34 44,88 55,78
26,23 37,62 18,76 93,70 70,66 14,86 22,74 38,38 44,92 55,84
26,36 37,72 18,77 93,76 70,68 14,84 22,80 38,42 44,98 55,82
26,34 37,60 18,84 93,74 70,62 14,96 22,78 38,40 44,96 55,80
26,32 37,64 18,82 93,72 70,63 14,92 22,79 38,39 44,86 55,82
26,30 37,65 18,80 93,64 70,65 14,94 22,74 38,36 44,90 55,78
26,29 37,66 18,75 93,70 70,64 14,92 22,75 38,40 44,93 55,76
26,28 37,68 18,74 93,69 70,62 14,89 22,73 38,30 44,94 55,75
26,27 37,70 18,73 93,68 70,65 14,90 22,73 38,33 44,93 55,72
26,30 37,66 18,77 93,66 70,64 14,88 22,72 38,34 44,86 55,74
26,28 37,64 18,78 93,64 70,63 14,84 22,70 38,35 44,88 55,76
26,27 37,66 18,76 93,68 70,58 14,85 22,69 38,36 44,92 55,75
26,26 37,68 18,80 93,70 70,60 14,86 22,73 38,34 44,93 55,74
26,29 37,64 18,76 93,69 70,64 14,88 22,74 38,35 44,95 55,72
26,30 37,65 18,77 93,66 70,63 14,87 22,76 38,37 44,94 55,80
26,28 37,63 18,78 93,64 70,65 14,84 22,74 38,38 44,92 55,78
26,27 37,64 18,76 93,66 70,64 14,88 22,75 38,34 44,94 55,76
26,29 37,66 18,75 93,67 70,62 14,89 22,73 38,36 44,93 55,74

 

 

Таблица 5.2 – Варианты заданий к практическому занятию 6

Условие Условие Условие Условие Условие
  Æ180 H7/js6   Æ180 H7/k6   Æ160 H7/m6   Æ160 H8/js7   Æ140 H8/k7
  Æ140 H8/m7   Æ125 H8/n7   Æ125 Is7/h6   Æ130 K7/h6   Æ130 M7/h6
  Æ125 N7/h6   Æ180 Is8/h7   Æ160 K8/h7   Æ140 M8/h7   Æ130 N8/h7
  Æ120 H7/js6   Æ120 H7/k6   Æ110 H7/m6   Æ110 H7/n6   Æ100 H8/js7
  Æ100 H8/k7   Æ95 H8/m5   Æ95 H8/n7   Æ90 Is7/h6   Æ90 K7/h6
  Æ85 M7/h6   Æ85 N7/h6   Æ120 Is8/h7   Æ100 K8h7   Æ110 M8/h7
  Æ100 N8/h7   Æ80 H7/js6   Æ80 H7/k6   Æ80 H7/m6   Æ71 H7/n6
  Æ70 H8/js7   Æ71 H8/k7   Æ63 H8/m7   Æ63 H8/n7   Æ36 Is7/h6
  Æ60 K7/h6   Æ60 M7/h6   Æ60 N7/h6   Æ56 Is8/h7   Æ56 K8/h7
  Æ56 M8/h7   Æ50 N8/h7   Æ50 H7/js6   Æ50 H7/k6   Æ45 H7/m6
  Æ45 H7/n6   Æ45 H8/js7   Æ40 M8/h7   Æ40 H8/m7   Æ40 H8/n7
  Æ36 Is7/h6   Æ36 K7/h6   Æ36 M7/h6   Æ32 N7/h6   Æ32 K8/h7
  Æ32 M8/h7   Æ30 N8/h7   Æ30 H7/js6   Æ30 H7/k6   Æ28 H7/m8
  Æ28 H7/n6   Æ28 H8/js7   Æ25 H8/k7   Æ25 H8/m7   Æ25 H8/n7
  Æ22 Is7/h6   Æ22 K7/h6   Æ22 M7/h6   Æ20 N7/h6   Æ20 Is8/h7
  Æ20 K8/h7   Æ18 M8/h7   Æ18 N8/h7   Æ18 H7/js6   Æ16 H7/k7
  Æ16 H7/n6   Æ16 H8/js6   Æ14 H8/k6   Æ14 H8/m7   Æ14 H8/n7

 

 

Таблица 5.3 – Варианты заданий к практическому занятию 10

Вариант задачи Вариант сочетания факторов Дополнительные факторы
    φ 7
    φ 9
    φ 6, φ 12А
    φ 7, φ 11.2
    φ 8
    φ 9, φ 11.3
    φ 7, φ 12Б
    φ 8, φ 12Б
    φ 9
    φ 12Б
    φ 10
    φ 6, φ 12А
    φ 8, φ 11.2
    φ 6, φ 11.3
    φ 7, φ 11.2
    φ 9, φ 12В
    φ 12В
    φ 7, φ 11.3

 

 

Date: 2016-05-18; view: 357; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию