Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение 4. Центильные величины индекса (верхнее лицо/длина тела)*100 (2 года - 15 лет) Возраст Мальчики Девочки Центили Центили 10%





Таблица 1

Центильные величины индекса (верхнее лицо/длина тела)*100 (2 года - 15 лет)

Возраст Мальчики Девочки
Центили Центили
10% 25% 75% 90% 10% 25% 75% 90%
2 года 12,786 14,141 17,453 18,686 12,792 14,192 17,692 18,652
2 г 3 мес 12,693 13,984 17,341 18,511 12,782 14,122 17,419 18,452
2 г 6 мес 12,589 13,872 17,188 18,255 12,694 13,977 17,112 18,172
2 г 9 мес 12,481 13,755 16,955 18,034 12,553 13,777 16,789 17,954
3 года 12,346 13,572 16,688 17,722 12,321 13,578 16,432 17,624
3 г 6 мес 12,198 13,411 16,372 17,411 12,034 13,312 16,083 17,221
4 года 12,021 13,221 16,023 17,052 11,824 13,011 15,644 16,798
4 г 6 мес 11,834 13,041 15,661 16,582 11,614 12,754 15,232 16,367
5 лет 11,698 12,783 15,371 16,234 11,412 12,497 14,864 15,927
5 л 6 мес 11,481 12,488 15,034 15,872 11,211 12,152 14,489 15,571
6 лет 11,354 12,267 14,659 15,467 10,983 11,892 14,142 15,167
6 л 6 мес 11,154 11,999 14,188 15,072 10,779 11,611 13,724 14,748
7 л 10,944 11,682 13,769 14,586 10,512 11,256 13,211 14,211
8 л 10,643 11,321 13,311 14,128 10,251 10,932 12,483 13,396
9 л 10,359 10,984 12,756 13,632 9,878 10,496 11,829 12,687
10 л 10,069 10,582 12,311 13,175 9,547 10,151 11,295 12,096
11 л 9,811 10,272 11,832 12,721 9,269 9,838 10,912 11,621
12 л 9,556 10,041 11,412 12,234 9,011 9,622 10,732 11,389
13 л 9,324 9,909 11,047 11,865 8,774 9,434 10,583 11,278
14 л 9,145 9,784 10,829 11,634 8,597 9,289 10,478 11,127
15 л 9,091 9,682 10,698 11,553 8,482 9,222 10,412 11,073

 

Таблица 2

Центильные величины индекса ( длина ноги/верхнее лицо)*100 (2 года - 15 лет)

Возраст Мальчики Девочки
Центили Центили
10% 25% 75% 90% 10% 25% 75% 90%
2 года 173,147 214,723 335,745 366,714 176,132 204,621 341,712 383,382
2 г 3 мес 175,812 219,852 340,121 372,943 179,457 210,132 344,987 387,465
2 г 6 мес 179,914 224,912 345,112 379,934 184,783 215,232 350,742 394,865
2 г 9 мес 184,893 229,841 351,985 387,111 189,854 221,212 357,886 401,742
3 года 192,234 236,142 360,143 394,924 196,722 228,875 369,187 408,889
3 г 6 мес 199,945 244,891 369,762 402,895 206,922 236,543 379,786 417,121
4 года 208,112 253,014 380,235 413,142 218,142 246,722 392,911 429,287
4 г 6 мес 219,943 267,112 390,112 420,115 229,854 259,943 403,782 439,975
5 лет 228,861 278,934 401,114 430,785 241,627 272,211 414,521 451,722
5 л 6 мес 240,011 292,782 410,132 440,113 254,863 289,932 427,242 463,964
6 лет 253,923 308,176 420,232 451,893 266,084 306,887 440,126 478,242
6 л 6 мес 268,678 325,845 432,111 466,211 281,386 324,223 452,743 493,544
7 л 286,945 341,894 446,985 483,114 300,762 343,612 467,121 507,823
8 л 309,142 365,532 467,543 499,254 325,244 378,282 486,787 525,166
9 л 335,423 392,476 488,125 520,147 356,865 410,921 506,723 544,546
10 л 363,643 416,823 506,235 541,215 387,464 438,466 526,718 562,917
11 л 388,231 440,219 525,236 560,225 415,138 458,869 543,523 579,223
12 л 411,287 462,317 542,167 578,145 438,467 480,126 559,844 593,542
13 л 432,326 480,265 558,221 594,317 460,111 498,642 571,417 607,124
14 л 450,254 495,346 569,133 607,721 476,265 512,593 581,812 616,968
15 л 466,763 509,327 578,243 618,132 487,579 525,142 590,442 626,144

Таблица 3

Центильные величины индекса (окружность головы/длина тела)*100 (2 года - 15 лет)

Возраст Мальчики Девочки
Центили Центили
10% 25% 75% 90% 10% 25% 75% 90%
2 года 51,554 53,138 56,672 58,433 51,041 52,634 56,119 57,832
2 г 3 мес 50,751 52,671 55,896 57,414 50,193 51,793 55,262 56,994
2 г 6 мес 49,921 51,932 54,945 56,453 49,411 50,986 54,211 55,892
2 г 9 мес 48,935 50,923 53,998 55,432 48,644 49,999 53,219 54,932
3 года 48,221 49,776 53,133 54,411 47,821 49,142 52,228 53,892
3 г 6 мес 47,117 48,451 51,894 53,253 46,553 47,933 50,984 52,561
4 года 45,955 47,174 50,478 51,962 45,282 46,552 49,523 51,292
4 г 6 мес 44,882 46,111 49,212 50,751 44,185 45,441 48,151 49,811
5 лет 43,764 45,111 47,911 49,516 43,098 44,231 47,041 48,647
5 л 6 мес 42,771 43,982 46,783 48,384 42,193 43,292 45,895 47,482
6 лет 41,812 43,123 45,684 47,053 41,324 42,376 44,955 46,433
6 л 6 мес 40,921 42,311 44,732 46,142 40,322 41,483 43,956 45,562
7 л 40,111 41,423 43,923 45,122 39,491 40,431 42,911 44,411
8 л 38,936 40,111 42,516 43,829 38,244 39,211 41,733 43,092
9 л 37,518 38,623 41,227 42,412 36,962 37,844 40,289 41,543
10 л 36,314 37,314 39,926 41,037 35,871 36,622 39,123 40,258
11 л 35,211 36,244 38,865 39,851 34,626 35,423 38,011 39,157
12 л 34,102 35,297 37,756 38,892 33,814 34,531 36,987 38,184
13 л 32,914 34,151 36,697 37,755 33,265 33,924 36,131 37,122
14 л 31,928 33,226 35,641 36,572 32,824 33,542 35,414 36,291
15 л 31,245 32,587 34,657 35,441 32,574 33,216 34,972 35,855

 


Таблица 4

Центильные величины индекса: ( длина ноги/длина тела )*100 (2 года - 15 лет)

Возраст Мальчики Девочки
Центили Центили
10% 25% 75% 90% 10% 25% 75% 90%
2 года 43,964 45,651 49,989 52,211 44,321 46,071 51,061 53,131
2 г 3 мес 44,167 45,911 50,311 52,498 44,489 46,181 51,331 53,292
2 г 6 мес 44,298 46,112 50,611 52,911 44,762 46,391 51,622 53,457
2 г 9 мес 44,611 46,512 51,062 53,399 44,971 46,643 51,874 53,711
3 года 44,962 46,842 51,486 53,792 45,262 46,851 52,251 54,089
3 г 6 мес 45,389 47,192 52,125 54,381 45,598 47,232 52,498 54,488
4 года 45,853 47,589 52,549 54,783 46,062 47,811 52,791 55,051
4 г 6 мес 46,297 48,131 53,182 55,272 46,561 48,361 53,211 55,487
5 лет 46,947 48,623 53,638 55,623 46,992 48,942 53,592 55,972
5 л 6 мес 47,541 49,122 53,991 55,966 47,562 49,497 53,999 56,257
6 лет 48,032 49,623 54,382 56,362 48,111 49,858 54,382 56,723
6 л 6 мес 48,511 50,121 54,731 56,758 48,491 50,321 54,782 56,998
7 л 48,999 50,659 55,169 57,157 48,981 50,742 55,091 57,392
8 л 49,627 51,262 55,618 57,498 49,493 51,134 55,472 57,772
9 л 50,314 51,756 56,072 57,798 50,032 51,581 55,721 57,999
10 л 50,916 52,354 56,411 58,254 50,411 51,912 56,054 58,348
11 л 51,512 52,947 56,712 58,622 50,742 52,295 56,433 58,596
12 л 52,056 53,448 56,998 58,891 50,919 52,588 56,748 58,765
13 л 52,453 53,831 57,311 59,041 51,034 52,764 56,971 58,979
14 л 52,796 54,181 57,452 59,091 51,196 52,871 57,134 59,111
15 л 53,091 54,382 57,511 59,141 51,287 52,921 57,272 59,278

 



Таблица 5

Центильные величины индекса Кетле II (индекс массы тела). Мальчики

Возраст Центили
3% 10% 25% 50% 75% 90% 97%
1 год 13,83 14,88 15,84 16,71 17,67 18,64 20,05
2 года 13,58 14,53 15,42 16,21 17,12 17,96 19,27
3 года 13,36 14,24 15,02 15,72 16,58 17,41 18,54
4 года 13,18 14,04 14,72 15,42 16,21 17,05 18,04
5 лет 13,08 13,85 14,57 15,34 16,03 16,92 17,93
6 лет 12,92 13,73 14,51 15,28 16,08 17,05 18,22
7 лет 12,98 13,72 14,58 15,36 16,29 17,43 18,85
8 лет 13,19 13,78 14,81 15,76 16,71 17,93 19,63
9 лет 13,44 14,07 15,14 16,18 17,31 18,67 20,63
10 лет 13,69 14,35 15,48 16,68 17,93 19,32 21,62
11 лет 14,01 14,75 15,84 17,23 18,54 20,09 22,54
12 лет 14,41 15,25 16,34 17,86 19,14 21,02 23,42
13 лет 14,82 15,82 16,85 18,48 19,76 21,86 24,25
14 лет 15,35 16,42 17,46 19,16 20,63 22,88 25,12
15 лет 16,02 17,21 18,23 20,05 21,62 23,82 25,88
16 лет 16,63 17,96 19,08 20,98 22,64 24,71 26,69
17 лет 17,33 18,82 20,16 22,04 23,66 25,59 27,37
18 лет 17,99 19,66 21,28 23,16 24,73 26,51 28,13
19 лет 18,59 20,47 22,25 24,08 25,57 27,29 28,84

 

 

Таблица 6

Центильные величины индекса Кетле II (индекс массы тела). Девочки

Возраст Центили
3% 10% 25% 50% 75% 90% 97%
1 год 13,98 14,61 15,77 16,51 17,53 18,62 19,52
2 года 13,52 14,18 15,19 16,05 16,98 18,08 18,92
3 года 13,01 13,87 14,69 15,48 16,32 17,57 18,53
4 года 12,75 13,59 14,33 15,15 15,86 17,15 18,28
5 лет 12,58 13,38 14,09 15,12 15,71 16,91 18,19
6 лет 12,56 13,27 14,03 15,08 15,72 16,87 18,38
7 лет 12,64 13,27 14,14 15,20 15,78 17,05 18,75
8 лет 12,82 13,48 14,35 15,36 16,18 17,54 19,33
9 лет 13,08 13,77 14,67 15,62 16,75 18,14 20,23
10 лет 13,35 14,04 15,01 15,98 17,37 18,88 21,13
11 лет 13,69 14,41 15,39 16,65 18,03 19,65 22,08
12 лет 14,03 14,83 15,89 17,36 18,81 20,47 23,08
13 лет 14,49 15,33 16,44 18,16 19,54 21,15 24,12
14 лет 14,98 15,82 17,03 18,96 20,31 21,97 25,15
15 лет 15,52 16,34 17,52 19,59 20,97 22,61 26,15
16 лет 16,01 16,79 17,98 20,02 21,55 23,19 27,03
17 лет 16,47 17,16 18,32 20,39 21,89 23,69 27,63
18 лет 16,87 17,53 18,64 20,68 22,16 24,14 28,16
19 лет 17,16 17,87 18,96 20,99 22,34 24,49 28,56

 


Таблица 7

Показатели индекса Эрисмана (интервал 25 – 75 центиль)

Возраст (лет) Мальчики Девочки
Центили Центили
       
  8,0 13,0 8,0 11,0
  7,0 11,0 7,0 10,5
  5,0 8,5 4,5 8,0
  3,0 6,0 2,0 5,5
  1,0 4,5 0,0 3,0
  -0,5 2,5 -2,0 2,0
  -2,5 1,5 -3,5 0,5
  -4,0 0,0 -5,0 -0,5
  -4,5 -0,5 -6,0 -1,5
  -5,0 -0,5 -6,5 -2,0
  -5,5 -0,5 -7,5 -2,5
  -6,0 -1,0 -8,0 0,0
  -6,5 -1,0 -7,0 0,5
  -7,0 -0,5 -5,5 2,0
  -6,5 0,0 -5,5 2,5
  -5,0 2,0 -5,5 3,5

 








Date: 2015-09-18; view: 871; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию