Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






При различной длине тела (см) мальчиков





Длина тела Центили
           
Зоны
1 2          
48-49 30,22 31,34 32,26 35,01 35,84 36,95
50-52 31,37 32,23 33,23 36,41 37,71 38,73
53-55 32,45 33,49 34,66 38,32 39,97 41,13
56-58 33,78 34,98 36,21 40,44 42,34 43,24
59-61 35,45 36,72 38,11 42,57 44,46 45,19
62-64 37,71 39,01 40,32 44,61 46,22 47,25
65-67 39,54 40,97 42,46 46,32 48,17 49,65
68-70 41,21 42,36 43,98 48,01 50,01 51,01
71-73 42,48 44,01 45,22 49,42 51,45 52,47
74-76 43,49 44,97 46,18 50,24 52,32 53,73
77-79 44,27 45,71 47,11 51,13 53,01 54,67
80-82 45,01 46,42 48,06 52,08 54,02 55,21
83-85 45,82 47,09 48,89 52,67 54,52 55,97
86-88 46,27 47,71 49,45 53,15 54,97 56,41
89-91 47,01 48,32 50,12 53,89 55,42 56,98
92-94 47,43 49,01 50,45 54,42 55,87 57,79
95-97 47,84 49,45 51,01 55,11 56,31 58,32
98-100 48,37 50,01 51,44 55,89 57,02 58,97
101-103 49,11 50,53 51,99 56,44 57,65 59,46
104-106 49,52 51,05 52,56 57,14 58,29 60,12
107-109 50,01 51,75 53,23 57,76 59,01 60,91
110-112 50,37 52,22 53,71 58,38 59,56 61,87
113-115 50,99 52,69 54,46 59,19 60,24 62,74
116-118 51,56 53,31 55,31 60,03 61,11 63,65
119-121 52,25 54,02 56,17 61,11 62,07 64,78
122-124 53,01 54,95 57,01 61,99 63,11 65,83
125-127 53,87 55,87 57,99 63,06 64,15 66,75
128-130 54,78 56,71 59,04 63,89 65,18 67,62
131-133 55,67 57,76 60,01 65,52 66,81 69,11
134-136 56,76 58,81 61,11 66,94 68,24 71,01
137-139 58,03 59,92 62,18 68,47 69,76 72,47
140-142 59,27 61,01 63,24 69,89 71,21 73,95
143-145 60,35 62,11 64,29 71,27 72,75 75,45
146-148 61,24 63,18 65,36 72,68 74,24 76,89
149-151 62,33 64,28 66,49 74,01 75,81 78,41
152-154 63,48 65,47 67,64 75,43 77,32 79,91
155-157 64,77 66,72 68,78 76,82 79,48 82,11
158-160 66,11 68,21 70,11 78,65 81,51 84,11
161-163 67,43 69,53 71,98 80,48 83,57 86,18
164-166 68,88 71,01 73,35 82,11 85,61 88,01
167-169 70,35 72,76 74,81 84,15 87,79 90,15
170-172 72,46 74,87 76,78 86,01 89,81 92,27
173-175 74,47 76,99 78,91 88,11 91,83 94,55
176-178 76,11 78,81 81,11 90,24 93,79 96,89

Таблица 6

Центильные величины окружности головы (см) мальчиков

(от рождения до 17 лет)

Возраст Центили
           
Зоны
1 2          
Новорожд. 32,47 33,27 34,15 36,48 37,24 38,23
1 мес. 34,01 35,04 35,87 38,11 39,05 39,93
2 мес. 35,62 36,54 37,49 40,04 40,91 41,72
3 мес. 37,24 38,29 39,41 41,69 42,56 43,28
4 мес. 38,82 39,71 40,78 42,97 43,83 44,61
5 мес. 40,07 40,96 41,87 44,01 45,01 45,87
6 мес. 41,02 42,01 42,76 45,08 46,09 46,87
7 мес. 41,58 42,78 43,5 45,92 46,91 47,75
8 мес. 42,43 43,51 44,21 46,67 47,59 48,38
9 мес. 43,08 44,11 44,82 47,31 48,27 49,12
10 мес. 43,52 44,59 45,41 47,87 48,88 49,71
11 мес. 43,99 45,09 45,92 48,41 49,32 50,21
1 год 44,32 45,42 46,28 48,92 49,86 50,78
1 г 3 мес. 44,67 45,72 46,71 49,34 50,28 51,29
1 г 6 мес. 45,02 46,21 47,18 49,84 50,71 51,64
1 г 9 мес. 45,65 46,64 47,59 50,14 51,12 52,01
2 года 45,98 46,83 48,01 50,41 51,32 52,26
2 г 3 мес. 46,18 47,14 48,29 50,68 51,65 52,61
2 г 6 мес. 46,41 47,31 48,51 50,99 51,89 52,88
2 г 9 мес. 46,68 47,65 48,72 51,19 52,21 53,12
3 года 46,97 47,92 48,98 51,48 52,31 53,33
3 г 6 мес. 47,41 48,41 49,31 51,76 52,65 53,61
4 года 47,89 49,01 49,82 52,12 53,04 53,84
4 г 6 мес. 48,21 49,51 50,24 52,49 53,34 54,19
5 лет 48,62 49,98 50,51 52,78 53,68 54,61
5 л 6 мес. 48,96 50,36 50,95 53,01 53,98 55,01
6 лет 49,46 50,77 51,25 53,45 54,21 55,41
6 л 6 мес. 49,94 51,12 51,71 53,72 54,59 55,84
7 л 50,26 51,44 51,98 54,14 54,98 56,32
8 л 50,55 51,66 52,33 54,51 55,41 56,63
9 л 50,92 51,84 52,56 54,98 55,86 56,96
10 л 51,24 52,25 52,87 55,52 56,21 57,13
11 л 51,57 52,67 53,14 56,02 56,62 57,45
12 л 51,87 52,84 53,43 56,53 57,13 58,01
13 л 52,25 53,12 53,75 57,09 57,68 58,59
14 л 52,62 53,37 54,08 57,56 58,09 59,08
15 л 52,88 53,65 54,37 57,89 58,61 59,52
16 л 53,12 53,81 54,46 58,25 58,82 59,88
17 л 53,21 54,02 54,58 58,43 59,08 60,14

Таблица 7

Центильные величины длины тела (см) девочек

(от рождения до 17 лет)

Возраст Центили
           
Зоны
1 2          
Новорожд. 46,98 47,87 48,93 52,14 53,31 54,56
1 мес. 49,32 50,72 52,26 55,83 57,04 58,72
2 мес. 52,12 53,35 55,07 59,03 60,23 61,87
3 мес. 54,88 56,31 57,91 62,05 63,37 64,92
4 мес. 57,27 58,64 60,53 64,56 65,82 67,43
5 мес. 59,32 60,98 62,78 67,08 68,35 69,98
6 мес. 61,01 62,59 64,53 69,21 70,54 72,11
7 мес. 63,03 64,35 66,42 71,12 72,47 73,98
8 мес. 64,92 66,17 68,11 72,87 74,16 75,51
9 мес. 66,45 67,56 69,44 73,95 75,51 76,87
10 мес. 67,75 68,91 70,61 74,99 76,77 78,14
11 мес. 68,87 70,28 71,87 76,02 77,87 79,45
1 год 70,12 71,56 73,44 77,72 79,54 81,21
1 г 3 мес. 72,21 73,68 75,71 80,11 82,13 83,62
1 г 6 мес. 74,09 75,91 78,25 83,24 85,14 87,26
1 г 9 мес. 76,86 78,46 81,06 85,78 87,62 90,22
2 года 79,42 81,43 83,34 88,35 90,21 92,78
2 г 3 мес. 81,94 84,15 85,93 91,11 93,01 95,74
2 г 6 мес. 84,14 86,12 88,02 93,89 95,65 98,46
2 г 9 мес. 85,54 87,73 89,98 96,15 98,12 100,89
3 года 87,31 89,96 92,52 98,63 100,95 103,85
3 г 6 мес. 90,01 93,12 95,78 101,84 104,34 107,16
4 года 93,34 96,23 99,15 106,05 108,67 111,36
4 г 6 мес. 96,78 99,78 102,67 109,82 112,51 115,25
5 лет 100,23 103,31 106,15 113,45 116,48 119,01
5 л 6 мес. 103,13 106,67 109,77 117,14 119,87 122,63
6 лет 106,54 109,82 112,76 120,51 123,51 126,78
6 л 6 мес. 109,89 113,68 116,82 123,92 127,14 131,24
7 л 113,44 117,17 120,51 128,11 132,01 136,12
8 л 118,15 122,02 125,51 133,98 137,22 142,14
9 л 122,48 126,51 130,49 139,15 142,95 148,15
10 л 127,01 131,11 135,88 145,04 149,23 154,32
11 л 131,98 136,45 141,12 152,11 156,35 161,04
12 л 137,86 142,78 147,56 158,62 162,78 167,15
13 л 142,67 148,14 152,67 162,44 166,64 171,25
14 л 147,23 152,47 156,43 166,03 170,32 174,56
15 л 149,67 155,01 158,61 168,11 172,23 176,78
16 л 151,67 156,79 160,12 170,03 174,12 178,12
17 л 153,24 158,12 161,22 171,43 175,46 179,56

Таблица 8

Центильные величины массы тела (кг) девочек

(от рождения до 17 лет)

Возраст Центили
           
Зоны
1 2          
Новорожд. 2,51 2,78 2,99 3,47 3,75 4,02
1 мес. 3,12 3,47 3,68 4,34 4,65 4,98
2 мес. 3,88 4,26 4,49 5,15 5,41 5,82
3 мес. 4,52 4,88 5,21 5,91 6,19 6,67
4 мес. 5,13 5,51 5,92 6,68 6,98 7,45
5 мес. 5,61 6,07 6,53 7,39 7,71 8,14
6 мес. 6,12 6,59 7,12 8,11 8,45 8,91
7 мес. 6,68 7,17 7,59 8,67 9,04 9,52
8 мес. 7,15 7,62 8,02 9,21 9,56 10,01
9 мес. 7,51 8,11 8,52 9,71 10,02 10,45
10 мес. 7,91 8,45 8,98 10,14 10,48 10,98
11 мес. 8,27 8,82 9,33 10,58 10,89 11,43
1 год 8,52 9,21 9,66 11,12 11,44 11,95
1 г 3 мес. 8,87 9,62 10,14 11,67 12,24 12,77
1 г 6 мес. 9,41 10,14 10,67 12,34 12,96 13,57
1 г 9 мес. 9,98 10,76 11,27 12,98 13,68 14,21
2 года 10,52 11,22 11,76 13,64 14,35 14,97
2 г 3 мес. 11,01 11,74 12,34 14,27 14,97 15,71
2 г 6 мес. 11,49 12,21 12,76 14,81 15,56 16,28
2 г 9 мес. 11,87 12,67 13,25 15,31 16,09 16,99
3 года 12,33 13,22 13,79 16,02 16,77 17,78
3 г 6 мес. 13,01 13,81 14,42 16,89 17,75 19,02
4 года 13,86 14,53 15,21 17,84 18,97 20,22
4 г 6 мес. 14,53 15,25 16,04 18,97 20,52 21,78
5 лет 15,19 15,87 16,78 20,13 21,67 22,97
5 л 6 мес. 15,86 16,67 17,65 21,34 22,87 24,43
6 лет 16,52 17,41 18,75 22,71 24,44 26,78
6 л 6 мес. 17,19 18,19 19,75 24,41 25,98 28,87
7 л 18,23 19,32 20,96 26,22 28,21 31,24
8 л 20,04 21,34 23,12 29,22 31,78 35,12
9 л 21,76 23,12 25,78 33,14 35,45 38,78
10 л 23,56 25,45 28,92 36,95 39,87 44,25
11 л 25,76 28,16 32,11 41,56 45,76 49,45
12 л 28,89 31,67 36,15 47,13 51,24 55,38
13 л 32,14 35,42 40,14 51,24 56,17 60,11
14 л 35,89 39,68 44,24 55,76 60,22 64,56
15 л 39,12 42,63 47,56 59,04 63,98 67,79
16 л 41,56 45,76 50,22 61,85 66,32 70,12
17 л 43,78 47,68 51,67 62,78 67,11 70,91

Таблица 9

Центильные величины массы тела (кг)

При различной длине тела (см) девочек

Длина тела Центили
           
Зоны
1 2          
48-49 2,37 2,59 2,81 3,42 3,67 3,91
50-52 2,87 3,12 3,27 3,86 4,12 4,37
53-55 3,38 3,64 3,84 4,48 4,76 4,98
56-58 3,92 4,19 4,49 5,31 5,51 5,82
59-61 4,53 4,82 5,19 6,11 6,48 6,94
62-64 5,21 5,52 5,91 7,08 7,39 8,01
65-67 6,14 6,48 6,84 7,93 8,42 8,93
68-70 7,01 7,43 7,82 8,88 9,26 9,84
71-73 7,83 8,29 8,74 9,72 10,18 10,92
74-76 8,62 9,01 9,56 10,61 11,09 11,88
77-79 9,26 9,77 10,32 11,39 11,87 12,67
80-82 9,74 10,41 10,92 12,09 12,54 13,34
83-85 10,22 10,98 11,44 12,78 13,26 14,01
86-88 10,67 11,53 12,04 13,43 13,97 14,74
89-91 11,18 11,97 12,64 14,19 14,61 15,49
92-94 11,58 12,51 13,29 14,87 15,37 16,32
95-97 11,89 13,04 13,84 15,53 16,12 17,16
98-100 12,34 13,58 14,56 16,32 17,04 18,12
101-103 12,78 14,15 15,21 17,18 17,97 19,03
104-106 13,29 14,67 15,94 18,01 18,76 19,98
107-109 13,83 15,23 16,82 18,99 19,73 21,04
110-112 14,38 15,87 17,75 19,98 20,81 22,16
113-115 14,92 16,57 18,52 20,94 21,76 23,41
116-118 15,59 17,21 19,31 22,04 22,84 24,65
119-121 16,37 18,11 20,24 23,31 24,32 26,21
122-124 17,13 19,06 21,12 24,51 25,68 27,74
125-127 18,25 20,18 22,21 25,81 27,01 29,46
128-130 19,17 21,31 23,51 27,36 28,51 31,01
131-133 20,05 22,44 24,83 28,82 30,41 33,11
134-136 21,07 23,67 26,44 30,57 32,39 35,27
137-139 22,42 25,01 28,02 32,23 34,32 37,34
140-142 23,46 26,52 29,47 34,18 36,28 39,47
143-145 24,63 27,92 31,21 36,01 38,37 41,61
146-148 25,74 29,15 32,59 37,72 40,62 43,51
149-151 27,03 30,78 34,31 40,11 42,84 45,92
152-154 28,72 32,56 36,32 42,57 45,78 49,13
155-157 30,46 34,48 38,76 45,55 48,84 52,65
158-160 32,51 36,37 41,19 48,72 52,39 56,39
161-163 34,57 38,69 43,77 51,68 55,67 59,88
164-166 36,65 41,12 46,23 54,49 58,72 63,27
167-169 39,14 43,19 48,11 57,13 61,95 65,84
170-172 41,79 45,71 49,94 60,05 64,36 68,01
173-175 44,67 48,04 52,13 62,58 66,23 69,86
176-178 47,39 50,07 54,24 64,42 67,87 71,11

Таблица 10

Центильные величины окружности груди (см) девочек

(от рождения до 17 лет)

Возраст Центили
           
Зоны
1 2          
Новорожд. 30,58 31,58 32,52 34,56 35,54 36,57
1 мес. 32,89 33,76 34,63 37,04 37,91 38,89
2 мес. 34,76 35,67 36,62 39,11 39,89 40,91
3 мес. 36,52 37,53 38,67 40,95 41,72 42,98
4 мес. 38,11 39,21 40,44 42,58 43,43 44,73
5 мес. 39,64 40,65 41,67 44,25 44,96 46,51
6 мес. 40,76 41,86 42,89 45,49 46,31 47,92
7 мес. 41,88 42,98 44,05 46,66 47,52 49,15
8 мес. 42,81 43,97 44,87 47,54 48,63 50,08
9 мес. 43,56 44,75 45,61 48,38 49,43 50,99
10 мес. 44,33 45,42 46,22 48,97 50,11 51,86
11 мес.. 45,01 45,97 46,78 49,43 50,78 52,57
1 год 45,49 46,42 47,31 49,91 51,34 53,13
1 г 3 мес. 46,01 46,78 47,72 50,48 51,93 53,69
1 г 6 мес. 46,38 47,11 48,11 50,89 52,39 54,17
1 г 9 мес. 46,71 47,52 48,47 51,37 52,75 54,67
2 года 46,99 47,86 48,82 51,69 53,12 55,07
2 г 3 мес. 47,26 48,23 49,12 52,02 53,56 55,53
2 г 6 мес. 47,54 48,57 49,46 52,43 53,91 55,97
2 г 9 мес. 47,85 48,87 49,91 52,88 54,37 56,42
3 года 48,21 49,21 50,27 53,39 54,77 56,85
3 г 6 мес. 48,54 49,64 50,74 54,01 55,45 57,54
4 года 49,02 50,21 51,38 54,74 56,11 58,59
4 г 6 мес. 49,73 50,86 52,22 55,81 57,08 59,71
5 лет 50,44 51,58 52,97 56,92 58,15 61,04
5 л 6 мес. 51,01 52,29 53,76 57,96 59,46 62,71
6 лет 51,49 52,87 54,51 58,95 60,45 64,17
6 л 6 мес. 52,36 53,88 55,37 60,07 61,83 65,72
7 л 53,31 54,61 56,49 61,52 63,47 67,01
8 л 54,32 55,87 57,54 63,04 65,37 69,08
9 л 55,27 56,93 58,55 64,97 67,41 71,09
10 л 56,13 57,86 59,97 67,48 69,73 73,48
11 л 57,39 59,79 62,01 69,96 73,15 77,35
12 л 60,31 62,84 65,27 73,84 76,44 81,13
13 л 63,48 65,98 68,37 77,92 80,76 85,15
14 л 66,52 69,04 72,05 82,11 85,07 89,57
15 л 69,78 72,61 75,43 85,32 88,72 92,34
16 л 72,71 75,79 78,81 87,09 90,61 93,87
17 л 74,87 77,57 80,37 87,63 91,11 94,62

Таблица 11

Центильные величины окружности груди (см)

При различной длине тела (см) девочек

Длина тела Центили
           
Зоны
1 2          
48-49 30,22 31,34 32,06 35,01 35,84 36,95
50-52 31,74 32,74 33,52 36,59 37,82 39,04
53-55 33,32 34,32 35,11 38,41 39,87 41,36
56-58 34,63 35,71 36,64 40,02 41,83 43,28
59-61 36,01 37,38 38,21 41,76 43,36 44,98
62-64 37,42 38,86 39,97 43,35 44,72 46,46
65-67 38,84 40,51 41,88 45,08 46,25 48,11
68-70 40,31 42,19 43,56 46,52 47,82 49,86
71-73 41,53 43,31 44,87 47,94 49,33 51,34
74-76 42,79 44,51 45,93 49,25 50,42 52,51
77-79 43,61 45,42 46,98 50,31 51,63 53,48
80-82 44,52 46,36 47,82 51,14 52,38 54,22
83-85 45,38 47,41 48,61 51,77 52,99 55,09
86-88 46,11 48,23 49,22 52,41 53,67 55,62
89-91 46,72 48,81 49,88 52,94 54,21 56,31
92-94 47,41 49,52 50,41 53,62 54,86 56,91
95-97 48,09 50,12 51,01 54,15 55,49 57,74
98-100 48,71 50,56 51,53 54,76 56,21 58,42
101-103 49,32 51,13 52,22 55,38 56,85 59,19
104-106 49,86 51,58 52,84 56,02 57,58 59,97
107-109 50,36 52,32 53,49 56,77 58,41 60,72
110-112 50,75 52,75 54,21 57,43 59,22 61,48
113-115 51,24 53,38 54,82 58,06 60,01 62,23
116-118 51,76 53,76 55,49 58,86 60,78 63,11
119-121 52,28 54,29 56,11 59,68 61,62 64,12
122-124 52,73 54,91 56,86 60,54 62,57 65,01
125-127 53,26 55,48 57,61 61,52 63,51 66,02
128-130 54,02 56,21 58,32 62,41 64,49 66,98
131-133 54,76 57,11 59,09 63,62 65,67 68,31
134-136 55,66 58,19 60,13 64,77 67,09 69,76
137-139 56,98 59,54 61,19 66,12 68,42 71,38
140-142 58,13 60,65 62,45 67,56 70,43 73,11
143-145 59,34 62,21 64,03 69,89 72,88 75,34
146-148 60,97 63,72 65,66 72,03 75,43 77,52
149-151 62,58 65,66 67,74 74,82 77,56 79,51
152-154 64,51 67,59 69,82 76,95 79,34 81,48
155-157 66,23 69,33 71,63 78,81 81,22 83,56
158-160 67,62 70,62 73,06 80,76 82,94 85,51
161-163 68,96 71,87 74,52 82,14 84,61 87,01
164-166 69,98 73,01 75,68 83,66 86,12 88,52
167-169 71,01 74,12 77,21 85,02 87,24 89,58
170-172 72,07 75,18 78,49 85,99 88,32 90,66
173-175 73,24 76,21 79,83 86,88 89,19 91,76
176-178 74,27 77,26 80,91 87,89 89,96 92,64

Таблица 12

Центильные величины окружности головы (см) девочек

(от рождения до 17 лет)

Возраст Центили
           
Зоны
1 2          
Новорожд. 32,87 34,55 35,75 37,86 38,51 39,46
1 мес. 34,93 36,62 37,72 40,02 40,59 41,47
2 мес. 36,71 38,38 39,24 41,76 42,38 42,96
3 мес. 38,01 39,67 40,52 42,81 43,52 44,11
4 мес. 39,07 40,73 41,57 43,57 44,37 45,12
5 мес. 39,97 41,57 42,34 44,27 45,23 45,98
6 мес. 40,78 42,34 43,08 45,01 45,93 46,81
7 мес. 41,47 42,86 43,64 45,72 46,59 47,45
8 мес. 41,99 43,36 44,22 46,41 47,19 48,04
9 мес. 42,54 43,87 44,77 46,97 47,71 48,61
10 мес. 42,98 44,26 45,22 47,44 48,26 49,14
11 мес. 43,31 44,59 45,53 47,81 48,71 49,62
1 год 43,61 44,87 45,81 48,26 49,11 50,08
1 г 3 мес. 43,96 45,17 46,14 48,61 49,56 50,46
1 г 6 мес. 44,33 45,53 46,43 48,99 49,89 50,84
1 г 9 мес. 44,77 45,88 46,82 49,44 50,22 51,13
2 года 45,11 46,23 47,16 49,76 50,51 51,47
2 г 3 мес. 45,47 46,54 47,52 50,02 50,81 51,75
2 г 6 мес. 45,82 46,82 47,81 50,33 51,11 52,03
2 г 9 мес. 46,14 47,14 48,04 50,56 51,29 52,31
3 года 46,38 47,38 48,32 50,75 51,56 52,48
3 г 6 мес. 46,71 47,62 48,62 50,98 51,85 52,74
4 года 47,02 47,94 48,91 51,27 52,11 53,01
4 г 6 мес. 47,27 48,26 49,19 51,49 52,43 53,26
5 лет 47,51 48,56 49,51 51,74 52,66 53,54
5 л 6 мес. 47,76 48,77 49,74 51,97 52,89 53,86
6 лет 47,98 49,05 50,05 52,24 53,14 54,18
6 л 6 мес. 48,24 49,34 50,31 52,59 53,42 54,42
7 л 48,45 49,61 50,62 53,05 53,87 54,85
8 л 48,79 49,87 51,05 53,67 54,51 55,52
9 л 49,14 50,24 51,65 54,54 55,37 56,31
10 л 49,62 50,76 52,14 55,42 56,29 57,06
11 л 50,14 51,28 52,57 56,07 56,95 57,79
12 л 50,59 51,73 53,09 56,73 57,62 58,52
13 л 51,11 52,21 53,54 57,32 58,23 59,07
14 л 51,52 52,59 53,88 57,76 58,69 59,51
15 л 51,82 52,99 54,14 58,04 59,02 59,82
16 л 52,02 53,23 54,37 58,29 59,28 60,09
17 л 52,15 53,34 54,51 58,45 59,47 60,32

 


Date: 2015-09-18; view: 839; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию