Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Пробы атмосферного воздуха с превышением ПДК





приоритетными загрязнителями за 2006-2010 гг. (%)

 

Ингредиенты 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.
Пыль 2,64   14,8 9,9 6,2
Окислы азота 0,33        
Сернистый газ       0,5 0,9
Аммиак       3,8 6,4
Сероводород 20,9 7,3 7,0 39,0 32,9

 

В целом загрязнение атмосферного воздуха городских и сельских поселений республики в 2006-2010 годах не достигало пятикратных значений предельно допустимых концентраций веществ.

В зонах влияния сельскохозяйственных и промышленных предприятий в сельских поселениях в Баксанском, Прохладненском и Урванском районах отобрано 48 проб атмосферного воздуха на содержание аммиака, взвешенных веществ, диоксида серы, сероводорода. Превышений уровня ПДК не обнаружено.

«Филиалом ЦЛАТИ по ЮФО» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Кабардино-Балкарской Республике» в рамках договоренности с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды КБР в течение 2010 года производился отбор проб воздуха в 6 точках наиболее загруженных автодорог в г.о. Нальчик – в 5-ом микрорайоне – граница санитарно-защитной зоны ОАО «Гидрометаллург», в селитебной зоне ул. Головко (в границах санитарно-защитной зоны ОАО «Гидрометаллург»); в г.о. Прохладный – 2 точки автодорога в районе рынка и в селитебной зоне ООО «Налкат»; в г. Тырныаузе район рынка – жилой сектор вдоль автодороги.

Проведенные измерения показали, что на оживленных городских магистралях в послеобеденные часы концентрация оксида углерода, диоксида азота, оксида серы превышают установленные предельно допустимые значения до 4 раз.

Разово проведенные анализы не выявили влияния выбросов ОАО «Гидрометаллург» в г.о. Нальчик и ООО «Налкат» г.о. Прохладный на прилегающую жилую зону. В целом по республике состав атмосферного воздуха соответствует нормам, а также стандартам, предъявляемым курортным регионам. (Таблица № 3).

 


Таблица №3

Место отбора пробы Определяемый показатель 01.11.2010 15.11.2010 19.11.2010
Время отбора пробы Концентрация, мг/куб.м. ПДК м.р. Время отбора пробы Концентрация, мг/куб.м. ПДК м.р. Время отбора пробы Концентрация, мг/куб.м. ПДК м.р.
Ул. Идарова - ул. Кирова Диоксид азота 13.00-16.45 0,96 0,2 13.00-16.45 0,81 0,2 13.00-16.45 0,83 0,2
0,94 0,82 0,85
0,93 0,85 0,83
0,98 0,86 0,88
0,97 0,84 0,87
0,95 0,87 0,85
0,96 0,85 0,86
0,93 0,86 0,83
0,92 0,84 0,82
Диоксид серы 13.00-16.45 0,25 0,5 13.00-16.45 0,33 0,5 13.00-16.45 0,26 0,5
0,27 0,32 0,28
0,25 0,35 0,30
0,24 0,34 0,34
0,23 0,33 0,33
0,21 0,31 0,31
0,20 0,28 0,30
0,22 0,27 0,33
0,24 0,25 0,35
Оксид углерода 13.00-16.45 10,2 5,0 13.00-16.45 12,2 5,0 13.00-16.45 12,2 5,0
10,3 11,8 12,3
10,1 12,1 12,1
9,8 11,7 11,8
10,2 12,2 11,6
10,3 12,3 11,4
10,4 12,4 11,2
10,7 12,7 11,5
10,9 11,9 11,7
Взвешенные вещества 13.00-16.45 0,29 0,5 13.00-16.45 0,31 0,5 13.00-16.45 0,32 0,5
0,28 0,33 0,29
0,27 0,37 0,31
0,26 0,36 0,33
0,25 0,35 0,35
0,27 0,37 0,37
0,26 0,36 0,36
0,25 0,35 0,35
0,28 0,38 0,38
    По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 4,7 раза, по оксиду углерода - в 2,06 раза По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 4,2 раза, по оксиду углерода - в 2,4 раза По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 4,2 раза, по оксиду углерода - в 2,35 раза
Ул. Кирова - ул. Кулиева   08.11.2010 09.11.2010 18.11.2010
Диоксид азота 9.00-16.40 0,56 0,2 9.00-16.40 0,68 0,2 9.00-16.40 0,67 0,2
0,54 0,65 0,65
0,53 0,63 0,63
0,58 0,66 0,66
0,57 0,67 0,67
0,55 0,65 0,65
0,56 0,66 0,66
0,53 0,68 0,64
0,51 0,71 0,65
Диоксид серы 9.00-16.40 0,25 0,5 9.00-16.40 0,28 0,5 9.00-16.40 0,32 0,5
0,27 0,26 0,36
0,25 0,27 0,35
0,24 0,25 0,37
0,23 0,28 0,33
0,21 0,27 0,41
0,20 0,26 0,40
0,22 0,25 0,42
0,24 0,27 0,44
Оксид углерода 9.00-16.40 7,2 5,0 9.00-16.40 6,7 5,0 9.00-16.40 7,2 5,0
7,3 6,8 7,3
7,1 7,1 7,1
6,8 7,8 7,8
7,2 8,2 8,2
7,3 8,1 8,1
7,4 8,4 8,4
6,9 7,9 7,9
7,1 8,1 8,1
Взвешенные вещества 9.00-16.40 0,21 0,5 9.00-16.40 0,23 0,5 9.00-16.40 0,39 0,5
0,18 0,21 0,38
0,17 0,27 0,37
0,16 0,23 0,36
0,15 0,25 0,38
0,17 0,27 0,37
0,16 0,28 0,35
0,17 0,29 0,37
0,18 0,32 0,38
Превышение ПДК По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 2,38 раза, по оксиду углерода - в 1,42 раза По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 1,5 раза, по оксиду углерода - в 3,32 раза По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 3,32 раза, по оксиду углерода - в 1,55 раза
Ул. Шогенцукова - ул. Ногмова   08.11.2010 10.11.2010 16.11.2010
Диоксид азота 9.00-16.40 0,62 0,2 9.00-16.40 0,71 0,2 9.00-16.40 0,62 0,2
0,54 0,74 0,64
0,63 0,73 0,63
0,68 0,76 0,68
0,67 0,77 0,67
0,65 0,75 0,65
0,66 0,76 0,66
0,61 0,77 0,61
0,60 0,74 0,60
Диоксид серы 9.00-16.40 0,35 0,5 9.00-16.40 0,38 0,5 9.00-16.40 0,35 0,5
0,37 0,40 0,37
0,35 0,42 0,35
0,34 0,44 0,34
0,33 0,41 0,33
0,31 0,42 0,31
0,30 0,40 0,30
0,32 0,42 0,32
0,34 0,44 0,34
Оксид углерода 9.00-16.40 8,2 5,0 9.00-16.40 9,5 5,0 9.00-16.40 8,2 5,0
8,3 9,8 8,3
8,1 10,1 8,1
7,8 10,3 7,8
8,2 10,2 8,2
8,1 10,1 8,1
8,4 10,4 8,4
7,9 8,9 7,9
8,1 9,3 8,1
Взвешенные вещества 9.00-16.40 0,29 0,5 9.00-16.40 0,24 0,5 9.00-16.40 0,29 0,5
0,28 0,22 0,28
0,27 0,23 0,27
0,26 0,21 0,26
0,25 0,24 0,25
0,27 0,26 0,27
0,27 0,25 0,27
0,25 0,23 0,25
0,28 0,27 0,28
Превышение ПДК По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 3,2 раза, по диоксиду серы – в 1,6 раза По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 3,7 раза, по оксиду углерода - в 1,96 раза По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 3,2 раза, по диоксиду серы - в 1,6 раза
Ул. Ленина – ул. Кешокова   08.11.2010 10.11.2010 16.11.2010
Диоксид азота 10.30-18.10 0,76 0,2 10.30-18.10 0,72 0,2 10.30-18.10 0,68 0,2
0,74 0,71 0,66
0,73 0,70 0,67
0,78 0,74 0,68
0,77 0,73 0,67
0,75 0,77 0,65
0,76 0,78 0,66
0,81 0,82 0,67
0,83 0,85 0,68
Диоксид серы 10.30-18.10 0,18 0,5 10.30-18.10 0,20 0,5 10.30-18.10 0,35 0,5
0,17 0,21 0,37
0,19 0,23 0,36
0,24 0,24 0,34
0,23 0,28 0,33
0,27 0,31 0,31
0,30 0,30 0,30
0,32 0,32 0,32
0,34 0,34 0,34
Оксид углерода 10.30-18.10 6,2 5,0 10.30-18.10 9,2 5,0 10.30-18.10 8,7 5,0
6,3 9,3 8,8
6,1 8,1 8,5
5,8 7,8 8,8
6,2 8,2 9,3
6,1 8,1 9,5
6,4 8,4 9,4
6,9 7,9 9,9
7,1 8,1 9,1
Взвешенные вещества 10.30-18.10 0,19 0,5 10.30-18.10 0,19 0,5 10.30-18.10 0,27 0,5
0,18 0,18 0,28
0,17 0,17 0,27
0,16 0,16 0,26
0,15 0,15 0,25
0,17 0,17 0,27
0,17 0,17 0,26
0,15 0,15 0,25
0,18 0,18 0,23
Превышение ПДК По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 3,85 раза, по оксиду углерода - в 1,26 раза По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота 3,36 в раза, по оксиду углерода - в 1,6 раза По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 3,3 раза, по оксиду углерода - в 1,8 раза
Ул. Кирова - ул. Мальбахова   08.11.2010 09.11.2010 18.11.2010
Диоксид азота 10.30-18.10 0,86 0,2 10.30-18.10 0,78 0,2 10.30-18.10 0,92 0,2
0,84 0,74 0,90
0,83 0,73 0,93
0,88 0,78 0,95
0,87 0,77 0,92
0,85 0,75 0,95
0,86 0,76 0,96
0,83 0,73 0,93
0,84 0,74 0,94
Диоксид серы 10.30-18.10 0,38 0,5 10.30-18.10 0,30 0,5 10.30-18.10 0,42 0,5
0,37 0,31 0,43
0,35 0,33 0,45
0,34 0,32 0,44
0,33 0,33 0,43
0,31 0,34 0,41
0,30 0,31 0,40
  0,32 0,42
0,34 0,35 0,44
Оксид углерода 10.30-18.10 9,2 5,0 10.30-18.10 11,1 5,0 10.30-18.10 10,1 5,0
9,3 11,2 10,3
9,1 11,1 10,1
8,8 10,8 9,8
9,2 11,2 10,2
9,1 11,1 10,1
9,4 11,4 10,4
8,9 10,9 10,3
9,1 11,1 10,7
Взвешенные вещества 10.30-18.10 0,29 0,5 10.30-18.10 0,39 0,5 10.30-18.10 0,29 0,5
0,31 0,41 0,31
0,27 0,37 0,27
0,26 0,36 0,26
0,25 0,35 0,25
0,27 0,37 0,27
0,32 0,42 0,32
0,35 0,45 0,35
0,38 0,48 0,38
Превышение ПДК По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 4,25 раза, по оксиду углерода - в 1,8 раза По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 3,76 раза, по оксиду углерода - в 2,22 раза По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 4,6 раза, по оксиду углерода - в 2,04 раза
г. Нальчик, ул. Головко, 105 (ОАО «Гидрометаллург») г. Тырныауз, пр. Эльбрусский г. Прохладный, ул. Остапенко, 19/1, ООО «Налкат» г. Прохладный, автодорога в районе рынка
Определяемый показатель Дата отбора пробы Время отбора пробы Концентрация, мг/куб.м. ПДК м.р. Определяе-мый показатель Дата отбора пробы Время отбора пробы Концентрация, мг/куб.м. ПДК м.р. Определяе-мый показатель Дата отбора пробы Время отбора пробы Концентрация, мг/куб.м. ПДК м.р. Определяемый показатель Дата отбора пробы Время отбора пробы Концентрация, мг/куб.м. ПДК м.р.
Диоксид азота 03.11.2010 9.30.-13.10. 0,036 0,2 Диоксид азота 02.11.2010 10.30.-14.10. 0,56 0,2 Диоксид азота 03.11.2010 13.00.-16.40. 0,46 0,2 Диоксид азота 03.11.2010 9.00.-12.40. 0,74 0,2
0,034 0,54 0,044 0,72
0,033 0,53 0,043 0,76
0,038 0,58 0,048 0,78
0,037 0,57 0,047 0,77
0,035 0,55 0,045 0,75
0,036 0,56 0,046 0,76
0,034 0,51 0,044 0,77
0,032 0,53 0,043 0,75
Аммиак 03.11.2010 9.30.-13.10. 0,015 0,2 Диоксид серы 02.11.2010 10.30.-14.10. 0,25 0,5 Диоксид серы 03.11.2010 13.00.-16.40. 0,15 0,5 Диоксид серы 03.11.2010 9.00.-12.40. 0,33 0,5
0,017 0,27 0,17 0,37
0,015 0,25 0,15 0,35
0,014 0,24 0,14 0,34
0,013 0,23 0,13 0,33
0,011 0,31 0,11 0,31
0,010 0,30 0,10 0,37
0,012 0,32 0,12 0,32
0,014 0,34 0,14 0,34
Диоксид серы 03.11.2010 9.30.-13.10. 0,20 0,5 Углерода оксид 02.11.2010 10.30.-14.10. 5,2 5,0 Оксид углерода 03.11.2010 13.00.-16.40. 2,0 5,0 Оксид углерода 03.11.2010 9.00.-12.40. 11,2 5,0
0,19 5,3 2,3 11,4
0,21 5,1 2,1 11,1
0,18 4,8 1,8 11,8
0,20 5,2 2,0 12,2
0,22 5,3 2,2 12,2
0,24 5,4 2,4 12,4
0,19 4,9 1,9 11,9
0,21 5,1 2,1 11,7
Углерод оксид 03.11.2010 9.30.-13.10. 1,9 5,0 Взвешенные вещества 02.11.2010 10.30.-14.10. 0,19 0,5 Взвешенные вещества 03.11.2010 13.00.-16.40. 0,016 0,5 Взвешенные вещества 03.11.2010 9.00.-12.40. 0,27 0,5
1,8 0,18 0,018 0,25
1,7 0,17 0,017 0,27
1,6 0,16 0,015 0,26
1,5 0,15 0,014 0,25
1,7 0,17 0,016 0,27
1,7 0,16 0,017 0,26
1,5 0,17 0,015 0,25
1,8 0,18 0,018 0,28
Превышений ПДК не обнаружено По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 2,7 раза, по оксиду углерода - в 1,05 раза Превышений ПДК не обнаружено   По результатам отобранных проб обнаружено превышение ПДК по диоксиду азота в 1,3 раза, по оксиду углерода - в 2,35 раза

Date: 2015-07-17; view: 507; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию