Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Значения t - распределения Стьюдента при доверительной вероятности Р и числе степеней свободы k





k P k P
0,95 0,99 0,999 0,95 0,99 0,999
  2,78 4,60 8,61   2,093 2,861 3,883
  2,57 4,03 6,86   2,086 2,845 3,849
  2,45 3,71 5,96   2,064 2,797 3,745
  2,37 3,50 5,41   2,045 2,756 3,659
  2,31 3,36 5,04   2,032 2,729 3,600
  2,26 3,25 4,78   2,023 2,708 3,558
  2,23 3,17 4,59   2,016 2,692 3,527
  2,20 3,11 4,44   2,009 2,679 3,502
  2,18 3,06 4,32   2,001 2,662 3,464
  2,16 3,01 4,22   1,996 2,649 3,439
  2,15 2,98 4,14   1,991 2,640 3,418
  2,13 2,95 4,07   1,987 2,633 3,403
  2,12 2,92 4,02   1,984 2,627 3,392
  2,11 2.90 3,97   1,980 2,617 3,374
  2,10 2,88 3,92 1,960 2,576 3,291
                 

 


Приложение 2

Плотность вероятности нормального распределения

 

t                    
0,0 0,3989                  
0,1                    
0,2                    
0,3                    
0,4                    
0,5                    
0,6                    
0,7                    
0,8                    
0,9                    
1,0 0,242                  
1,1                    
1,2                    
1,3                    
1,4                    
1,5                    
1,6                    
1,7                    
1,8                    
1,9                    
2,0 0,054                  
2,1                    
2,2                    
2,3                    
2,4                    
2,5                    
2,6                    
2,7                    
2,8                    
2,9                    
3,0 0,0044                  
3,1                    
3,2                    
3,3                    
3,4                    
3,5                    
3,6                    
3,7                    
3,8                    
3,9                    

Приложение 3

Значения χ2 при доверительной вероятности Р и числе степеней свободы k

k P
0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30
  0,00016 0,020 0,115 0,30 0,55 0,0006 0,040 0,185 0,43 0,75 0,0039 0,103 0,352 0,71 1,14 0,016 0,211 0,584 1,06 1,61 0,064 0,446 1,005 1,65 2,34 0,148 0,713 1,424 2,19 3,00 0,455 1,386 2,366 3,36 4,35 1,07 2.41 3,66 4.9 6,1
  0,187 1,24 1,65 2,09 2,56 1,13 1,56 2,03 2,53 3,06 1,63 2,17 2,73 3,32 3,94 2,20 2,83 3,49 4,17 4,86 3,07 3,82 4,59 5,38 6,18 3,83 4,67 5,53 6,39 7,27 5,35 6,34 7,34 8,35 9,34 7,2 8,4 9,5 10,7 11,8
  3,1 3,6 4,1 4,7 5,2 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 4,6 5,2 5,9 6,6 7,3 5,6 6,3 7,0 7,8 8,5 7,0 7,8 8,6 9,5 10,3 8,1 9,0 9,9 10,8 11,7 10,3 11,3 12,3 13,3 14,3 12,9 14,0 15,1 16,2 17,3
  5,8 6,4 7,0 7,6 8,3 8,9 9,5 10,2 10,9 11,5 12,2 12,9 13,6 14,3 15,0 6,6 7,3 7,9 8,6 9,2 9,9 10,6 11,3 12,0 12,7 13,4 14,1 14,8 15,6 16,3 8,0 8,7 9,4 10,1 10,9 11,6 12,3 13,1 13,8 14,6 15,4 16,2 16,9 17,7 18,5 9,3 10,1 10,9 11,7 12,4 13,2 14,0 14,8 15,7 16,5 17,3 18,1 18,9 19,8 20,6 11,2 12,0 12,9 13,7 14,6 15,4 16,3 17,2 18,1 18,9 19,8 20,7 21.6 22,5 23,4 12,6 13,5 14,4 15,4 16,3 17,2 18,1 19,0 19,9 20,9 21,8 22,7 23.6 24,6 25,5 15,3 16,3 17,3 18,3 19,3 20,3 21.3 22,3 23,3 24,3 25,3 26,3 27,3 28.3 29.3 18,4 19.5 20,6 21,7 22,8 23,9 24,9 26,0 27,1 28,1 29,3 30,3 31,4 32,5 33,5

 

 

Продолжение приложения 3

 

k Р
0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001
  1,64 3,22 4,64 6,0 7,3 2,7 4,6 6,3 7,8 9,2 3,8 6,0 7,8 9,5 11,1 5,4 7,8 9,8 11,7 13,4 6,6 9,2 11,3 13,3 15,1 7,9 11,6 12,8 14,9 16,3 9,5 12,4 14,8 16,9 18,9 10,83 13,8 16,3 18,5 20,5
  8,6 9,8 11,0 12,2 13,4 10,6 12,0 13,4 14,7 16,0 12,6 14,1 15,5 16,9 18,3 15,0 16,6 18,2 19,7 21,2 16,8 18,5 20,1 21,7 23,2 18,6 20,3 21,9 23,6 25,2 20,7 22,6 24,3 26,1 27,7 22,5 24,3 21,6 27,9 29,6
  14,6 15,8 17,0 18,2 19,3 17,3 18,5 19,8 21,1 22,3 19,7 21,0 22,4 23,7 25,0 22,6 24,1 25,5 26,9 28,3 24,7 26,2 27,7 29,1 30,6 26,8 28,3 29,8 31,0 32,5 29,4 31,0 32,5 34,0 35,5 31,3 32,9 34,5 36,1 37,7
  20,5 21,6 22,8 23,9 25,0 26,2 27,3 28,4 29,6 30,7 31,8 32,9 34,0 35,1 36,3 23,5 24,8 26,0 27,2 28,4 29,6 30,8 32,0 33,2 34,4 35,6 36,7 37,9 39,1 40,3 26,3 27,6 28,9 30,1 31,4 32,7 33,9 35,2 36,4 37,7 38,9 40,1 41.3 42,6 43,8 29,6 31,0 32,3 33,7 35,0 36,3 37,7 39,0 40,3 41,6 42,9 44,1 45,4 46,7 48,0 32,0 33,4 34,8 36,2 37,6 38,9 40,3 41,6 43,0 44,3 45,6 47,0 48,3 49,6 50,9 34,0 35,5 37,0 38,5 40,0 41,5 42,5 44,0 45,5 47,0 48,0 49,5 51,0 52,5 54,0 37,0 38,5 40,0 41,5 43,0 44,5 46,0 47,5 48,5 50,0 51,5 53,0 54,5 56,0 57,5 39,2 40,8 42,3 43,8 45,3 46,8 48,3 49,7 51,2 52,6 54,1 55,5 56,9 58,3 59,7

 

Приложение 4

Значения G-функции

 

p Г (1+p) p Г (1+p) р Г (1+p)
0,00 1,0000000 0,34 0,8922155 0,67 0,9632965
0,01 0,9943259 0,35 0,8911514 0,68 0,9050010
0,02 0,9888442 0,36 0,8901845 0,69 0,9067818
0,03 0,9835500 0,37 0,88093l35 0,70 0,9086387
0,04 0,9784382 0,38 0,8885371 0,71 0,9105717
0,05 0,9735043 0,39 0,8878543 0,72 0,9125806
0,06 0,9687438 0,40 0,8872638 0,73 0,9146654
0,07 0,9641520 0,41 0,8867647 0,74 0,9168260
0,08 0,9597253 0,42 0,886J558 0,75 0,9196825
0,09 0,9554595 0,43 0,8860362 0,76 0,9213749
0,10 0,9513508 0,44 0,8858051 0,77 0,9237631
0,11 0,9473955 0,45 0,8856614 0,78 0,9262273
0,12 0,9435902 0,46 0,8856043 0,79 0,9287675
0,13 0,9399314 0,47 0,8856331 0,80 0,9313838
0,14 0,9364161 0,48 0,8857470 0,81 0,9340763
0,15 0,9330409 0,49 0,8859451 0,82 0,9368451
0,16 0,9298031 0,50 0,8862269 0,83 0,9396904
0,17 0,9266996 0,51 0,8865917 0,84 0,9426124
0,18 0,9237278 0,52 0,8870388 0,85 0,9456112
0,19 0,9208850 0,53 0,8875676 0,86 0,9486870
0,20 0,9181687 0,54 0,8881777 0,87 0,9518402
0,21 0,9155765 0,55 0,8888683 0,88 0,9550709
0,22 0,9131059 0,56 0,8896392 0,89 0,9583793
0,23 0,9107549 0,57 0,8904897 0,90 0,9617658
0,24 0,9085211 0,58 0,8914196 0,91 0,9652307
0,25 0,9064025 0,59 0,8924282 0,92 0,9687743
0,26 0,9043971 0,60 0,8935153 0,93 0,9723969
0,27 0,9025031 0,61 0,8946806 0,94 0,9760989
0,28 0,9007185 0,62 0,8959237 0,95 0,9798807
0,29 0,8990416 0,63 0,8972442 0,96 0,9837425
0,30 0,8974707 0,64 0,8986420 0,97 0,9876850
0,31 0,8960042 0,65 0,9001168 0,98 0,9917084
0,32 0,8946405 0,66 0,9016684 0,99 0,9958133
        1,00 1,0000000

 

 

Приложение 5

Значения -g в распределении Джонсона

 

    Öb1
b2 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,5
3,2 0,3479 0,7373 1,228 1,940 3,189 6,389        
3,3 0,2328   0,4834   0,7747   1,143   1,656   2,477          
3,4 0,1760   0,3620   0,5699   0,8166   1,133   1,569   2,236   3,484        
3,6 0,1421   0,2905   0,4528   0,6384   0,8620   1,148   1,546   2,146        
3,6 0,1196   0,2435   0,3776   0,5260   0,6997   0,9115   1,187   1,565   2,139   3,157  
3,7 0,1035   0,2102   0,3238   0,4487   0,5907   0,7586   0,9681   1,238   1,614   2,157  
3,8 0,0914   0,1853   0,2845   0,3921   0,5125   0,6515   0,8197   1,028   1,302   1,687  
3,9 0,0820   0,1661   0,2542   0,3490   0,4536   0,5723   0,7127   0,8814   1,095   1,378  
4,0 0,0745   0,1507   0,2302   0,3150   0,4076   0,5113   0,6304   0,7733   0,9470   1,169  
4,1 0,0684   0,1381   0,2106   0,2875   0,3707   0,4629   0,5673   0,6902   0,8363   1,018  
4,2 0,0633   0,1276   0,1943   0,2647   0,3404   0,4234   0,5165   0,6243   0,7503   0,9031  
4,3 0,0589   0,1188   0,1806   0,2456   0,3151   0,3907   0,4747   0,5708   0,6814   0,8132  
4,4 0,0552   0,1112   0,1689   0,2294   0,2937   0,3632   0,4397   0,5265   0,6251   0,7407  
4,5 0,0519   0,1046   0,1588   0,2153   0,2752   0,3396   0,4100   0,4891   0,5780   0,6811  
4,6 0,0491   0,0989   0,1499   0,2031   0,2592   0,3192   0,3844   0,4564   0,5382   0,6311
4,7 0,0466   0,0938   0,1421   0,1923   0,2451   0,3014   0,3622   0,4288   0,5040   0,5886  
4,8 0,0444   0,0893   0,1352   0,1828   0,2327   0,2857   0,3426   0,4048   0,4744   0,5520  
4,9 0,0424   0,0852   0,1290   0,1743   0,2216   0,2717   0,3254   0,3836   0,4484   0,5202  
6,0 0,0406   0,0816   0,1234   0,1666   0,2117   0,2592   0,3099   0,3648   0,4254   0,4922  
5,1 0,0390   0,0783   0,1184   0,1597   0,2027   0,2480   0,2961   0,3479   0,4050   0,4674  
5,2 0,0374   0,0752   0,1138   0,1534   0,1946   0,2378   0,2836   0,3328   0,3866   0,4453  
5,3 0,0361   0,0725   0,1096   0,1477   0,1872   0,2285   0,2723   0,3191   0,3696   0,4255  
5,4 0,0348   0,0700   0,1057   0,1424   0,1804   0,2201   0,2620   0,3066   0,3547   0,4076  
5,5 0,0337   0,0676   0,1022   0,1376   0,1742   0,2123   0,2525   0,2952   0,3411   0,3913  
5,6 0,0326   0,0655   0,0989   0,1331   0,1684   0,2052   0,2438   0,2848 0,3286   0,3765  
5,7 0,0316   0,0635   0,0958   0,1290   0,1631   0,1986   0,2358   0,2752   0,3172   0,3629  
5,8 0,0307   0,0616   0,0930   0,1251   0,1582   0,1925   0,2284   0,2663   0,3066   0,3504  
5,9 0,0298   0,0599   0,0904   0,1215   0,1536   0,1868   0,2215   0,2581   0,2967   0,3385  
6,0 0,0290   0,0583   0,0879   0,1182   0,1493   0,1,815   0,2151   0,2504   0,2879   0,3278  
6,1 0,0283   0,0568   0,0856   0,1151   0,1453   0,1766   0,2091   0,2433   0,2794   0,3180  
6,2 0,0276   0,0553   0,0835   0,1121   0,1415   0,1719   0,2035   0,2366   0,2716   0,3088  
6,3 0,0269   0,0540   0,0814   0,1094   0,1380   0,1678   0,1983   0,2304   0,2643   0,3002  
6,4 0,0263   0,0527   0,0795   0,1067   0,1347   0,1635   0,1933   0,2245   0,2574   0,2921  
6,6 0,0257   0,0515   0,0777   0,1043   0,1315   0,1596   0,1887   0,2190   0,2509   0,2846  
6,6 0,0251   0,0504   0,0760   0,1020   0,1286   0,1560   0,1843   0,2138   0,2448   0,2775  
6,7 0,0246   0,0493   0,0743   0,0998   0,1258   0,1525   0,1802   0,2089   0,2391   0,2709  
6,8 0,0241   0,0483   0,0728   0,0977   0,1231   0,1492   0,1762   0,2043   0,2337   0,2646  
                               

Продолжение приложения 5

 

  Öb1
b2 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,5
6,9 0,0236   0,0473   0,0713   0,0957   0,1206   0,1461   0,1725   0,1999   0,2285   0,2586  
7,0 0,0232   0,0464   0,0699   0,0938   0,1182   0,1432   0,1690   0,1957   0,2237   0,2530  
7,1 0,0227   0,0455   0,0686   0,0920   0,1159   0,1404   0,1656   0,1918   0,2190   0,2476  
7,2 0,0223   0,0447   0,0673   0,0903   0,1137   0,1377   0,1624   0,1880   0,2147   0,2426  
7,3 0,0219   0,0439   0,0661   0,0887   0,1116   0,1352   0,1594   0,1844   0,2105   0,2377  
7,4 0,0215   0,0431   0,0650   0,0871   0,1096   0,1327   0,1565   0,1810   0,2065   0,331  
7,5 0,0212   0,0424   0,0639   0,0856   0,1077   0,1304   0,1537   0,1777   0,2027   0,2287  
7,6 0,0208   0,0417   0,0628   0,0842   0,1059   0,1282   0,1510   0,1746   0,1991   0,2246  
7,7 0,0205   0,0410   0,0618   0,0828   0,1042   0,1260   0,1485   0,1716   0,1956   0,2206  
7,8 0,0202   0,04Г4   0,0608   0,0815   0,1025   0,1240   0,1460   0,1687   0,1922   0,2167  
7,9 0,0198   0,0398   0,0599   0,0802   0,1009   0,1220   0,1437   0,1663   0,1891   0,2131  
8,0 0,0195   0,0392   0,0590   0,0790   0,0993   0,1201   0,1414   0,1633   0,1860   0,2095  
8,2 0,0190   0,0380   0,0572   0,0767   0,0964   0,1165   0,1371   0,1583   0,1802   0,2029  
8,4 0,0185   0,0370   0,0557   0,0745   0,0937   0,1132   0,1332   0,1537   0,1749   0,1968  
8,6 0,0180   0,0360   0,0542   0,0725   0,0912   0,1101   0,1295   0,1494   0,1699   0,1912  
8,8 0,0175   0,0351   0,0528   0,0707   0,0888   0,1073   0,1261   0,1454   0,1653   0,1859  
9,0 0,0171   0,0342   0,0515   0,0689   0,0866   0,1046   0,1229   0,1417   0,1610   0,1810  
9,2 —   —   —   —   —   —   0,1199   0,1382   0,1570   0,1764
9,4 —   —   —   —   —   —   0,1171   0,1349   0,1532   0,1721  
                               

 

 

 

Продолжение приложения 5

  Öb1
b2 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
3,8 2,284   3,383                                  
3,9 1,783   2,426                                  
4,0 1,469   1,906   2,621   4,104                          
4,1 1,253   1,577   2,060   2.886                          
4,2 1,096   1,349   1,705   2,254                          
4,3 0,9748   1,182   1,460   1,860                          
4,4 0,8802   1,054   1,280   1,589                          
4,5 0,8033   0,9527   1,142   1,392                          
4,6 0,7399   0,8705   1,033   1,240   1,522   1,931   2,602   4,029          
4,7 0.6865   0,8024   0,9434   1,121   1,353   1,676   2,167   3,038          
4,8 0,6410   0,7451   0,8699   1,024   1,221   1,485   1,864   2,473          
4,9 0,6017   0,6962   0,8083   0,9436   1,114   1,335   1,641   2,100          
5,0 0,5675   0,6539   0,7550   0,8761   1,025   1,215   1,469   1,832   2,407   3,538  
5,1 0,5374   0,6170   0,7092   0,8154   0,9509   1,117   1,333   1,629   2,071   2,832  
5,2 0,5106   0,5845   0,6693   0,7687   0,8877   1.Г34   1,221   1,470   1,825   2,386  
5,3 0,4868   0,5556   0,6341   0,7252   0,8331   0,9642   1,128   1,342   1,635   2,072  
5,4 0,4653   0,5298   0,6028   0,6869   0,7856   0,9039   1,050   1,236   1,484   1,839  
5,5 0,4459   0,5066   0,5749   0,6530   0,7419   0,8515   0,9826   1,147   1,361   1,657  
5,6 0,4283   0,4856   0,5498   0,6226   0,7067   0,8055   0,9243   1,071   1,259   1,510  
5,7 0,4122   0,4665   0,5270   0,5953   0,6735   0,7647   0,8732   1,006   1,172   1,390  
5,8 0,3975   0,4491   0,5063   0,5706   0,6437   0,7284   0.8282   0,9485   1,098   1,289  
5,9 0,3840   0,4331   0,4875   0,5481   0,6168   0,6942   0,7881   0,8982   1,033   1,203  
6,0 0,3714   0,4184   0,4701   0,5276   0,5924   0,6663   0,7521   0,8536   0,9765   1,129  
6,1 0,3598   0,4049   0,4542   0,5088   0,5700   0,6396   0,7197   0,8138   0,9265   1,005  
6,2 0,3491   0,3923   0,4395   0,4915   0,5496   0,6152   0,6904   0,7780   0,8820   1,008  
6,3 0,3390   0,3806   0,4258   0,4755   0,5308   0,5929   0,6637   0,7456   0,8420   0,9581  
6,4 0,3297   0,3697   0,4131   0,4607   0,5134   0,5724   0,6392   0,7161   0,80о0   0,9132  
6,5 0,3209   0,3595   0,4013   0,4470   0,4973   0,5535   0,6150   0,6892   0,7733   0,8729  
6,6 0,3123   0,3500   0,3903   0,4341   0,4824   0,5359   0,5962   0,6646   0,7436   0,8364  
6,7 0,3046   0,3410   0,3799   0,4221   0,4684   0,5197   0,5770   0,6419   0,7164   0,8033  
6,8 0,2973   0,3326   0,3702   0,4109   0,4554   0,5045   0,5592   0,6209   0,6914   0,7730  
6,9 0,2904   0,3247   0,3611   0,4004   0,4433   0,4904   0,5427   0,5951   0,6683   0,7453  
7,0 0,2839   0,3172   0,3524   0,3905   0,4318   0,4772   0,5273   0,5835   0,6470   0,7198  
7,1 0,2778   0,3101   0,3443   0,3812   0,4211   0,4648   0,5130   0,5666   0,6272   0,6962  
7,2 0,2719   0,3034   0,3366   0,3723   0,4110   0,4531   0,4995   0,5509   0,6087   0.6744  
7,3 0,2664   0,2967   0,3293   0,3640   0,4014   0,4421   0,4868   0,5362   0,5915   0,6541  
7,4 0,2611   0,2907   0,3224   0,3561   0,3924   0,4318   0,4749   0,5224   0,5754   0,6352  
7,5 0,2561   0,2849   0,3159   0,3486   0,3838   0,4220   0,4636   0,5094   0,5593   0,6175  
7,6 0,2513   0,2795   0,3096   0,3415   0,3757   0,4127   0,4530   0,4972   0,5463   0,6010  

Продолжение приложения 5

 

  Öb1
b2 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
7,7 0,2467   0,2742   0,3037   0,3347   0,3680   0,4039   0,4429   0,4857   0,5328   0,5855  
7,8 0,2423   0,2692   0,2980   0,3283   0,3607   0.3956   0,4334   0,4747   0,5203   0,5709  
7,9 0,2381   0,2645   0,2926   0,3221   0,3537   0,3876   0,4244   0,4644   0,5084   0,5571  
8,0 0,2341   0,2599   0,2871   0,3163   0,3470   0,3801   0,4158   0,4546   0,4971   0,5442  
8,1 0,2303   0,2556   0,2822   0,3106   0,3407   0,3729   0,4076   0,4452   0,4864   0,5309  
8,2 0,2266   0,2514   0,2774   0,3053   0.3346   0,3660   0,3998   0,4364   0,4763   0,5203  
8,3 0,2230   0,2473   0,2729   0,3001   0,3288   0,3594   0.3923   0,4279   0,4667   •0,5092  
8,4 0,2196   0,2435   0,2685   0,2952   0,3232   0,3531   0,3852   0,4199   0,4575   0,4987  
8,5 0,2163   0,2397   0,2643   0,2904   0,3179   0,3471   0,3784   0,4122   0,4488   0,4888  
8,6 0,2132   0,2362   0,2603   0,2859   0,3127   0,3413   0,3719   0,4048   0,4405   0,4793  
8,7 0,2101   0,2327   0,2564   0,2812   0,3078   0,3358   0,3657   0,3978   0,4325   0,4702  
8,8 0,2072   0,2294   0,2526   0,2770   0,3031   0,3305   0,3597   0,3910   0,4248   0,4616  
8,9 0,2044   0,2262   0,2490   0.2730   0,2985   0,3253   0,3539   0,3845   0,4175   0,4533  
9,0 0,2016   0,2231   0,2455   0,2691   0,2941   0,3204   0,3484   0,3783   0,4105   0,4454  
9,2 0,1964   0,2172   0,2389   0,2617   0,2858   0,3111   0,3380   0,3666   0,3974   0,4305  
9,4 0,1915   0,2117   0,2328   0,25

Date: 2016-07-25; view: 390; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию