Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расчет и построение графиков ускорений, времени и пути разгона для автомобилей и автопоездов.





,

где – динамический фактор,

–коэффициент сопротивления дороги,

– коэффициент учета вращающихся масс, который определяется по формуле:

где – передаточное число коробки передач

– коэффициент учета вращающихся масс передней оси;

– коэффициент учета вращающихся масс задней оси;

Пример расчета для МАЗ 642208:

  МАЗ 642208 MB SK3   МАЗ 642208 MB SK3   МАЗ 642208 MB SK3
  I
V1, м/с 0,66 0,63 ja1, м/с 0,97147108 0,63407 1 6,12032 8,0967
V2 м/с 0,88 0,85 ja2 м/с 0,99187494 0,64772 2 6,12032 8,0967
V3 м/с 1,11 1,07 ja3 м/с 0,97099845 0,63376 3 6,12032 8,0967
V4 м/с 1,33 1,29 ja4 м/с 0,9088416 0,59219 4 6,12032 8,0967
V м/с 1,56 1,50 ja5 м/с 0,8054044 0,52301 5 6,12032 8,0967
V5 м/с 1,72 1,65 ja6 м/с 0,70982551 0,45909 6 6,12032 8,0967
  II
V1, м/с 1,08 0,91 ja1, м/с 1,09104444 0,72691 1 2,918845 4,4349
V2 м/с 1,45 1,23 ja2 м/с 1,11701972 0,74418 2 2,918845 4,4349
V3 м/с 1,82 1,54 ja3 м/с 1,09034359 0,72648 3 2,918845 4,4349
V4 м/с 2,19 1,85 ja4 м/с 1,01101605 0,67382 4 2,918845 4,4349
V м/с 2,56 2,17 ja5 м/с 0,8790371 0,58619 5 2,918845 4,4349
V5 м/с 2,82 2,39 ja6 м/с 0,75709626 0,50523 6 2,918845 4,4349
  III
V1, м/с 1,47 1,29 ja1, м/с 0,99759665 0,71511 1 2,057005 2,7394
V2 м/с 1,97 1,73 ja2 м/с 1,02462719 0,73485 2 2,057005 2,7394
V3 м/с 2,48 2,18 ja3 м/с 0,99666521 0,71452 3 2,057005 2,7394
V4 м/с 2,98 2,62 ja4 м/с 0,91371071 0,65413 4 2,057005 2,7394
V м/с 3,48 3,07 ja5 м/с 0,77576369 0,55368 5 2,057005 2,7394
V5 м/с 3,83 3,37 ja6 м/с 0,64833194 0,46088 6 2,057005 2,7394
  IV
V1, м/с 1,89 1,79 ja1, м/с 0,8144 0,57413 1 1,6525 1,922
V2 м/с 2,54 2,41 ja2 м/с 0,8404 0,59427 2 1,6525 1,922
V3 м/с 3,19 3,02 ja3 м/с 0,8132 0,57325 3 1,6525 1,922
V4 м/с 3,84 3,64 ja4 м/с 0,7328 0,51105 4 1,6525 1,922
V м/с 4,49 4,25 ja5 м/с 0,5992 0,40768 5 1,6525 1,922
V5 м/с 4,94 4,68 ja6 м/с 0,4759 0,31222 6 1,6525 1,922
  V
V1, м/с 2,38 2,66 ja1, м/с 0,5904 0,26661 1 1,42642 1,4404
V2 м/с 3,20 3,57 ja2 м/с 0,6140 0,28433 2 1,42642 1,4404
V3 м/с 4,02 4,49 ja3 м/с 0,5886 0,26493 3 1,42642 1,4404
V4 м/с 4,84 5,40 ja4 м/с 0,5142 0,20841 4 1,42642 1,4404
V м/с 5,65 6,31 ja5 м/с 0,3908 0,11475 5 1,42642 1,4404
V5 м/с 6,22 6,95 ja6 м/с 0,2769 0,02836 6 1,42642 1,4404
  VI
V1, м/с 3,78 3,84 ja1, м/с 0,1012 -0,0597 1 1,193125 1,2321
V2 м/с 5,08 5,16 ja2 м/с 0,1177 -0,0463 2 1,193125 1,2321
V3 м/с 6,38 6,48 ja3 м/с 0,0970 -0,0631 3 1,193125 1,2321
V4 м/с 7,68 7,80 ja4 м/с 0,0391 -0,1103 4 1,193125 1,2321
V м/с 8,98 9,12 ja5 м/с -0,0562 -0,1879 5 1,193125 1,2321
V5 м/с 9,88 10,03 ja6 м/с -0,1437 -0,2591 6 1,193125 1,2321
  VII
V1, м/с 5,13 5,79 ja1, м/с -0,1806 -0,3757 1 1,123205 1,1245
V2 м/с 6,89 7,78 ja2 м/с -0,1696 -0,3683 2 1,123205 1,1245
V3 м/с 8,66 9,77 ja3 м/с -0,1883 -0,3837 3 1,123205 1,1245
V4 м/с 10,42 11,76 ja4 м/с -0,2368 -0,4218 4 1,123205 1,1245
V м/с 12,18 13,75 ja5 м/с -0,3150 -0,4826 5 1,123205 1,1245
V5 м/с 13,40 15,12 ja6 м/с -0,3864 -0,5379 6 1,123205 1,1245
  VIII
V1, м/с 6,62 7,52 ja1, м/с -0,3748 -0,535 1 1,09 1,09
V2 м/с 8,89 10,11 ja2 м/с -0,3690 -0,5324 2 1,09 1,09
V3 м/с 11,17 12,70 ja3 м/с -0,3878 -0,5487 3 1,09 1,09
V4 м/с 13,44 15,28 ja4 м/с -0,4312 -0,5839 4 1,09 1,09
V м/с 15,72 17,87 ja5 м/с -0,4993 -0,6382 5 1,09 1,09
V5 м/с 17,29 19,66 ja6 м/с -0,5607 -0,6868 6 1,09 1,09

 

 

=(V -V )/ ,

где - время разгона на элементарном участке (от V до V ), с;

- среднее ускорение на данном участке, м/с^2;

Пример расчета для МАЗ 642208:

=0,22/0,982=0,229 с

  МАЗ 642208 MB SK3   МАЗ 642208 MB SK3
  I
V1, м/с 0,66 0,63 tp, с 0,22987581 0,33972
V2, м/с 0,88 0,85 tp, с 0,229931161 0,33981
V3, м/с 1,11 1,07 tp, с 0,240087319 0,3552
V4, м/с 1,33 1,29 tp, с 0,263279459 0,39047
V, м/с 1,56 1,50 tp, с 0,205793899 0,30634
V5, м/с 1,72 1,65      
  II
V1, м/с 1,08 0,91 tp, с 0,336107721 0,42677
V2, м/с 1,45 1,23 tp, с 0,336214436 0,42689
V3, м/с 1,82 1,54 tp, с 0,353174866 0,44834
V4, м/с 2,19 1,85 tp, с 0,392659545 0,49826
V, м/с 2,56 2,17 tp, с 0,313395232 0,39743
V5, м/с 2,82 2,39      
  III
V1, м/с 1,47 1,29 tp, с 0,498821179 0,61197
V2, м/с 1,97 1,73 tp, с 0,499051042 0,61222
V3, м/с 2,48 2,18 tp, с 0,52802596 0,64833
V4, м/с 2,98 2,62 tp, с 0,597066211 0,73467
V, м/с 3,48 3,07 tp, с 0,489390871 0,60427
V5, м/с 3,83 3,37      
  IV
V1, м/с 1,89 1,79 tp, с 0,785480501 1,05419
V2, м/с 2,54 2,41 tp, с 0,78608153 1,05498
V3, м/с 3,19 3,02 tp, с 0,840797503 1,13595
V4, м/с 3,84 3,64 tp, с 0,975848627 1,34066
V, м/с 4,49 4,25 tp, с 0,835328965 1,1821
V5, м/с 4,94 4,68      
  V
V1, м/с 2,38 2,66 tp, с 1,358645328 3,31792
V2, м/с 3,20 3,57 tp, с 1,360670668 3,32802
V3, м/с 4,02 4,49 tp, с 1,483805628 3,86187
V4, м/с 4,84 5,40 tp, с 1,808120987 5,65662
V, м/с 5,65 6,31 tp, с 1,693203932 8,82533
V5, м/с 6,22 6,95      
  VI
V1, м/с 3,78 3,84 tp, с 11,87216107 -
V2, м/с 5,08 5,16 tp, с 12,1044679 -
V3, м/с 6,38 6,48 tp, с 19,10496978 -
V4, м/с 7,68 7,80 tp, с - -
V, м/с 8,98 9,12 tp, с - -
V5, м/с 9,88 10,03      

 

Sp = (V -V ) * tp + * tp / 2,

где Sp – путь разгона на элементарном интервале, м.

 

Пример расчета для МАЗ 642208:

Sp =0,22 * 0,229 + 0,982 * 0,229 / 2 = 0,0778 м

 

  МАЗ 642208 MB SK3   МАЗ 642208 MB SK3
  I
V1, м/с 0,66 0,63 Sp, м 0,07781166 0,11095
V2, м/с 0,88 0,85 Sp, м 0,07783039 0,110977
V3, м/с 1,11 1,07 Sp, м 0,08126819 0,116004
V4, м/с 1,33 1,29 Sp, м 0,0891186 0,127524
V, м/с 1,56 1,50 Sp, м 0,04812877 0,069124
V5, м/с 1,72 1,65      
  II
V1, м/с 1,08 0,91 Sp, м 0,18708111 0,200947
V2, м/с 1,45 1,23 Sp, м 0,18714051 0,201006
V3, м/с 1,82 1,54 Sp, м 0,19658086 0,211106
V4, м/с 2,19 1,85 Sp, м 0,21855845 0,23461
V, м/с 2,56 2,17 Sp, м 0,12052156 0,129292
V5, м/с 2,82 2,39      
  III
V1, м/с 1,47 1,29 Sp, м 0,3773812 0,40727
V2, м/с 1,97 1,73 Sp, м 0,3775551 0,407437
V3, м/с 2,48 2,18 Sp, м 0,39947596 0,431465
V4, м/с 2,98 2,62 Sp, м 0,45170809 0,488922
V, м/с 3,48 3,07 Sp, м 0,25580684 0,277846
V5, м/с 3,83 3,37      
  IV
V1, м/с 1,89 1,79 Sp, м 0,76573638 0,973839
V2, м/с 2,54 2,41 Sp, м 0,7663223 0,974573
V3, м/с 3,19 3,02 Sp, м 0,81966291 1,049373
V4, м/с 3,84 3,64 Sp, м 0,95131934 1,238476
V, м/с 4,49 4,25 Sp, м 0,56262927 0,754476
V5, м/с 4,94 4,68      
  V
V1, м/с 2,38 2,66 Sp, м 1,66752832 4,548812
V2, м/с 3,20 3,57 Sp, м 1,67001412 4,562664
V3, м/с 4,02 4,49 Sp, м 1,82114335 5,294555
V4, м/с 4,84 5,40 Sp, м 2,21919061 7,755132
V, м/с 5,65 6,31 Sp, м 1,43581106 8,359576
V5, м/с 6,22 6,95      
  VI
V1, м/с 3,78 3,84 Sp, м 23,1474762 -
V2, м/с 5,08 5,16 Sp, м 23,6004112 -
V3, м/с 6,38 6,48 Sp, м 37,2494806 -
V4, м/с 7,68 7,80 Sp, м - -
V, м/с 8,98 9,12 Sp, м - -
V5, м/с 9,88 10,03      

 

 

 

7. Определение времени разгона на пути 15м и 30м и времени и пути разгона до 18 км/ч (по графикам времени и пути разгона).

  МАЗ-642208 MB SK 3
15м 4,47 с 3,84 с
30м 7,69 с 5,85 с
18 км/ч 37 с 63 м 27 с 34 м

8. Определение для заданной скорости движения (55км/ч) массы прицепа, буксируемого автомобилем при запасе динамического фактора 0,015.

;

где – динамический фактор автомобиля, определённый по динамическому паспорту.

Рассчитаем массу автоприцепа исходя из того, что V=15,27 м/с.

Da MАЗ-642208= 0,057

Da MB SK 3= 0,048

MAЗ: кг;

MB: кг

 

Date: 2016-07-18; view: 383; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию