Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Анализ выполнения графика движения 4 page






Таблица 2.17

Норма времени, мин, на отцепку вагонов маневровым локомотивом в хвостовой части состава

 

Среднее число отцеп­ляемых вагонов Норма времени. мин Среднее число отцеп­ляемых вагонов Норма времени, мин
  4,21   13,41
  4,67   13,87
  5,13   14,33
  5,59   14,79
  6,05   15,25
  6,51   15,71
  6,97   16,17
  7.43   16.63
  7,89   17.09
  8,35   17,55
  8,81   18,01
  9,27   18,47
  9,73   18,93
  10,19   19,39
  10,65   19,85
  11,11   20,31
  11.57   20,77
  12,03   21,23
  12,49   21,69
  12,95   22,15

Таблица П.2.18

Норма времени, мин, на прицепку вагонов маневровым локомотивом в хвостовой части состава

 

Среднее число прицеп­ляемых вагонов Норма времени, чин Среднее число прицеп­ляемых вагонов Норма времени, мин
  2.11   3,31
  2,17   3.37
  2.23   3,43
  2.29   3.49
  2,35   3,55
  2,41   3,61
  2,47   3,67
  2,53   3,73
  2,59   3,79
  2,65   3,85
  2,71   3,91
  2,77   3,97
  2,83   4,03
  2,95   4,09
  3,01   4,15
  3,07   4,21
  3,07   4,27
  3,13   4,33
  3,19   4,39
  3,25   4.45


, ^ отЛ Таблица П.2.19

Норма времени, мин, на отцепку и прицепку вагонов маневровым локомотивом

в хвостовой части состава

 

 

Среднее число прицеп­ляемых вагонов Среднее число отцепляемых вагонов
1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37 39 40 42
  7,23 8,61 9,99 11,37 12,75 14,13 15,51 16,89 18,27 19,65 21,03 22,41 23,79 25,20
  7,77 9Д5 10,53 11,91 13,29 14,67 16,05 17,43 18,81 20,19 21,57 22,95 24,33 25,70
  8,31 9,69 11,07 12,45 13,83 15,21 16,59 17,97 19,35 20,73 22,11 23,49 24,87 26,30
  8,85 10,23 11,61 12,99 14,37 15,75 17,13 18,51 19,89 21,27 22,65 24,03 25,41 26,80
  9,39 10,77 12,15 13,53 14,91 16,29 17,67 19,05 20,43 21,81 23,19 24,57 25,95 27,30
  9,93 11,31 12,69 14,07 15,45 16,83 18,21 19,59 20,97 22,35 23,73 25,11 26,49 27,90
  10,47 11,85 13,23 14,61 15,99 17,37 18,75 20,13 21,51 22,89 24,27 25,65 27,03 28,40
  11,01 12,39 13,77 15,15 16,53 17,91 19,29 20,67 22,05 23,43 24,81 26,19 27,57 29,00
  11,55 12,93 14,31 15,69 17,07 18,45 19,83 21,21 22,59 23,97 25,35 26,73 28,11 29,50
  12,09 13,47 14 8^ 16 73 17 61 18,99 20,37 21,75 23,13 24,51 25,89 27,27 28,65 30,00
  12,63 14,01 15,39 16,77 18,15 19,53 20,91 22,29 23,67 25,05 26,43 27,81 29,19 30,60
  13,17 14,55 15,93 17,31 18,69 20,07 21,45 22,83 24,21 25,59 26,97 28,35 29,73 31,10
  13,71 15,09 16,47 17,85 19,23 20,61 21,99 23,37 24,75 26,13 27,51 28,89 30,27 31,70
  14,25 15,63 17,01 18,39 19,77 21,15 22,53 23,91 25,29 26,67 28,05 29,43 30,81 32,20

__ -.,} (.


*<• Таблица П.2.20

Нормативы времени, мин, на полурейсы заездов маневровых локомотивов и перестановок вагонов и составов со скоростью 15 км/ч

 

Длина полурейса.м Заезд ма-неврово- Перестановка нагонов и составов при числе вагонов в составе
от до мотива 1...5 6...10 П...20 21...30 31...40 41...50 51...60 61...70 71...80
    0,41 0.43 0,49 0,59 0,71 0,84 0,96 1,09 1,21 1,34
    0,61 0.63 0,70 0,79 0,91 1,04 1,16 1,29 1,41 1,54
    0,81 0,83 0,90 0,99 1,11 1,24 1,36 1,49 1,61 1.74
    1,01 1,03 1,10 1,19 1,31 1,44 1,56 1,69 1.81 1,94
    1,21 1,23 1,30 1,39 1,51 1,64 1,76 1.89 2.01 2.14
    1,41 1,43 1,50 1,59 1,71 1,84 1,96 2,09 2.21 2.34
    1,61 1,63 1,70 1,79 1,91 2,04 2,16 2,29 2.41 2.54
    1.81 1,83 1,90 1,99 2,11 2,24 2,36 2,49 2,61 2.74
    2,11 2,13 2,20 1,29 2,41 2,54 2,66 2,79 2,91 3,04
    2,51 2,53 2,60 2,69 2,81 2,94 3.06 3,19 3,31 3,44
    2,91 2,93 3,00 3,09 3,21 3,34 3,46 3,59 3,71 3,84
    3,31 3,33 3,40 3,49 3,61 3,74 3,86 3,99 4,11 4,24
    3,71 3,73 3,80 3,89 4,01 4,14 4,26 4,39 4.51 4,64
    4,11 4,13 4,20 4,29 4,41 4,54 4,66 4,79 4,91 5,04
    4,71 4,73 4,80 4,89 5,01 5,14 5,26 5,39 5.51 5,64
    5,51 5,53 5,60 5,69 5,81 5,94 6,06 6,19 6,31 6,44
    6,31 6,33 6,40 6,49 6,61 6,74 6,86 6,99 7,11 7,24
    7,11 7,13 7,20 7.29 7,41 7,54 7,66 7,79 9,91 8,04
    7,91 7,93 8,00 8,09 8,21 8,34 8,46 8,59 8,71 8,84
    8,71 8,73 8,80 8,89 9,01 9,14 9,26 9,39 9,51 9.64
    9,51 9,53 9,60 9,69 9,81 9,94 10,06 10,19 10,31 10,44
    10,31 10,33 10,40 10,49 10,61 10,74 10,86 10,99 11.11 11.24
    11,11 11,13 11,20 11,29 11,41 11,54 11,66 11.79 11.91 12,04
    11,91 11,93 12,00 12.09 12,21 12.34 12,46 12,59 12.71 12,84

 
 



Таблица П.2.21

Нормативы времени, мин, на полурейсы заездов маневровых локомотивов и перестановок вагонов и составов со скоростью 25 км/ч

 

 

ДлММс! полурсиса. м 1 Заела м<ь нспроно- го ЛОКО-МОТИВа Псрссглнонка нагонов 1 и сосгавон при числе вагонов и составе
от ДО 1.5 6...10 11..20 21..30 31...40 41...50 51...60 61...70 71...80
    0,69 0,73 0,84 0,99 1,20 1,41 1,62 1,83 2,03 2,24
    0,93 0,97 1,08 1,23 1,44 1,65 1,86 2,07 2,28 2,48
    1,05 1,09 1,20 1,35 1,56 1,77 1,98 2,19 2,40 2,60
    1,17 1,21 1,32 1,47 1,68 1,89 2,10 2,31 2,52 2,72
    1,29 1,33 1,44 1,59 1,80 2,01 2,22 2,43 2,64 2,84
35!   1,41 1,45 1,56 1,71 1,92 2,13 2,34 2,55 2,76 2,96
    1,59 1.63 1,74 1,89 2,10 2,31 2,52 2,73 2,94 3,14
    1,83 1,87 1,98 2,13 2,34 2,55 2,76 2,97 3,18 3,38
    2,07 2,11 2,22 2,37 2,58 2,79 3,00 3,21 3,42 3,62
    2,31 2,35 2,46 2,67 2,82 3,03 3,24 3,45 3,66 3,86
    2,55 2,59 2,70 2,85 3,06 3,27 3,48 3,69 3,90 4,10
    2,79 2,83 2,94 3,09 3,30 3,51 3,72 3,93 4,14 4,34
    3,16 3,19 3,30 3,45 3,66 3,87 4,08 4,29 4,50 4,70
    3,63 3,67 3,78 3,93 4,14 4,35 4,56 4,77 4,98 5,18
    4,11 4,15 4,26 4,41 4,62 4,83 5,04 5,25 5,46 5,66
    4,59 4,63 4,74 4,89 5,10 5,31 5,52 5,73 5,94 6,14
    5,07 5,11 5,22 5,17 5,58 5,79 6,00 6,21 6,42 6,62
    5,55 5,59 5,70 5,85 6,06 6,27 6,48 6,69 6,90 7,10
    6,03 6,07 6,18 6,33 6,54 6,75 6,96 7,17 7,38 7,58
    6,51 6,55 6,66 6,81 7,02 7,23 7,44 7,65 7,86 8,06
    6,99 7,03 7,14 7,29 7,50 7,71 7,92 8,13 8,34 8,54
    7,47 7,51 7,62 7,77 7,98 8,19 8,40 8,61 8,82 9,02

Таблица П. 2.22 Норма времени, мин, надвига состава на сортировочную горку


 

 

Длина пути надвига, м Скорость надвига состава на сортировочную горку
3.5   7,5   12.5
  0,86 0,60 0,40 0,30 0,24
  1,37 0,96 0,64 0,48  
  1,89 1,32 0,88 0,66 0,53
  2,40 1,68 1,12 0,84 0.67
  2,91 2,04 1,36 1,02 0,82
  3,42 2,40 1,60 1,20 0.96
  3,94 2,76 1,84 1,38 1,10
  4,46 3,12 2,08 1,56 1,25
  4,97 3,48 2,32 1,74 1,39
  5,49 3,84 2,56 1,92 1,54
  6,00 4,20 2,80 2,10 1,68
  6,51 4,56 3,04 2,28 1,82
  7,02 4,92 3,28 2,46 1,97
  7,54 5,28 3,52 2,64 2,11
  8,06 5.64 3,76 2,82 2,26
  8,57 6,00 4,00 3,00 2,40

Таблица П.2.23

Расчетная скорость роспуска состава с сортировочной горки в зависимости от среднего числа вагонов в отцепе

 

 

 

Среднее число вагонов в отцепе Скорость роспуска состава с сортировочной горки, км/ч
механизированной немеханизированной
сортировочные пути оборудованы ва­гонными замедлителями сортировочные пути не оборудованы вагонными замедлителями с тормозной позыдисй на спускной части без тормозной позиции на спускной части
5,0 9,20 7,08 5.58 3,35
4,2 8,91 6,85 5.24 3,14
3,6 8,65 6,65 4.95 2.97
3,2 8,39 6,45 4,73 2.84
2,8 8,20 6,30 4,50 2.70
2,5 7,90 6,10 4.30 2.60
2,3 7,70 5,90 4,20 2,50
2,1 7,50 5,80 4.00 2,40
1,8 7,20 5,60 3,80 2,30
1,6 7,00 5,40 3,70 2,20
1,4 6,70 5,20 3,60 2,20
1,2 6,60 5,10 3,50 2,10
1,0 6,50 5,00 3,40 2,00

Таблица П.2.24

Норма времени, мин, на роспуск состава с механизированной горки (сортировочные пути оборудованы вагонными замедлителями)

 

 

Средняя расчетная скорость роспуска состава Число вагонов в составе
40...45 46...50 51...5О 56...60 60...65 66...70 71...75 76...8О
9,2 4,21 4,70 5,18 5,67 6,16 6,65 7,14 7,63
8,9 4,35 4,85 5,36 5,87 6,37 6,88 7,38 7,89
8,7 4,45 4,97 5,48 6,00 6,52 7,03 7,55 8,07
8,4 4,61 5,14 5,68 6,21 6,75 7,29 7,82 8,36
8,2 4,72 5,27 5,82 6,37 6,91 7,46 8,01 8,56
7,9 4,90 5,47 6,04 6,61 7,18 7,75 8,32 8,89
7,7 5,03 5,61 6,19 6,78 7,36 7,95 8,53 9,12
7,5 5,16 5,76 6,36 6,96 7,56 8,16 8,76 9,36
7,2 5,38 6,00 6,63 7,25 7,88 8,50 9,13 9,75
7,0 5,53 6,17 6,81 7,46 8,10 8,74 9,39 10,03
6,7 5,78 6,45 7,12 7,79 8,46 9,13 9,81 10,48
6,6 5,86 6,55 7,23 7,91 8,59 9,27 9,95 10,64
6,5 5,95 6,65 7,34 8,03 8,72 9,42 10,11 10,80

Таблица П.2.25


Норма времени, мин, на роспуск состава с механизированной горки (сортировочные пути не оборудованы вагонными замедлителями)

 

 

Средняя расчетная скорость роспуска состава Число вагонов в составе
40...45 46...50 51... 50 56...60 60...65 66...70 71...75 76...80
7,1 5,45 6,08 6,72 7,35 7,99 8,62 9,25 9,89
6,9 5,61 6,26 6,91 7,57 8,22 8,87 9,52 10,17
6,7 5,78 6,45 7,12 7,79 8,46 9,13 9,81 10,48
6,0 6,45 7,20 7,95 8,70 9,45 10,20 10,95 11,70
6,3 6,14 6,86 7,57 8,29 9,00 9,71 10,43 11,14
6,1 6,34 7,08 7,82 8,56 9,30 10,03 10,77 11,51
5,9 6,56 7,32 8,08 8,85 9,61 10,37 11,14 11,90
5,8 6,67 7,45 8,22 9,00 9,78 10,55 11,33 12,10
5,6 6,91 7,71 8,52 9,32 10,13 10,93 11,73 12,54
5,4 7,17 8,00 8,83 9,67 10,50 11,33 12,17 13,00
5,2 7,44 8,31 9,17 10,04 10,90 11,77 12,63 13,50
5,1 7,59 8,47 9,35 10,24 11,12 12,00 12,88 13,76
5,0 7,74 8,64 9,54 10,44 11,34 12,24 13,14 14,04


Время, мин, на маневры с вагонами ЗСГ при различных способах производства маневров


Таблица П.2.26


 

 

Длина горочной горловины, м Среднее число гр>пп вагонов ЗГС в составе кг)
1,0 1.5 2,0 2.5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
1.Осаживание вагонов ЗСГ горочным локомотивом на сортировочный путь
^ = 6 мин
< 250 3,50 5,25 7,00 8,75 10,50 12,30 14,10 15,75 17,50
250...300 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 13,95 16,00 18,00 20,00
300...350 4,50 6,72 9,00 11,25 13,50 15,80 18,10 20,25 22,50
'рос = 7 МИН
< 250 3,45 5,17 6,90 8,60 10,30 12,02 13,75 15,52 17,25
250...300 3,95 5,92 7,90 9,85 11,80 13,77 15,75 17,77 19,75
300...350 4,45 6,67 8,90 11,10 13,30 15,52 17,75 20,02 22,25
'рос = 8 мин
< 250 3,35 5,02 6,70 8,37 10,05 11,75 13,45 15,07 16,75
250...300 3,85 5,77 7,70 9,62 11,55 13,50 15,45 17,32 19,25
300...350 4,35 6,52 8,70 10,87 13,05 15,25 17,45 19,57 21,75
'рос = 9 МИН
< 250 3,30 4,95 6,50 8,17 9,85 11,50 13,15 14,85 16,50
250...300 3,85 5,70 7,50 9,42 11,35 13,25 15,15 17,10 19,00
300...350 4,30 6,45 8,50 10,67 12,85 15,00 17,15 19,35 21,50
^=10 мин
< 250 3,20 4,80 6,40 8,00 9,60 11,20 12,80 14,40 16,00
250...300 3,70 5,55 7,40 9,25 11,10 12,95 14,80 16,65 18,50
300...350 4,20 6,30 8,40 10,50 12,60 14,70 16,80 18,90 21,00
2. «Снятие» групп ЗСГ вторым локомотивом
'рос = *> МИН
< 250 1,60 2,85 4,10 5,30 6,50 7,85 9,20 10,40 11,60
250...300 2,10 3,55 5,00 6,55 8,10 9,65 11,20 12,65 14,10
300...350 2,60 4,30 6,00 7,75 9,50 11,35 13,20 14,90 16,60
'рос = 7 МИН
<250 1,45 2,67 3,90 5,10 6,30 7.60 8,90 10,05 11,20
250...300 1,95 3,42 4,90 6,30 7.80 9,35 10,90 12,30 13,70
300...350 2,45 4,17 5,90 7,60 9,30 11,10 12,90 14,55 16,20
'рос = 8 МИН
< 250 1,35 2,55 3,75 4,92 6,10 7,27 8,45 9,62 10,80
250...300 1,85 3,30 4,75 6,17 7,60 9,02 10,45 11,87 13,30
300...350 2,35 4,05 5,75 7,43 9,10 10,77 12,45 14,12 15,80
'рос = 9 МИН
< 250 1,30 2,45 3,60 4,75 5,90 7,05 8,20 9,30 10,40
250...300 1,80 3,20 4,60 6,00 7,40 8,80 10,20 11,55 12,90
300...350 2,30 3,95 5,60 7,25 8,90 10,55 12,20 13,60 15,40
/^=10 мин
<250 1,20 2,30 3,40 4,50 5,60 6,70 7,80 Г8,90 гто.оо
250...300 1,70 3,05 4,40 5,75 7,10 8,45 9,80 11,15 12,50
300...350 2,20 3,80 5,40 7,00 8,60 10,20 11,80 13,40 15,00






Date: 2015-05-19; view: 493; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.02 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию