Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Анализ выполнения графика движения 3 page





 

 

Среднее количе­ство по­ездных групп в одном составе Число вагонов в составе
11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56 60 61 65 66 70
2,0 3,75 4,50 5,25 6,00 6,75 7,50 8,25 8,85 9,75 10,35 11,25 11,87
2,5 5,04 5,94 6.84 7,74 8,64 9,54 10,44 11,16 12,24 12,96 14,04 14,76
3,0 6,20 7,20 8,20 9,20 10,20 11,20 12,20 13,00 14,20 15,00 16,20 17,00
3,5 7,29 8,36 9,43 10,50 11,57 12,64 13,71 14,57 15,86 16,71 18,00 18,86
4,0 8,33 9,45 10,58 11,70 12,83 13,95 15,08 15,98 17,33 18,23 19,58 20,48
4,5 9,33 10,50 11,67 12,83 14,00 15,17 16,33 17,27 18,67 19,60 21,00 21,93
5,0 10,32 11,52 12,72 13,92 15,12 16,32 17,52 18,48 19,92 20,88 22,32 23,28
5,5 11.29 12,52 13,75 14,96 16,20 17,43 18,65 19,64 21,11 22,09 23,56 24,55
6,0 12,25 13.50 14,75 16,00 17,25 18,50 19,75 20,75 22,25 23,25 24,75 25,75
6,5 13,20 14,47 15,74 17,01 18,28 19,55 20,82 21,83 23,35 24,37 25,89 26,91
7,0 14,14 15,43 16,71 18,00 19,29 20,57 21,86 22,89 24,43 25,46 27,00 28,03
7,5 15,08 16,38 17,68 18,98 20,28 21,58 22,88 23,92 25,48 26,52 28,08 29,12
8,0 16,01 17,33 18,64 19,95 21,26 22,58 23,89 24,94 26,51 27,56 29,14 30,19
8,5 16,94 18,26 19,59 20,91 22,24 23,56 24,88 25,94 27,53 28,59 30,18 31,24
9,0 17,87 19,20 20,53 21,87 23,20 24,53 25,87 26,93 28,53 29,60 31,20 32,27
9,5 18,79 20,13 21,47 22,82 24,16 25,50 26,84 27,92 29,53 30,60 32,21 33,28
10,0 19,71 21,06 22,41 23,76 25,11 26,46 27,81 28,89 30,51 31,59 33,21 34,29

Таблица П.2.9

Норма времени, мин, на отцепку вагонов поездным локомотивом в головной части состава

 

Среднее число отцепляемых вагонов Норма времени, мин Среднее число отцепляемых вагонов Норма времени, мин
  4,86   8,66
  5,05   8,85
  5,24   9,04
  5,43   9,23
  5,62   9,42
  5,81   9,61
  2,00   4,00
  6,00   9,80
  6.19   9,99
  6.38   10,18
  6,57   10,37
  6,76   10,56
  6,95   10,75
  7,14   10,94
  7,33   11,13
  7,52   11,32
  7,71   11,51
  7,90   11,70
  8,09   11,89
  8,28   12,08
  8,47   12,27

Таблица П.2.10

Норма времени, мин, на прицепку вагонов поездным локомотивом в головной части состава


Среднее число прицепляемых вагонов Норма времени, мин Среднее число прицепляемых вагонов Норма времени, мин
  4.19   8,59
  4,41   8,81
  4,63   9,03
  4,85   9,25
  5,07   9,47
  5,29   9,69
7 5,51   9,91
  5,73   10,13
  5,95   10,35
  6,17   10,57
  6,39   10,79
  6,61   11,01
  6,83   11,23
  7,05   11,45
  7,27   11,67
  7,49   11,89
  7,71   12,11
  7,93   12,33
  8,15   12,55
  8,37   12,77

Г



Таблица П.2.11

Норма времени, мин, на отцепку и прицепку вагонов поездным локомотивом

в головной части состава

 

 

Среднее число при­цепляе­мых вагонов Среднее число отцепляемых вагонов
1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37 39 40 42
  9,19 10,06 10,93 11,80 12,67 13,54 14,41 15,28 16,15 17,02 17,89 18,76 19,63 20,50
  9,88 10,75 11,62 12,49 13,36 14,23 15,10 15,97 16,84 17 71 18,58 19,45 20,32 71 19
  10,57 11,44 12,31 13,18 14,05 14,92 15,79 16,66 17,53 18,40 19,27 20,14 21,01 21,88
  11,26 12,13 13,00 13,87 14,74 15,61 16,48 17,35 18,22 19,09 19,96 20,83 21,70 22.57
  11,95 12,82 13,69 14,56 15,43 16,30 17,17 18,04 18,91 19,78 20,65 21,52 22,39 23,26
  12,64 13,51 14,38 15,25 16,12 16,99 17,86 18,73 19,60 20,47 21,34 22,21 23,08 23,95
  13,33 14,20 15,07 15,94 16,81 17,68 18,55 19,42 20,29 21,16 22,03 22,90 23,77 24,64
  14,02 14,89 15,76 16,63 17,5 18,37 19,24 20,11 20,98 21,85 22,72 23,59 24,46 25,33
  14,71 15,58 16,45 17,32 18,19 19,06 19,93 20,80 21,67 22,54 23,41 24,28 25.15 26,02
  15,40 16,27 17,14 18,01 18,88 19,75 20,62 21,49 22,36 23,23 24,10 24,97 25,84 26,71
  16,09 16,96 17,83 18,7 19,57 20,44 21,31 22,18 23,05 23,92 24,79 25,66 26,53 27,4
  16,78 17,65 18,52 19,39 20,26 21,13 22,00 22,87 23,74 24,61 25,48 26,35 27,22 28,09
  17,47 18,34 19,21 20,08 20,95 21,82 22,69 23,56 24,43 25,3 26,17 27,04 27,91 28,78
  18,16 19,03 19,90 20,77 21,64 22,51 23,38 24,25 25,12 25,99 28,86 27,73 28,60 29,47

Таблица 2.12

Норма времени, мин, на отцепку вагонов поездным локомотивом в хвостовой части состава

 

Среднее число отцеп­ляемых вагонов Норма времени, мин Среднее число отцеп­ляемых вагонов Норма времени, мин
  12,37   24,57
  12,98   25,18
  13,59   25,79
  14,20   26,40
  14,81   27,01
  15,42   27,62
  16,03   28,23
  16,64   28,84
  17,25   29,45
  17,86   30,06
  18,47   30,67
  19,08   31,28
  19,69   31,89
  20,30   32,50
  20,91   33,11
  21,52   33,72
  22,13   34,33
  22,74   34,94
  23,35   35,55
  23,96   36,16

Таблица П.2.13

Норма времени, мин, на прицепку вагонов поездным локомотивом в хвостовой части состава

 

Среднее число прицеп­ляемых вагонов Норма времени, мин Среднее число прицеп­ляемых вагонов Норма времени, мин
  11,89   19,29
  12,26   19,66
  12,63   20,03
  13,00   20.40
  13,37   20,77
  13,74   21,14
  14,11   21,51
  14,48   21,88
  14,85   22,25
  15,22   22,62
  15,59   22,99
  15,96   23,36
  16,33   23,73
  16,70   24,10
  17,07   24,47
  17,44   24,84
  17,81   25,21
  18,18   25,58
  18,55   25,95
  18,92   26,32

       
   
 
 


Таблица П.2.14

Норма времени, мин, на отцепку и прицепку вагонов поездным локомотивом

в хвостовой части состава

Среднее число при­цепляе­мых вагонов

Среднее число отцепляемых вагонов

4...6
1..3
10...12
13..15
7...9
16...18
19...21
22...24
25..27
28...30
31.„33
34...36
40...42
17,43 18,90
18,81 20,28 21,75 23,22 24,69 26,16 27,63 29,10
21,57 23,04
22,95 24,42 25,89 27,36
24,33 25,80 27,27 28,74 30,21 31,68 33,15 34,62
28,47 29,94 31,41 32,88 34,35 35,82 37,29 38,76
32,61 34,08 35,55 37,02 38,49 39,96 41,43 42,90
20,19 21,66 23,13 24,60 26,07 27,54 29,01
29,85 31,32 32,79 34,26
27,09 28,56 30,03 31,50 32,97 34,44 35,91 37,38
33,99 35,46 36,93

37...39

25,71
31,23
27,18
32,70
28,65 30,12 31,59 33,06 34,53 36,00
34,17 35,64 37,11 38,58 40,05 41,52
24,51
20,37
21,84 23,31 24,78 26,25
25,98 27,45 28,92 30,39 31,86
 
38,40
 
28,83
39,87
35,73
37,20 38,67
41,34 42,81
30,30 31,77
 
 
 
40,14
27,72
30,48
44,28
33,24

35,37 36,84 38,31 39,78 41,25 42,72 44,19 45,66



 


. '■.. Таблица П.2.15

Норма времени, мин, на отцепку вагонов поездным локомотивом в середине состава

 

 

Число вагонов, пере­ставляе­мых при отцепке Среднее число вагонов, отцепляемых от сборного (вывозного) поезда
1...3 4...6 7...9 10...12 13...15 16..18 19...21 22...24 25...27 28...30 31.33 34...36 37...39 40...42
  6,47 7,07 7,67 8,27 8,87 9,47 10,07 10,67 11,27 11,87 12,47 13,07 13,67 14,27
  7,19 7,79 8,39 8,99 9,59 10,19 10,79 11,39 11,99 12,59 13,19 13,79 14,39 14,99
  7,91 8,51 9,11 9,71 10,31 10,91 11,51 12,11 12,71 13,31 13,91 14,51 15,11 15,71
И 8,63 9,23 9,83 10,43 11,03 11,63 12,23 12,83 13,43 14,03 14,63 15,23 15,83 16,43
  9,35 9,95 10,55 11,15 11,75 12,35 12,95 13,55 14,15 14,75 15,35 15,95 16,55 17,15
  10,07 10,67 11,27 11,87 12,47 13,07 13,67 14,27 14,87 15,47 16,07 16,67 17,27 17,87
  10,79 11,39 11,99 12,59 13,19 13,79 14,39 14,99 15,59 16,19 16,79 17,39 17,99 18,59
  11,51 12,11 12,71 13,31 13,91 14,51 15,11 15,71 16,31 16,91 17,51 18,11 18,71 19,31
  12,23 12 81 13,43 14,03 14,63 И 23 15,83 16,43 17,03 17,63 18,23 18,83 19,43 20,03
  12,95 13,55 14,15 14,75 15,35 15,95 16,55 17,15 17,75 18,35 18,95 19,55 20,15 20,75
  13,67 14,27 14,87 15,47 16,07 16,67 17,27 17,87 18,47 19,07 19,67 20,27 20,87 21,47
  14,39 14,99 15,59 16,19 16,79 17,39 17,99 18,59 19,19 19,79 20,39 20,99 21,59 22,19
  15,11 15,71 16,31 16,91 17,51 18,11 18,71 19,31 19,91 20,51 21,11 21,71 22,31 22,91
  15,83 16,43 17,03 17,63 18,23 18,83 19,43 20,03 20,63 21,23 21,83 22,43 23,03 23,63


к Таблица П.2.16

Норма времени, мин, на прицепку вагонов поездным локомотивом в середину состава

 

Число вагонов. Среднее число вагонов, прицепляемых от сборного (вывозного) поезда
пере­ставляе­мых при 1..3 4...6 7...9 10...12 13. 15 16 18 19..21 22 24 25...27 28.30 31...33 34.„36 37 39 40...42
при­цепке                            
  5,95 6,58 7,21 7,84 8,47 9,10 9,73 10,36 10,99 11,62 12,25 12,88 13,51 14,14
  6,67 7,30 7,93 8,56 9,19 9,82 10,45 11,08 11,71 12,34 12,97 13,60 14,23 14,86
  7,39 8,02 8,65 9,28 9,91 10,54 11,17 11,80 12,43 13,06 13,69 14,32 14,95 15,58
  8,11 8,74 9,37 10,00 10,63 11,26 11,89 12,52 13,15 13,78 14,41 15,04 15,67 16,30
  8,83 9,46 10,09 10,72 11,35 11,98 12,61 13,24 13,87 14,50 15,13 15,76 16,39 17,02
  9,55 10,18 10,81 11,44 12,07 12,7 13,33 13,96 14,59 15,22 15,85 16,48 17,11 17,74
  10,27 10,90 11,53 12,16 12,79 13,42 14,05 14,68 15,31 15,94 16,57 17,20 17,38 18,46
  10,99 11,62 12,25 12,88 13,51 14,14 14,77 15,40 16,03 16,66 17,29 17,92 18,55 19,18
  11,71 12,34 12,97 13,60 14,23 14,86 15,49 16,12 16,75 17,38 18,01 18,64 19,27 19,90
  12,43 13,06 13,69 14,32 14,95 15,58 16,21 16,84 17,47 18,10 18,73 19,36 19,99 20,62
  13,15 13,78 14,41 15,04 15,67 16,30 16,93 17,56 18,19 18,82 19,45 20,08 20,71 21,34
  13,87 14,50 15,13 15,76 16,39 17,02 17,65 18,28 18,91 19,54 20,17 20,80 21,43 22,06
  14,59 15,22 15,85 16,48 17,11 17,74 18,37 19,00 19,63 20,26 20,89 21,52 22,15 22,78
  15,31 15,94 16,57 17,20 17,83 18,46 19,09 19,72 20,35 20,98 21,61 22,24 22,87 23,50

Date: 2015-05-19; view: 530; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию