Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Участки путей (для выставления пассажирских и грузовых вагонов - отцепок, прицепок). Расчет произведен из условия оставления вагонов в произвольном месте участка пути
| |||||||
Участок пути от светофора М105 до светофора М103 (для закрепления грузовых вагонов) | 2,3/2,3 | с северной стороны | Составитель поездов до отцепки локомотива по указанию ДСП с последующим докладом ему. | Составитель поездов после прицепки локомотива по указанию ДСП с последующим докладом ему. | ||||
-1/-1 | с южной стороны | |||||||
Участок пути от светофора М105 до светофора М103 (для закрепления пассажирских вагонов) | 2,3/2,3 | с северной стороны | Составитель поездов до отцепки локомотива по указанию ДСП с последующим докладом ему. | Составитель поездов после прицепки локомотива по указанию ДСП с последующим докладом ему. | ||||
-1/-1 | с южной стороны | |||||||
Участок пути от светофора М20 до стрелки № 101 (для закрепления грузовых вагонов) | 0,0/0,0 | с северной стороны | Составитель поездов до отцепки локомотива по указанию ДСП с последующим докладом ему. | Составитель поездов после прицепки локомотива по указанию ДСП с последующим докладом ему. | ||||
0,1/0,1 | с южной стороны | |||||||
Участок пути от светофора М20 до стрелки № 101 (для закрепления пассажирских вагонов) | 0,0/0,0 | с северной стороны | Составитель поездов до отцепки локомотива по указанию ДСП с последующим докладом ему. | Составитель поездов после прицепки локомотива по указанию ДСП с последующим докладом ему. | ||||
0,1/0,1 | с южной стороны | |||||||
Участок пути от светофора М16 до светофора М10 (для закрепления грузовых вагонов) | 0,0/0,0 | с северной стороны | Составитель поездов до отцепки локомотива по указанию ДСП с последующим докладом ему. | Составитель поездов после прицепки локомотива по указанию ДСП с последующим докладом ему. | ||||
0,8/0,8 | с южной стороны | |||||||
Участок пути от светофора М16 до светофора М10 (для закрепления пассажирских вагонов) | 0,0/0,0 | с северной стороны | Составитель поездов до отцепки локомотива по указанию ДСП с последующим докладом ему. | Составитель поездов после прицепки локомотива по указанию ДСП с последующим докладом ему. | ||||
0,8/0,8 | с южной стороны | |||||||
ПРИМЕЧАНИЕ: |