Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Схема интратекального введения антибиотиков Самотокина





 

Доза ребенка в частях от дозы взрослого

До 18 лет -3/4; до 14 лет – 1/2, до 7 лет- 1/3; до 6 лет -1/4;

до 4 лет -1/6; До 2 лет -1/8; до 1 года -1/6. 1мл = 46 кап

Средние показатели окружности головы

У доношенных детей 1 года

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Физическое развитие у детей (Ленинград).

Окружность головы (см.)

Возраст                      
1                      
Мальчики
Новорожд. 32,5   33,2   34,0   35,5   36,5   37,7
1 мес. 34,8   35,3   36,0   37,9   39,0   39,8
2 мес. 36,9   37,3   38,0   40,3   40,9   41,8
3 мес. 38,4   38,8   39,5   41,6   42,5   43,3
4 мес. 39,6   40,2   40,8   42,9   43,8   44,5
5 мес. 40,6   41,2   42,0   44,0   45,0   45,9
6 мес. 41,5   42,0   42,7   45,3   46,0   46,7
7 мес. 42,2   42,8   43,7   46,1   47,0   47,7
8 мес. 42,8   43,6   44,2   46,8   47,7   48,4
9 мес. 43,5   44,0   44,8   47,4   48,3   49,0
10 мес. 44,0   44,6   45,4   48,0   48,8   49,6
11 мес. 44,3   45,0   45,9   48,6   49,3   50,0
12 мес. 44,6   45,3   46,2   49,1   49,8   50,7
18 мес. 46,0   46,6   47,3   49,9   50,7   51,6
2 года 47,0   47,6   48,1   50,5   51,3   52,3
3 года 48,0   48,6   49,5   51,5   52,6   53,5
4 года 49,0   49,6   50,2   52,4   53,4   54,3
5 лет 49,6   50,1   50,7   53,1   54,2   55,0
6 лет 50,0   50,6   51,2   54,0   54,8   55,7
7 лет 50,4   51,0   51,6   54,5   55,3   56,0
8 лет 50,5   51,4   52,0   55,0   55,8   56,6
9 лет 50,8   51,7   52,5   55,5   56,3   57,2
10 лет 51,2   52,0   52,8   56,0   56,7   57,7
11 лет 51,5   52,3   53,2   56,3   57,2   58,2
12 лет 51,7   52,6   53,5   56,7   57,7   58,8
13 лет 51,9   52,8   53,7   57,3   58,1   59,2
14 лет 52,1   53,0   54,0   57,5   58,5   59,6
15 лет 52,3   53,2   54,2   57,8   58,8   60,0
16 лет 52,4   53,4   54,4   57,9   59,0   60,1
17 лет 52,5   53,5   54,6   58,0   59,1   60,2

 

 

Окружность головы (см.)

 
 


Возраст                      
1                      
Девочки
Новорожд. 32,0   33,0   34,0   35,5   36,4   37,0
1 мес. 33,8   34,8   36,0   38,0   38,8   39,5
2 мес. 35,6   36,3   37,4   39,8   40,6   41,4
3 мес. 36,9   37,7   38,5   41,3   42,2   43,0
4 мес. 38,2   38,9   39,7   42,4   43,3   44,2
5 мес. 39,2   39,9   40,7   43,5   44,4   45,4
6 мес. 40,1   40,8   41,5   44,3   45,3   46,3
7 мес. 41,1   41,7   42,5   45,3   46,2   47,3
8 мес. 41,1   42,3   43,2   45,9   46,9   48,0
9 мес. 42,4   42,9   43,7   46,6   47,6   48,5
10 мес. 42,8   43,5   44,3   47,2   48,3   49,2
11 мес. 43,2   43,9   44,8   47,8   48,7   49,6
12 мес. 43,5   44,2   45,0   48,2   49,2   50,1
18 мес. 44,9   45,7   46,4   49,0   49,9   50,9
2 года 46,0   46,6   47,3   49,7   50,5   51,5
3 года 47,6   48,1   48,6   51,0   51,7   52,7
4 года 48,0   48,6   49,3   51,9   52,7   53,5
5 лет 48,5   49,1   50,0   52,5   53,2   54,0
6 лет 49,0   49,6   50,3   52,8   53,7   54,5
7 лет 49,4   50,0   50,7   53,3   54,1   54,8
8 лет 49,7   50,3   51,0   53,6   54,4   55,2
9 лет 50,0   50,6   51,3   53,9   54,6   55,4
10 лет 50,3   50,8   51,5   54,1   54,8   55,6
11 лет 50,4   51,0   51,7   54,3   55,0   55,8
12 лет 50,5   51,2   51,9   54,6   55,2   56,1
13 лет 50,6   51,4   52,0   54,8   55,5   56,4
14 лет 50,7   51,5   52,1   55,0   55,7   56,6
15 лет 50,8   51,6   52,2   55,2   55,9   56,7
16 лет 50,9   51,7   52,3   55,3   56,0   56,9
17 лет 51,0   51,8   52,4   55,4   56,1   57,1

 









Date: 2015-07-02; view: 606; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию