Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Пример 7. Расчет разгона электродвигателей





Алгоритм расчета разгона электродвигателей представлен выше. Эквивалентное сопротивление системы , её эквивалентная эдс , а также эквивалентное сопротивление электродвигателей и остаточное напряжение в начале самозапуска было определено ранее в разделе 5.

 

Избыточный момент первого двигателя на первом шаге

.

Приращение скольжения первого двигателя на первом шаге при интервале с

.

Скольжение в начале следующего интервала времени

.

Аналогично производится расчет для двух других двигателей, определяются их скольжение и напряжение на шинах в начале следующего шага. Результаты численного расчета сведены в табл. 6.1. В табл. 6.1 результаты расчета приведены через один шаг.

При достижения всеми двигателями номинального момента расчет прекращается. По результатам расчета строятся характеристики зависимостей

По результатам расчетов видно, что время разгона двигателей соответственно составляет , , .

Характеристики при самозапуске представлены на рисунках (4.3-4.5).

Результаты расчета изменения напряжения на шинах даны на рис. 6.2.

 

Таблица 6.1 – Результаты расчета разгона асинхронных двигателей

  0,595 4,354 0,186 4,358     0,639 0,248 0,391 0,046
  0,642 4,263 0,172 4,267 1,411 0,751 0,615 0,303 0,313 0,037
  0,751 4,083 0,147 4,085     0,567 0,437 0,129 0,015
  0,549 4,451 0,201 4,455     0,668 0,283 0,386 0,045
0,2 0,605 4,333 0,183 4,337 1,432 0,754 0,638 0,325 0,313 0,037
  0,736 4,106 0,150 4,108     0,577 0,442 0,135 0,016
  0,460 4,674 0,240 4,680     0,735 0,363 0,372 0,044
0,6 0,532 4,490 0,208 4,495 1,478 0,760 0,689 0,375 0,314 0,037
  0,703 4,157 0,157 4,160     0,600 0,453 0,148 0,017
  0,373 4,948 0,296 4,957     0,812 0,454 0,358 0,042
  0,458 4,678 0,241 4,684 1,533 0,767 0,748 0,435 0,314 0,037
  0,668 4,217 0,165 4,220     0,627 0,466 0,161 0,019
  0,290 5,300 0,381 5,314     0,902 0,554 0,349 0,041
1,4 0,385 4,907 0,287 4,916 1,601 0,774 0,819 0,503 0,316 0,037
  0,629 4,287 0,176 4,290     0,660 0,482 0,177 0,021
  0,208 5,795 0,530 5,819     1,012 0,664 0,348 0,041
1,8 0,310 5,203 0,356 5,215 1,689 0,783 0,904 0,581 0,324 0,038
  0,587 4,371 0,188 4,375     0,699 0,502 0,197 0,023
  0,126 6,629 0,877 6,687     1,153 0,788 0,365 0,043
2,2 0,233 5,620 0,473 5,640 1,818 0,796 1,014 0,670 0,344 0,040
  0,539 4,473 0,205 4,478     0,751 0,527 0,223 0,026
  0,038 9,045 2,894 9,496     1,334 0,933 0,402 0,047
2,6 0,150 6,325 0,735 6,368 2,087 0,817 1,181 0,778 0,403 0,047
  0,485 4,606 0,228 4,612     0,830 0,559 0,271 0,032
  0,009 12,913 12,277 17,818     1,318 0,984 0,334 0,039
  0,047 8,562 2,335 8,874 2,656 0,850 1,438 0,926 0,512 0,060
  0,415 4,806 0,266 4,813     0,959 0,605 0,354 0,042
  0,009 12,913 12,277 17,818     1,395 0,984 0,411 0,048
3,4 0,009 12,913 12,277 17,818 3,263 0,875 1,395 0,986 0,409 0,048
  0,325 5,138 0,340 5,149     1,110 0,673 0,437 0,051
  0,009 12,913 12,277 17,818     1,418 0,984 0,434 0,051
3,8 0,009 12,913 12,277 17,818 3,490 0,882 1,418 0,986 0,432 0,051
  0,219 5,716 0,504 5,738     1,267 0,766 0,501 0,059
  0,009 12,913 12,277 17,818     1,460 0,984 0,477 0,056
4,2 0,009 12,913 12,277 17,818 3,988 0,895 1,460 0,986 0,475 0,056
  0,096 7,126 1,153 7,219     1,514 0,891 0,624 0,073
  0,009 12,913 12,277 17,818     1,566 0,984 0,583 0,068
4,6 0,009 12,913 12,277 17,818 5,939 0,927 1,566 0,986 0,581 0,068
  0,009 12,913 12,277 17,818     1,566 0,989 0,577 0,068

 


 

Рисунок 6.2 – Характеристика зависимости

 

 







Date: 2015-05-09; view: 689; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию