Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Типовые корреспонденции счетов по учету финансовых вложений





 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Содержание хозяйственной опе-|Корреспонди-|Документы, на основании|

|п/п|рации |рующие счета|которых производятся|

| | |————————————|бухгалтерские записи |

| | |дебет|кредит| |

|———|—————————————————————————————|—————|——————|————————————————————————|

| 1 |Приняты от покупателей и за-| 58 | 62 |Акт приема-передачи век-|

| |казчиков финансовые векселя| | |селей |

| |в погашение дебиторской за-| | | |

| |долженности | | | |

|———|—————————————————————————————|—————|——————|————————————————————————|

| 2 |Поступили ценные бумаги, паи,| 58 | 75 |Акт приема-передачи цен-|

| |доли учредителей в счет их| | |ных бумаг |

| |вкладов в уставный капитал | | | |

|———|—————————————————————————————|—————|——————|————————————————————————|

| 3 |Принят к учету приобретенный| 58 | 76 |Акт приема-передачи век-|

| |вексель | | |селей |

|———|—————————————————————————————|—————|——————|————————————————————————|

| 4 |Поступили ценные бумаги, вне-| 58 | 80 |Акт приема-передачи цен-|

| |сенные товарищами в счет| | |ных бумаг, договор прос-|

| |вкладов в совместную деятель-| | |того товарищества |

| |ность по договору простого| | | |

| |товарищества (у участника,| | | |

| |ведущего общие дела) | | | |

|———|—————————————————————————————|—————|——————|————————————————————————|

| 5 |Доначислена разница между по-| 58 | 91 |Бухгалтерская справка-|

| |купной и номинальной стои-| | |расчет |

| |мостью облигаций и других| | | |

| |ценных бумаг, если покупная| | | |

| |цена ниже номинальной | | | |

|———|—————————————————————————————|—————|——————|————————————————————————|

| 6 |Переданы основные средства,| 58 | 91 |Акт приема-передачи ос-|

| |в том числе продуктивный скот| 91 | 10, |новных средств, матери-|

| |основного стада, взрослый ра-| | 11, |альных активов, ценных|

| |бочий скот, нематериальные| | 41, |бумаг, договор простого|

| |активы в уставные капиталы| | 43 и|товарищества, счет-фак- |

| |других организаций в оплату| |др. | тура |

| |приобретенных ценных бумаг, в| | | |

| |счет вкладов в совместную| | | |

| |деятельность по договору| | | |

| |простого товарищества: | | | |

| | - по договорной (согласован-| | | |

| |ной) стоимости; | | | |

| | - в оценке по балансовой| | | |

| |стоимости | | | |

|———|—————————————————————————————|—————|——————|————————————————————————|

| 7 |Получены безвозмездно ценные| 58 | 98 |Акт приема-передачи фи-|

| |бумаги и другие финансовые| | |нансовых вложений |

| |вложения (паи, доли) | | | |

|———|—————————————————————————————|—————|——————|————————————————————————|

| 8 |Получены сырье, семена, поса-| 10,| 58 |Акт приема-передачи,|

| |дочный материал, молодняк жи-| 11,| |соглашение об отступном,|

| |вотных, товары, прочее имуще-| 41 и| |договор новации |

| |ство в счет погашения займа |др. | | |

|———|—————————————————————————————|—————|——————|————————————————————————|

| 9 |Возвращены ранее выданные| 50,| 58 |Приходный кассовый ордер|

| |займы в рублях и иностранной| 51,| |(ф. N КО-2), выписки из|

| |валюте | 52,| |банка |

| | | 55 | | |

|———|—————————————————————————————|—————|——————|————————————————————————|

| 10|Возвращены участникам просто-| 80 | 58 |Акт приема-передачи цен-|

| |го товарищества их вклады по| | |ных бумаг, договор прос-|

| |окончании срока действия до-| | |того товарищества |

| |говора или при выходе из до-| | | |

| |говора досрочно | | | |

|———|—————————————————————————————|—————|——————|————————————————————————|

| 11|Выявлены недостачи ценных бу-| 94 | 58 |Инвентаризационная опись|

| |маг при инвентаризации | | |ценных бумаг и бланков|

| | | | |строгой отчетности|

| | | | |(ф. N ИНВ-16) |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Date: 2015-10-18; view: 420; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию