Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






При визначенні прискорень є неточність, так як динамічний фактор підраховується за умови сталого руху та роботи двигуна, і при непостійному режимі будуть розбіжності





 

 


Таблиця 1.2 Підсумки тягового розрахунку автомобіля

 

Передат. числа Величи-на  
                   
    Мд, Н м 67,07 74,26 79,51 82,84 84,24 83,72 81,26 76,88 70,58 62,34
  I U1 = =3,8 Va1, км/ч 5,30 8,83 12,36 15,90 19,43 22,96 26,50 30,03 33,56 37,09
  PK1, Н 3583,5 3967,3 4248,2 4426,0 4500,9 4472,8 4341,8 4107,8 3770,8 3330,8
  PW1, Н 0,7 2,0 4,0 6,6 9,9 13,8 18,4 23,7 29,5 36,1
  D1 0,329 0,364 0,390 0,406 0,412 0,409 0,397 0,375 0,344 0,303
  ja1, м/с 2 1,87 2,07 2,23 2,32 2,36 2,34 2,27 2,14 1,95 1,70
  1/ ja1, с 2 0,536 0,482 0,449 0,431 0,424 0,427 0,441 0,468 0,513 0,587
  NK1, кВт 5,55 10,25 15,36 20,57 25,57 30,03 33,64 36,07 37,00 36,13
  NW1, кВт 0,00 0,01 0,01 0,03 0,06 0,09 0,14 0,21 0,29 0,39
  II U2 = =2,56 Va2, км/ч 8,72 14,54 20,35 26,17 31,98 37,79 43,61 49,42 55,24 61,05
  PK2, Н 2177,2 2410,4 2581,0 2689,1 2734,6 2717,5 2637,9 2495,7 2291,0 2023,6
  PW2, Н 2,0 5,5 10,9 18,0 26,8 37,5 49,9 64,1 80,0 97,8
  D2 0,200 0,221 0,236 0,245 0,249 0,246 0,238 0,223 0,203 0,177
  ja2, м/с 2 1,43 1,59 1,71 1,78 1,81 1,78 1,72 1,60 1,44 1,24
  1/ ja2, с 2 0,698 0,627 0,584 0,561 0,554 0,560 0,582 0,624 0,693 0,808
  NK2, кВт 5,55 10,25 15,36 20,57 25,57 30,03 33,64 36,07 37,00 36,13
  NW2, кВт 0,01 0,02 0,06 0,14 0,25 0,41 0,64 0,93 1,29 1,75
  III U3 = =1,44 Va3, км/ч 13,18 21,97 30,76 39,55 48,33 57,12 65,91 74,70 83,48 92,27
  PK3, Н 1440,6 1594,8 1707,7 1779,2 1809,3 1798,1 1745,4 1651,3 1515,8 1339,0
  PW3, Н 4,6 12,7 24,8 41,0 61,3 85,6 114,0 146,4 182,8 223,4
  D3 0,132 0,145 0,155 0,160 0,161 0,157 0,150 0,138 0,122 0,102
  ja3, м/с 2 1,01 1,12 1,20 1,24 1,24 1,21 1,14 1,03 0,89 0,71
  1/ ja3, с 2 0,994 0,893 0,835 0,808 0,805 0,827 0,878 0,969 1,124 1,410
  NK3, кВт 5,55 10,25 15,36 20,57 25,57 30,03 33,64 36,07 37,00 36,13
  NW3, кВт 0,02 0,08 0,22 0,47 0,87 1,43 2,20 3,20 4,46 6,03
  IV U4 = =1,00 Va4, км/ч 20,71 34,52 48,33 62,14 75,95 89,76 103,57 117,38 131,19 140,00
  PK4, Н 916,7 1014,9 1086,7 1132,2 1151,4 1144,2 1110,7 1050,8 964,6 852,1
  PW4, Н 11,3 31,3 61,3 101,3 151,3 211,4 281,4 361,5 451,5 551,6
  D4 0,083 0,090 0,094 0,095 0,092 0,086 0,076 0,063 0,047 0,028
  ja4, м/с 2 0,62 0,68 0,71 0,70 0,67 0,60 0,50 0,36 0,20 0,00
  1/ ja4, с 2 1,621 1,475 1,416 1,423 1,500 1,672 2,012 2,750 5,052 0,00
  NK4, кВт 5,55 10,25 15,36 20,57 25,57 30,03 33,64 36,07 37,00 36,13
  NW4, кВт 0,07 0,32 0,87 1,84 3,36 5,55 8,52 12,41 17,32 23,39

Рисунок 1.3 – Швидкістна характеристика автомобіля

Рисунок 1.4 – Тягова характеристика автомобіля

Рисунок 1.5 – Динамічна характеристика автомобіля

Рисунок 1.6 – Характеристика прискорень автомобіля

Рисунок 1.7 – Величина зворотня прискоренню


Date: 2015-09-22; view: 444; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию