Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Построение вспомогательных линий НБС и РГР. При проектировании переустройства продольного профиля необходимо обеспечить потребную толщину балластного слоя





При проектировании переустройства продольного профиля необходимо обеспечить потребную толщину балластного слоя. Для этого на утрированном профиле предварительно наносится две вспомогательные линии: "низ балластного слоя", которую сокращенно будем называть НБС, и "расчетная головка рельса", обозначаемая РГР. Линия РГР представляет геометрическое место таких отметок головки рельса, которые получились бы, если довести толщину балластного слоя до проектной мощности.

При определении отметок низа балластного слоя, воспользуемся формулой:

,

где: - высота существующего рельса и подкладки, принимается в зависимости от заданного типа рельса, ();

- толщина существующего балласта.

Отметка расчетной головки определяется (РГР) в зависимости от типа существующего балласта, его толщины и пригодности для устройства подушки, а также от ширины существующего земляного полотна. РГР определяется по формуле:

,

где: - толщина балласта проектная, м ();

- толщина шпалы проектная, м ();

- высота рельса проектная, принимается в зависимости от заданного типа рельса ().

- толщина песчаной подушки, м ();

Расчёт отметок НБС и РГР сведён в табл.2:

 

Таблица 2

Пикетаж Отметки Сущ. толщина балласта Существующий уклон Длина Отметки низа балластного слоя РГР
СГР земли
  122,32 118,18 0,34     121,785 122,688
  123,49 120,69 0,42 11,7   122,875 123,778
  124,87 125,25 0,41 13,8   124,265 125,168
  125,96 121,75 0,46 10,9   125,305 126,208
  126,75 125,03 0,43 7,9   126,125 127,028
  126,68 123,69 0,5 -0,7   125,985 126,888
  126,69 121,98 0,61 0,1   125,885 126,788
  126,48 125,21 0,55 -2,1   125,735 126,638
  125,59 125,44 0,53 -8,9   124,865 125,768
  124,69 124,37 0,56 -9   123,935 124,838
  123,85 122,58 0,51 -8,4   123,145 124,048
  123,08 119,72 0,48 -7,7   122,405 123,308
  122,2 116,28 0,52 -8,8   121,485 122,388
  121,45 116,28 0,46 -7,5   120,795 121,698
43,35 121,51 116,45   1,7   121,315 122,218
  121,41 118,23 0,38 -1,5   120,835 121,738
  121,52 121,12 0,42 1,1   120,905 121,808
  121,22 120,54 0,34 -3   120,685 121,588
  121,08 119,44 0,29 -1,4   120,595 121,498
  120,66 118,99 0,24 -4,2   120,225 121,128
  120,37 118,91 0,28 -2,9   119,895 120,798
  120,22 118,79 0,31 -1,5   119,715 120,618
  120,14 118,6 0,37 -0,8   119,575 120,478
  120,23 118,2 0,34 0,9   119,695 120,598
52,85 120,41 117,38 0,35 2,1   119,865 120,768
  120,41 117,71 0,3     119,915 120,818
  120,77 118,2 0,27 3,6   120,305 121,208
  120,79 118,87 0,22 0,2   120,375 121,278
  121,19 121,96 0,26 4,0   120,735 121,638
  121,11 121,72 0,24 -0,8   120,675 121,578
  120,74 120,79 0,3 -3,7   120,245 121,148
  120,47 119,1 0,27 -2,7   120,005 120,908
  120,11 118,99 0,34 -3,6   119,575 120,478
60,84 119,77 116,96 0,35 -4,0   119,225 120,128
  119,73 117,38 0,31 -0,4   119,225 120,128
  119,76 117,52 0,29 0,3   119,275 120,178
  120,12 118,27 0,34 3,6   119,585 120,488
  120,45 118,87 0,4 3,3   119,855 120,758
  120,56 118,33 0,41 1,1   119,955 120,858
  120,9 119,42 0,43 3,4   120,275 121,178
  121,27 120,17 0,39 3,7   120,685 121,588
  121,71 120,9 0,4 4,4   121,115 122,018
  122,14 121,46 0,44 4,3   121,505 122,408
  122,54 121,6 0,42 4,0   121,925 122,828
  122,8 121,55 0,49 2,6   122,115 123,018
  123,09 121,67 0,47 2,9   122,425 123,328
  123,44   0,44 3,5   122,805 123,708
  123,76 122,68 0,46 3,2   123,105 124,008
  124,19 123,92 0,41 4,3   123,585 124,488
  124,13 123,94 0,38 -0,6   123,555 124,458
  123,51 122,1 0,3 -6,2   123,015 123,918
  122,14 119,95 0,27 -13,7   121,675 122,578
  121,04 119,03 0,33 -11,0   120,515 121,418
  120,4 118,21 0,31 -6,4   119,895 120,798

 

 

Date: 2015-09-05; view: 734; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию