Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Додаток 1 3 page





Продовження додатку 1

             
  Щорічний процент - 19 %
  1,19000 0,84034 0,84034 1,19000 1,00000 1,00000
  1,41610 0,70616 1,54650 0,64662 2,19000 0,45662
  1,68516 0,59342 2,13992 0,46731 3,60610 0,27731
  2,00534 0,49867 2,63859 0,37899 5,29126 0,18899
  2,38635 0,41905 3,05763 0,32705 7,29660 0,13705
  2,83976 0,35214 3,40978 0,29327 9,68295 0,10327
  3,37932 0,29592 3,70570 0,26985 12,52271 0,07985
  4,02139 0,24867 3,95437 0,25289 15,90203 0,06289
  4,78545 0,20897 4,16333 0,24019 19,92341 0,05019
  5,69468 0,17560 4,33893 0,23047 24,70886 0,04047
  6,77667 0,14757 4,48650 0,22289 30,40355 0,03289
  8,06424 0,12400 4,61050 0,21690 37,18022 0,02690
  9,59645 0,10421 4,71471 0,21210 45,24446 0,02210
  11,41977 0,08757 4,80228 0,20823 54,84091 0,01823
  13,58953 0,07359 4,87586 0,20509 66,26068 0,01509
  16,17154 0,06184 4,93770 0,20252 79,85021 0,01252
  19,24413 0,05196 4,98966 0,20041 96,02175 0,01041
  22,90052 0,04367 5,03333 0,19868 115,26588 0,00868
  27,25162 0,03670 5,07003 0,19724 138,16640 0,00724
  32,42942 0,03084 5,10086 0,19605 165,41802 0,00605
  38,59101 0,02591 5,12677 0,19505 197,84744 0,00505
  45,92331 0,02178 5,14855 0,19423 236,43846 0,00423
  54,64873 0,01830 5,16685 0,19354 282,36176 0,00354
  65,03199 0,01538 5,18223 0,19297 337,01050 0,00297
  77,38807 0,01292 5,19515 0,19249 402,04249 0,00249
  92,09181 0,01086 5,20601 0,19209 479,43056 0,00209
  109,58925 0,00912 5,21513 0,19175 571,52237 0,00175
  130,41121 0,00767 5,22280 0,19147 681,11162 0,00147
  155,18934 0,00644 5,22924 0,19123 811,52283 0,00123
  184,67531 0,00541 5,23466 0,19103 966,71217 0,00103
  219,76362 0,00455 5,23921 0,19087 1151,38748 0,00087
  261,51871 0,00382 5,24303 0,19073 1371,15110 0,00073
  311,20726 0,00321 5,24625 0,19061 1632,66981 0,00061
  370,33664 0,00270 5,24895 0,19051 1943,87708 0,00051
  440,70061 0,00227 5,25122 0,19043 2314,21372 0,00043

 

Продовження додатку 1

             
  Щорічний процент - 20 %
  1,20000 0,83333 0,83333 1,20000 1,00000 1,00000
  1,44000 0,69444 1,52778 0,65455 2,20000 0,45455
  1,72800 0,57870 2,10648 0,47473 3,64000 0,27473
  2,07360 0,48225 2,58873 0,38629 5,36800 0,18629
  2,48832 0,40188 2,99061 0,33438 7,44160 0,13438
  2,98598 0,33490 3,32551 0,30071 9,92992 0,10071
  3,58318 0,27908 3,60459 0,27742 12,91590 0,07742
  4,29982 0,23257 3,83716 0,26061 16,49908 0,06061
  5,15978 0,19381 4,03097 0,24808 20,79890 0,04808
  6,19174 0,16151 4,19247 0,23852 25,95868 0,03852
  7,43008 0,13459 4,32706 0,23110 32,15042 0,03110
  8,91610 0,11216 4,43922 0,22526 39,58050 0,02526
  10,69932 0,09346 4,53268 0,22062 48,49660 0,02062
  12,83918 0,07789 4,61057 0,21689 59,19592 0,01689
  15,40702 0,06491 4,67547 0,21388 72,03511 0,01388
  18,48843 0,05409 4,72956 0,21144 87,44213 0,01144
  22,18611 0,04507 4,77463 0,20944 105,93056 0,00944
  26,62333 0,03756 4,81219 0,20781 128,11667 0,00781
  31,94800 0,03130 4,84350 0,20646 154,74000 0,00646
  38,33760 0,02608 4,86958 0,20536 186,68800 0,00536
  46,00512 0,02174 4,89132 0,20444 225,02560 0,00444
  55,20614 0,01811 4,90943 0,20369 271,03072 0,00369
  66,24737 0,01509 4,92453 0,20307 326,23686 0,00307
  79,49685 0,01258 4,93710 0,20255 392,48424 0,00255
  95,39622 0,01048 4,94759 0,20212 471,98108 0,00212
  114,47546 0,00874 4,95632 0,20176 567,37730 0,00176
  137,37055 0,00728 4,96360 0,20147 681,85276 0,00147
  164,84466 0,00607 4,96967 0,20122 819,22331 0,00122
  197,81359 0,00506 4,97472 0,20102 984,06797 0,00102
  237,37631 0,00421 4,97894 0,20085 1181,88157 0,00085
  284,85158 0,00351 4,98245 0,20070 1419,25788 0,00070
  341,82189 0,00293 4,98537 0,20059 1704,10946 0,00059
  410,18627 0,00244 4,98781 0,20049 2045,93135 0,00049
  492,22352 0,00203 4,98984 0,20041 2456,11762 0,00041
  590,66823 0,00169 4,99154 0,20034 2948,34115 0,00034

 


Продовження додатку 1

             
  Щорічний процент - 21 %
  1,21000 0,82645 0,82645 1,21000 1,00000 1,00000
  1,46410 0,68301 1,50946 0,66249 2,21000 0,45249
  1,77156 0,56447 2,07393 0,48218 3,67410 0,27218
  2,14359 0,46651 2,54044 0,39363 5,44566 0,18363
  2,59374 0,38554 2,92598 0,34177 7,58925 0,13177
  3,13843 0,31863 3,24462 0,30820 10,18299 0,09820
  3,79750 0,26333 3,50795 0,28507 13,32142 0,07507
  4,59497 0,21763 3,72558 0,26841 17,11892 0,05841
  5,55992 0,17986 3,90543 0,25605 21,71389 0,04605
  6,72750 0,14864 4,05408 0,24667 27,27381 0,03667
  8,14027 0,12285 4,17692 0,23941 34,00131 0,02941
  9,84973 0,10153 4,27845 0,23373 42,14158 0,02373
  11,91818 0,08391 4,36235 0,22923 51,99132 0,01923
  14,42099 0,06934 4,43170 0,22565 63,90949 0,01565
  17,44940 0,05731 4,48901 0,22277 78,33049 0,01277
  21,11378 0,04736 4,53637 0,22044 95,77989 0,01044
  25,54767 0,03914 4,57551 0,21855 116,89367 0,00855
  30,91268 0,03235 4,60786 0,21702 142,44134 0,00702
  37,40434 0,02673 4,63460 0,21577 173,35402 0,00577
  45,25926 0,02209 4,65669 0,21474 210,75836 0,00474
  54,76370 0,01826 4,67495 0,21391 256,01762 0,00391
  66,26408 0,01509 4,69004 0,21322 310,78131 0,00322
  80,17953 0,01247 4,70251 0,21265 377,04539 0,00265
  97,01723 0,01031 4,71282 0,21219 457,22492 0,00219
  117,39085 0,00852 4,72134 0,21180 554,24216 0,00180
  142,04293 0,00704 4,72838 0,21149 671,63301 0,00149
  171,87195 0,00582 4,73420 0,21123 813,67594 0,00123
  207,96506 0,00481 4,73901 0,21101 985,54789 0,00101
  251,63772 0,00397 4,74298 0,21084 1193,51295 0,00084
  304,48164 0,00328 4,74627 0,21069 1445,15066 0,00069
  368,42278 0,00271 4,74898 0,21057 1749,63230 0,00057
  445,79157 0,00224 4,75122 0,21047 2118,05509 0,00047
  539,40780 0,00185 4,75308 0,21039 2563,84666 0,00039
  652,68344 0,00153 4,75461 0,21032 3103,25445 0,00032
  789,74696 0,00127 4,75588 0,21027 3755,93789 0,00027

 

Продовження додатку 1

             
  Щорічний процент - 22 %
  1,22000 0,81967 0,81967 1,22000 1,00000 1,00000
  1,48840 0,67186 1,49153 0,67045 2,22000 0,45045
  1,81585 0,55071 2,04224 0,48966 3,70840 0,26966
  2,21533 0,45140 2,49364 0,40102 5,52425 0,18102
  2,70271 0,37000 2,86364 0,34921 7,73958 0,12921
  3,29730 0,30328 3,16692 0,31576 10,44229 0,09576
  4,02271 0,24859 3,41551 0,29278 13,73959 0,07278
  4,90771 0,20376 3,61927 0,27630 17,76231 0,05630
  5,98740 0,16702 3,78628 0,26411 22,67001 0,04411
  7,30463 0,13690 3,92318 0,25489 28,65742 0,03489
  8,91165 0,11221 4,03540 0,24781 35,96205 0,02781
  10,87221 0,09198 4,12737 0,24228 44,87370 0,02228
  13,26410 0,07539 4,20277 0,23794 55,74591 0,01794
  16,18220 0,06180 4,26456 0,23449 69,01001 0,01449
  19,74229 0,05065 4,31522 0,23174 85,19221 0,01174
  24,08559 0,04152 4,35673 0,22953 104,93450 0,00953
  29,38442 0,03403 4,39077 0,22775 129,02009 0,00775
  35,84899 0,02789 4,41866 0,22631 158,40451 0,00631
  43,73577 0,02286 4,44152 0,22515 194,25350 0,00515
  53,35764 0,01874 4,46027 0,22420 237,98927 0,00420
  65,09632 0,01536 4,47563 0,22343 291,34691 0,00343
  79,41751 0,01259 4,48822 0,22281 356,44323 0,00281
  96,88936 0,01032 4,49854 0,22229 435,86075 0,00229
  118,20502 0,00846 4,50700 0,22188 532,75011 0,00188
  144,21013 0,00693 4,51393 0,22154 650,95513 0,00154
  175,93636 0,00568 4,51962 0,22126 795,16526 0,00126
  214,64236 0,00466 4,52428 0,22103 971,10162 0,00103
  261,86368 0,00382 4,52810 0,22084 1185,74398 0,00084
  319,47368 0,00313 4,53123 0,22069 1447,60765 0,00069
  389,75789 0,00257 4,53379 0,22057 1767,08134 0,00057
  475,50463 0,00210 4,53590 0,22046 2156,83923 0,00046
  580,11565 0,00172 4,53762 0,22038 2632,34386 0,00038
  707,74109 0,00141 4,53903 0,22031 3212,45951 0,00031
  863,44413 0,00116 4,54019 0,22026 3920,20061 0,00026
  1053,40184 0,00095 4,54114 0,22021 4783,64474 0,00021

 


Продовження додатку 1

             
  Щорічний процент - 23 %
  1,23000 0,81301 0,81301 1,23000 1,00000 1,00000
  1,51290 0,66098 1,47399 0,67843 2,23000 0,44843
  1,86087 0,53738 2,01137 0,49717 3,74290 0,26717
  2,28887 0,43690 2,44827 0,40845 5,60377 0,17845
  2,81531 0,35520 2,80347 0,35670 7,89263 0,12670
  3,46283 0,28878 3,09225 0,32339 10,70794 0,09339
  4,25928 0,23478 3,32704 0,30057 14,17077 0,07057
  5,23891 0,19088 3,51792 0,28426 18,43004 0,05426
  6,44386 0,15519 3,67310 0,27225 23,66895 0,04225
  7,92595 0,12617 3,79927 0,26321 30,11281 0,03321
  9,74891 0,10258 3,90185 0,25629 38,03876 0,02629
  11,99116 0,08339 3,98524 0,25093 47,78767 0,02093
  14,74913 0,06780 4,05304 0,24673 59,77883 0,01673
  18,14143 0,05512 4,10816 0,24342 74,52796 0,01342
  22,31396 0,04481 4,15298 0,24079 92,66940 0,01079
  27,44617 0,03643 4,18941 0,23870 114,98336 0,00870
  33,75879 0,02962 4,21904 0,23702 142,42953 0,00702
  41,52331 0,02408 4,24312 0,23568 176,18832 0,00568
  51,07368 0,01958 4,26270 0,23459 217,71163 0,00459
  62,82062 0,01592 4,27862 0,23372 268,78531 0,00372
  77,26936 0,01294 4,29156 0,23302 331,60593 0,00302
  95,04132 0,01052 4,30208 0,23245 408,87530 0,00245
  116,90082 0,00855 4,31063 0,23198 503,91662 0,00198
  143,78801 0,00695 4,31759 0,23161 620,81744 0,00161
  176,85925 0,00565 4,32324 0,23131 764,60545 0,00131
  217,53688 0,00460 4,32784 0,23106 941,46470 0,00106
  267,57036 0,00374 4,33158 0,23086 1159,00158 0,00086
  329,11155 0,00304 4,33462 0,23070 1426,57194 0,00070
  404,80720 0,00247 4,33709 0,23057 1755,68349 0,00057
  497,91286 0,00201 4,33909 0,23046 2160,49070 0,00046
  612,43282 0,00163 4,34073 0,23038 2658,40355 0,00038
  753,29237 0,00133 4,34205 0,23031 3270,83637 0,00031
  926,54961 0,00108 4,34313 0,23025 4024,12874 0,00025
  1139,65602 0,00088 4,34401 0,23020 4950,67835 0,00020
  1401,77690 0,00071 4,34472 0,23016 6090,33437 0,00016

 


Продовження додатку 1

             
  Щорічний процент - 24 %
  1,24000 0,80645 0,80645 1,24000 1,00000 1,00000
  1,53760 0,65036 1,45682 0,68643 2,24000 0,44643
  1,90662 0,52449 1,98130 0,50472 3,77760 0,26472
  2,36421 0,42297 2,40428 0,41593 5,68422 0,17593
  2,93163 0,34111 2,74538 0,36425 8,04844 0,12425
  3,63522 0,27509 3,02047 0,33107 10,98006 0,09107
  4,50767 0,22184 3,24232 0,30842 14,61528 0,06842
  5,58951 0,17891 3,42122 0,29229 19,12294 0,05229
  6,93099 0,14428 3,56550 0,28047 24,71245 0,04047
  8,59443 0,11635 3,68186 0,27160 31,64344 0,03160
  10,65709 0,09383 3,77569 0,26485 40,23787 0,02485
  13,21479 0,07567 3,85136 0,25965 50,89495 0,01965
  16,38634 0,06103 3,91239 0,25560 64,10974 0,01560
  20,31906 0,04921 3,96160 0,25242 80,49608 0,01242
  25,19563 0,03969 4,00129 0,24992 100,81514 0,00992
  31,24259 0,03201 4,03330 0,24794 126,01077 0,00794
  38,74081 0,02581 4,05911 0,24636 157,25336 0,00636
  48,03860 0,02082 4,07993 0,24510 195,99416 0,00510
  59,56786 0,01679 4,09672 0,24410 244,03276 0,00410
  73,86415 0,01354 4,11026 0,24329 303,60062 0,00329
  91,59155 0,01092 4,12117 0,24265 377,46477 0,00265
  113,57352 0,00880 4,12998 0,24213 469,05632 0,00213
  140,83116 0,00710 4,13708 0,24172 582,62984 0,00172
  174,63064 0,00573 4,14281 0,24138 723,46100 0,00138
  216,54199 0,00462 4,14742 0,24111 898,09164 0,00111
  268,51207 0,00372 4,15115 0,24090 1114,63363 0,00090
  332,95497 0,00300 4,15415 0,24072 1383,14570 0,00072
  412,86416 0,00242 4,15657 0,24058 1716,10067 0,00058
  511,95156 0,00195 4,15853 0,24047 2128,96483 0,00047
  634,81993 0,00158 4,16010 0,24038 2640,91639 0,00038
  787,17672 0,00127 4,16137 0,24031 3275,73632 0,00031
  976,09913 0,00102 4,16240 0,24025 4062,91304 0,00025
  1210,36292 0,00083 4,16322 0,24020 5039,01217 0,00020
  1500,85002 0,00067 4,16389 0,24016 6249,37509 0,00016
  1861,05403 0,00054 4,16443 0,24013 7750,22511 0,00013

 







Date: 2015-07-17; view: 461; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию