Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Законодательными актами по бухгалтерскому учету





 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Требование | Определение | Нормативная база |

|—————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————|

|Достоверность |Бухгалтерская отчет-| п. 32 Положения по ведению|

| |ность должна давать до-|бухгалтерского учета и бухга-|

| |стоверное и полное пре-|лтерской отчетности в Россий-|

| |дставление об имущест-|ской Федерации; п. 6 ПБУ 4/99|

| |венном и финансовом по-|"Бухгалтерская отчетность ор-|

| |ложении организации, о|ганизации" |

| |его изменениях, а так-| |

| |же о финансовых резуль-| |

| |татах ее деятельности | |

|—————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————|

|Существенность |В бухгалтерской отчет-| п. 4 ст. 13 ФЗ "О бухгалте-|

| |ности существенной ин-|рском учете"; пп. 14, 15 ПБУ|

| |формацией признаются|1/98 "Учетная политика орга-|

| |данные, без знания ко-|низации"; п. 11 ПБУ 4/99 "Бу-|

| |торых невозможна досто-|хгалтерская отчетность орга-|

| |верная оценка заинтере-|низации" |

| |сованными пользователя-| |

| |ми финансового и имуще-| |

| |ственного состояния, а| |

| |также финансовых резу-| |

| |льтатов | |

|—————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————|

|Сопоставимость |Характерной чертой сос-| п. 35 Положения по ведению|

| |тавления бухгалтерской|бухгалтерского учета и бухга-|

| |отчетности является по-|лтерской отчетности в Россий-|

| |стоянство в приемах и|ской Федерации; п. 9 ПБУ 4/99|

| |методах исчисления по-|"Бухгалтерская отчетность ор-|

| |казателей, содержании и|ганизации" |

| |формах бухгалтерского | |

| | баланса, отчета о фина-| |

| |нсовых результатах и| |

| |пояснений к ним от од-| |

| |ного отчетного периода| |

| |к другому | |

|—————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————|

|Последователь- |Бухгалтерская отчет-| п. 35 Положения по ведению|

|ность |ность должна включать|бухгалтерского учета и бухга-|

| |сравнения данных по ко-|лтерской отчетности в Россий-|

| |нкретному показателю,|ской Федерации; п. 10 ПБУ|

| |приведенному в ней за|4/99 "Бухгалтерская отчет-|

| |отчетный и предыдущий|ность организации" |

| |периоды | |

|—————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————|

|Целостность |Бухгалтерская отчет-| п. 33 Положения по ведению|

| |ность содержит данные о|бухгалтерского учета и бухга-|

| |всех хозяйственных опе-|лтерской отчетности в Россий-|

| |рациях, осуществляемых|ской Федерации; п. 8 ПБУ 4/99|

| |организацией в целом,|"Бухгалтерская отчетность|

| |так и ее филиалами,|организации"; пп. 1, 4 ПБУ|

| |представительствами и|12/2000 "Информация по сегме-|

| |иными подразделениями,|нтам" |

| |в том числе выделенными| |

| |на отдельный баланс.| |

| |Допускается представле-| |

| |ние информации по сег-| |

| |ментам в целях лучшей| |

| |оценки деятельности ор-| |

| |ганизации и перспектив| |

| |ее развития, подверже-| |

| |нности рискам и получе-| |

| |ния прибыли в бухгалте-| |

| |рской отчетности | |

|—————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————|

|Отчетный период |Отчетный годом принима-| пп. 2, 3 ст. 14 ФЗ "О бухга-|

| |ется период с 1 января|лтерском учете"; пп. 36, 37 |

| |по 31 декабря кален-|Положения по ведению бухгал-|

| |дарного года. Отчетной|терского учета и бухгалтерс-|

| |датой для составления|кой отчетности в Российской|

| |бухгалтерской отчетнос-|Федерации; пп. 12, 13 ПБУ|

| |ти считается последний|4/99 "Бухгалтерская отчет-|

| |календарный день отчет-|ность организации" |

| |ного периода | |

|—————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————|

|Оформление |Бухгалтерская отчет-| п. 5 ст. 13 ФЗ "О бухгалтерс-|

| |ность составляется на|ком учете"; п. 38 Положения|

| |русском языке, в валюте|по ведению бухгалтерского|

| |Российской Федерации (в|учета и бухгалтерской отчет-|

| |рублях), подписывается|ности в Российской Федерации;|

| |руководителем организа-| пп. 15, 16, 17 ПБУ 4/99 "Бух-|

| |ции и специалистом, ве-|галтерская отчетность органи-|

| |дущим бухгалтерский|зации" |

| |учет (главным бухгалте-| |

| |ром, бухгалтером орга-| |

| |низации) | |

|—————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————|

|Нейтральность |Исключение односторон-| п. 7 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская|

|(беспристраст- |него удовлетворения ин-|отчетность организации" |

|ность) |тересов одних групп| |

| |пользователей бухгалте-| |

| |рской отчетности перед| |

| |другими | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Для финансовой отчетности также выделяют требование прозрачности (понятийности), позволяющее пользователям, обладающим необходимыми знаниями, быстро воспринимать приведенные данные.

 

Date: 2015-10-18; view: 337; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию