Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Ежедневные таблицы МАЕ - 93 3 page





      1993 г. Октябрь 1, 2, 3   (274, 275, 276)      
Тгр т. Овна Солнце Венера -3.8 Mapс 1.7 Юпитер -1.6 Сатурн 0.9 Тгр
  ч tгр tгр d tгр d tгр d tгр d tгр d ч
    9°44'.3 182°32'.8 3°0б'.4 2Об°2о'.9 8°22'б 159°l/.3 12°2Г.9 169°39'.7 7°18^2 42°39/.7 14°53'.1  
    24 46.8 197 33.0 S 07.4 221 20.4 N21.5 174 18.1 S22.5 184 41.7 S 18.4 57 42.3 S53.2  
    39 49.2 212 33.2 08.3 236 20.0 20.4 189 19.0 23.1 199 43.7 18.6 72 44.9 53.2  
    54 51.7 227 33.4 09.3 251 19.6 19.3 204 19.8 23.8 214 45.6 18.8 87 47.5 53.3  
    69 54.2 242 33.6 10.3 266 19.2 18.2 219 20.7 24.4 229 47.6 19.0 102 50.0 53.3  
    84 56.6 257 33.8 11.2 281 18.7 17.1 234 21.5 25.0 244 49.5 19.2 117 52.6 53.3  
    99 59.1 272 34.0 3 12.2 296 18.3 8 16.0 249 22.4 12 25.6 259 51.5 7 19.4 132 55.2 14 53.4  
    11501.6 287 34.2 13.2 311 17.9 14.9 264 23.2 26.2 274 53.5 19.6 147 57.7 53.4  
    130 04.0 302 34,4 14.1 326 17.4 13.8 279 24.0 26.8 289 55.4 19.8 163 00.3 53.4  
п   145 06.5 317 34.6 15.1 341 17.0 12.7 294 24.9 27.4 304 57.4 20.0 178 02.9 53.5  
я   160 08.9 332 34.8 16.1 356 16.6 11.6 309 25.7 28.0 319 59.4 20.2 193 05.4 53.5  
т   175 11.4 347 35.0 17.1 11 16.2 10.5 324 26.6 28.6 335 01.3 20.4 208 08.0 53.5  
н   190 13.9 2 35.2 3 18.0 26 15.7 8 09.4 339 27.4 12 29.2 350 03.3 7 20.6 223 10.6 14 53.6  
и   205 16.3 17 35.4 19.0 41 15.3 08.3 354 28.2 29.8 505.3 20.8 238 13.1 53.6  
ц   220 18.8 32 35.6 20.0 56 14.9 07.2 929.1 30.4 20 07.2 21.0 253 15.7 53.6  
а   235 21.3 47 35.8 20.9 71 14.5 06.1 24 29.9 31.0 35 09.2 21.2 268 18.3 53.7  
    250 23.7 62 36.0 21.9 86 14.0 04.9 39 30.8 31.6 50 11.2 21.4 283 20.9 53.7  
    265 26.2 77 36.2 22.9 101 13.6 03.8 54 31.6 32.2 65 13.1 21.6 298 23.4 53.7  
    280 28.7 92 36.4 3 23.8 116 13.2 8 02.7 69 32.4 12 32.8 80 15.1 7 21.8 313 26.0 14 53.8  
    295 31.1 107 36.6 24.8 131 12.8 01.6 84 33.3 33.4 95 17.1 22.0 328 28.6 53.8  
    310 33.6 122 36.8 25.8 146 12.3 8 00.5 99 34.1 34.0 ПО19.0 22.2 343 31.1 53.8  
    325 36.1 137 37.0 2$.7 161 11.9 7 59.4 114 35.0 34.6 125 21.0 22.4 358 33.7 53.9  
    340 38.5 152 37.2 27.7 176 11.5 58.3 129 35.8 35.2 140 22.9 22.6 13 36.3 53.9  
    355 41.0 167 37.4 28.7 191 11.1 57.2 144 36.6 35.8 155 24.9 22.8 28 38.8 53.9  
    10 43.4 182 37.6 3 29.6 206 10.6 7 56.0 159 37.5 12 36.4 170 26.9 7 23.0 43 41.4 14 54.0  
    25 45.9 197 37.8 S30.6 221 10.2 N 54.9 174 38.3 S 37.0 185 28.8 S23.2 58 44.0 S54.0  
    40 48.4 212 38.0 31.6 236 09.8 53.8 189 39.2 37.6 200 30.8 23.4 73 46.5 54.0  
    55 50.8 227 38.2 32.6 251 09.4 52.7 204 40.0 38.2 215 32.8 23.6 88 49.1 54.1  
    70 53.3 242 38.4 33.5 266 09.0 51.6 219 40.8 38.8 230 34.7 23.8 103 51.7 54.1  
    85 55.8 257 38.6 34.5 281 08.5 50.5 234 41.7 39.4 245 36.7 24.0 118 54.2 54.1  
    100 58.2 272 38.8 3 35.5 296 08.1 7 49.4 249 42.5 12 40.1 260 38.7 7 24.2 133 56.8 14 54.2  
    116 00.7 287 39.0 36.4 311 07.7 48.2 264 43.3 40.7 275 40.6 24.4 148 59.4 54.2  
    131 03.2 302 39.2 37.4 326 07.3 47.1 279 44.2 41.3 290 42.6 24.6 164 01.9 54.2  
с   146 05.6 317 39.4 38.4 341 06.8 46.0 294 45.0 41.9 305 44.5 24.8 179 04.5 54.3  
у   161 08.1 332 39.6 39.3 356 06.4 44.9 309 45.8 42.5 320 46.5 25.0 194 07.1 54.3  
б   176 10.6 347 39.8 40.3 11 06.0 43.8 324 46.7 43.1 335 48.5 25.2 209 09.6 54.3  
б   191 13.0 2 40.0 3 41.3 26 05.6 7 42.7 339 47.5 12 43.7 350 50.4 7 25.4 224 12.2 14 54.4  
о   206 15.5 17 40.2 42.2 41 05.2 41.5 354 48.4 44.3 552.4 25.6 239 14.8 54.4  
т   221 17.9 32 40.4 43.2 56 04.7 40.4 949.2 44.9 20 54.4 25.8 254 17.3 54.4  
а   236 20.4 47 40.6 44.2 71 04.3 39.3 24 50.0 45.5 35 56.3 26.0 269 19.9 54.5  
    251 22.9 62 40.8 45.1 86 03.9 38.2 39 50.9 46.1 50 58.3 26.2 284 22.5 54.5  
    266 25.3 77 41.0 46.1 101 03.5 37.1 54 51.7 46.7 66 00.3 26.4 299 25.0 54.5  
    281 27.8 92 41.2 3 47.1 11603.1 7 35.9 69 52.5 12 47.3 81 02.2 7 26.6 314 27.6 14 54.6  
    296 30.3 107 41.4 48.0 131 02.6 34.8 84 53.4 47.9 96 04.2 26.8 329 30.2 54.6  
    311 32.7 12241.6 49.0 146 02.2 33.7 99 54.2 48.5 111 06.1 27.0 344 32.7 54.6  
    326 35.2 137 41.8 50.0 161 01.8 32.6 114 55.0 49.1 126 08.1 27.2 359 35.3 54.7  
    341 37.7 152 42.0 50.9 176 01.4 31.5 129 55.9 49.7 141 10.1 27.4 14 37.8 54.7  
    356 40.1 167 42.2 51.9 191 01.0 30.3 144 56.7 50.3 156 12.0 27.6 29 40.4 54.7  
    11 42.6 182 42.4 3 52.9 206 00.5 7 29.2 159 57.5 12 50.9 171 14.0 7 27.8 44 43.0 14 54.7  
    26 45.0 197 42.6 S53.8 221 00.1 N28.1 174 58.4 S51.5 186 16.0 S28.0 59 45.5 S54.8  
    41 47.5 212 42.8 54.8 235 59.7 27.0 189 59.2 52.1 201 17.9 28.2 74 48.1 54.8  
    5Q 50.0 227 43.0 55.8 250 59.3 25.8 205 00.0 52.7 216 19.9 28.4 89 50.7 54.8  
    71 52.4 242 43.2 56.7 265 53.9 24.7 220 00.9 53.3 231 21.8 28.6 104 53.2 54.9  
    86 54.9 257 43.4 57.7 280 58.4 23.6 235 01.7 53.9 246 23.8 28.8 119 55.8 54.9  
    101 57.4 272 43.6 3 58.7 295 58.0 7 22.5 250 02.5 12 54.5 261 25.8 7 29.1 134 58.4 14 54.9  
    116 59.8 287 43.8 3 59.6 310 57.6 21.3 265 03.3 55.1 276 27.7 29.3 150 00.9 55.0  
    132 02.3 302 44.0 4 00.6 325 57.2 20.2 280 04.2 55.7 291 29.7 29.5 165 03.5 55.0  
В   147 04.8 317 44.2 01.6 340 56.8 19.1 295 05.0 56.3 306 31.7 29.7 180 06.0 65.0  
    162 07.2 332 44.4 02.5 355 56.4 18.0 310 05.8 56.9 321 33.6 29.9 195 08.6 55.1  
с   177 09.7 347 44.6 03.5 10 55.9 16.8 325 06.7 57.5 336 35.6 30.1 210 11.2 55.1  
к   192 12.2 2 44.8 4 04.5 25 55.5 7 15.7 340 07.5 12 58.0 351 37.6 7 30.3 225 13.7 14 55.1  
р   207 14.6 17 44.9 05.4 40 55.1 14.6 355 08.3 58.6 639.5 30.5 240 16.3 55.2  
е   222 17.1 32 45.1 06.4 55 54.7 13.4 10 09.2 59.2 21 41.5 30.7 255 18.9 55.2  
с   237 19.5 47 45.3 07.4 70 54.3 12.3 25 10.0 12 59.8 36 43.4 30.9 270 21.4 55.2  
е   252 22.0 62 45.5 08.3 85 53.9 11.2 40 10.8 13 00.4 51 45.4 31.1 285 24.0 55.3  
н   267 24.5 77 45.7 09.3 100 53.4 10.1 55 11.6 01.0 66 47.4 31.3 300 26.5 55.3  
ь   282 26.9 92 45.9 4 10.3 115 53.0 7 08.9 70 12.5 13 01.6 81 49.3 7 31.5 315 29.1 14 55.3  
е   297 29.4 107 46.1 11.2 130 52.6 07.8 85 13.3 02.2 96 51.3 31.7 330 31.7 55.3  
    312 31.9 122 46.3 12.2 145 52.2 06.7 100 14.1 02.8 111 53.3 31.9 345 34.2 55.4  
    327 34.3 137 46.5 13.1 160 51.8 05.5 115 15.0 03.4 126 55.2 32.1 0 36.8 55.4  
    342 36.8 152 46.7 14.1 175 51.4 04.4 130 15.8 04.0 141 57.2 32.3 15 39.3 55.4  
    357 39.3 167 46.9 15.1 190 50.9 03.3 145 16.6 04.6 156 59.1 32.5 30 41.9 55.5  
      D+1.2 D +1.0 D+0.6 D -1.1 D+1.8 D +0.6 D+3.0 D +0.2 D+3.6 D 0.0  
      Тк, a, pо... 10ч16м 164.°5 0.'1 13ч 21м 211.°1 0.1 12ч37м 200.°3 0.0 21ч02м 327.°0  

 

        Октябрь     1, 2,3 (274,275,276)              
Тгр Луна                          
j Нач. сум. Восход Солнца Восход Луны
навиг гражд.   Сут. Изм.       Сут.изм.    
    tгр D d D о ч м ч м м ч м м м ч м м ч м м ч м м
    2°03.2 15.4 N 7°48.'8 + 10.2 N74 3 40 5 12 -5 6 28 + 5   15 41   15 01    
    16 37.6 15.4 7 59.0 + 10.3   3 54 5 16 -5 6 23 + 5   16 02   15 40   15 02  
    31 12.0 15.4 8 09.3 + 10.2   4 06 5 19 -4 6.19 + 4   16 18   16 08   15 54  
    45 46.4 15.4 8 19.5 + 10.1   4 15   -4 6 16 + 4   16 31   16 28   16 26  
    60 20.8 15.4 8 29.6 + 10.2   4 22 5 23 - 3 6 14 + з   16 42   16 45   16 50 1 1
    74 55.2 15.3 8 39.8 + 10.0   4 28 5 24 - 3 6 11 + з       16 59   17 09  
    89 29.5 15.3 8 49.8 + 10.1   4 33 5 25 - 3 6 09 + з   16 59   17 10   17 25  
    104 03.8 15.2 8 59.9 + 10.0   4 38 5 26 - 2 6 08 + 2   17 06   17 20   17 38  
    118 38.0 15.3 9 09.9 + 10.0   4 41 5 27 - 2 6 06 + 2   17 12   17 28   17 49  
п   133 12.3 15.2 9 19.9 + 10.0   4 44 5 28 - 2 6 05 + 2   17 17   17 36   17 59  
я   147 46.5 15.2 9 29.9 + 9.9   4 47 5 28 - 2 6 04 + 2   17 22   17 43   18 07  
т   162 20.7 15.1 9 39.8 + 9.9   4 50 5 29 - 2 6 02 + 2   17 26   17 49   18 15  
н   176 54.8 15.1 9 49.7 + 9.8   4 52 5 29 - 2 6 01 + 2   17 30   17 54   18 22  
и   191 28.9 15.1 9 59.5 + 9.8   4 56 5 30 -1 5 59 + 1   17 39   18 06   18 37  
ц   206 03.0 15.1 10 09.3 + 9.8   4 59 5 30 -1 5 57 + 1   17 46   18 16   18 50  
а   220 37.1   10 19.1 + 9.7   5 02 5 30 -1 5 54 + 1   17 58   18 32   19 10  
    235 11.1   10 28.8 + 9.6   5 04 5 29   5 51     18 07   18 45   19 26  
    249 45.1   10 38.4 + 9.7 N 10 5 03 5 28   5 49     18 16   18 57   19 40  
    264 19.1 14.9 10 48.1 + 9.6   5 01 5 25   5 46     18 24   19 08   19 53  
    278 53.0 14.9 10 57.7 + 9.5 S 10 4 58 5 22 + 1 5 43 - 1   18 32   19 18   20 06  
    293 26.9 14.9 11 07.2 + 9.5   4 53 5 19 + 1 5 41 - 1   18 40   19 30   20 21  
    308 00.8 14.8 11 16.7 + 9.5   4 45 5 13 + 1 5 37 - 1   18 50   19 43   20 37  
    322 34.6 14.8 11 26.2 + 9.4   4 34 5 06 + 2 5 33 - 2   19 02   20 00   20 58  
    337 08.4 14.8 N 11 35.6 + 9.3   4 26 5 01 + 2 5 30 - 2   19 10   20 10   21 11  
    351 42.2 14.7 N 11 44.9 + 9.3   4 15 4 54 + 2 5 27 - 2   19 19   20 23   21 26  
    6 15.9 14.7 11 54.2 + 9.3   4 10 4 51 + 2 5 26 - 2   19 24   20 29   21 34  
    20 49.6 14.6 12 03.5 + 9.2   4 05 4 48 + 2 5 24 - 2   19 28   20 36   21 42  
    35 23.2 14.6 12 12.7 + 9.2   3 58 4 44 + з 5 22 - 3   19 33   20 43   21 51  
    49 56.8 14.6 12 21.9 + 9.1   3 51 4 40 + з 5 20 - 3   19 39   20 51   22 02  
    64 30.4 14.6 12 31.0 + 9.1 S 60 3 43 4 35 + 3 5 18 - 3   19 46   21 01   22 14  
    79 04.0 14.5 12 40.1 + 9.0 j Заход Солнца Нач. сум. Заход Луны
    93 37.5 14.4 1249.1 + 9.0   Сут. Изм. навиг гражд.       Сут.изм.    
    108 10.9 14.4 12 58.1 + 8.9 о м Ч М м ч м ч м м ч м м ч м м Ч М м
с   122 44.3 14.4 13 07.0 + 8.9 N 74 + 6 17 08 - 5 18 24 19 56   8 23   10 33    
у   137 17.7 14.4 13 15.9 + 8.8   + 5 17 13 - 5 18 21 19 42   8 04   9 55   12 07  
б   151 51.1 14.3 13 24.7 + 8.7   + 5 17 17 - 5 18 18 19 31   7 49   9 29   11 16  
б   166 24.4 14.2 13 33.4 + 8.7   + 4 17 21 -4 18 16 19 22   7 37   9 09   10 44  
о   180 57.6 14.2 13 42.1 + 8.7   + 4 17 23 -4 18 14 19 15   7 28   8 54   10 21  
т   195 30.8 14.2 13 50.8 + 8.5   + 4 17 26 -4 18 13 19 09   7 20   8 41   10 03  
а   210 04.0 14.2 13 59.3 + 8.6   + 3 17 28 - 3 18 12 19 04   7 13   8 31   9 48  
    224 37.2 14.1 14 07.9 + 8.4   + 3 17 30 - 3 18 11 19 00   7 07   8 22   9 36  
    239 10.3   14 16.3 + 8.5   + 3 17 31 - 3 18 10 18 56   7 02   8 14   9 25 7(
    253 43.3   14 24.8 + 8.3   + 3 17 33 - 3 18 10 18 53   6 57   8 07   9 16  
    268 16.3   14 33.1 + 8.3   + 2 17 34 - 2 18 09 18 50   6 53   8 01   9 08  
    282 49.3 13.9 14 41.4 + 8.2   + 2 17 35 - 2 18 09 18 48   6 50   7 55   9 00  
    297 22.2 13.9 14 49.6 + 8.2   + 2 17 36 - 2 18 09 18 46   6 46   7 50   8 54  
    311 55.1 13.8 14 57.8 + 8.1   + 2 17 39 - 2 18 08 18 42   6 39   7 39   8 39 6(
    326 27.9 13.8 N 15 05.9 + 8.1   + 2 17 41 - 2 18 08 18 39   6 33   7 30   8 28  
    341 00.7 13.8 N 15 14.0 + 7.9   + 1 17 44 -1 18 08 18 36   6 23   7 16   8 09  
    355 33.5 13.7 1521.9 + 8.0   + 1 17 47 -1 18 09 18 35   6 15   7 04   7 54  
    10 06.2 13,6 15 29.9 + 7.8 N 10 + 1 17 50 -1 18 11 18 35   6 08   6 54   7 41  
    24 38.8 13.6 15 37.7 + 7.8     17 53   18 13 18 37   6 02   6 45   7 29  
    39 11.4 13.6 15 45.5 + 7.7 S 10   17 55   18 16 18 41   5 55   6 35   7 17  
    53 44.0 13.5 15 53.2 +7.7     17 58   18 20 18 46   5 48   6 25   7 04  
    68 16.5 13.5 16 00.9 + 7.6   -1 18 02 + 1 18 26 18 54   5 41   6 14   6 50  
    82 49.0 13.4 16 08.5 + 7.5   -1 18 06 + 1 18 34 19 06   5 31   6 00   6 31  
    97 21.4 13.4 16 16.0 + 7.4   -1 18 09 + 1 18 39 19 14   5 25   5 51   6 20  
в   111 53.8 13.3 16 23.4 + 7.4   - 2 18 13 + 2 18 45 19 24   5 18   5 41   6 06  
о   126 26.1 13.3 16 30.8 + 7.3   - 2 18 14 + 2 18 48 19 29   5 15   5 36   6 00  
с   140 58.4 !3.2 16 38.1 + 7.2   - 2 18 16 + 2 18 52 19 35   5 11   5 31   5 53  
к   155 30.6 13.2 16 45.3 + 7.2   - 2 18 18 + 2 18 56 19 42   5 08   5 25   5 45  
р   170 02.8 13.2 16 52.5 + 7.1   - 2 18 20 + 2 19 00 19 49   5 03   5 18   5 36  
е   184 35.0 13.1 16 59.6 + 7.0 S60 - 2 18 22 + 2 19 05 19 58   4 58   5 11   5 26  
с   199 07.1   17 06.6 + 7.0                          
е   213 39.1   17 13.6 + 6.8                          
н   228 11.1   17 20.4 + 6.8     Солнце             Луна      
ь   242 43.1 12.9 17 27.2 + 6.8 Дата Тк   h R Тк     R po возр  
е   257 15.0 12.8 17 34.0 + 6.6                          
    271 46.8 12.8 17 40.6 + 6.6   ч м   м с   ч м            
    286 18.6 12.8 17 47.2 + 6.5   11 50 в -10 11 16.0 12 13 н -- в 14.7 54.0 14.9  
    300 50.4 12.7 17 53.7 + 6.4   11 49 в -10 31 16.0 12 56 н 0 34 в 14.7 54.0 15.9  
    315 22.1 12.7 N 18 00.1 + 6.3   11 49 в -10 50 16.0 13 41 н 1 18 в 14.8 54.2 16.9  

 

Date: 2015-10-18; view: 540; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию