Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Контрольная работа №2. 46 page





  d A   d A
    51,6 O   48,7 S   0,9     5,6 W   3,6 N   -2,2
    24,5 O   54,2 S   -1,9     51,1 O   18,1 N   2,9
    23,0 W   20,8 N   1,8     16,6 O   11,1 S   3,0
    53,6 O   42,8 S   2,1     3,4 W   1,0 S   -2,0
    28,4 O   50,3 N   -2,9     59,2 O   3,6 N   2,8
    44,0 W   48,7 S   -0,3     52,3 W   4,9 S   2,0
    41,2 W   59,3 N   -0,4     14,8 O   18,1 N   -2,0
    39,9 O   37,8 S   -1,0     43,4 W   6,7 N   -2,1
    24,9 O   7,8 S   -0,2     3,2 W   48,8 S   0,0
    33,0 W   3,6 N   -0,5     48,1 O   15,9 S   -0,3
    35,5 W   34,0 N   -1,7     52,2 O   1,0 S   0,8
    56,5 O   3,1 N   -0,9     13,7 W   30,4 N   1,2
    2,7 W   14,4 N   1,5     26,3 O   20,7 N   2,9
    21,3 W   3,7 N   -2,4     18,9 O   33,9 N   -0,8
    27,5 W   4,7 S   -0,9     56,4 O   44,1 N   1,5
    1,9 O   48,6 S   -1,8     13,1 W   42,6 S   0,7
    16,7 W   14,4 N   2,1     41,0 W   18,1 N   -1,8
    58,0 O   56,2 S   2,5     46,9 O   59,9 N   3,0
    20,5 W   45,1 S   2,9     34,5 O   3,1 N   0,4
    16,2 W   46,4 N   -2,8     19,2 O   36,1 N   -0,2
    45,4 W   0,9 S   -2,7     57,5 W   59,5 N   1,4
    48,3 W   30,8 S   -2,6     12,3 O   30,6 N   0,8
    13,8 W   50,3 N   0,8     41,3 W   9,2 S   -1,3
    9,2 O   1,0 S   -1,6     58,1 O   50,2 N   -3,0
    5,1 O   1,0 S   -0,1     59,7 O   20,7 N   -1,5
    48,9 O   43,1 N   2,9     18,0 W   15,9 S   -1,7
    35,5 W   12,7 S   0,4     37,1 W   50,3 N   -2,9
    18,4 O   9,2 S   -2,2     12,6 O   7,7 S   2,1
    34,2 W   14,4 N   -2,2     33,1 O   30,6 N   -0,4
    4,7 W   7,8 S   1,4     38,8 O   29,9 N   -2,5
    17,4 O   53,8 S   -1,3     24,2 O   37,8 S   -1,8
    59,5 O   7,8 S   -0,9     31,8 W   44,2 N   0,0
    35,1 W   46,9 N   0,8     30,8 W   9,2 S   -1,9
    37,1 W   41,8 S   -0,9     53,7 W   13,0 N   2,4
    28,7 W   44,2 N   2,0     0,6 O   24,3 N   -1,4
    2,4 W   9,2 S   2,8     40,6 O   33,9 N   -0,3
    40,7 O   46,9 N   -1,2     46,9 O   34,0 N   2,3

 

  d A   d A
    51,3 O   29,9 N   1,5     3,9 W   44,2 N   2,6
    12,9 W   47,4 N   0,8     26,2 O   4,7 S   2,4
    54,5 W   14,4 N   -1,1     25,7 W   51,3 N   -1,8
    5,1 O   51,1 N   0,2     23,4 O   9,2 S   -1,4
    48,6 O   29,9 N   -0,8     27,4 W   51,1 N   -0,8
    29,2 O   36,1 N   -3,0     38,2 O   36,1 N   2,4
    50,3 O   53,8 S   -1,8     51,3 O   37,0 N   0,5
    57,7 O   2,5 N   1,7     43,9 O   29,9 N   2,0
    33,8 O   46,9 N   -2,2     53,3 O   34,0 N   -2,4
    43,5 O   7,8 S   -1,1     13,1 O   1,1 S   -1,0
    59,6 O   1,3 S   1,1     41,9 W   26,2 N   -1,1
    46,3 O   1,0 S   1,7     38,7 W   47,4 N   -3,0
    29,1 W   44,1 N   -1,7     41,3 O   59,5 N   2,3
    5,6 W   3,6 N   -2,2     9,2 O   0,5 S   2,1

§13. Ответы к задаче 14.1.

  d A   d A
    32,9 O   35,8 S 79,4 1,1     44,6 O   33,3 S 99,6 -2,2
    55,7 O   26,2 S 140,4 -12,6     52,3 W   32,2 S 216,0 2,3
    10,3 O   24,2 N 67,1 1,4     18,5 O   24,3 N 81,2 1,7
    42,6 O   18,0 S 94,4 -0,6     23,0 O   6,7 N 89,5 1,4
    14,7 O   26,1 S 117,8 1,3     18,1 O   38,7 S 126,9 -1,3
    53,3 O   23,3 N 63,4 -1,7     0,1 O   6,3 N 87,3 -1,5
    11,5 W   26,2 S 257,8 -1,8     6,0 O   26,2 S 148,0 -1,6
    25,6 O   26,2 S 172,9 2,1     34,7 O   32,3 S 95,6 -1,5
    30,2 O   19,6 N 31,2 -0,3     52,4 O   24,1 N 58,7 9,0
    29,4 O   24,5 N 77,4 -2,7     40,8 O   26,2 S 150,5 -2,5
    41,9 O   26,1 S 113,7 -2,5     36,4 O   19,2 S 97,2 1,6
    39,0 O   26,2 S 175,5 -1,4     53,8 O   26,2 S 173,4 0,5
    13,3 O   32,7 S 91,9 1,6     19,0 O   23,8 N 87,0 1,6
    44,3 O   9,5 N 86,3 -1,4     17,0 O   18,5 S 112,1 0,2
    52,9 W   26,2 S 234,6 0,0     32,8 O   26,2 S 148,6 1,1
    56,6 O   26,3 S 100,7 2,7     24,8 O   3,2 N 78,1 -0,2
    52,6 O   24,4 N 59,0 2,7     2,7 O   24,3 N 77,7 1,1
    58,6 W   16,7 N 267,7 1,0     16,8 O   26,9 N 58,6 -2,4
    16,9 O   14,9 S 118,2 1,2     59,4 O   38,9 S 131,1 -1,8
    42,6 O   23,4 N 9,8 2,3     18,2 O   24,5 N 84,3 2,6
    56,0 O   26,1 S 105,7 2,5     7,6 W   24,2 N 332,5 -1,8
    56,6 O   22,8 N 47,2 -2,6     26,3 O   6,2 N 58,4 -1,1
    48,7 O   24,5 N 76,1 1,0     38,5 O   23,3 N 63,9 -0,2
    25,6 O   9,4 S 97,0 0,5     44,2 O   37,8 S 109,9 -2,7
    0,8 W   32,0 N 304,0 -0,9     39,1 O   9,3 S 91,8 2,4
    13,1 O   24,5 N 54,3 7,6     30,6 O   25,1 N 98,6 -0,2
    19,6 O   26,3 S 113,3 -2,7     0,6 O   33,1 S 98,8 2,7
    3,7 O   24,6 N 60,2 0,3     17,7 W   20,6 S 286,9 -1,5
    54,0 O   24,3 N 85,5 -1,1     36,6 W   13,5 N 263,1 -2,7
    30,1 O   24,3 N 84,0 -0,4     34,7 O   27,9 S 138,0 2,1
    17,4 O   26,2 S 121,6 -1,7     42,9 W   21,9 N 247,6 -13,4
    4,5 O   5,8 N 63,4 -0,8     4,6 O   26,2 S 145,2 -0,8
    58,5 O   16,1 S 82,8 -2,0     2,2 O   26,3 S 104,6 -0,2
    4,6 O   26,2 S 131,9 -2,2     35,8 O   37,4 S 107,6 -1,5
    14,9 O   26,3 S 118,7 2,7     58,7 O   24,1 N 82,7 -13,5
    29,4 O   18,8 N 48,3 1,0     43,5 O   18,8 S 96,3 -1,7

 

  d A   d A
    13,8 O   24,3 N 53,8 2,3     43,9 O   26,2 S 137,7 1,3
    5,3 O   26,1 S 121,3 -1,4     7,1 O   23,9 N 81,0 -1,7
    39,7 O   12,6 S 79,7 -0,1     14,5 O   24,7 N 63,5 1,2
    38,4 O   24,9 N 88,4 -1,9     46,4 O   33,5 S 92,2 -0,3
    48,9 O   26,1 S 113,9 -2,1     17,3 O   26,2 S 113,9 2,2
    2,5 O   26,2 S 103,2 2,8     1,9 O   26,2 S 116,7 -2,3
    29,8 O   24,7 N 62,7 -0,3     14,3 O   26,5 S 119,7 0,4
    41,3 O   32,3 S 95,9 -1,0     14,1 O   10,5 N 76,5 -0,7
    37,4 W   26,2 S 262,9 1,5     26,2 O   25,0 N 91,7 -2,4
    15,8 W   27,9 N 283,1 -2,7     51,7 O   10,2 S 92,0 2,7
    23,0 O   15,3 N 86,1 1,8     12,6 O   18,8 N 47,8 -1,8
    14,3 O   15,2 S 87,9 1,6     57,5 O   23,9 N 79,6 2,3
    53,6 O   21,5 N 72,3 -1,3     10,2 O   23,4 N 68,0 2,0
    44,7 O   6,5 N 91,2 -0,9     6,0 O   23,3 N 64,5 2,3
    44,6 O   33,3 S 99,6 -2,2     10,0 O   19,1 S 97,3 -0,3

§14. Ответы к задаче 15.1.

  A DK   A DK   A DK
  236,0 0,2   66,3 1,4   66,0 -2,7
  70,3 0,2   264,9 1,8   62,9 1,6
  126,3 -1,0   239,9 -0,1   51,4 0,5
  295,5 1,1   115,9 -0,8   244,3 -1,8
  232,9 -0,8   289,4 0,9   266,3 2,7
  241,5 2,5   293,5 0,3   116,2 1,5
  94,9 0,7   293,4 -1,2   265,9 -1,2
  241,1 -1,7   266,3 1,0   235,4 0,9
  60,8 0,6   308,5 2,0   121,8 -0,8
  65,1 -1,6   294,9 -0,1   69,1 3,0
  294,9 -1,6   233,6 -1,9   266,6 -1,9
  246,5 -0,6   125,7 -1,5   74,2 -0,3
  94,3 -2,3   265,5 -1,8   72,2 -1,6
  59,8 -1,7   59,6 0,0   285,5 -2,8
  300,4 1,9   61,8 -2,3   289,6 0,8
  66,6 -0,5   265,8 -2,8   265,5 -0,1
  113,6 0,4   265,6 -2,1   95,7 1,5
  297,4 2,1   116,1 -1,3   94,9 2,1
  118,4 -2,8   66,4 0,2   295,1 -0,4
  238,1 1,8   265,4 -1,8   235,5 -0,2
  265,6 -2,8   294,0 -1,9   298,1 -1,1
  285,6 2,2   285,5 0,2   265,1 -1,7
  119,5 -0,4   266,4 0,0   246,5 1,3
  293,4 1,0   113,5 2,8   59,5 -1,3
  124,7 -1,1   266,4 1,9   52,2 2,9
  69,7 1,7   122,2 0,4   295,9 -0,4
  70,8 0,4   113,5 -1,8   64,8 -2,0
  293,5 1,3   241,1 2,9   301,0 -2,1
  241,0 -0,5   69,3 -1,9   293,6 0,6
  119,6 -0,9   93,0 -0,8   93,0 -1,6
  119,0 -0,2   113,5 0,7   241,3 -0,8
  285,5 1,3   266,0 -1,2   93,9 2,0
  94,8 0,7   94,3 0,9   234,6 0,0
  66,2 1,9   265,2 2,6      

 

Date: 2015-10-18; view: 388; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию