Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Ежедневные таблицы МАЕ - 93 2 page





 

        г. Июнь   24,25,26 (175,176,177)      
Тгр т. Овна Солнце Венера -3.8 Mapс 1.7 Юпитер -1.6 Сатурн 0.9 Тгр
  ч tгр tгр d tгр d tгр d tгр d tгр d ч
    272°09'6 179°25'8 23°24'.9 226°29'.3 14°17.0 119°16.7 12°25'0 86°33'.3 0°58.'3 299°24'.4 12 42.4  
    287 12.0 194 25.6 N4.9 241 29.2 N17.7 134 17.8 N4.5 101 35.6 S 58.3 314 26.9 S 42.0  
    302 14.5 209 25.5 24.8 256 29.1 18.4 149 18.9 24.0 116 38.0 58.4 329 29.4 42.0  
    317 17.0 224 25.4 24.8 271 29.0 19.1 164 20.0 23.4 131 40.3 58.5 344 31.9 42.0  
    332 19.4 239 25.2 24.7 286 28.9 19.8 179 21.1 22.9 146 42.6 58.6 359 34.4 42.0  
    347 21.9 254 25.1 24.7 301 28.8 20.5 194 22.2 22.3 161 44.9 58.6 14 36.9 42.0  
    2 24.4 269 25.0 23 24.6 316 28.7 14 21.3 209 23.3 12 21.8 176 47.2 0 58.7 29 39.5 12 42.  
    17 26.8 284 24.8 24.6 331 28.6   224 24.4 21.2 191 49.5 58.8 44 42.0 42.6  
    32 29.3 299 24.7 24.5 346 28.5 22.7 239 25.5 20.7 206 51.8 58.9 59 44.5 42.6  
ч   47 31.8 314 24.5 24.5 1 28.4 23.4 254 26.6 20.2 221 54.2 58.9 74 47.0 42.6  
е   62 34.2 329 24.4 24.4 16 28.3 24.1 269 27.7 19.6 236 56.5   89 49.5 42.6  
т   77 36.7 344 24.3 24.4 31 28.2 24.8 284 28.8 19.1 251 58.8 59.1 104 52.0 42.7  
в   92 39.2 359 24.1 23 24.3 46 28.1 14 25.5 299 29.8 12 18.5 267 01.1 0 59.2 119 54.6 12 42.7  
е   107 41.6 14 24.0 24.3 61 28.0 26.2 314 30.9 18.0 282 03.4 59.2 134 57.1 42.7  
р   122 44.1 29 23.9 24.2 76 27.9 26.9 329 32.0 17.5 297 05.7 59.3 149 59.6 42.8  
г   137 46.5 44 23.7 24.2 91 27.8 27.6 344 33.1 16.9 312 08.0 59.4 165 02.1 42.8  
    152 49.0 59 23.6 24.1 106 27.7 28.3 359 34.2 16.4 327 10.4 59.5 180 04.6 42.8  
    167 51.5 74 23.5 24.0 121 27.6   14 35.3 15.8 342 12.7 59.6 195 07.1 42.8  
    182 53.9 89 23.3 23 24.0 136 27.5 14 29.7 29 36.4 12 15.3 357 15.0 0 59.6 210 09.7 12 42.9  
    197 56.4 104 23.2 23.9 151 27.4 30.4 44 37.5 14.7 12 17.3 59.7 225 12.2 42.9  
    212 58.9 119 23.1 23.9 166 27.3 31.1 59 38.6 14.2 27 19.6 59.8 240 14.7 42.9  
    228 01.3 134 22.9 23.8 181 27.2 31.8 74 39.7 13.6 42 21.9 59.9 255 17.2 43.0  
    243 03.8 149 22.8 23.7 196 27.1 32.5 89 40.8 13.1 57 24.2 0 59.9 270 19.7 43.0  
    258 06.3 164 22.7 23.7 211 27.0 33.2 104 41.9 12.6 72 26.5 1 00.0 285 22.2 43.0  
    273 08.7 179 22.5 23 23.6 226 26.8 14 34.0 119 43.0 12 12.0 87 28.8 1 00.1 300 24.8 12 43.0  
    288 11.2 194 22.4 N3.6 241 26.7 N4.7 134 44.1 N11.5 102 31.2 S 00.2 315 27.3 S 43.1  
    303 13.7 209 22.3 23.5 256 26.6 35.4 149 45.2 10.9 117 33.5 0.2 330 29.8 43.1  
    318 16.1 224 22.1 23.4 271 26.5 36.1 164 46.3 10.4 132 35.8 0.3 345 32.3 43.1  
    333 18.6 239 22.0 23.4 286 26.4 36.8 179 47.4 9.8 147 38.1 0.4 0 34.8 43.2  
    348 21.0 254 21.9 23.3 301 26.3 37.5 194 48.4 9.3 162 40.4 0.5 15 37.4 43.2  
    3 23.5 269 21.7 23 23.2 316 26.2 14 38.2 209 49.5 12 08.7 177 42.7 1 00.6 30 39.9 12 43.2  
    18 26.0 284 21.6 23.2 331 26.1 38.9 224 50.6 8.2 192 45.0 0.6 45 42.4 43.2  
    33 28.4 299 21.5 23.1 346 26.0 39.6 239 51.7 7.7 207 47.3 0.7 60 44.9 43.3  
п   48 30.9 314 21.0   1 25.8 40.3 254 52.8 7.1 222 49.6 0.8 75 47.4 43.3  
я   63 33.4 329 21.2   16 25.7   269 53.9 6.6 237 51.9 0.9 90 50.0 43.3  
т   78 35.8 344 21.1 22.9 31 25.6 41.7 284 55.0   252 54.2 0.9 105 52.5 43.4  
н   93 38.3 359 20.9 23 22.8 46 25.5 14 42.4 299 56.1 12 05.5 267 56.5 1 01.0 120 55.0 12 43.4  
и   108 40.8 14 20.8 22.8 61 25.4 43.1 314 57.2 4.9 282 58.9 1.1 135 57.5 43.4  
ц   123 43.2 29 20.7 22.7 76 25.3 43.8 329 58.3 4.4 298 01.2 1.2 151 00.0 43.4  
а   138 45.7 44 20.5 22.6 91 25.1 44.5 344 59.4 3.8 313 03.5 1.3 166 02.6 43.5  
    153 48.1 59 20.4 22.5 106 25.0 45.2 0 00.5 3.3 328 05.8 1.3 181 05.1 43.5  
    168 50.6 74 20.3 22.5 121 24.9 45.9 1501.6 2.7 343 08.1 1.4 196 07.6 43.5  
    183 53.1 89 20.1 23 22.4 136 24.8 14 46.6 30 02.7 12 02.2 358 10.4 1 01.5 211 10.1 12 43.6  
    198 55.5 104 20.0 22.3 151 24.7 47.3 45 03.8 1.7 13 12.7 1.6 226 12.6 43.6  
    213 58.0 119 19.9 22.2 166 24.5   60 04.9 1.1 28 15.0 1.7 241 15.2 43.6  
    229 00.5 134 19.7 22.2 181 24.4 48.7 75 05.9 0.6 43 17.3 1.7 256 17.7 43.7  
    244 02.9 149 19.6 22.1 196 24.3 49.4 90 07.0 12 00.0 58 19.6 1.8 271 20.2 43.7  
    259 05.4 164 19.5 22.0 211 24.2 50.1 105 08.1 11 59.5 7.3 21.9 1.9 286 22.7 43.7  
    274 07.9 179 19.4 23 21.9 226 24.0 14 50.8 120 09.2 11 58.9 88 24.2 1 02.0 301 25.2 12 43.7  
    289 10.3 194 19.2 N1.8 241 23.9 N51.5 135 10.3 N8.4 103 26.5 S 02.1 316 27.8 S 43.8  
    304 12.8 209 19.1 21.8 256 23.8 52.2 150 11.4 57.8 118 28.8 2.1 331 30.3 43.8  
    319 15.3 224 19.0 21.7 271 23.7 52.9 165 12.5 57.3 133 31.1 2.2 346 32.8 43.8  
    334 17.7 239 18.8 21.6 286 23.5 53.6 180 13.6 56.7 148 33.4 2.3 1 35.3 43.9  
    349 20.2 254 18.7 21.5 301 23.4 54.3 195 14.7 56.2 163 35.7 2.4 16 37.9 43.9  
    4 22.6 269 18.6 23 21.4 316 23.3 14 54.9 210 15.8 11 55.6 178 38.0 1 02.5 31 40.4 12 43.9  
    19 25.1 284 18.4 21.3 331 23.1 55.6 225 16.9 55.1 193 40.3 2.5 46 42.9 44.0  
    34 27.6 299 18.3 21.3 346 23.0 56.3 240 18.0 54.5 208 42.6 2.6 61 45.4 44.0  
с   49 30.0 314 18.2 21.2 1 22.9   255 19.1   223 44.9 2.7 76 48.0 44.0  
у   64 32.5 329 18.0 21.1 16 22.8 57.7 270 20.2 53.4 238 47.2 2.8 91 50.5 44.1  
б   79 35.0 344 17.9 21.0 31 22.6 58.4 285 21.3 52.9 253 49.5 2.9 106 53.0 44.1  
б   94 37.4 359 17.8 23 20.9 46 22.5 14 59.1 300 22.3 11 52.3 268 51.8 1 02.9 121 55.5 12 44.1  
о   109 39.9 14 17.6 20.8 61 22.4 14 59.8 315 23.4 51.8 283 54.1   136 58.1 44.1  
т   124 42.4 29 17.5 20.7 76 22.2 15 00.5 330 24.5 51.2 298 56.4 3.1 152 00.6 44.2  
а   139 44.8 44 17.4 20.6 91 22.1 1.2 345 25.6 50.7 313 58.7 3.2 167 03.1 44.2  
    154 47.3 59 17.2 20.6 106 22.0 1.9 0 26.7 50.1 329 01.0 3.3 182 05.6 44.2  
    169 49.8 74 17.1 20.5 121 21.8 2.6 15 27.8 49.6 344 03.3 3.4 197 08.1 44.3  
    184 52.2 89 17.0 23 20.4 136 21.7 15 03.3 30 28.9   359 05.6 1 03.4 212 10.7 12 44.3  
    199 54.7 104 16.9 20.3 151 21.5   45 30.0 48.5 14 07.9 3.5 227 13.2 44.3  
    214 57.1 119 16.7 20.2 166 21.4 4.7 60 31.1 47.9 29 10.2 3.6 242 15.7 44.4  
    229 59.6 134 16.6 20.1 181 21.3 5.4 75 32.2 47.4 44 12.5 3.7 257 18.2 44.4  
    245 02.1 149 16.5 20.0 196 21.1 6.1 90 33.3 46.8 59 14.8 3.8 272 20.8 44.4  
    260 04.5 164 16.3 19.9 211 21.0 6.7 105 34.4 46.3 74 17.1 3.8 287 23.3 44.5  
      D+0.9 D -0.1 D+0.9 D +0.7 D+2.1 D -0.5 D+3.3 D +0.1 D+3.5 D 0.0
      Тк, a, pо... 8ч54м 46.°7 0.'2 16ч 00м 153.°7 0.1 18ч07м 185.°7 0.0 3ч58м 332.°7  

 

        г. Июнь   24,25 ,26 (175,176,177)              
Тгр Луна                          
j Нач. сум. Восход Солнца Восход Луны
навиг гражд.   Сут. Изм.       Сут.изм.    
    tгр D   d D ° ч м ч м м ч м   м ч м м ч м м ч м м
    128°11.¢0 9.8 N 9°03.¢6 -12.5 N 74       7 59   10 18   12 34  
    142 39.8 9.9   8 51.1 -12.5         8 13   10 20   12 26  
    157 08.7 10,0   8 38.6 -12.5         8 24   10 22   12 19  
    171 37.7 9.9   8 26.1 -12.6         8 33   10 24   12 14  
    186 06.6 10,0   8 13.5 -12.7             10 25   12 10  
    200 35.6 10,0   8 00.8 -12.7   /// /// -1 1 33 + 1   8 47   10 27   12 06  
    215 04.6 10.1   7 48.1 -12.7   /// /// -1 2 11 + 1   8 52   10 28   12 03  
    229 33.7 10,0   7 35.4 -12.8   /// 0 52 -1 2 37 + 1   8 57   10 28   12 00  
    244 02.7 10.1   7 22.6 -12.9   /// 1 42   2 58 + 1   9 01   10 29   11 58  
    258 31.8 10.2   7 09.7 -12.8   /// 2 12   3 14     9 04   10 30   11 55  
ч   273 01.0 10.1   6 56.9 -12.9   0 48 2 34   3 29     9 07   10 31   11 54  
е   287 30.1 10.2   6 44.0 -13   1 34 2 52         9 10       11 52  
т   301 59.3 10.2   6 31.0 -13   2 02 3 07   3 52     9 13   10 32   11 50  
в   316 28.5 10.2   6 18.0 -13   2 47 3 37   4 14     9 19   10 33   11 47  
е   330 57.7 10.3   6 05.0 -13.1   3 18 3 59   4 32     9 24   10 34   11 44  
р   345 27.0 10.3   5 51.9 -13.1   4 00 4 33   5 00     9 31   10 35   11 39  
г   359 56.3 10.3   5 38.8 -13.1   4 29 4 58   5 22     9 38   10 37   11 35  
    14 25.6 10.3   5 25.7 -13.2 N 10 4 51 5 18         9 43   10 38   11 32  
    28 54.9 10.3   5 12.5 -13.2   5 10 5 36   5 59     9 48   10 39   11 29  
    43 24.2 10.4   4 59.3 -13.2 S 10 5 27 5 54   6 16     9 53   10 40   11 26  
    57 53.6 10.4   4 46.1 -13.2   5 43 6 11   6 35     9 59   10 41   11 23  
    72 23.0 10.4   4 32.9 -13.3   6 00 6 30   6 56     10 05   10 42   11 20  
    86 52.4 10.4   4 19.6 -13.3   6 18 6 52   7 23     10 12   10 44   11 15  
    101 21.8 10.4 N 4 06.3 -13.3   6 28 7 06   7 39     10 17   10 45   11 13  
    115 51.2 10.4 N 3 53.0 -13.4   6 40 7 22   8 00     10 23   10 46   11 10  
    130 20.6 10.5   3 39.6 -13.3   6 45 7 29   8 10     10 25   10 47   11 08  
    144 50.1 10.5   3 26.3 -13.4   6 51 7 37         10 28   10 48   11 07  
    159 19.6 10.5   3 12.9 -13.4   6 57 7 46   8 34     10 31   10 48   11 05  
    173 49.1 10.5   2 59.5 -13.4   7 04 7 57   8 48     10 34   10 49   11 03  
    188 18.6 10.5   2 46.1 -13.5 S 60 7 11 8 08   9 06     10 38   10 50   11 01  
    202 48.1 10.5   2 32.6 -13.4 j Заход Солнца Нач. сум. Заход Луны
    217 17.6 10.5   2 19.2 -13.5   Сут. Изм. навиг гражд.       Сут.изм.    
    231 47.1 10.6   2 05.7 -13.5   м ч м м ч м ч м м ч м м ч м м ч м м
    246 16.7 10.5   1 52.2 -13.4 N 74         23 10   22 43   22 16  
п   260 46.2 10.6   1 38.8 -13.5           23 04   22 46   22 27  
я   275 15.8 10.6   1 25.3 -13.5           22 58   22 47   22 36  
т   289 45.4 10.5   1 11.8 -13.5           22 54   22 49   22 44  
н   304 14.9 10.6   0 58.3 -13.5         22 50   22 50   22 50  
и   318 44.5 10.6   0 44.8 -13.6     22 32 -1 /// ///   22 47   22 51   22 56  
ц   333 14.1 10.6   0 31.2 -13.5     21 54   /// ///   22 44   22 52   23 01  
а   347 43.7 10.6   0 17.7 -13.5     21 28   23 13 ///   22 42   22 53   23 05  
    2 13.3 10.6 N 0 04.2 -13.5     21 07   22 23 ///   22 40   22 54   23 08  
    16 42.9 10.5 S 0 09.3 + 13.5     20 51   21 53 ///   22 38   22 55   23 12  
    31 12.4 10.6   0 22.8 + 13.5     20 36   21 31 23 17   22 36   22 55   23 15  
    45 42.0 10.6   0 36.3 + 13.5     20 24   21 13 22 31   22 34   22 56   23 17  
    60 11.6 10.6   0 49.8 + 13.6     20 13   20 58 22 03   22 33   22 56   23 20  
    74 41.2 10.6   1 03.4 + 13.5         20 28 21 18   22 30   22 57   23 25  
    89 10.8 10.6 S 1 16.9 + 13.4     19 33   20 06 20 47   22 27   22 58   23 30  
    103 40.4 10.5 S 1 30.3 + 13.5     19 05   19 32 20 06   22 22   23 00   23 37  
    118 09.9 10.6   1 43.8 + 13.5         19 07 19 37   22 19   23 01   23 43  
    132 39.5 10.6   1 57.3 + 13.4 N 10   18 24   18 47 19 14   22 15   23 02   23 48  
    147 09.1 10.5   2 10.7 + 13.5     18 06   18 29 18 55   22 12   23 03   23 53  
    161 38.6 10.6   2 24.2 + 13.4 S 10   17 49   18 12 18 38   22 09   23 04   23 58  
    176 08.2 10.5   2 37.6 + 13.4     17 30   17 54 18 22   22 06   23 05    
    190 37.7 10.5   2 51.0 + 13.4     17 09   17 36 18 05   22 02   23 06    
    205 07.2 10.6   3 04.4 + 13.4         17 13 17 47   21 57   23 07    
    219 36.8 10.5   3 17.8 + 13.4         17 00 17 37   21 54   23 08    
    234 06.3 10.5   331.2 + 13.3     16 05   16 44 17 25   21 50   23 09    
с   248 35.8 10.4   3 44.5 + 13.3     15 55   16 36 17 20   21 49   23 09    
у   263 05.2 10.5   3 57.8 + 13.3     15 44   16 28 17 14   21 47   23 10    
б   277 34.7 10.5   4 11.1 + 13.3     15 32 + 1 16 19 17 08   21 45   23 10    
б   292 04.2 10.4   4 24.4 + 13.2     15 17 + 1 16 09     21 43   23 11    
о   306 33.6 10.4   4 37.6 + 13.3 S 60 - 1 14 59 + 1 15 57 16 54   21 40   23 12    
т   321 03.0 10.4   4 50.9 + 13.1                          
а   335 32.4 10.4   5 04.0 + 13.2                          
    350 01.8 10.4   5 17.2 + 13.1     Солнце       Луна      
    4 31.2 10.3   5 30.3 + 13.1 Дата Тк   h R                
    19 00.5 10.3   5 43.4 + 13.1                          
    33 29.8 10.3   5 56.5 + 13.0   ч м   м с     ч м            
    47 59.1 10.3   6 09.5 + 13.0   12 02 в 2 17 15.8   3 35 н 16 00 в 16.1   3.9  
    62 28.4 10.3   6 22.5 + 13.0   12 03 в 2 30 15.8   4 26 н 16 51 в 16.2   4.9  
    76 57.7 10.2 S 6 35.5 + 12.9   12 03 в 2 42 15.8   5 16 н 17 41 в 16.2   5.9  

 

Date: 2015-10-18; view: 815; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию