Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Импорт отдельных товаров из государств-уЧастников СНГ





 

  Январь-ноябрь 2013г. В % к январю-ноябрю 2012г. Ноябрь 2013г. В % к Справочно
ноябрю 2012г. октябрю 2013г. январь-ноябрь 2012г. в % к январю-ноябрю 2011г. ноябрь 2012г. в % к
ноябрю 2011г. октябрю 2012г.
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы), тыс.тонн 96,9 141,4 10,7 173,7 113,7 41,4 51,3 101,9
Мясо птицы свежее и мороженое, тыс.тонн 103,3 127,9 9,4 124,9 110,3 115,4 93,8 74,3
Молоко и сливки несгущенные, тыс.тонн 188,5 103,8 14,1 86,1 118,4 112,9 102,6 98,8
Молоко и сливки сгущенные, тыс.тонн 152,4 121,8 5,9 55,9 98,6 86,8 96,5 109,3
из них молоко и сливки сухие 91,7 139,2 2,5 51,1 55,0 107,3 111,0 95,9
Томаты свежие или охлажденные, тыс.тонн 135,0 100,7 5,7 105,9 37,6 82,1 142,5 21,6
Яблоки свежие, тыс.тонн 253,4 120,6 50,8 106,3 109,2 86,1 81,4 89,3
Злаки, тыс.тонн 767,6 в 2,1р. 71,9 в 2,7р. 144,7 в 3,0р. в 4,3р. 199,1
из них пшеница и меслин 722,6 в 3,7р. 68,7 в 4,0р. 158,1 в 8,3р. в 2,9р. в 4,1р.
Крупа, тыс.тонн 21,5 118,5 1,6 81,2 57,5 89,2 в 2,3р. 96,7
Готовая или консервированная рыба, тыс.тонн 37,1 99,5 3,4 120,8 110,4 91,4 57,0 84,7
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, тыс.тонн 95,9 85,0 9,7 64,6 103,5 104,2 105,0 90,7
Кондитерские мучные изделия, тыс.тонн 68,4 102,4 5,1 75,8 86,4 111,0 105,6 85,7
Алкогольные и безалкогольные напитки, млн.долларов 486,3 98,9 54,8 104,1 121,6 113,8 97,6 107,4
Пиво солодовое, млн.литров 181,8 77,7 12,4 58,4 92,8 101,9 101,5 103,8
Вина виноградные, млн.литров 99,4 110,4 5,9 59,9 94,9 142,7 131,4 83,0
Крепкие спиртные напитки, включая водку, млн.литров 100% спирта 31,2 100,4 4,7 144,3 151,1 114,6 81,6 122,0
Соль, пригодная для употребления в пищу, тыс.тонн 617,7 114,1 62,7 180,4 111,7 80,1 63,7 59,9
Уголь каменный, тыс.тонн 17195,5 85,0 853,9 45,0 119,1 97,5 102,9 97,8
Нефтепродукты, тыс.тонн 757,4 97,3 110,7 190,8 в 2,5р. 30,1 22,7 в 3,6р.
из них бензин автомобильный 452,0 в 2,2р. 64,7 в 6,6р. 23,6 6,4
Лекарственные средства, млн.долларов 126,2 115,8 13,8 101,6 99,7 100,3 71,1 127,1
Шины пневматические резиновые, тыс.штук 2482,4 114,6 180,5 в 2,2р. 102,0 81,6 30,5 80,4
Волокно хлопковое, нечесаное, тыс.тонн 54,4 72,6 9,2 67,1 в 2,0р. 88,4 84,2 121,6
Ткани хлопчатобумажные, млн.м2 60,0 118,7 6,3 92,7 96,3 130,3 197,7 100,8
Одежда трикотажная и текстильная, млн.долларов 1052,5 62,8 42,0 30,7 90,4 в 2,1 186,4 104,1
Обувь кожаная, тыс.пар 5546,8 111,9 249,2 75,3 58,0 90,9 93,5 67,7
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), млн.долларов 2387,8 97,1 163,3 69,3 82,6 79,5 100,6 92,3
Трубы из черных металлов, тыс.тонн 404,4 79,5 24,5 56,1 60,9 50,0 54,2 78,7
Машины, оборудование и транспортные средства, млн.долларов 12683,3 85,0 835,9 53,3 97,0 109,9 114,7 89,1
Аппаратура телефонной и телеграфной связи, тыс.штук 215,5 115,6 15,2 105,4 132,5 93,1 146,0 71,7
Вагоны грузовые, штук   67,4   66,3 в 2,0р. 62,0 56,8 93,4
Тракторы, включая седельные тягачи, штук   51,8   в 2,4р. 112,3 107,0 28,9 5,4
Автомобили легковые, штук   67,6   в 2,6р. 110,4 44,2 24,9 в 2,1р.
Автомобили грузовые, штук   66,0   104,0 144,5 54,5 54,1 111,2
Части и принадлежности к автомобилям, млн.долларов 244,3 102,2 20,0 92,0 80,8 79,3 80,0 62,9
Мебель, млн.долларов 388,4 127,8 37,5 114,4 95,6 76,4 73,0 93,1
                     

 

Из государств-участников СНГ в Российскую Федерацию в ноябре 2013г. поступило 99,8% угля каменного, 77,0% нефтепродуктов, 53,3% молока и сливок сгущенных, в том числе 34,6% молока и сливок сухих, 50,6% шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао, 47,9% труб из черных металлов, 17,9% масла сливочного, 13,0% алкогольных и безалкогольных напитков (в стоимостном выражении) от общего импорта указанных товаров.

 

 

3. демография организаций1)

В ноябре 2013г. зарегистрировано 38,4 тыс. организаций, количество официально ликвидированных организаций составило 28,9 тысячи.

 

Таблица 1

 

Date: 2015-09-18; view: 304; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию