Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Импорт отдельных товаров из стран дальнего зарубежья





 

    Январь-ноябрь 2013г. В % к январю-ноябрю 2012г. Ноябрь 2013г. В % к Справочно
  ноябрю 2012г. октябрю 2013г. январь-ноябрь 2012г. в % к январю-ноябрю 2011г. ноябрь 2012г. в % к
  ноябрю 2011г. октябрю 2012г.
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы), тыс.тонн 1041,3 86,3 107,5 91,5 99,1 104,6 108,2 92,4  
Мясо птицы свежее и мороженое, тыс.тонн 356,1 90,7 36,5 102,2 108,8 112,2 88,5 75,1  
Рыба свежая и мороженая, тыс.тонн 681,1 104,4 95,4 145,6 114,5 104,5 98,8 98,4  
Ракообразные и моллюски, тыс.тонн 83,2 118,3 9,2 119,7 90,8 92,9 104,5 105,8  
Молоко и сливки несгущенные, тыс.тонн 36,7 129,6 4,5 129,2 111,3 120,0 127,0 107,5  
Молоко и сливки сгущенные, тыс.тонн 35,0 в 2,2р. 5,2 163,5 107,1 68,7 в 2,8р. 165,7  
из них молоко и сливки сухие 32,5 в 2,1р. 4,8 156,3 104,7 68,0 в 2,9р. 162,7  
Масло сливочное и прочие молочные жиры, тыс.тонн 86,7 132,0 9,9 112,6 104,8 94,2 95,6 95,2  
из них масло сливочное 65,1 120,8 7,6 104,4 113,4 92,6 89,4 93,1  
Картофель свежий или охлажденный, тыс.тонн 363,5 95,1 1,4 47,8 42,3 29,1 41,5 85,2  
Томаты свежие или охлажденные, тыс.тонн 635,4 105,3 67,3 113,4 177,1 113,2 128,1 в 2,0р.  
Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные, тыс.тонн 1212,0 105,2 113,9 114,3 114,4 97,3 79,6 84,1  
Цитрусовые плоды, тыс.тонн 1339,3 108,5 214,7 113,6 161,1 95,5 101,7 193,2  
из них: апельсины свежие или сушеные 448,0 103,6 37,6 84,4 80,9 86,3 86,3 135,5  
мандарины, клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, свежие или сушеные 574,2 110,9 141,9 126,1 в 2,7р. 105,8 106,7 в 3,5р.  
Яблоки свежие, тыс.тонн 964,7 103,0 72,0 87,2 145,4 115,9 124,2 134,1  
Кофе, тыс.тонн 130,7 118,4 15,6 118,9 100,6 109,8 98,7 102,1  
Чай, тыс.тонн 155,6 96,5 14,0 82,1 86,6 96,3 105,4 94,5  
Злаки, тыс.тонн 496,6 72,2 31,8 98,0 102,3 130,6 74,5 126,9  
из них ячмень 253,9 51,2 8,3 60,8 113,5 148,7 56,1 147,2  
Масло пальмовое и его фракции, тыс.тонн 699,1 118,9 67,8 71,7 104,9 105,0 163,1 120,0  
Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции, тыс.тонн 90,9 124,4 9,6 142,8 130,2 91,0 86,0 75,2  
Готовые или консервированные продукты из мяса, тыс.тонн 22,4 68,3 2,6 94,4 107,3 99,3 73,2 85,7  
Готовая или консервированная рыба, тыс.тонн 57,6 106,3 7,2 102,6 95,1 108,5 102,9 97,8  
Сахар-сырец, тыс.тонн 418,9 94,0 2,1 119,6 10,4 19,1 143,6 188,1  
Сахар белый, тыс.тонн 49,0 94,6 5,4 75,1 103,1 106,2 198,7 142,6  
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, тыс.тонн 63,9 114,4 9,5 126,0 87,2 113,8 110,4 91,6  
Макаронные изделия, тыс.тонн 73,7 118,9 7,8 102,5 91,3 111,7 108,9 129,6  
Кондитерские мучные изделия, тыс.тонн 94,8 117,6 11,0 134,2 97,3 119,3 105,2 85,2  
Алкогольные и безалкогольные напитки, млн.долларов 2483,4 112,9 366,7 116,6 107,7 112,1 107,4 106,5  
Пиво солодовое, млн.литров 83,2 115,2 7,9 119,6 100,2 116,7 112,0 116,2  
Вина виноградные, млн.литров 358,8 105,5 49,6 122,1 125,0 88,4 68,5 96,8  
Крепкие спиртные напитки, включая водку, млн.литров 100% спирта 37,2 92,4 5,4 98,6 103,4 130,0 117,7 95,8  
Сигареты и сигары, млн.долларов 97,0 128,5 13,6 142,1 122,5 84,2 109,0 120,3  
Соль, пригодная для употребления в пищу, тыс.тонн 76,6 125,7 10,2 70,5 131,6 158,0 в 2,8р. в 2,2р.  
Уголь каменный, тыс.тонн 414,0 44,4 1,5 36,8 29,8 68,0 2,9 134,1  
Нефтепродукты, тыс.тонн 404,4 94,8 33,0 87,8 82,2 113,2 94,3 78,7  
Лекарственные средства, млн.долларов 10617,6 111,0 1067,7 107,6 103,8 97,5 93,5 87,5  
Шины пневматические резиновые, тыс.штук 33973,6 97,9 2131,9 86,7 67,9 114,5 95,2 78,2  
Ткани хлопчатобумажные, млн.м2 116,0 81,8 9,5 71,2 70,9 98,9 121,0 59,2  
Одежда трикотажная и текстильная, млн.долларов 6778,2 114,7 447,1 107,3 68,7 101,0 98,7 72,7  
Обувь кожаная, тыс.пар 74489,3 98,7 2248,6 89,9 48,2 89,6 90,7 52,5  
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), млн.долларов 2547,8 87,1 178,4 74,6 80,5 90,0 71,6 82,6  
Трубы из черных металлов, тыс.тонн 391,7 161,0 26,7 130,6 89,8 35,3 108,5 81,2  
Машины, оборудование и транспортные средства, млн.долларов 126535,0 98,6 12290,0 94,6 99,3 107,0 100,8 98,2  
Вычислительные машины и их блоки, млн.долларов 4345,9 82,0 526,7 98,3 111,5 109,7 87,9 89,8  
Аппаратура телефонной и телеграфной связи, тыс.штук 86559,8 108,8 11180,4 122,8 109,1 94,1 89,9 119,2  
Вагоны грузовые, штук   107,4   122,4 в 3,5р. 22,7 55,1 116,7  
Тракторы, включая седельные тягачи, штук   108,5   57,0 91,2 108,3 71,5 125,8  
Автомобили легковые, штук   83,9   88,1 102,3 116,6 85,8 87,5  
Автомобили грузовые, штук   75,2   101,1 106,2 116,2 77,9 102,1  
Кузова для легковых автомобилей, млн.долларов 3453,0 108,6 326,5 105,2 93,5 130,6 126,3 92,7  
Части и принадлежности к автомобилям, млн.долларов 10320,1 107,1 955,9 97,6 91,1 122,0 117,4 94,9  
Мебель, млн.долларов 2685,3 103,2 286,8 104,2 97,4 116,6 111,1 98,0  
                                     

 









Date: 2015-09-18; view: 344; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию