Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Экспорт отдельных товаров в страны дальнего зарубежья





 

    Январь-ноябрь 2013г. В % к январю-ноябрю 2012г. Ноябрь 2013г. В % к Справочно
  ноябрю 2012г. октябрю 2013г. январь-ноябрь 2012г. в % к январю-ноябрю 2011г. ноябрь 2012г. в % к
  ноябрю 2011г. октябрю 2012г.
Пшеница и меслин, тыс.тонн 11487,2 77,6 1651,7 178,2 96,2 119,8 45,0 62,9  
Мука пшеничная или пшенично-ржаная, тыс.тонн 61,2 59,9 11,9 в 3,4р. 164,5 40,2 25,1 94,3  
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, тыс.тонн 852,3 79,6 123,4 в 2,3р. 107,1 в 4,1р. 43,3 135,2  
Кондитерские мучные изделия, тыс.тонн 14,7 108,1 1,4 86,8 100,7 109,9 115,9 117,8  
Фосфаты кальция, тыс.тонн 1531,0 156,0 157,7 в 2,6р. 86,0 90,1 67,7 37,5  
Руды и концентраты железные, тыс.тонн 19869,8 94,5 2107,0 113,1 105,1 92,7 89,6 103,8  
Уголь каменный, млн.тонн 116,6 108,3 10,4 102,9 100,6 117,8 112,8 82,7  
Кокс и полукокс, тыс.тонн 1326,1 101,6 91,6 60,6 121,8 86,2 в 2,1р. 92,9  
Нефть сырая, млн.тонн 189,9 98,1 18,5 98,4 104,2 99,4 104,3 101,3  
Нефтепродукты, млн.тонн 127,1 116,4 11,8 125,5 123,0 99,4 90,2 89,9  
из них топлива жидкие, не содержащие биодизель 73,7 112,3 7,1 140,7 118,8 102,3 72,0 78,1  
Газ природный, млрд.м3 123,2 124,1 12,2 142,3 114,2 94,6 73,1 107,4  
Электроэнергия, млн.кВт·ч 11789,8 103,7 1169,2 92,6 123,1 66,6 79,5 134,3  
Аммиак безводный, тыс.тонн 941,8 100,9 81,1 118,2 77,9 94,4 87,5 57,2  
Углеводороды ациклические, тыс.тонн 1976,9 128,8 201,8 135,0 107,4 114,0 94,4 96,8  
Удобрения, тыс.тонн 22492,4 92,4 2144,9 86,5 117,4 106,3 106,1 95,7  
из них: удобрения минеральные азотные в физическом весе 9481,5 102,5 890,2 98,9 123,7 96,5 85,6 94,6  
в пересчете на 100% питательных веществ 3637,6 103,0 329,2 96,6 112,6 97,3 89,6 91,9  
удобрения минеральные калийные в физическом весе 5842,0 71,9 679,7 65,2 141,1 118,3 148,7 95,4  
в пересчете на 100% питательных веществ 3599,9 73,2 414,1 65,6 142,0 111,9 149,1 95,6  
Каучук синтетический, тыс.тонн 767,3 108,9 72,2 110,7 96,4 100,9 97,7 97,9  
Шины пневматические резиновые, тыс.штук 7149,2 113,2 579,9 93,4 69,1 103,8 70,0 77,0  
Лесоматериалы необработанные, млн.м3 16,5 107,1 1,7 109,7 89,8 81,3 91,9 95,9  
Лесоматериалы обработанные млн.тонн 8,1 104,4 0,7 108,7 88,9 97,2 93,6 95,0  
млн.м3 14,3 104,3 1,3 108,0 89,3 98,3 95,1 95,8  
Фанера клееная, тыс.м3 1391,9 108,0 142,2 124,3 103,1 101,2 112,6 96,1  
Целлюлоза древесная, тыс.тонн 1578,3 86,8 141,7 102,7 111,3 112,4 78,3 71,3  
Бумага газетная, тыс.тонн 851,4 79,0 77,2 104,1 70,0 95,3 69,9 80,3  
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), млн.долларов 9880,6 81,7 929,1 115,7 104,6 92,4 69,9 90,5  
Чугун передельный, тыс.тонн 3407,5 97,8 400,4 в 2,2р. в 3,8р. 96,0 45,9 86,9  
Ферросплавы, тыс.тонн 785,3 89,3 62,5 64,5 75,8 114,0 125,4 123,4  
Трубы из черных металлов, тыс.тонн 342,8 67,0 16,9 33,6 35,2 94,7 122,1 92,4  
Медь рафинированная, тыс.тонн 195,4 87,8 13,3 77,4 84,4 158,4 106,4 в 4,0р.  
Проволока медная, тыс.тонн 346,5 106,9 29,6 85,4 88,2 101,0 126,3 112,6  
Никель необработанный, тыс.тонн 217,2 108,0 29,6 162,9 в 2,7р. 130,9 102,9 132,9  
Алюминий необработанный, тыс.тонн 3012,2 98,1 213,8 75,8 80,1 103,5 108,5 95,8  
Машины, оборудование и транспортные средства, млн.долларов 14763,0 106,4 2263,5 144,7 146,9 105,4 89,9 127,6  
                                     

 

Экспорт в страны дальнего зарубежья рыбы, рыбопродуктов и морепродукто в, включая выловленные (добытые) и проданные вне зоны действия таможенного контроля, в ноябре 2013г. составил 223,2 млн.долларов США (97,1% к ноябрю 2012г.), в том числе экспорт рыбы свежей и мороженой составил 159,2 млн.долларов США (79,8%), или 96,5 тыс.тонн (66,7%).


 

Таблица 15

 







Date: 2015-09-18; view: 350; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию