Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Перевозок А.В. Касьянов. -42- Булавін – Вуглегірськ 1065,0 1065,5 1065,6 Вуглегірськ – Байрак 18,0 17,6 17,5 Байрак – Микитівка





-42-

Булавін – Вуглегірськ   1065,0 1065,5 1065,6
Вуглегірськ – Байрак   18,0 17,6 17,5
Байрак – Микитівка   6,8 6,3 6,2
Байрак – Горлівка   3,7 4,2 4,3
Горлівка – Пантелеймонівка   1122,0 1122,6 1122,7
Кринична – Макіївка   1112,5 1112,9 1113,0
Вуглегірськ – Кринична
Вуглегірськ – Волинцеве   1073,0 1073,6 1073,7
Волинцеве – Єнакієве   1080,2 1080,7 1080,8
Єнакієве – Щебінка   1085,0 1085,5 1085,6
Н.Кринка – Щебінка   11,2 10,9 10,8
Кринична – Вуглегірськ
Кринична – Монахове   1103,9 1103,3 1103,2
Монахове – Щебінка   1096,0 1095,4 1095,3
Волинцеве – Вуглегірськ   1071,9 1071,4 1071,3
Іловайськ – Кринична - Іловайськ
Харцизськ – Ханженкове   1144,6 1144,1 1144,0
Ханженкове – Кринична   3,6 3,2 3,1
Путепровід – Ханженкове   1140,5 1141,0 1141,1
Ханженкове – Харцизськ   1147,0 1147,6 1147,7
Харцизськ – Іловайськ   1153,4 1154,0 1154,1
Кр.Лиман – Горлівка (через Артемівськ)
Кр.Лиман – Ямполь   431,6 432,3 432,4
Ямполь – Сіверськ   439,7 440,1 440,2
Черногорівка – Сіверськ   14,1 13,4 13,3
Зовна – Сіль   465,4 465,9 466,0
Микитівка – Горлівка   1110,4 1110,9 1111,0
Микитівка – Кр.Лиман (через Артемівськ)
Микитівка Дон.парк – Майорська   512,3 511,7 511,6
Микитівка ч.парк – Майорська   508,3 508,0 507,9
Майорська – Курдюмівка   507,0 506,4 506,2
Курдюмівка – Артемівськ 2   497,5 496,9 496,8
Артемівськ 2 – Шевченко   481,5 480,7 480,6
Шевченко – Сіль   473,6 473,0 472,9
Сіль – Зовна   460,4 459,9 459,8
Краматорськ - Кудрявка
Краматорськ – Часів Яр   21,5 22,2 22,3
Часів Яр – Ступки   31,0 31,6 31,7
Часів Яр – Краматорськ   27,0 26,4 26,3
Ступки – Артемівськ 1   2,3 2,6 2,7
Артемівськ 2 – Малоільшевска   481,10 481,2 481,1
Ступки – Кудрявка   47,5 48,3 48,4
Деконська - Кудрявка   53,8 53,2 53,0
Машчермет - Електрична
Машчермет – Новосовдовська   5,2 5,6 5,7
Електрична – Новосовдовська   3,9 3,6 3,5

-27-

Микитівка - Доломіт
Микитівка – Трудова   51,7 51,5 51,4
Трудова – Доломіт   49,5 48,8 48,7
Доломіт – Трудова   41,0 40,6 40,5
Доломіт – Світлодарска   37,0 36,5 36,4
Кр.Лиман – Основа
Кр.Лиман – Форпостна   416,3 415,7 415,8
Св’ятогірськ – Букине   399,7 399,3 399,2
Букине – Ізюм   382,0 381,4 381,3
Циганська – Закомельська   356,0 355,5 355,4
Закомельська – Савінци   349,0 348,5 348,4
Савінци – Балаклея   333,3 332,8 332,7
Балаклея – Шебелінка   309,5 309,0 308,9
Шебелінка – Занки   300,0 299,5 299,4
Занки – Зміїв   285,5 284,9 284,8
Зміїв – Жихор   265,5 264,8 264,7
Основа – Кр. Лиман
Жихор – Зміїв   268,0 268,6 268,7
Зміїв – Занки   280,5 281,1 281,2
Шебелінка - Балаклея   313,0 313,6 313,7
Балаклея - Савінци   328,0 328,6 328,7
Закомельська – Циганська   357,0 357,6 357,7
Циганська - Ізюм   366,0 366,6 366,7
Ізюм - Букине   385,5 386,2 386,3
Св’ятогірськ - Форпостна   404,0 404,5 404,6
Дебальцеве - Довжанська
Чорнухіне - Фащєвка   14,1 14,7 14,8
Петровеньки - Штерівка   46,5 47,0 47,1
Штерівка - Щетове   61,8 62,3 62,4
Штерівка - Марусине   4,0 4,5 4,6
Марусине – Красний Луч   9,3 9,6 9,7
Щотове - Лобовські Копальні   70,0 70,4 70,5
Щотове - Карахаш   2,5 3,0 3,1
Карахаш - Антрацит   8,3 8,6 8,7
Лобовські Копальні- Ровеньки   78,0 78,4 78,5
Ровеньки – Дар’ївка   97,6 98,0 98,1
Вал’янівський- Довжанська   108,4 108,8 108,9
Довжанська - Дебальцеве
Замчалове - Гукове   141,0 140,6 140,5
Красна Могила – Довжанська   115,5 115,1 115,0
Довжанська – Вал’янівський   106,9 106,5 106,4
Довжанська – Довжанська Нова   2,5 2,9 3,0
Дар’ївка - Ровеньки   95,3 94,8 94,7

-28-


Приложение №7

к приказу № 224/Н







Date: 2015-07-22; view: 398; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию