Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расчет расхода формовочных смесей





 

При расчете расхода формовочных смесей производится по размерам форм, учитывается объем формы, занятый отливками с литниковой системой и стержнями.

Данные из табл. 3.19 по формовочному отделению позволяют определить расход смеси в уплотненном виде. При определении количества смесей учитываются их потери при транспортировке и формообразовании, равные 10–12 % для формовочных и 5–8 % — для стержневых.

Результаты расчета приведены в таблице 3.19

 

Наименование отливки Изготовляется в год отливок, шт Размер опок, мм Количество отливок в форме Изготавливается форм в год, шт Объём для одной формы, м3 Объём формовочной смеси на годовую программу, м3 Масса формовочной смеси, т Масса отл   Масса стержней в форме, кг
Опок Залитого металла Стержней Уплотненной формовочной смеси Одной отливки, кг На годовую программу, т  
 
 
                             
КЗК 0106101   850х700х250     0,3 0,00615 0,00394 0,28992 475,4666 594,333 5,9 48,38   1,22
КЗК 0106104   850х700х250     0,3 0,0065 0,00893 0,28457 277,4567 346,821 3,9 30,42   1,73
КЗК 0106107   850х700х250     0,3 0,00625 0,00163 0,29212 428,5462 535,683       0,42
КЗК 0106205   850х700х250     0,3 0,00683 0,00506 0,28811 291,854 364,818 4,1 33,21   0,98
КЗК 0106206   850х700х250     0,3 0,00725 0,00503 0,28772 407,696 509,62 5,8 49,3   1,3
КЗК 0106211   850х700х250     0,3 0,01404 0,00145 0,28451 1209,181 1511,48 33,7 286,45   1,12
КЗК 0202115   850х700х250     0,3 0,01225 0,00125 0,2865 1045,719 1307,15 29,4 214,62   0,97
КЗК 1874201   850х700х250     0,3 0,00717 0,00707 0,28576 589,5278 736,91 8,6 70,95   2,74
КЗК-10-0107101   850х700х250     0,3 0,01008 0,00121 0,2887 2121,973 2652,47 48,4 355,74   1,88
КЗК-10-0107101А   850х700х250     0,3 0,01304 0,00298 0,28398 1192,706 1490,88 31,3 262,92   2,31
КЗК-12-0107201   850х700х250     0,3 0,01792 0,00845 0,27363 1970,148 2462,69   619,2   13,1
КЗК-12-1803201   850х700х250     0,3 0,00608 0,00335 0,29056 631,972 789,965 7,3 63,51   1,3
КЗК-12-1803201-01   850х700х250     0,3 0,00842 0,00261 0,28898 520,1584 650,198 10,1 72,72   1,01
КЗК-12-3-0112101   850х700х250     0,3 0,0105 0,0036 0,2859 421,7025 527,128 8,4 74,34   0,93
КЗР 0106204Б   850х700х250     0,3 0,0095 0,00472 0,28578 582,4144 728,018 11,4 92,91   1,83
КЗР 0107102   850х700х250     0,3 0,00633 0,0033 0,29036 328,6914 410,864 3,8 34,39   0,64
КЗР 0201201   850х700х250     0,3 0,00625 0,00101 0,29274 239,1715 298,964 2,5 24,5   0,13
КЗР 0202204   850х700х250     0,3 0,0055 0,00299 0,29151 677,7525 847,191 6,6 61,38   1,16
КИЛ 2-0103212   850х700х250     0,3 0,01433 0,00225 0,28342 584,6986 730,873 17,2 141,9   0,87
КИЛ 2-0150201   850х700х250     0,3 0,01081 0,00063 0,28856 2524,915 3156,14 51,9 454,13   0,97
КИЛ 4-0116201   850х700х250     0,3 0,00638 0,00465 0,28898 472,1931 590,241 5,1 49,98   1,2
КИС 0106213   850х700х250     0,3 0,01058 0,00297 0,28645 687,4774 859,347 12,7 121,92   1,15
КИС 0150204   850х700х250     0,3 0,00892 0,02348 0,2676 615,4788 769,348 10,7 98,44   9,1
КИС 0150205   850х700х250     0,3 0,0085 0,00387 0,28763 426,8415 533,552 6,8 60,52    
КПК 0103202   850х700х250     0,3 0,00488 0,00333 0,2918 430,3991 537,999 3,9 34,515   0,86
КПК 0107201   850х700х250     0,3 0,01208 0,00477 0,28314 620,082 775,103 14,5 127,02   1,85
КПР 6104204   850х700х250     0,3 0,00917 0,00529 0,28554 1149,311 1436,64   177,1   4,1
УЭС 0000191-01   850х700х250     0,3 0,01004 0,00279 0,28717 1328,167 1660,21 24,1 222,93   2,16
УЭС 0100301   850х700х250     0,3 0,00517   0,29483 344,6602 430,825 3,1 28,985    
УЭС 0104301   850х700х250     0,3 0,01217 0,00361 0,28422 696,3401 870,425 14,6 143,08   1,4
УЭС 0107106   850х700х250     0,3 0,01038 0,00448 0,28515 1197,62 1497,02 24,9 209,16   3,47
УЭС 0108104   850х700х250     0,3 0,00417 0,00263 0,2932 362,9829 453,729 2,5 24,75   0,51
УЭС 0115101   850х700х250     0,3 0,00867 0,00186 0,28948 640,6088 800,761 10,4 92,04   0,72
УЭС 4-0400202-01   850х700х250     0,3 0,00617 0,00826 0,28558 310,7059 388,382 3,7 32,19   1,6
УЭС 6-0400101   850х700х250     0,3 0,01288 0,00365 0,28347 1241,613 1552,02 30,9 270,68   2,83
УЭС 6-0400306   850х700х250     0,3 0,01958 0,01419 0,26622 2342,763 2928,45   827,2    
УЭС 7-0400122   850х700х250     0,3 0,01821 0,01316 0,26863 2122,18 2652,72 87,4 690,46   20,4
УЭС 7-0400306   850х700х250     0,3 0,01867 0,00916 0,27217 2245,419 2806,77 89,6 739,2   14,2
УЭС 7-0401102   850х700х250     0,3 0,00575 0,00532 0,28893 563,421 704,276 6,9 53,82   2,06
КПП 108203   850х700х250     0,3 0,01875 0,05487 0,22638 241,32 301,65       9,45
УЭС 7-0404115   850х700х250     0,3 0,01033 0,00139 0,28827 619,7872 774,734 12,4 106,64   0,54
УЭС 7-1200101   850х700х250     0,3 0,01333 0,01548 0,27118 559,4501 699,313        
УЭС 7-1500103   850х700х250     0,3 0,00825 0,00128 0,29047 406,6616 508,327 6,6 55,44   0,33
УЭС 15-0109101   850х700х250     0,3 0,00869 0,00027 0,29104 2386,541 2983,18 41,7 341,94   0,42
УЭС 15-1-0114303   850х700х250     0,3 0,01007 0,02194 0,26799 2653,117 3316,4 48,35 478,67    
851.30.103.00   850х700х250     0,3 0,00833 0,00516 0,28651 317,1615 396,452   44,25    
706.1118012   850х700х250     0,3 0,00938 0,00084 0,28979 286,8884 358,611 4,5 44,55   0,13
861.30.103.12   850х700х250     0,3 0,00838 0,01076 0,28086 410,061 512,576 6,7 58,692   2,78
0701.111.815420.12   850х700х250     0,3 0,006 0,01548 0,27852 457,3235 571,654 4,8 47,28    
Н 129.00.301   850х700х250     0,3 0,01416 0,0073 0,27855 821,7136 1027,14 22,65 200,45   3,77

 

Таблица 3.19 – Расчет расхода формовочной смеси

 

Примечание – в расчете принимается следующие объемные массы (т/м3) формовочных и стержневых смесей: разрыхленные – 1,25; уплотненные – 1,65.

По итоговой графе таблицы определяется годовой расход смеси на программу производства отливок в опоках данного размера с учетом брака отливок и форм. Эти данные являются основой для расчетов расхода формовочных материалов.

Имея годовой расход формовочных и стержневых смесей по размерам форм и группам стержней и их рецептуру, рассчитывается расход компонентов с учетом потерь при транспортировке и в процессе формообразования.

Date: 2016-06-08; view: 1627; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию