Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Оценка напряженности трудового процесса





 

Задание студентам: оценить напряженность трудового процесса в соответствии с индивидуальным заданием. Результаты оформить в виде протокола.

 

Индивидуальные задания

 

1. Газоэлектросварщик

Выполнение подготовительных и сварочных работ.

 

Вариант - заглавная буква фамилии студента Наименьший объект различения, мм (более 50 % смены) Продолжительность смены, ч Количество смен
А      
Б 3,5 6,7  
В 2,5    
Г 0,5    
Д 1,2  

2. Столяр

Выполнение подготовительных и столярных работ.

Вариант - заглавная буква фамилии студента Наименьший объект различения, мм (более 50 % смены) Продолжительность смены Количество смен
Е 2,5    
Ж      
З 0,8    
И 1,5    
К    

3. Токарь

Подготовка материалов. Работа на станках.

Вариант - заглавная буква фамилии студента Наименьший объект различения, мм (более 50 % смены) Продолжительность смены Количество смен
Л 0,6    
М 0,08    
Н 1,2  
О 2,3 5,6  
П 1,4    

4. Слесарь-ремонтник

Выполнение ремонтных работ.

Вариант - заглавная буква фамилии студента Наименьший объект различения, мм (более 50 % смены) Продолжительность смены Количество смен
Р 2,3    
С 6,5    
Т 1,2    
У 0,9    
Ф 0,65  

5. Маляр

Подготовка красок, покраска поверхностей.

Вариант - заглавная буква фамилии студента Наименьший объект различения, мм (более 50 % смены) Продолжительность смены Количество смен
Х      
Ц 2,8  
Ч 3,4    
Ш 2,75    
Щ    

6. Архивариус

Работа с документами и архивом, работа с ПЭВМ.

Вариант - заглавная буква фамилии студента Наименьший объект различения, мм (более 50 % смены) Продолжительность смены Количество смен
Э 0,25 5,6  
Ю 0,61    
Я 2,4    

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Коэффициенты для определения размеров капитализированных сумм
в зависимости от степени утраты профессиональной трудоспособности

Возраст Коэффициент Возраст Коэффициент
Мужчины Женщины Мужчины Женщины
  623,02 731,26   205,010 263,570
  611,60 719,66   197,570 253,960
  600,28 703,12   190,310 244,440
  589,03 696,62   183,220 235,060
  577,90 685,18   176,280 225,820
  566,90 673,76   169,500 216,730
  556,07 662,39   162,860 207,820
  545,41 651,04   156,400 199,070
  534,90 639,72   150,070 190,500
  524,53 628,44   143,920 182,110
  514,25 617,17   137,920 173,920
  504,01 605,90   132,070 165,910
  493,79 594,65   126,400 158,120
  483,54 583,39   120,390 150,530
  473,26 572,12   115,550 143,150
  462,94 560,86   110,360 135,970
  452,62 549,59   105,360 129,020
  442,31 538,33   100,500 122,300
  432,04 527,10   95,320 115,800
  421,82 515,90   91,296 109,520
  411,67 504,76   86,923 103,480
  401,59 493,66   82,772 97,668
  391,57 432,59   78,864 92,076
  381,64 471,58   74,808 86,724
  371,77 460,60   71,064 81,588
  362,00 449,66   67,433 76,692
  352,33 438,78   64,044 72,012
  342,79 427,93   60,744 67,548
  333,38 417,13   57,576 63,300
  324,10 406,39   54,540 59,256
  314,93 395,69   51,624 55,416
  305,86 385,06   48,804 51,756
  296,88 374,47   46,080 48,264
  287,99 363,96   43,416 44,928
  279,18 353,52   40,788 41,712
  270,46 343,16   38,143 38,586
  261,82 332,90   35,400 35,443
  253,28 322,73   32,472 32,232
  244,87 312,66   29,136 28,764
  236,58 302,69   25,092 24,696
  228,43 292,80   19,728 19,488
  220,45 283,00   12,000 12,000
             

Таблица 2


Коэффициенты для определения капитализированных сумм на компенсацию расходов потерпевшему по специальному медицинскому уходу, санаторно-курортному лечению

Возраст Коэффициент Возраст Коэффициент
Мужчины Женщины Мужчины Женщины
  1246,032 1462,512   410,016 527,136
  1223,208 1439,328   395,136 507,912
  1200,552 1416,24   380,616 488,880
  1178,064 1393,243   366,432 470,112
  1155,792 1370,352   352,560 451,632
  1133,808 1347,528   339,000 433,464
  1112,136 1324,776   325,728 415,632
  1090,824 1302,072   312,792 398,136
  1069,800 1279,440   300,144 381,000
  1049,064 1256,830   287,832 364,224
  1028,496 1234,344   275,832 347,832
  1008,024 1211,808   264,144 331,824
  987,576 1189,296   252,792 316,248
  967,080 1166,784   241,776 301,056
  946,512 1144,248   231,096 286,296
  525,872 1121,712   220,728 271,944
  905,232 1099,176   210,720 258,048
  884,616 1076,664   201,000 244,608
  864,072 1054,200   191,640 231,600
  843,643 1031,808   182,592 219,043
  823,344 1009,512   173,856 206,952
  803,184 987,312   165,456 195,336
  783,144 965,184   157,363 184,152
  763,272 943,152   149,616 173,443
  743,544 921,192   142,128 163,176
  724,008 899,328   134,976 153,384
  704,664 877,56   128,039 144,024
  685,584 855,864   121,489 135,096
  666,768 834,264   115,152 126,600
  648,192 812,784   109,08 113,512
  629,866 791,376   103,249 110,832
  611,712 770,112   97,609 103,512
  593,760 748,944   92,16 96,528
  575,976 727,920   86,832 89,356
  553,360 707,040   81,576 83,424
  540,912 686,328   76,296 77,136
  523,632 665,808   70,8 70,896
  506,568 645,456   64,944 64,464
  489,744 625,320   58,272 57,523
  473,160 605,376   50,184 49,392
  456,864 585,600   39,456 33,976
  440,904 565,992   24,000 24,000
  425,28 546,48      
             

Таблица 3


Коэффициенты для определения капитализированных сумм на компенсацию дополнительных расходов потерпевшему, нуждающемуся в обычном постороннем уходе

Возраст Коэффициент Возраст Коэффициент
Мужчины Женщины Мужчины Женщины
  747,619 877,507   255,168 327,833
  733,925 853,597   246,010 316,232
  720,331 849,744   237,082 304,747
  706,839 835,949   226,270 293,328
  693,475 822,211   219,859 282,067
  630,285 803,517   211,536 270,919
  667,262 794,865   203,400 260,073
  654,494 781,243   195,437 249,379
  641,880 767,664   187,675 238,882
  629,438 754,128   180,086 278,600
  617,098 740,606   172,699 218,534
  604,814 727,085   165,495 208,699
  592,546 713,578   158,486 199,094
  580,248 700,070   151,675 139,749
  567,907 686,549   145,066 180,634
  555,523 673,027   138,658 171,778
  543,139 659,506   132,437 163,165
  530,77 645,998   126,432 154,329
  518,443 632,57   120,600 146,765
  506,189 619,085   114,984 138,960
  494,006 605,707   109,555 131,429
  481,910 592,387   104,314 124,171
  469,886 579,110   99,274 117,202
  457,963 565,891   94,421 110,491
  446,126 552,715   89,770 104,069
  434,405 539,597   85,277 97,906
  422,798 526,536   80,966 92,030
  411,350 513,618   76,853 86,414
  400,061 500,558   72,893 81,058
  388,915 487,670   69,091 75,960
  377,914 474,826   65,448 71,107
  367,027 432,067   61,949 66,499
  356,256 449,366   58,665 62,107
  345,586 436,752   55,296 57,917
  335,016 424,224   52,099 53,914
  324,547 411,797   48,946 50,054
  314,179 399,485   45,778 46,282
  303,941 387,274   42,480 42,538
  293,846 375,192   38,066 38,678
  283,896 363,226   34,063 34,517
  274,118 351,360   30,110 29,635
  264,542 339,595   23,674 23,386
        14,4 14,4
             

Таблица 4


Коэффициенты для определения размеров капитализированных сумм
на компенсацию потерпевшему дополнительных расходов на бытовой уход

Возраст Коэффициент Возраст   Коэффициент
Мужчины Женщины Мужчины Женщины
  311,508 365,623   102,504 131,784
  305,802 359,832   98,784 126,978
  300,138 354,060   95,154 122,220
  294,516 343,312   91,608 117,528
  283,948 342,588   83,140 112,908
  283,452 336,882   84,750 103,366
  278,034 331,194   81,432 103,908
  272,706 325,518   78,193 99,534
  267,450 319,860   75,036 95,250
  262,266 314,220   71,953 91,156
  257,124 303,586   68,958 86,953
  252,006 302,952   66,036 82,956
  246,894 297,324   63,193 79,062
  241,770 291,696   60,444 75,264
  236,628 286,062   57,774 71,574
  231,463 280,423   55,182 67,936
  226,303 274,794   52,630 64,512
  221,154 269,166   50,250 61,152
  216,013 263,550   47,910 57,900
  210,912 257,952   45,643 54,762
  205,336 252,378   43,464 51,738
  200,796 246,328   41,364 43,834
  195,786 241,296   39,342 46,038
  190,818 235,783   37,404 43,362
  185,386 230,293   35,532 40,794
  181,002 224,832   33,744 38,346
  176,166 219,390   32,022 36,006
  171,396 213,966   30,372 33,774
  166,692 203,566   28,788 31,650
  162,043 203,196   27,270 29,623
  157,464 197,844   25,312 27,703
  152,923 192,523   24,402 25,373
  148,440 187,236   23,040 24,132
  143,994 181,980   21,703 22,464
  139,590 176,760   20,394 20,356
  135,223 171,582   19,074 19,234
  130,903 166,452   17,700 17,724
  126,642 161,364   16,236 16,116
  122,436 156,330   14,563 14,382
  118,290 151,344   12,546 12,343
  114,216 146,400   9,364 9,744
  110,226 141,498   6,000 6,000
  106,320 136,620      
             

Таблица 5

Коэффициенты для определения капитализированных сумм на возмещение расходов на приобретение и капитальный ремонт специальных транспортных средств

Возраст Коэффициент Возраст Коэффициент
Мужчины Женщины Мужчины Женщины
  15,204 17,845   5,003 6,431
  14,925 17,582   4,321 6,197
  14,549 17,281   4,644 5,955
  14,375 17,000   4,471 5,735
  14,103 16,721   4,302 5,510
  13,875 16,442   4,136 5,288
  13,570 16,165   3,974 5,071
  13,310 15,887   3,816 4,857
  13,054 15,611   3,652 4,648
  12,801 15,335   3,512 4,448
  12,550 15,061   3,365 4,243
  12,300 14,786   3,223 4,046
  12,050 14,511   3,084 3,858
  11,800 14,237   2,950 3,572
  11,549 13,952   2,819 3,492
  11,298 13,687   2,693 3,317
  11,045 13,412   2,570 3,147
  10,794 13,137   2,452 2,983
  10,543 12,853   2,337 2,825
  10,294 12,590   2,227 2,571
  10,046 12,318   2,120 2,524
  9,800 2,046   2,018 2,382
  9,556 11,777   1,919 2,245
  9,313 11,508   1,824 2,114
  9,073 11,240   1,733 1,969
  8,834 10,973   1,545 1,869
  8,598 10,707   1,561 1,754
  8,365 10,443   1,480 1,645
  8,136 10,179   1,402 1,541
  7,909 9,917   1,327 1,442
  7,685 9,956   1,255 1,347
  7,464 9,396   1,185 1,257
  7,245 9,138   1,117 1,170
  7,028 8,881   1,150 1,087
  6,813 8,627   0,983 1,006
  6,600 8,374   0,915 0,926
  6,389 8,123   0,843 0,845
  6,181 7,875   0,762 0,748
  5,975 7,630   0,668 0,662
  5,773 7,386   0,550 0,543
  5,575 7,145   0,387 0,384
  5,380 6,905   0,146 0,146
  5,180 6,667      
             

Таблица 6

 

Коэффициенты для определения размеров капитализированных сумм
на возмещение вреда в связи со смертью кормильца несовершеннолетним,
не достигшим 18 лет, в том числе ребенку потерпевшего,
родившемуся после его смерти

 

Возраст Коэффициент
Мужчины Женщины
  535,158 590,995
  530,116 584,591
  520,151 574,547
  506,772 563,111
  497,085 551,371
  485,292 539,535
  473,440 527,643
  461,557 515,720
  449,664 503,782
  437,734 491,932
  425,806 479,875
  413,864 467,909
  401,911 455,937
  389,957 443,959
  377,985 431,979
  366,012 419,994
  354,037 408,005
  342,044 396,013

 

Таблица 7

Коэффициенты для определения размеров капитализированных
сумм на возмещение вреда в связи со смертью кормильца учащимся
в возрасте от 18 до 23 лет

 

Возраст Коэффициент
Мужчины Женщины
  59,917 59,904
  47,873 47,939
  35,932 35,968
  23,975 23,989
  12,000 12,000

 


Таблица 8

 

Коэффициенты для определения размеров капитализированных сумм
на возмещение вреда в связи со смертью кормильца одному из родителей,
супругу или другому члену семьи, если они не работают и заняты уходом
за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими 14 лет

 

Возраст Коэффициент
Мужчины Женщины
  159,955 161,297
  153,286 153,582
  142,814 143,060
  131,271 131,464
  119,494 119,650
  107,638 107,764
  95,737 95,936
  83,812 83,885
  71,870 71,922
  59,914 59,960
  47,950 47,971
  35,975 35,986
  23,991 23,995
  12,000 12,000

 

Таблица 9

 

Коэффициенты для определения размеров капитализированных сумм
на возмещение вреда в связи со смертью кормильца лицам, достигшим
возраста мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет

 

Возраст Коэффициент
Мужчины Женщины
    302,588
    292,800
    282,996
    273,240
    263,568
  197,568 253,956
  190,306 244,440
  183,216 235,056
  176,280 225,816
  169,500 216,732
  162,864 207,815
  156,396 199,068
  150,072 190,500
  143,916 182,112
  137,916 173,916
  132,072 165,912
  126,396 158,124
  120,888 150,526
  115,548 143,148
  110,364 135,972
  105,360 129,024
  100,500 122,304
  95,820 115,800
  91,296 109,524
  86,928 103,476
  82,728 97,668
  78,584 92,076
  74,809 86,724
  71,064 81,588
  67,488 76,692
  64,044 72,012
  60,744 67,548
  57,576 63,300
  54,540 59,256
  51,624 55,416
  48,804 51,756
  46,080 48,264
  43,416 44,928
  40,788 41,712
  38,148 38,568
  35,400 35,448
  32,472 32,232
  29,136 28,764
  25,092 24,696
  19,728 19,488
  12,000 12,000

 

Таблица 10

 

Коэффициенты для определения размеров капитализированных сумм
на возмещение вреда в связи со смертью кормильца гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами

 

Возраст Коэффициент Возраст Коэффициент
Мужчины Женщины Мужчины Женщины
  768,480 879,984   270,456 343,164
  783,732 892,896   261,816 332,904
  780,084 890,028   253,284 322,728
  770,760 880,800   244,872 312,660
  760,188 870,156   236,580 302,688
  749,184 859,056   228,432 292,800
  732,952 847,704   220,452 282,996
  726,588 836,184   212,640 273,240
  715,176 824,616   205,003 263,568
  703,692 813,000   197,568 253,956
  692,203 801,348   190,308 244,440
  680,688 789,672   183,216 235,056
  669,120 777,972   176,280 225,816
  657,624 766,260   169,500 216,732
  645,996 754,560   162,864 207,816
  634,488 742,896   156,396 199,063
  623,016 731,256   150,072 190,500
  611,604 719,664   143,916 182,112
  600,276 703,120   137,916 173,916
  589,032 696,624   132,072 165,912
  577,896 635,176   126,396 158,124
  566,904 673,764   120,888 150,528
  556,063 662,388   115,548 143,148
  545,412 651,036   110,364 135,972
  534,900 639,720   105,360 129,024
  524,532 628,440   100,500 122,304
  514,248 617,172   95,820 115,800
  504,012 605,904   91,296 109,524
  493,788 594,648   86,928 103,476
  483,540 583,392   82,728 97,668
  473,256 572,124   78,684 92,076
  462,936 560,856   74,808 86,724
  452,616 549,648   71,064 81,588
  442,308 538,332   67,488 76,692
  432,036 527,100   64,044 72,012
  421,824 515,904   60,744 67,548
  411,672 504,756   57,576 63,300
  401,592 493,656   54,540 59,256
  391,572 482,592   51,624 55,416
  381,636 471,576   48,804 51,756
  371,772 460,596   46,080 48,264
  362,004 449,664   43,416 44,928
  352,332 438,780   40,788 41,712
  342,792 427,932   38,148 38,568
  333,384 417,132   35,400 35,448
  324,096 406,392   32,472 32,232
  314,928 395,688   29,136 28,764
  305,856 385,056   25,092 24,696
  296,880 374,472   19,722 19,488
  287,998 363,960   12,000 12,000
  279,180 353,520      

Таблица 11

Коэффициенты для определения размеров капитализированных сумм
на возмещение вреда в связи со смертью кормильца нетрудоспособным

гражданам, не состоящим на иждивении умершего кормильца (по суду)

Возраст Коэффициент Возраст Коэффициент
Мужчины Женщины Мужчины Женщины
  768,480 879,984   270,456 343,164
  783,732 892,895   261,816 332,904
  780,084 890,028   253,284 322,726
  770,760 880,800   244,872 312,680
  760,183 870,156   236,580 302,688
  749,184 859,056   228,432 292,800
  737,952 847,704   220,452 282,995
  726,588 836,184   212,540 273,240
  715,176 824,616   206,008 263,588
  703,592 813,000   197,583 253,956
  692,208 801,343   190,308 244,440
  680,688 789,672   183,216 235,056
  669,120 777,972   175,280 225,816
  657,624 766,260   169,500 215,732
  645,996 754,560   162,864 207,816
  634,488 742,896   156,396 199,068
  623,016 731,256   150,072 190,500
  611,604 719,664   143,916 182,112
  600,276 708,120   137,916 173,915
  589,032 696,624   132,072 165,912
  577,896 685,176   126,396 158,124
  566,904 673,764   123,888 150,528
  556,066 662,388   115,548 143,148
  545,412 351,036   110,364 135,972
  534,900 639,720   105,360 129,024
  524,532 628,440   100,500 122,304
  514,246 617,172   95,820 115,800
  504,012 605,904   91,296 109,524
  493,766 594,648   86,928 103,476
  483,540 583,392   82,728 97,668
  473,256 572,124   78,684 92,076
  462,936 560,856   74,808 86,724
  452,616 549,588   71,064 81,588
  442,308 538,332   76,488 76,692
  432,036 527,100   64,044 72,012
  421,824 515,904   60,744 67,543
  411,672 504,756   57,576 63,300
  401,592 493,656   54,540 59,256
  391,572 482,592   51,624 55,416
  381,636 471,576   48,804 51,756
  371,772 460,596   46,080 48,264
  362,004 449,664   43,416 44,928
  352,332 438,780   40,788 41,712
  342,792 427,932   38,148 38,568
  333,384 417,132   35,400 35,448
  324,096 406,392   32,472 32,232
  314,928 395,688   29,136 28,764
  305,956 385,056   25,092 24,696
  296,880 374,472   19,728 19,488
  287,988 363,960   12,000 12,000
  279,180 353,520      

Таблица 12

Коэффициенты шероховатостей n ш для открытых русел водотоков

 

Характер ложа n ш
1. Реки в весьма благоприятных условиях (чистое прямое ложе со свободным течением, без обвалов и глу­боких промоин) 2. Реки в благоприятных условиях течения 3. Реки в сравнительно благоприятных условиях, но с некоторым количеством камней и водорослей 4. Реки, имеющие сравнительно чистые русла, извилистые с некоторыми неправильностями в направле­нии струй или же прямые, но с неправильностями в рельефе дна отмели, промоины, местами камни, не­которое увеличение количества водорослей 5. Русла (больших и средних рек), значительно засоренные, извилистые и частично заросшие, каменистые с неспокойным течением. Поймы больших и средних пек сравнительно разработанные, покрытые нормальным ко­личеством растительности (травы, кустарник) 6. Порожистые участки равнинных рек. Галечно-валунные русла горного типа с неправильной поверхностью вод­ного зеркала. Сравнительно заросшие, неровные пло­хо разработанные поймы рек (промоины, кустарники, деревья с наличном заводей) 7. Реки и поймы с весьма заросшие (со слабым течением) с большими глубокими промоинами. Валунные, горного типа, русла с бурливым пенистым течением, с изрытой поверхностью видного зеркала (с летящими вверх брызгами воды) 8. Поймы такие же, как в предыдущей категории, но с сильно неправильным течением, заводями и пр. Горно-водопадного типа русла с крупновалунным строени­ем ложа, перекаты ярко выражены, пенистость нас­только сильна, что вода, потеряв прозрачность, имеет белый цвет; шум потока доминирует над всеми осталь­ными звуками, делает разговор затруднительным 8. Характеристика горных рек примерно та же, что и в предыдущей категории. Реки болотного типа (за­росли, кочки, во многих местах почти стоячая вода и пр.). Поймы с очень большими мертвыми пространства­ми, с местными углублениями, озерами и пр. 0,025   0,030   0,035   0,040     0,050   0,067     0,08     0,100     0,133  

 


Таблица 13

Коэффициенты шероховатостей нижних поверхностей льда n л

 

Период ледостава n л
1. Первые 10 дней после ледостава (первая–вторая декада декабря) 2. 10-й – 20-й день после ледостава (последняя декада декабря и начало января) 3. 20-й – 60-й день после ледостава (середина января и первая декада февраля) 4. 60-й – 80-й день после ледостава (конец февраля и начало марта) 5. 90-й – 100-й день после ледостава (март) 0,150 – 0,050   0,100 – 0,040 0,050 – 0,030   0,040 – 0,015 0,025 – 0,010

Примечание.

1. Для подпертых речных бьефов, отвечающих рекам в обычных условиях, данные пп. 1 и 2, следует уменьшать на 15 %; данные по пп. 3 и 4 – уменьшать на 35 %.

2. Меньшие значения n л характерны для гладкого ледяного покрова, большие – для ледяного покрова с торосами и шугой.

 

Таблица 14

Коэффициенты продольной дисперсии Dn2/с) для лета,

приведенные к средней скорости течения 1 м/с (для открытых русел водотоков)

 

Глубина H, м Коэффициент продольной дисперсии Dn, при коэффициенте шероховатости n ш
0,025 0,030 0,035 0,040 0,050 0,067 0,080 0,100 0,133
1,0 и менее 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 и более 2,6   3,6 4,6 5,5






Date: 2016-02-19; view: 675; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.041 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию