Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Додаток 5. Мінімальні денні та місячні тарифні ставки робітників





Мінімальні денні та місячні тарифні ставки робітників

державних лісогосподарських підприємств, грн.

  Види робіт за групами Розряди Маши-ністи лісоза-готіве-льних машин
    І     ІІ     ІІІ     ІУ     У     УІ
1. Лісогосподарські ручні та кінно-ручні роботи 44,34 47,89 53,21 59,86 68,29 79,82 -
2. Лісосічні роботи 57,65 62,26 69,17 77,82 88,77 103,76 115,29
3. Нижньоскладські лісо-заготівельні роботи 53,21 57,47 63,85 71,84 81,95 95,78 -
4. Деревообробні роботи 46,56 50,28 55,87 62,86 71,70 83,81 -
5. Лісогосподарські ме-ханізовані роботи 57,65 62,26 69,18 77,82 88,77 103,76 -
6. Роботи з ремонту машин і устаткування 47,89 51,72 57,47 64,65 73,75 86,20 -

 

Додаток 6

Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід

Порода Розряд такс Ставка збору, грн./м3
Велика Середня Дрібна Дрова
Перший лісотаксовий пояс
  Сосна   70,33 44,98 17,30 1,78
  49,98 32,13 12,49 1,37
  40,34 25,98 10,02 1,10
  30,34 19,28 7,41 0,82
  19,99 12,85 4,94 0,55
Модрина   31,59 26,77 10,43 2,33
  22,76 19,28 7,41 1,78
  17,95 15,53 5,90 1,37
  13,39 11,52 4,39 0,96
  9,10 7,77 3,02 0,69
Ялина, ялиця   43,65 37,22 14,28 1,65
  32,40 27,58 10,71 1,10
  25,98 22,23 8,51 0,96
  19,55 16,60 6,32 0,69
  13,13 10,98 4,26 0,55
Дуб   184,53 88,67 29,52 3,02
  132,36 63,64 21,14 2,20
  106,00 50,66 17,03 1,78
  79,63 38,31 12,77 1,24
  52,17 25,33 8,51 0,96
Бук   133,04 85,58 28,56 2,61
  94,74 60,87 20,32 1,78
  76,20 48,81 16,34 1,51
  57,25 36,45 12,22 1,10
  38,31 24,41 8,10 0,69
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа   10,30 8,86 6,59 2,33
  7,21 6,18 4,74 1,78
  5,77 5,15 3,91 1,37
  4,32 3,71 2,88 0,96
  2,88 2,47 1,85 0,69
Порода Розряд такс Ставка збору, грн./м3
Велика Середня Дрібна Дрова
Другий лісотаксовий пояс
  Сосна   59,97 38,29 14,69 1,51
  42,48 27,31 10,57 1,10
  33,91 21,95 8,51 0,96
  25,70 16,34 6,32 0,69
  17,14 10,98 4,26 0,41
Модрина   27,05 23,30 8,92 2,20
  19,55 16,60 6,32 1,51
  15,53 13,13 5,08 1,24
  11,52 9,91 3,84 0,96
  7,77 6,70 2,61 0,55
Ялина, ялиця   43,65 37,22 14,28 1,65
  32,40 27,58 10,71 1,10
  25,98 22,23 8,51 0,96
  19,55 16,60 6,32 0,69
  13,13 10,98 4,26 0,55
Дуб   184,53 88,67 29,52 3,02
  132,36 63,64 21,14 2,20
  106,00 50,66 17,03 1,78
  79,63 38,31 12,77 1,24
  52,17 25,33 8,51 0,96
Бук   133,04 85,58 28,56 2,61
  94,74 60,87 20,32 1,78
  76,20 48,81 16,34 1,51
  57,25 36,45 12,22 1,10
  38,31 24,41 8,10 0,69
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа   7,21 6,18 4,74 1,78
  5,77 5,15 3,91 1,37
  4,32 3,71 2,88 0,96
  2,88 2,47 1,85 0,69

 

Розряд такс залежить від віддалі вивезення деревини: до 10 км – 1; 10,1 – 25 – 2; 25,1 – 40 - 3; 40,1 – 60 - 4.

 

Додаток 7







Date: 2015-09-24; view: 522; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию