Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Динамика численности экономически активного населения





 

  Экономически В том числе Уровень Безработные, Уровень
  активное население занятые безработные безрабо- зарегистрированные зареги-
  млн. человек в % к соответ-ствующе-му пери- оду пре- млн. человек в % к соответ-ствующе-му пери- оду пре- млн. человек в % к соответ-ствующе-му пери- оду пре- тицы, % в государственных учреждениях службы занятости населения, на конец месяца стриро-ванной безрабо- тицы, на конец
    дыдуще-го года   дыдуще-го года   дыдуще-го года   млн. человек в % к соответ-ствующе-му пери-оду пре-дыдуще-го года месяца, %
2012г.
Январь 74,9 99,9 70,1 101,3 4,8 83,1 6,3 1,3 80,6 1,7
Февраль 74,8 99,5 70,1 100,8 4,7 83,3 6,2 1,3 79,9 1,8
Март 74,7 99,7 70,0 100,4 4,7 89,7 6,3 1,3 79,9 1,8
I квартал (в среднем за месяц) 74,8 99,7 70,1 100,8 4,7 85,3 6,3 1,3 80,1 1,9
Апрель 75,2 100,1 71,0 101,7 4,2 79,3 5,6 1,3 78,2 1,7
Май 76,4 100,6 72,4 101,6 4,0 84,8 5,2 1,2 78,2 1,6
Июнь 76,4 100,5 72,4 101,3 4,0 87,9 5,2 1,1 79,1 1,5
II квартал (в среднем за месяц) 76,0 100,4 71,9 101,5 4,1 83,8 5,3 1,2 78,5 1,7
Июль 76,4 99,7 72,5 101,0 4,0 81,0 5,2 1,1 78,5 1,4
Август 76,6 99,8 72,8 100,9 3,8 82,5 5,0 1,1 80,5 1,4
Сентябрь 76,2 99,5 72,4 100,4 3,8 84,2 5,0 1,0 80,9 1,3
III квартал (в среднем за месяц) 76,4 99,7 72,5 100,8 3,9 82,5 5,1 1,1 79,9 1,5
Октябрь 75,6 99,8 71,7 100,9 3,9 82,7 5,1 1,0 81,2 1,3
Ноябрь 75,6 99, 7 71,6 100,7 3,9 84,4 5,2 1,0 83,2 1,3
Декабрь 75,4 99,7 71,5 100,7 3,8 84,4 5,1 1,1 82,8 1,4
IV квартал (в среднем за месяц) 75,5 99,7 71,6 100,8 3,9 83,9 5,1 1,0 82,4 1,4
Год (в среднем за месяц) 75,7 99,9 71,5 101,0 4,1 83,9 5,5 1,1 80,1 1,5
2013г.
Январь 75,2 100,4 70,7 100,9 4,5 94,2 6,0 1,1 82,7 1,4
Февраль 75,3 100,8 71,0 101,3 4,3 93,1 5,8 1,1 82,5 1,5
Март 75,2 100,7 71,0 101,4 4,3 90,5 5,7 1,1 82,5 1,4
I квартал (в среднем за месяц) 75,3 100,6 70,9 101,2 4,4 92,6 5,8 1,1 82,6 1,4
Апрель 75,3 100,1 71,1 100,1 4,2 99,4 5,6 1,1 84,6 1,4
Май 75,6 99,0 71,7 99,0 3,9 97,8 5,2 1,0 85,3 1,3
Июнь 75,5 98,8 71,4 98,6 4,1 102,7 5,4 1,0 86,1 1,3
II квартал (в среднем за месяц) 75,5 99,3 71,4 99,2 4,1 100,0 5,4 1,0 85,3 1,3
Июль 75,8 99,2 71,8 99,1 4,0 101,2 5,3 0,9 87,0 1,2
Август 76,4 99,7 72,4 99,5 4,0 103,9 5,2 0,9 86,6 1,2
Сентябрь 75,8 99,4 71,8 99,1 4,0 103,8 5,3 0,9 86,1 1,2
III квартал (в среднем за месяц) 76,0 99,4 72,0 99,2 4,0 103,0 5,2 0,9 86,6 1,2
Октябрь 75,7 100,1 71,5 99,8 4,1 106,5 5,5 0,8 86,0 1,1
Ноябрь 75,5 99,9 71,4 99,6 4,1 104,1 5,4 0,9 85,8 1,2
Декабрь 75,1 99,6 70,9 99,1 4,2 109,5 5,6 0,9 86,2 1,2
IV квартал (в среднем за месяц) 75,4 99,9 71,3 99,5 4,1 106,7 5,5 0,9 86,0 1,2
Год (в среднем за месяц) 75,5 99,8 71,4 99,8 4,1 100,2 5,5 1,0 85,0 1,3

 

По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного по состоянию на вторую неделю декабря 2013г., уровень занятости населения экономической деятельностью (доля занятого населения в общей численности населения в возрасте 15-72 лет) составил 64,3%.

Таблица 2







Date: 2015-09-18; view: 476; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию