Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Структура использования денежных доходов населения





в процентах

 

  Денежные В том числе использовано на
  доходы покупку из них на оплату обя- сбере- из них во покупку прирост (+),
    товаров и оплату услуг1) покупку товаров оплату услуг зательных платежей и взносов жения2),3) вкладах и ценных бумагах3) валюты уменьше- ние (-) денег на руках3)
2012г.
Январь   92,6 70,3 19,4 9,6 +2,3 -6,9 4,7 -9,2
Февраль   72,9 55,4 15,9 10,3 +11,1 +6,2 5,4 +0,3
Март   76,8 58,4 16,4 11,7 +7,7 +4,1 5,4 -1,6
I квартал   79,8 60,7 17,1 10,6 +7,4 +1,8 5,2 -3,0
Апрель   71,5 54,8 15,3 11,1 +11,4 +9,2 4,0 +2,0
Май   77,7 59,6 16,2 11,6 +6,5 +4,1 4,6 -0,4
Июнь   70,7 53,8 14,9 11,0 +11,5 +9,0 4,6 +2,2
II квартал   73,2 55,9 15,5 11,2 +9,9 +7,5 4,4 +1,3
I полугодие   76,2 58,1 16,2 11,0 +8,7 +4,9 4,8 -0,7
Июль   75,8 57,7 15,7 12,5 +6,3 +1,6 6,2 -0,8
Август   75,9 58,5 15,3 11,7 +7,1 +4,6 6,1 -0,8
Сентябрь   76,0 58,7 15,4 11,5 +7,6 +3,2 5,2 -0,3
III квартал   75,9 58,3 15,4 11,9 +7,1 +3,1 5,8 -0,7
Январь-сентябрь   76,1 58,2 15,9 11,3 +8,2 +4,3 5,1 -0,7
Октябрь   78,4 60,6 15,8 10,9 +8,4 +3,7 4,7 -2,4
Ноябрь   72,8 56,3 15,0 10,4 +12,4 +8,6 4,3 +0,1
Декабрь   60,5 47,8 11,2 11,6 +19,2 +17,0 3,4 +5,3
VIII. IV квартал   69,2 53,9 13,6 11,0 +14,2 +10,8 4,0 +1,6
IX. Год   74,0 56,9 15,2 11,2 +10,0 +6,2 4,8 0,0
2013г.4)
Январь   95,2 71,7 19,7 11,2 +2,9 -5,4 4,4 -13,7
Февраль   71,3 54,1 15,3 10,2 +14,1 +10,1 3,4 +1,0
Март   72,2 55,7 14,8 12,0 +11,6 +8,5 3,6 +0,6
I квартал   78,1 59,4 16,3 11,2 +10,1 +5,3 3,7 -3,1
Апрель   68,4 52,6 14,3 11,5 +13,1 +12,4 4,0 +3,0
Май   80,5 61,5 16,2 11,9 +3,9 +1,5 4,0 -0,3
Июнь   71,1 54,5 14,5 11,2 +11,6 +9,4 4,0 +2,1
II квартал   73,0 56,0 14,9 11,5 +9,8 +8,0 4,0 +1,7
I полугодие   75,4 57,6 15,6 11,3 +9,9 +6,8 3,9 -0,5
Июль   74,8 57,2 15,2 13,3 +6,6 +3,7 5,2 +0,1
Август   76,3 58,5 15,3 11,5 +6,6 +3,7 5,0 +0,6
Сентябрь   78,7 60,2 15,7 11,6 +7,2 +1,4 5,6 -3,0
III квартал   76,6 58,6 15,4 12,1 +6,8 +2,9 5,2 -0,7
Январь-сентябрь   75,8 57,9 15,5 11,6 +8,8 +5,4 4,4 -0,6
Октябрь   76,9 59,3 15,3 10,6 +7,6 +3,9 4,7 +0,2
Ноябрь   73,5 57,0 14,7 10,3 +10,1 +5,9 3,6 +2,5
Декабрь   61,0 48,2 10,9 12,0 +17,8 +14,7 4,0 +5,2
X. IV квартал   69,2 54,0 13,3 11,1 +12,6 +9,0 4,1 +3,0
XI. Год   73,8 56,8 14,8 11,4 +10,0 +6,5 4,3 +0,5
1) С учетом платежей за товары (услуги, работы) с использованием банковских карт за рубежом. 2) Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, покупку населением скота и птицы. 3) Знак "+" означает прирост вкладов на счетах, увеличение денег на руках; знак "-" означает отток вкладов со счетов, уменьшение денег на руках. 4) Предварительные данные.

 

____________________ 1) Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости.

 

Таблица 3

объем и состав денежных накоплений населения1)

на начало месяца

 

  Всего В том числе
  накоплений, остатки вкладов остатки наличных денег ценные бумаги
  млрд. рублей млрд. рублей в % к общему объему накоплений млрд. рублей в % к общему объему накоплений млрд. рублей в % к общему объему накоплений
2012г.
Январь 14796,6 9687,5 65,5 4068,2 27,5 1040,9 7,0
Февраль 14428,2 9525,8 66,0 3857,7 26,7 1044,7 7,3
Март 14617,0 9697,6 66,3 3866,8 26,5 1052,6 7,2
Апрель 14692,8 9804,2 66,7 3820,7 26,0 1067,9 7,3
Май 15050,4 10072,3 66,9 3885,3 25,8 1092,8 7,3
Июнь 15160,6 10158,0 67,0 3871,8 25,5 1130,8 7,5
Июль 15542,5 10429,5 67,1 3946,1 25,4 1166,9 7,5
Август 15568,2 10446,7 67,1 3918,5 25,2 1203,0 7,7
Сентябрь 15693,9 10560,2 67,3 3890,8 24,8 1242,9 7,9
Октябрь 15788,3 10624,1 67,3 3880,0 24,6 1284,2 8,1
Ноябрь 15830,0 10694,0 67,6 3800,8 24,0 1335,2 8,4
Декабрь 16139,0 10945,8 67,8 3803,2 23,6 1390,0 8,6
2013г.
Январь 17266,8 11740,0 68,0 4071,3 23,6 1455,5 8,4
Февраль 16788,1 11566,8 68,9 3728,0 22,2 1493,3 8,9
Март 17154,1 11858,3 69,1 3761,8 21,9 1534,0 9,0
Апрель 17470,7 12107,5 69,3 3782,7 21,7 1580,5 9,0
Май 18040,8 12517,9 69,4 3893,7 21,6 1629,2 9,0
Июнь 18080,4 12518,7 69,2 3885,2 21,5 1676,5 9,3
Июль 18510,9 12820,0 69,3 3965,2 21,4 1725,7 9,3
Август 18647,8 12899,0 69,2 3968,2 21,3 1780,6 9,5
Сентябрь 18804,6 12984,9 69,1 3990,4 21,2 1829,3 9,7
Октябрь 18748,5 12991,4 69,3 3884,1 20,7 1873,0 10,0
Ноябрь 18899,1 13088,1 69,2 3890,3 20,6 1920,7 10,2
Декабрь 19223,7 13271,8 69,0 3987,4 20,8 1964,5 10,2
2014г.
Январь2) 20314,4 14021,6 69,0 4271,5 21,0 2021,3 10,0
1) Без учета вкладов на валютных счетах и денежной наличности в иностранной валюте у населения. 2) Предварительные данные.

 


Таблица 4







Date: 2015-09-18; view: 474; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию