Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Динамика оборота оптовой торговли





 

  Оборот оптовой торговли В том числе оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли
млрд. рублей в % к
соответ- ствующему периоду предыдущего года предыдущему периоду млрд. рублей в % к
соответ- ствующему периоду предыдущего года предыдущему периоду
2012г.
Январь 2998,2 104,9 73,7 2416,7 103,1 74,6
Февраль 3268,5 106,7 108,2 2621,7 105,6 107,6
Март 3553,3 102,7 108,6 2786,2 101,2 106,2
I квартал 9820,0 104,7 84,5 7824,6 103,2 86,0
Апрель 3412,1 105,1 95,0 2629,2 102,7 93,3
Май 3394,3 106,6 99,4 2629,9 104,5 100,0
Июнь 3469,2 103,7 103,2 2695,4 101,8 103,5
II квартал 10275,6 105,1 103,5 7954,5 103,0 100,5
I полугодие 20095,6 104,9   15779,1 103,1  
Июль 3572,1 109,9 102,0 2787,0 107,5 102,4
Август 3657,3 104,1 99,8 2842,1 101,5 99,5
Сентябрь 3751,1 101,8 100,3 2898,4 99,3 99,8
III квартал 10980,5 105,1 104,0 8527,5 102,6 104,3
Январь-сентябрь 31076,1 105,0   24306,6 102,9  
Октябрь 3865,6 103,0 103,0 3015,3 101,1 104,0
Ноябрь 3791,3 98,5 98,9 2975,3 97,3 99,5
Декабрь 4150,8 97,8 111,4 3261,2 96,6 111,5
IV квартал 11807,7 99,7 106,3 9251,8 98,2 107,2
Год 42883,8 103,4   33558,4 101,6  
2013г.
Январь 3227,5 104,2 78,5 2610,7 104,6 80,8
Февраль 3414,9 100,6 104,4 2744,7 100,8 103,7
Март 3767,0 102,0 110,2 2990,1 103,3 108,8
I квартал 10409,4 102,3 89,4 8345,5 102,9 91,5
Апрель 3753,2 105,6 98,3 2934,5 107,1 96,8
Май 3572,9 101,1 95,2 2788,9 101,9 95,1
Июнь 3673,0 99,6 101,6 2845,0 99,3 100,8
II квартал 10999,1 102,1 103,3 8568,4 102,7 100,4
I полугодие 21408,5 102,2   16913,9 102,8  
Июль 3687,0 96,7 99,1 2917,2 98,1 101,2
Август 3697,8 96,0 99,1 2925,9 97,8 99,1
Сентябрь 3865,2 99,8 104,3 3033,6 101,4 103,4
III квартал 11250,0 97,5 99,3 8876,7 99,1 100,6
Январь-сентябрь 32658,5 100,6   25790,6 101,5  
Октябрь 3960,2 100,3 103,6 3135,0 101,8 104,5
Ноябрь1) 4043,9 103,7 102,3 3248,6 106,2 103,8
Декабрь 4427,1 101,8 109,3 3567,2 104,4 109,6
IV квартал 12431,2 101,9 111,1 9950,8 104,1 112,7
Год 45089,7 100,9   35741,4 102,2  
1) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной оперативной информации.

 

 

 

В 2013г. оборот оптовой торговли на 79,3% формировался организациями оптовой торговли, оборот которых составил 35741,4 млрд.рублей, или 102,2% к 2012 году.

 

Таблица 2

 

Date: 2015-09-18; view: 382; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию