Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Давление насыщенных паров некоторых индивидуальных веществ, кПа





Давление Р нп, кПа 0,133 1,333 2,666 5,332 7,999 13,33 26,66 53,32 101,3
Температура, К
                   
Ацетон 213,6 241,9 252,2 263,6 271,0 280,7 295,7 312,5 329,5
Альдегид уксусный 191,5 216,5 225,2 235,2 241,6 250,4 263,0 277,9 293,2
Ангидрид уксусный 274,7 309,0 321,8 335,1 343,8 355,2 373,0 392,8 412,6
Акриловая кислота 276,5 312,0 325,0 339,2 348,0 359,1 376,3 395,0 414,0
Бензол 236,3 261,5 270,4 280,6 288,4 299,1 315,2 333,6 353,1
Бутилбензол 295,7 335,0 349,3 365,4 375,6 389,2 409,9 432,2 456,1
Бромистый этил 198,7 225,5 235,2 246,3 253,5 263,0 287,5 294,0 311,4
Бутилформиат 246,6 279,1 291,0 304,6 312,8 324,0 340,9 359,2 379,0
Метиэтилкетон 224,2 255,3 266,5 279,0 287,0 298,0 314,6 333,0 352,6
Метилциклогексан 237,1 269,8 281,7 295,0 303,5 315,1 332,6 352,6 373,9
3-метил-2-бутанол 253,1 281,3 291,3 302,6 309,2 318,5 332,0 346,8 361,9
2-метилбутан 190,1 216,0 225,7 236,5 243,4 - 267,1 283,5 300,8
Окись этилена 198,0 224,0 233,7 244,6 251,7 261,0 275,1 290,8 307,5
Октан 259,0 281,3 304,5 318,1 326,8 338,7 256,6 377,0 398,6
Пропилбензол 279,3 316,4 329,8 344,6 354,1 - 386,5 408,7 432,2
                     

Продолжение приложения 12

                   
Спирты: аллиловый амиловый бензиловый бутиловый бутиловый (вторичный) бутиловый (третичный) изобутиловый метиловый н-пропиловый пропиловый (вторичный) этиловый   253,0 286,6 331,0 271,8 260,8 252,6 264,0 229,0 258,0 249,1 241,7   283,5 317,9 365,6 303,2 289,9 278,5 287,3 256,8 287,7 275,4 270,7   294,7 328,8 378,8 314,5 300,3 287,3 294,7 267,0 298,3 285,7 281,0   306,4 341,0 392,8 326,4 311,1 297,5 317,1 278,0 309,4 296,8 292,0   313,3 348,5 402,3 333,3 318,2 304,0 324,7 285,1 316,5 303,5 299,0   323,0 358,8 414,7 343,1 327,1 312,8 334,5 294,2 325,8 312,5 307,9   337,5 375,0 433,0 357,3 340,9 325,7 348,9 307,8 339,8 326,0 321,4   353,2 392,8 456,0 373,8 356,9 341,0 364,4 322,9 355,0 340,8 336,5   369,6 410,8 477,7 390,5 372,5 355,9 381,0 337,7 370,8 355,5 351,4
Стирол 266,0 303,8 317,6 332,8 342,5 355,0 374,3 395,5 418,2
Сероуглерод 199,2 228,3 238,7 250,5 257,7 267,9 283,4 301,0 319,5
Толуол 246,3 279,4 291,4 304,8 313,3 324,9 342,5 362,5 383,6
Эфиры: диэтиловый уксуснометиловый уксуснопропиловый уксусноэтиловый   198,7 215,8 246,3 229,6   224,9 243,7 278,4 259,5   234,5 253,9 289,0 270,0   245,2 265,1 301,8 282,1   251,2 272,5 310,0 289,6   261,5 282,4 320,8 300,0   275,2 297,0 337,0 315,0   290,9 313,0 - 332,3   307,6 330,8 374,8 350,1
Этилциклопентан 240,8 272,9 284,7 298,0 306,4 318,0 335,4 355,3 381,4
Этилбензол 263,2 298,9 311,6 325,8 334,8 347,1 365,7 386,8 409,2

Приложение 13

Температура самовоспламенения некоторых предельных углеводородов в зависимости от средней длины углеродной цепи

lср Т свп, К l ср Т свп, К l ср Т свп, К l ср Т свп, К
3,0   6,0   9,0   12,0  
3,1   6,1   9,1   12,1  
3,2   6,2   9,2   12,2  
3,3   6,3   9,3   12,3  
3,4   6,4   9,4   12,4  
3,5   6,5   9,5   12,5  
3,6   6,6   9,6   12,6  
3,7   6,7   9,7   12,7  
3,8   6,8   9,8   12,8  
3,9   6,9   9,9   12,9  
4,0   7,0   10,0   13,0  
4,1   7,1   10,1   13,1  
4,2   7,2   10,2   13,2  
4,3   7,3   10,3   13,3  
4,4   7,4   10,4   13,4  
4,5   7,5   10,5   13,5  
4,6   7,6   10,6   13,6  
4,7   7,7   10,7   13,7  
4,8   7,8   10,8   13,8  
4,9   7,9   10,9   13,9  
5,0   8,0   11,0   14,0  
5,1   8,1   11,1   14,1  
5,2   8,2   11,2   14,2  
5,3   8,3   11,3   14,3  
5,4   8,4   11,4   14,4  
5,5   8,5   11,5   14,5  
5,6   8,6   11,6   14,6  
5,7   8,7   11,7   14,7  
5,8   8,8   11,8   14,8  
5,9   8,9   11,9   14,9  
- - - - - - 15,0  

 


Приложение 14

Температура самовоспламенения некоторых предельных одноатомных спиртов в зависимости от средней длины углеродной цепи

lср Т свп, К l ср Т свп, К l ср Т свп, К l ср Т свп, К
2,0   4,4   6,8   9,2  
2,1   4,5   6,9   9,3  
2,2   4,6   7,0   9,4  
2,3   4,7   7,1   9,5  
2,4   4,8   7,2   9,6  
2,5   4,9   7,3   9,7  
2,6   5,0   7,4   9,8  
2,7   5,1   7,5   9,9  
2,8   5,2   7,6   10,0  
2,9   5,3   7,7   10,5  
3,0   5,4   7,8   11,0  
3,1   5,5   7,9   11,5  
3,2   5,6   8,0   12,0  
3,3   5,7   8,1   12,5  
3,4   5,8   8,2   13,0  
3,5   5,9   8,3   13,5  
3,6   6,0   8,4   14,0  
3,7   6,1   8,5   14,5  
3,8   6,2   8,6   15,0  
3,9   6,3   8,7   15,5  
4,0   6,4   8,8   16,0  
4,1   6,5   8,9   16,5  
4,2   6,6   9,0   17,0  
4,3   6,7   9,1   17,5  

 

 

Таблица 15

Температура самовоспламенения некоторых ароматических углеводородов в зависимости от средней длины углеродной цепи


 

l ср Т свп, К l ср Т свп, К l ср Т свп, К
-2   - - - -
-1,9   0,1   2,1  
-1,8   0,2   2,2  
-1,7   0,3   2,3  
-1,6   0,4   2,4  
-1,5   0,5   2,5  
-1,4   0,6   2,6  
-1,3   0,7   2,7  
-1,2   0,8   2,8  
-1,1   0,9   2,9  
-1       3,0  
-0,9   1,1   3,1  
-0,8   1,2   3,2  
-0,7   1,3   3,3  
-0,6   1,4   3,4  
-0,5   1,5   3,5  
-0,4   1,6   3,6  
-0,3   1,7   3,7  
-0,2   1,8   3,8  
-0,1   1,9   3,9  
    2,0   4,0  

 

 

Приложение 16

 

Константы уравнения Антуана для давления пара некоторых органических жидкостей в области указанных температур

 

Жидкость А В С Интервал температур, К
Ацетон 9,376   36,1 258-366
Бензол 9,109   48,0 264-353
Гексан 8,995   49,6 219-342
Глицерин 11,18   58,5 414-536
Пентан 8,096   41,2 223-309
Метанол 10,53   27,4 263-363
Этанол 10,81   21,1 242-351
Пропанол-1 10,44   48,1 273-370
Бутанол-1 11,72   -6,4 274-399
н-Амиловый спирт 9,307   111,9 347-430
Толуол 9,08   53,7 243-473
Эфир диэтиловый 9,123   40,8 213-308

 

Приложение 17

 







Date: 2015-08-15; view: 4772; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.014 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию