Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Газодинамические функции





l t p e q y f r M  
                   
0,00 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 0,0000  
0,05 0,9996 0,9986 0,9990 0,0788 0,0789 1,0015 0,9971 0,0457  
0,10 0,9983 0,9942 0,9959 0,1571 0,1580 1,0058 0,9885 0,0914  
0,15 0,9963 0,9870 0,9907 0,2344 0,2375 1,0129 0,9744 0,1372  
0,20 0,9933 0,9768 0,9834 0,3102 0,3176 1,0227 0,9551 0,1830  
0,25 0,9896 0,9640 0,9742 0,3842 0,3985 1,0350 0,9314 0,2290  
0,30 0,9850 0,9485 0,9630 0,4557 0,4804 1,0496 0,9037 0,2760  
0,35 0,9796 0,9303 0,9497 0,5243 0,5636 1,0661 0,8727 0,3228  
0,40 0,9733 0,9097 0,9346 0,5897 0,6482 1,0842 0,8391 0,3701  
0,45 0,9663 0,8868 0,9178 0,6515 0,7346 1,1036 0,8035 0,4179  
0,50 0,9583 0,8616 0,8991 0,7091 0,8230 1,1239 0,7666 0,4663  
0,55 0,9496 0,8344 0,8787 0,7623 0,9136 1,1445 0,7290 0,5152  
0,60 0,9400 0,8053 0,8567 0,8109 1,0069 1,1651 0,6912 0,5649  
0,65 0,9296 0,7745 0,8332 0,8543 1,1030 1,1852 0,6535 0,6154  
0,70 0,9183 0,7422 0,8082 0,8924 1,2024 1,2042 0,6163 0,6668  
0,75 0,9063 0,7086 0,7819 0,9250 1,3054 1,2216 0,5800 0,7192  
0,80 0,8933 0,6738 0,7543 0,9518 1,4126 1,2370 0,5447 0,7727  
  0,85 0,8796 0,6382 0,7256 0,9729 1,5243 1,2498 0,5107 0,8274
  0,90 0,8650 0,6019 0,6959 0,9879 1,6412 1,2595 0,4779 0,8833
  0,95 0,8496 0,5653 0,6653 0,9970 1,7638 1,2658 0,4466 0,9409
  1,00 0,8333 0,5283 0,6340 1,0000 1,8929 1,2679 0,4167 1,0000
  1,05 0,8163 0,4913 0,6019 0,9969 2,0291 1,2655 0,3882 1,0609
  1,10 0,7983 0,4546 0,5694 0,9880 2,1734 1,2584 0,3613 1,1239
  1,15 0,7796 0,4184 0,5366 0,9735 2,3269 1,2463 0,3357 1,1890
  1,20 0,7600 0,3827 0,5035 0,9531 2,4906 1,2286 0,3115 1,2566
  1,25 0,7396 0,3479 0,4704 0,9275 2,6660 1,2054 0,2886 1,3268
  1,30 0,7183 0,3142 0,4374 0,8969 2,8547 1,1765 0,2670 1,4002
  1,35 0,6962 0,2816 0,4045 0,8614 3,0586 1,1417 0,2467 1,4769
                                     

Окончание табл. П 3.2

                 
1,40 0,6733 0,2505 0,3720 0,8216 3,2798 1,1012 0,2275 1,5575
1,45 0,6496 0,2209 0,3401 0,7778 3,5211 1,0551 0,2094 1,6423
1,50 0,6250 0,1930 0,3088 0,7307 3,7858 1,0037 0,1923 1,7321
1,55 0,5996 0,1669 0,2784 0,6807 4,0778 0,9472 0,1762 1,8273
1,60 0,5733 0,1427 0,2489 0,6282 4,4020 0,8861 0,1611 1,9290
1,65 0,5463 0,1205 0,2205 0,5740 4,7647 0,8210 0,1467 2,0380
1,70 0,5183 0,1003 0,1934 0,5187 5,1735 0,7524 0,1333 2,1555
1,75 0,4896 0,0821 0,1677 0,4630 5,6383 0,6813 0,1205 2,2831
1,80 0,4600 0,0660 0,1435 0,4075 6,1723 0,6085 0,1085 2,4227
1,85 0,4296 0,0520 0,1210 0,3530 6,7934 0,5349 0,0971 2,5766
1,90 0,3983 0,0399 0,1002 0,3002 7,5243 0,4617 0,0864 2,7481
1,95 0,3662 0,0297 0,0812 0,2497 8,3985 0,3899 0,0763 2,9414
2,00 0,3333 0,0214 0,0642 0,2024 9,4640 0,3203 0,0668 3,1622
2,05 0,2996 0,0147 0,0491 0,1588 10,794 0,2556 0,0576 3,4190
2,10 0,2650 0,0096 0,0361 0,1198 12,500 0,1956 0,0490 3,7240
2,15 0,2296 0,0058 0,0253 0,0857 14,772 0,1420 0,0408 4,0961
2,20 0,1933 0,0032 0,0164 0,0570 17,949 0,0960 0,0331 4,5674
2,25 0,1563 0,00151 0,00966 0,0343 22,712 0,0585 0,0269 5,1958
2,30 0,1183 0,00057 0,00482 0,0175 30,658 0,0302 0,0189 6,1033
2,35 0,0796 0,00014 0,00170 0,0063 46,593 0,0111 0,0122 7,6053
2,40 0,0400 0,000128 0,00032 0,0012 94,703 0,0022 0,0059 10,957
2,449         ¥     ¥

Принятые обозначения

Таблица П 3.3

Соотношения между параметрами потока воздуха на прямом скачке

М 1 М 2 p 2/ p 1 σ М 1 М 2 p 2/ p 1 σ
1,00 1,0000 1,000 1,0000 2,55 0,5083 7,420 0,4793
1,05 0,9531 1,120 0,9999 2,60 0,5039 7,720 0,4601
1,10 0,9118 1,245 0,9989 2,65 0,4996 8,026 0,4416
1,15 0,8750 1,376 0,9967 2,70 0,4956 8,338 0,4236
1,20 0,8422 1,513 0,9928 2,75 0,4918 8,656 0,4062
1,25 0,8126 1,656 0,9871 2,80 0,4882 8,980 0,3895
1,30 0,7860 1,805 0,9794 2,85 0,4847 9,310 0,3733
1,35 0,7618 1,960 0,9697 2,90 0,4814 9,645 0,3577
1,40 0,7397 2,120 0,9582 2,95 0,4782 9,986 0,3428
1,45 0,7196 2,286 0,9448 3,00 0,4752 10,333 0,3283
1,50 0,7011 2,458 0,9298 3,05 0,4723 10,686 0,3145
1,55 0,6841 2,636 0,9132 3,10 0,4695 11,045 0,3012
1,60 0,6684 2,820 0,8952 3,15 0,4669 11,410 0,2885
1,65 0,6540 3,010 0,8760 3,20 0,4643 11,780 0,2762
1,70 0,6405 3,205 0,8557 3,25 0,4619 12,156 0,2645
1,75 0,6281 3,406 0,8346 3,30 0,4596 12,538 0,2533
1,80 0,6165 3,613 0,8127 3,35 0,4573 12,926 0,2425
1,85 0,6057 3,826 0,7902 3,40 0,4552 13,320 0,2322
1,90 0,5956 4,045 0,7674 3,45 0,4531 13,720 0,2224
1,95 0,5862 4,270 0,7442 3,50 0,4512 14,125 0,2129
2,00 0,5774 4,500 0,7209 3,55 0,4492 14,536 0,2039
2,05 0,5691 4,736 0,6975 3,60 0,4474 14,953 0,1953
2,10 0,5613 4,978 0,6742 3,65 0,4456 15,376 0,1871
2,15 0,5540 5,226 0,6511 3,70 0,4439 15,805 0,1792
2,20 0,5471 5,480 0,6281 3,75 0,4423 16,240 0,1717
2,25 0,5406 5,740 0,6055 3,80 0,4407 16,680 0,1645
2,30 0,5344 6,005 0,5833 3,85 0,4392 17,126 0,1576
2,35 0,5286 6,276 0,5615 3,90 0,4377 17,578 0,1510
2,40 0,5231 6,553 0,5401 3,95 0,4363 18,036 0,1448
2,45 0,5179 6,836 0,5193 4,00 0,4350 18,500 0,1388
2,50 0,5130 7,125 0,4990        

 

Методические указания по выполнению

лабораторных и самостоятельных работ по дисциплине «Газовая динамика»

для студентов специальности 130501.65 Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

всех форм обучения

 

Составитель:

Чекардовский Сергей Михайлович, к.т.н., доцент.

 

 

Подписано в печать _________2012. Формат 60×90 1/16. Усл.печ.л._____

Тираж 36 экз. Заказ №_____.

 

Издательство федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет».

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

 

Отдел оперативной полиграфии издательства.

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.

Date: 2015-08-15; view: 783; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию