Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






SM14 Senior. 1p Adam Ismael Wenham 97 Tromsø SK 2.51,97 262





 

1p Adam Ismael Wenham 97 Tromsø SK 2.51,97 262

 

Øvelse 6. 200m individuell medley, damer - Forsøk

Senior

1p Susann Bjørnsen 93 Setermoen SK 2.24,69 638

2p Sofia Petrenko 91 Arkhangelsk 2.27,88 598

3 Lotta Kuulasmaa 94 Rovaniemi Swimming Club 2.29,13 583

4 Inger-Ann Pedersen 94 Sørreisa SK 2.37,07 499

 

Klasse født 95-96

 

1p Kristina Neganova 96 Arkhangelsk 2.33,20 537

2p Ina Kvenshagen Gimse 95 Tromsø SK 2.33,35 536

3 Diana Khrustovskaia 96 Murmansk 2.34,62 523

4 Janna Juntura 95 Rovaniemi Swimming Club 2.42,45 451

5 Elle Agneta Norvang 96 Karasjok SK 2.43,48 442

6 Elena Aksenova 95 Olenegorsk 2.48,60 403

 

Klasse født 97-98

 

1p Nadezhda Baranik 98 Arkhangelsk 2.26,93 609

2p Ekaterina Zharkova 97 Arkhangelsk 2.34,27 526

3p Helene Andersen 98 Karasjok SK 2.34,62 523

4p Anna Røytiø 98 Rovaniemi Swimming Club 2.37,12 498

5 Linda Pedersen 97 Sørreisa SK 2.42,39 451

6 Anastasija Son 97 Murmansk skole 5 2.45,48 426

7 Maria Migunova 98 Kovdor 2.46,20 421

8 Julija Gladkikh 98 Murmansk skole 5 2.49,93 394

9 Miia Rautio 97 Rovaniemi Swimming Club 2.53,89 367

10 Helena Richardsen 98 Tromsø SK 3.12,90 269

Valeria Lovkova 97 Monchegorsk DISK

Enni Hukka 97 Rovaniemi Swimming Club DISK

 

Klasse født 99-2000

 

1p Monika Evdokija Dias Mikhailova 99 Murmansk skole 5 2.39,28 478

2p Sara Marie Strømeng 99 Tromsø SK 2.44,63 433

3p Anna Korshakova 99 Nikel 2.46,13 421

4p Noora Angelva 99 Rovaniemi Swimming Club 2.48,90 401

5p Christina Sesor 00 Kirkenes SK 2.49,31 398

6p Ida Marie Nystad Nilsen 99 Karasjok SK 2.51,67 382

7p Daria Senchukova 00 Severodvinsk 2.52,59 376

8 Daria Andrianova 00 Murmansk 2.53,73 368

9 Daria Moroz 00 Nikel 3.00,02 331

10 Hanne Limo 99 Setermoen SK 3.03,41 313

11 Sofiia Shalgueva 99 Kirovsk 3.06,42 298

12 Emilie Charlotte Thomassen 99 Alta SK 3.07,03 295

13 Anastasiia Bogacheva 00 Severodvinsk 3.07,25 294

14 Kirsten E Johansen 99 Lakselv SK 3.08,21 290

15 Maria Bjørkli 00 Setermoen SK 3.14,97 261

16 Mari Asheim 00 Kirkenes SK 3.15,80 257

17 Karine Larssen 99 Kjøllefjord SK 3.17,09 252

18 Sofia Andreassen 00 Kirkenes SK 3.45,25 169

Stine Næss Holmgren 00 Karasjok SK BRUTT

Ksenia Khayrullina 00 Nikel DISK

Alena Shcherbakova 99 Zapoljarniy DISK

 

Klasse født 01-02

 

1p Sasha Shestakova 01 Severodvinsk 2.50,88 387

2p Pia Midthaug Karikoski 01 Vadsø SK 3.24,94 224

3p Frid Torhild Danielsen Bratlien 02 Kirkenes SK 3.26,21 220

4 Johanne Øien 01 Kjøllefjord SK 3.27,37 216

5 Julia Nowbuth 01 Kirkenes SK 3.32,19 202

6 Una Jensen 01 Kirkenes SK 3.37,78 187

7 Siv Svanhild Danielsen Bratlien 01 Kirkenes SK 3.59,55 140

 

Øvelse 7. 100m bryst, herrer

Senior

1p Aleksander Abakumov 92 Arkhangelsk 1.06,33 589

2 John Lekhmus 91 Tromsø SK 1.06,41 587

 

Klasse født 95-96

 

1p Antti Kiviaho 96 Rovaniemi Swimming Club 1.08,30 539

2p Kasperi Kuulasmaa 96 Rovaniemi Swimming Club 1.09,64 509

3p Brage Karlsen 95 Alta SK 1.17,67 367

4 Sergey Aleksandrov 95 Olenegorsk 1.18,31 358

5 Kristian Steigen 95 Tromsø SK 1.26,51 265

6 Morten Berglund 95 Karasjok SK 1.30,47 232

7 Aleksander Zheleznyy 96 Poljarnie Zori 1.33,26 212

Nikita Tropin 95 Monchegorsk DISK

 

Klasse født 97-98

 

1p Matvei Baryshev 97 Apatiti 1.11,10 478

2p Mikhail Korobka 97 Apatiti 1.11,95 461

3p Aleksandr Popov 98 Nikel 1.12,32 454

4 Anton Lamov 97 Kovdor 1.15,09 406

5 Sergey Afanasyev 97 Kirovsk 1.26,14 269

6 Ilia Grebelkin 97 Monchegorsk 1.26,20 268

7 Oscar Raapana 98 Karasjok SK 1.28,10 251

8 Egor Kuznetcov 98 Zapoljarniy 1.32,82 215

 

Klasse født 99-2000

 

1p Nikita Shchukin 99 Nikel 1.09,66 508

2p Denis Bulishev 99 Severodvinsk 1.16,54 383

3p Aleksander Letopurs 00 Kovdor 1.18,36 357

4p Eelis Hukka 99 Rovaniemi Swimming Club 1.20,33 331

5 Amund Baltzersen Berg 99 Alta SK 1.21,79 314

6 Tobias Westberg 99 Sørreisa SK 1.22,06 311

7 Evgeniy Vahrushev 00 Severodvinsk 1.22,31 308

8 Nikita Manaev 99 Monchegorsk 1.29,37 240

9 Sietse Halbertsma 99 Karasjok SK 1.30,99 228

10 Antero Korhonen 00 Rovaniemi Swimming Club 1.42,21 161

11 Topi Lukkarinen 00 Rovaniemi Swimming Club 1.46,82 141

12 Øystein Hanslien 00 Kirkenes SK 2.02,66 93

 

Klasse født 01-02

 

1p Andrei Penin 01 Poljarnie Zori 1.37,68 184

2p Nikolay Toporov 02 Monchegorsk 1.45,14 147

3 Ulrik Nergaard 01 Kirkenes SK 2.02,16 94

Alexander Kvalberg 01 Sørreisa SK DISK

 

Date: 2015-07-27; view: 306; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию