Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






S14 Senior





Senior

1p Aleksander Abakumov 92 Arkhangelsk 4.06,71 641

2p Runar Borgen 93 Tromsø SK 4.21,07 541

3 Stanislv Krasimov 61 Severodvinsk 4.58,75 361

4 Nils Peder Kristian Eriksen 52 Karasjok SK 5.55,36 214

 

Klasse født 95-96

 

1p Igor Krylov 95 Arkhangelsk 4.10,05 616

2p Aleksanteri Jærvinen 96 Rovaniemi Swimming Club 4.13,01 594

3p Semen Ladin 96 Nikel 4.13,72 589

4p Kasperi Kuulasmaa 96 Rovaniemi Swimming Club 4.25,23 516

5 Antti Kiviaho 96 Rovaniemi Swimming Club 4.37,49 450

6 Even Lynum Ringkjøb 96 Tromsø SK 4.40,50 436

7 Andreas Bjørkli 95 Setermoen SK 4.45,21 415

8 Artturi Rantala 96 Rovaniemi Swimming Club 4.49,84 395

9 Aleksander Kukharenko 96 Poljarnie Zori 4.50,41 393

10 Morten Berglund 95 Karasjok SK 4.59,72 357

 

Klasse født 97-98

 

1p Roman Vasilikov 97 Murmansk skole 5 4.17,67 563

2p Aleksandr Popov 98 Nikel 4.24,09 522

3p Mikhail Dobrinyn 98 Severodvinsk 4.25,17 516

4p Anatlliy Karnaukhov 98 Kovdor 4.36,29 456

5 Ilia Stepanov 97 Apatiti 4.40,18 437

6 Igor Kuznetsov 98 Severodvinsk 4.40,56 436

7 Vitaliy Khil 98 Murmansk 4.40,92 434

8 Juho Røytiø 98 Rovaniemi Swimming Club 4.50,17 394

9 Ilia Grebelkin 97 Monchegorsk 4.59,93 357

10 Benjamin Paloniemi 97 Rovaniemi Swimming Club 5.02,15 349

 

Klasse født 99-2000

 

1p Bogdan Arkhipenko 99 Murmansk skole 5 4.31,41 481

2p Nikita Shchukin 99 Nikel 4.38,71 444

3p Eelis Hukka 99 Rovaniemi Swimming Club 4.52,26 385

4p Egor Sjemelev 00 Severodvinsk 5.04,09 342

5p Evgeniy Vahrushev 00 Severodvinsk 5.08,29 328

6 Daniil Bazenov 00 Nikel 5.09,20 325

7 Denis Bulishev 99 Severodvinsk 5.23,49 284

8 Karl Andre Thomassen 99 Alta SK 5.25,23 280

9 Nikita Manaev 99 Monchegorsk 5.33,17 260

10 Topi Lukkarinen 00 Rovaniemi Swimming Club 5.43,68 237

11 Oskar André Olsen 99 Alta SK 5.45,05 234

12 Joakin Haug Rojas 00 Kirkenes SK 6.06,15 196

13 Eivind Pedersen 00 Kirkenes SK 6.13,53 184

14 Birk Myrvang 00 Sørreisa SK 7.05,70 124

Ivan Krasikov 00 Monchegorsk BRUTT

 

Klasse født 01-02

 

1p Christoffer Rune Jensen 01 Narvik SK 5.45,32 233

2 Nikolay Toporov 02 Monchegorsk 6.53,05 136

3 Alexander Kvalberg 01 Sørreisa SK 7.11,40 119

 

Øvelse 2. 400m fri, damer - Finale

Senior

1p Susann Bjørnsen 93 Setermoen SK 4.24,51 700

2p Sofia Petrenko 91 Arkhangelsk 4.28,61 668

3 Lotta Kuulasmaa 94 Rovaniemi Swimming Club 4.43,09 571

4 Maren Elise Joten Bakke 94 Setermoen SK 4.45,00 560

5 Nora Daldorff 94 Kirkenes SK 5.13,26 421

 

Klasse født 95-96

 

1p Kristina Neganova 96 Arkhangelsk 4.37,44 607

2p Ina Kvenshagen Gimse 95 Tromsø SK 4.49,04 536

3p Janna Juntura 95 Rovaniemi Swimming Club 4.52,81 516

4 Elle Agneta Norvang 96 Karasjok SK 4.59,21 483

5 Elena Aksenova 95 Olenegorsk 5.09,33 438

6 Salla Ristioja 96 Rovaniemi Swimming Club 5.09,57 437

7 Hanna-Reetta Kuosmanen 96 Rovaniemi Swimming Club 5.20,63 393

8 Daria Letopurs 96 Kovdor 5.26,68 371

 

Klasse født 97-98

 

1p Helene Andersen 98 Karasjok SK 4.41,84 579

2p Nadezhda Baranik 98 Arkhangelsk 4.52,58 517

3p Anastasija Son 97 Murmansk skole 5 4.56,86 495

4p Linda Pedersen 97 Sørreisa SK 4.56,87 495

5 Anna Røytiø 98 Rovaniemi Swimming Club 4.58,86 485

6 Maria Migunova 98 Kovdor 5.08,45 441

7 Enni Hukka 97 Rovaniemi Swimming Club 5.12,31 425

8 Ingvild Asheim 98 Kirkenes SK 5.23,59 382

9 Valentina Shcherbakova 97 Apatiti 5.35,71 342

10 Helena Richardsen 98 Tromsø SK 5.48,18 307

11 Riikka Putkivaara 98 Rovaniemi Swimming Club 6.18,18 239

12 Aada Ketola 98 Rovaniemi Swimming Club 6.24,52 228

 

Klasse født 99-2000

 

1p Polina Ukhova 99 Nikel 4.57,30 493

2p Anna Korshakova 99 Nikel 4.57,96 490

3p Sara Marie Strømeng 99 Tromsø SK 5.06,13 451

4p Anastasia Patiukova 00 Kovdor 5.12,46 424

5p Sanni Sipilä Næss 99 Karasjok SK 5.17,68 404

6p Ida Marie Nystad Nilsen 99 Karasjok SK 5.19,71 396

7p Noora Angelva 99 Rovaniemi Swimming Club 5.19,83 396

8p Maria Bjørkli 00 Setermoen SK 5.26,44 372

9 Polina Osinina 00 Apatiti 5.29,24 363

10 Daria Senchukova 00 Severodvinsk 5.30,75 358

11 Christina Sesor 00 Kirkenes SK 5.32,33 353

12 Daria Andrianova 00 Murmansk 5.39,85 330

13 Iida Kunnari 00 Rovaniemi Swimming Club 5.40,76 327

14 Jenni Niskanen 99 Rovaniemi Swimming Club 5.44,20 317

15 Daria Moroz 00 Nikel 5.44,97 315

16 Stine Næss Holmgren 00 Karasjok SK 5.46,03 312

17 Vilma Rapakko 99 Rovaniemi Swimming Club 5.46,27 312

18 Ada Niskala 00 Rovaniemi Swimming Club 6.17,71 240

19 Alena Shcherbakova 99 Zapoljarniy 6.20,48 235

20 Mari Asheim 00 Kirkenes SK 6.27,07 223

21 Arina Smirnova 99 Monchegorsk 7.00,26 174

22 Sofia Andreassen 00 Kirkenes SK 7.26,32 145

Venla Niemelæ 99 Rovaniemi Swimming Club DISK

 

Klasse født 01-02

 

1p Sasha Shestakova 01 Severodvinsk 5.18,96 399

2p Silja Vilmilæ 01 Rovaniemi Swimming Club 5.58,00 282

3p Sonja Krasikova 02 Nikel 6.02,04 273

4 Julia Nowbuth 01 Kirkenes SK 6.20,18 235

5 Una Jensen 01 Kirkenes SK 6.21,68 233

6 Pia Midthaug Karikoski 01 Vadsø SK 6.26,80 224

7 Frid Torhild Danielsen Bratlien 02 Kirkenes SK 6.42,79 198

8 Siiri Maija Sipilä Næss 01 Karasjok SK 7.07,16 166

9 Siv Svanhild Danielsen Bratlien 01 Kirkenes SK 7.10,24 162

 

Øvelse 3. 50m rygg, herrer - Finale

Senior

1p Runar Borgen 93 Tromsø SK 27,02 585

2p Sergey Suprun 93 Arkhangelsk 27,86 534

3 Evgeny Kazantsev 87 Narvik SK 27,99 527

4 John Lekhmus 91 Tromsø SK 29,57 447

5 Leonid Rodchenko 90 Apatiti 29,95 430

6 Konstantin Golikov 88 Apatiti 30,84 394

 

Klasse født 95-96

 

1p Aleksanteri Jærvinen 96 Rovaniemi Swimming Club 27,59 550

2p Mikhail Selyunin 95 Murmansk 28,48 500

3p Igor Krylov 95 Arkhangelsk 29,07 470

4 Aleksander Shlyapnikov 95 Murmansk 30,05 425

5 Kirill Pankov 95 Murmansk skole 5 30,63 402

6 Vadim Alekseev 96 Apatiti 33,23 315

7 Nikita Tropin 95 Monchegorsk 38,33 205

8 Kristian Steigen 95 Tromsø SK 39,25 191

 

Klasse født 97-98

 

1p Denis Konjaev 97 Olenegorsk 29,53 448

2p Nikita Kiuznetcov 98 Murmansk skole 5 29,99 428

3p Roman Ripakov 98 Murmansk 30,79 395

4p Mikhail Dobrinyn 98 Severodvinsk 31,03 386

5p Anton Shirjaev 98 Murmansk skole 5 31,73 361

6p Georgii Melkov 97 Kirovsk 31,86 357

7 Anton Lamov 97 Kovdor 31,93 355

8 Ivan Mordvintcev 97 Zapoljarniy 32,51 336

9 Oleg Timoshin 98 Olenegorsk 33,69 302

10 Daniil Lobanov 98 Olenegorsk 33,86 297

11 Matvei Baryshev 97 Apatiti 34,25 287

12 Oscar Raapana 98 Karasjok SK 34,56 280

13 Mikhail Korobka 97 Apatiti 34,69 276

14 Aleksei Eremin 97 Apatiti 35,11 267

15 Igor Kuznetsov 98 Severodvinsk 35,20 265

16 Anatoliy Lesukov 98 Zapoljarniy 37,99 210

17 Egor Kuznetcov 98 Zapoljarniy 39,44 188

 

Klasse født 99-2000

 

1p Vladislav Pavljokov 99 Murmansk skole 5 30,89 392

2p Amund Baltzersen Berg 99 Alta SK 34,47 282

3p Aleksei Kuvaldin 00 Kirovsk 34,93 271

4p Sietse Halbertsma 99 Karasjok SK 36,19 243

5p Egor Sjemelev 00 Severodvinsk 37,13 225

6 Tobias Westberg 99 Sørreisa SK 37,18 224

7 Karl Andre Thomassen 99 Alta SK 37,51 219

8 Aleksander Letopurs 00 Kovdor 37,58 217

9 Arne Gustav Rostadmo 99 Setermoen SK 37,83 213

10 Mark Smirnov 99 Poljarnie Zori 37,93 211

11 Eivind Pedersen 00 Kirkenes SK 40,91 168

12 Oskar André Olsen 99 Alta SK 41,07 166

13 Antero Korhonen 00 Rovaniemi Swimming Club 42,78 147

14 Joakin Haug Rojas 00 Kirkenes SK 44,95 127

15 Arild Sebastian Jessen 00 Alta SK 50,70 88

 

Klasse født 01-02

 

1p Christoffer Rune Jensen 01 Narvik SK 41,61 160

2 Nikolay Toporov 02 Monchegorsk 46,07 118

 

S14 Senior

 

1p Adam Ismael Wenham 97 Tromsø SK 39,69 184

 

Øvelse 4. 50m rygg, damer - Finale

Senior

1p Susann Bjørnsen 93 Setermoen SK 30,79 581

2p Sofia Petrenko 91 Arkhangelsk 31,61 537

3 Alena Rumiantceva 90 Arkhangelsk 32,71 485

4 Lotta Kuulasmaa 94 Rovaniemi Swimming Club 33,26 461

5 Inger-Ann Pedersen 94 Sørreisa SK 33,58 448

 

Klasse født 95-96

 

1p Ina Kvenshagen Gimse 95 Tromsø SK 30,88 576

2p Kristina Neganova 96 Arkhangelsk 32,79 481

3p Anna Aksakova 96 Murmansk 32,81 480

4p Alisa Shlenskaya 96 Murmansk 33,09 468

5p Kaia Viktoria Norbye 96 Karasjok SK 34,12 427

6 Sara Marjavara 95 Kirkenes SK 34,46 414

7 Kristina Zhulyabina 96 Kirovsk 35,14 391

8 Elli Lukkarinen 96 Rovaniemi Swimming Club 35,50 379

9 Hanna-Reetta Kuosmanen 96 Rovaniemi Swimming Club 36,32 354

10 Elena Aksenova 95 Olenegorsk 37,25 328

11 Adriana Ylijurva 95 Rovaniemi Swimming Club 38,10 306

12 Runa P. Nesje 96 Kirkenes SK 38,59 295

13 Vilde Johanne Øines Pedersen 95 Alta SK 38,77 291

14 Salla Ristioja 96 Rovaniemi Swimming Club 38,90 288

 

Klasse født 97-98

 

1p Anastasia Klimenok 98 Arkhangelsk 32,13 511

2p Julija Gladkikh 98 Murmansk skole 5 33,50 451

3p Helene Andersen 98 Karasjok SK 34,95 397

4p Anastasiia Klochkova 97 Apatiti 34,99 396

5 Elisa Satta 98 Rovaniemi Swimming Club 36,03 362

6 Regine Balto Johansen 98 Lakselv SK 36,20 357

7 Olga Shilova 97 Kovdor 36,86 338

8 Ingvild Asheim 98 Kirkenes SK 39,49 275

9 Arina Shemerenko 98 Kirovsk 42,88 215

10 Ekaterina Kuchina 98 Zapoljarniy 46,73 166

Nadezhda Baranik 98 Arkhangelsk DISK

 

Klasse født 99-2000

 

1p Monika Evdokija Dias Mikhailova 99 Murmansk skole 5 34,10 428

2p Venla Niemelæ 99 Rovaniemi Swimming Club 34,83 401

3p Anastasiia Bogacheva 00 Severodvinsk 36,60 346

4p Hanne Limo 99 Setermoen SK 38,10 306

5p Margarita Olshannikova 99 Kovdor 38,21 304

6p Christina Sesor 00 Kirkenes SK 38,55 296

7p Daria Senchukova 00 Severodvinsk 38,71 292

8 Kirsten E Johansen 99 Lakselv SK 40,11 263

8 Andrine Svea 00 Alta SK 40,11 263

10 Stine Lise Johansen 00 Alta SK 40,20 261

11 Andrea Mannsverk 99 Alta SK 41,64 235

12 Emma Strand Haugen 00 Alta SK 41,98 229

13 Ksenia Khayrullina 00 Nikel 42,81 216

14 Mari Asheim 00 Kirkenes SK 43,28 209

15 Emilie Charlotte Thomassen 99 Alta SK 45,09 185

16 Liv Therese Boine 00 Karasjok SK 46,82 165

17 Sofia Andreassen 00 Kirkenes SK 48,22 151

18 Sofie Gade- Lundlie Tallberg 00 Kirkenes SK 51,13 126

19 Live Grytnes 00 Sørreisa SK 54,71 103

Arina Smirnova 99 Monchegorsk DISK

 

Klasse født 01-02

 

1p Sasha Shestakova 01 Severodvinsk 39,69 271

2p Olga Filaretova 01 Apatiti 41,87 231

3p Sofya Verveka 02 Poljarnie Zori 45,31 182

4p Frid Torhild Danielsen Bratlien 02 Kirkenes SK 46,49 168

5 Una Jensen 01 Kirkenes SK 46,71 166

6 Mariia Beliaeva 02 Zapoljarniy 47,25 160

7 Julia Nowbuth 01 Kirkenes SK 47,55 157

8 Netta Kolistaja 01 Rovaniemi Swimming Club 49,14 143

9 Leonora Franksdottir 01 Alta SK 49,31 141

10 Siv Svanhild Danielsen Bratlien 01 Kirkenes SK 50,56 131

11 Andrea Martnes 01 Alta SK 51,39 125

Kseniia Ivanova 01 Monchegorsk DISK

 

Øvelse 5. 200m individuell medley, herrer - Forsøk

Senior

1p Aleksander Abakumov 92 Arkhangelsk 2.08,57 627

2p Runar Borgen 93 Tromsø SK 2.15,41 537

3 John Lekhmus 91 Tromsø SK 2.16,02 530

4 Leonid Rodchenko 90 Apatiti 2.21,06 475

5 Evgeny Kazantsev 87 Narvik SK 2.24,89 438

6 Nils Peder Kristian Eriksen 52 Karasjok SK 3.00,38 227

 

Klasse født 95-96

 

1p Aleksanteri Jærvinen 96 Rovaniemi Swimming Club 2.11,81 582

2p Aleksander Shlyapnikov 95 Murmansk 2.17,41 514

3p Kirill Pankov 95 Murmansk skole 5 2.18,43 502

4p Semen Ladin 96 Nikel 2.18,69 500

5 Antti Kiviaho 96 Rovaniemi Swimming Club 2.25,64 431

6 Even Lynum Ringkjøb 96 Tromsø SK 2.28,64 406

7 Aleksander Kukharenko 96 Poljarnie Zori 2.30,60 390

8 Andreas Bjørkli 95 Setermoen SK 2.33,25 370

9 Artturi Rantala 96 Rovaniemi Swimming Club 2.33,86 366

Igor Krylov 95 Arkhangelsk DISK

 

Klasse født 97-98

 

1p Roman Vasilikov 97 Murmansk skole 5 2.15,42 537

2p Mikhail Dobrinyn 98 Severodvinsk 2.18,59 501

3p Roman Ripakov 98 Murmansk 2.21,38 472

4p Anatlliy Karnaukhov 98 Kovdor 2.24,54 441

5p Nikita Kiuznetcov 98 Murmansk skole 5 2.26,03 428

6 Ilia Stepanov 97 Apatiti 2.26,52 424

7 Anton Shirjaev 98 Murmansk skole 5 2.27,64 414

8 Vitaliy Khil 98 Murmansk 2.30,32 392

9 Igor Kuznetsov 98 Severodvinsk 2.31,76 381

10 Aleksandr Popov 98 Nikel 2.36,82 345

11 Juho Røytiø 98 Rovaniemi Swimming Club 2.40,12 324

12 Benjamin Paloniemi 97 Rovaniemi Swimming Club 2.45,39 294

Aleksei Eremin 97 Apatiti DISK

Egor Kuznetcov 98 Zapoljarniy DISK

 

Klasse født 99-2000

 

1p Vladislav Pavljokov 99 Murmansk skole 5 2.28,55 406

2p Bogdan Arkhipenko 99 Murmansk skole 5 2.28,87 404

3p Eelis Hukka 99 Rovaniemi Swimming Club 2.36,48 348

4p Egor Sjemelev 00 Severodvinsk 2.44,35 300

5 Artem Veselov 00 Poljarnie Zori 2.50,97 266

6 Karl Andre Thomassen 99 Alta SK 2.51,98 262

7 Evgeniy Vahrushev 00 Severodvinsk 2.52,30 260

8 Arne Gustav Rostadmo 99 Setermoen SK 2.58,63 234

9 Joakin Haug Rojas 00 Kirkenes SK 3.20,27 166

10 Eivind Pedersen 00 Kirkenes SK 3.25,56 153

11 Birk Myrvang 00 Sørreisa SK 3.46,66 114

Oskar André Olsen 99 Alta SK DISK

 

Klasse født 01-02

 

1p Christoffer Rune Jensen 01 Narvik SK 3.11,01 191

 

Date: 2015-07-27; view: 354; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию