Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Площадка: 1





 

Параметры расчетной площадки:

Тип Полное описание площадки Ширина, (м) Шаг, (м) Высота, (м)
  Координаты середины 1-й стороны (м) Координаты середины 2-й стороны (м)      
  X Y X Y   X Y  
Заданная                

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до исключения
    0,89   0,90 0,400 0,400
    0,93   0,90 0,400 0,400
    0,98   0,90 0,400 0,400
    1,01   0,90 0,400 0,400
    1,02   0,90 0,400 0,400
    1,02   0,90 0,400 0,400
    1,01   0,90 0,400 0,400
    0,97   0,90 0,400 0,400
    0,93   0,90 0,400 0,400
    0,88   0,90 0,400 0,400
    1,00   0,90 0,400 0,400
    1,08   0,90 0,400 0,400
    1,15   0,90 0,400 0,400
    1,21   0,90 0,400 0,400
    1,24   0,90 0,400 0,400
    1,23   0,90 0,400 0,400
    1,20   0,90 0,400 0,400
    1,15   0,90 0,400 0,400
    1,08   0,90 0,400 0,400
    1,00   0,90 0,400 0,400
    1,14   0,90 0,400 0,400
    1,26   0,90 0,400 0,400
    1,37   0,90 0,400 0,400
    1,46   0,90 0,400 0,400
    1,51   0,90 0,400 0,400
    1,51   0,90 0,400 0,400
    1,46   0,90 0,400 0,400
    1,36   0,90 0,400 0,400
    1,25   0,90 0,400 0,400
    1,13   0,90 0,400 0,400
    1,26   0,90 0,400 0,400
    1,43   0,90 0,400 0,400
    1,61   0,63 0,400 0,400
    1,78   0,63 0,400 0,400
    1,89   0,63 0,400 0,400
    1,89   0,63 0,400 0,400

    1,77   0,63 0,400 0,400
    1,59   0,63 0,400 0,400
    1,42   0,90 0,400 0,400
    1,25   0,90 0,400 0,400
    1,33   0,90 0,400 0,400
    1,52   0,90 0,400 0,400
    1,77   0,63 0,400 0,400
    2,01   0,63 0,400 0,400
    1,57   0,63 0,400 0,400
    1,57   0,63 0,400 0,400
    2,02   0,63 0,400 0,400
    1,77   0,63 0,400 0,400
    1,52   0,90 0,400 0,400
    1,32   0,90 0,400 0,400
    1,31   0,90 0,400 0,400
    1,50   0,90 0,400 0,400
    1,73   0,63 0,400 0,400
    1,97   0,63 0,400 0,400
    1,91   0,63 0,400 0,400
    1,92   0,63 0,400 0,400
    1,98   0,63 0,400 0,400
    1,74   0,63 0,400 0,400
    1,50   0,90 0,400 0,400
    1,31   0,90 0,400 0,400
    1,22   0,90 0,400 0,400
    1,37   0,90 0,400 0,400
    1,52   0,90 0,400 0,400
    1,67   0,63 0,400 0,400
    1,78   0,63 0,400 0,400
    1,78   0,63 0,400 0,400
    1,68   0,63 0,400 0,400
    1,53   0,90 0,400 0,400
    1,37   0,90 0,400 0,400
    1,22   0,90 0,400 0,400

Вещество: 0620 Винилбензол (Стирол)


Площадка: 1

 

Параметры расчетной площадки:

Тип Полное описание площадки Ширина, (м) Шаг, (м) Высота, (м)
  Координаты середины 1-й стороны (м) Координаты середины 2-й стороны (м)      
  X Y X Y   X Y  
Заданная                

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до исключения
    0,55   1,53 0,000 0,000

    0,59   1,53 0,000 0,000
    0,62   1,53 0,000 0,000
    0,65   1,53 0,000 0,000
    0,66   1,53 0,000 0,000
    0,66   1,53 0,000 0,000
    0,64   1,53 0,000 0,000
    0,62   1,53 0,000 0,000
    0,59   1,53 0,000 0,000
    0,55   1,53 0,000 0,000
    0,64   1,53 0,000 0,000
    0,69   1,10 0,000 0,000
    0,75   1,10 0,000 0,000
    0,79   1,10 0,000 0,000
    0,82   1,10 0,000 0,000
    0,82   1,10 0,000 0,000
    0,79   1,10 0,000 0,000
    0,75   1,10 0,000 0,000
    0,69   1,10 0,000 0,000
    0,64   1,53 0,000 0,000
    0,73   1,10 0,000 0,000
    0,82   1,10 0,000 0,000
    0,90   1,10 0,000 0,000
    0,96   1,10 0,000 0,000
    1,00   1,10 0,000 0,000
    0,99   1,10 0,000 0,000
    0,96   1,10 0,000 0,000
    0,90   1,10 0,000 0,000
    0,82   1,10 0,000 0,000
    0,73   1,10 0,000 0,000
    0,82   1,10 0,000 0,000
    0,93   1,10 0,000 0,000
    1,05   0,79 0,000 0,000
    1,15   0,79 0,000 0,000
    1,22   0,79 0,000 0,000
    1,21   0,79 0,000 0,000
    1,14   0,79 0,000 0,000
    1,04   0,79 0,000 0,000
    0,92   1,10 0,000 0,000
    0,82   1,10 0,000 0,000
    0,87   1,10 0,000 0,000
    1,00   0,79 0,000 0,000
    1,15   0,79 0,000 0,000
    1,26   0,79 0,000 0,000
    0,86   0,50 0,000 0,000
    0,85   0,50 0,000 0,000
    1,25   0,79 0,000 0,000
    1,14   0,79 0,000 0,000
    0,99   0,79 0,000 0,000
    0,87   1,10 0,000 0,000
    0,86   1,10 0,000 0,000
    0,99   0,79 0,000 0,000
    1,14   0,79 0,000 0,000
    1,27   0,79 0,000 0,000
    1,14   0,79 0,000 0,000

    1,14   0,79 0,000 0,000
    1,26   0,79 0,000 0,000
    1,13   0,79 0,000 0,000
    0,98   0,79 0,000 0,000
    0,86   1,10 0,000 0,000
    0,79   1,10 0,000 0,000
    0,90   1,10 0,000 0,000
    1,01   0,79 0,000 0,000
    1,12   0,79 0,000 0,000
    1,18   0,79 0,000 0,000
    1,17   0,79 0,000 0,000
    1,11   0,79 0,000 0,000
    1,01   0,79 0,000 0,000
    0,90   1,10 0,000 0,000
    0,80   1,10 0,000 0,000

Вещество: 2732 Керосин


Площадка: 1

 

Параметры расчетной площадки:

Тип Полное описание площадки Ширина, (м) Шаг, (м) Высота, (м)
  Координаты середины 1-й стороны (м) Координаты середины 2-й стороны (м)      
  X Y X Y   X Y  
Заданная                

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до исключения
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,41 0,000 0,000
    0,00   1,41 0,000 0,000
    0,00   2,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,41 0,000 0,000

    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,41 0,000 0,000

Вещество: 2930 Корунд белый


Площадка: 1

 

Параметры расчетной площадки:

Тип Полное описание площадки Ширина, (м) Шаг, (м) Высота, (м)
  Координаты середины 1-й стороны (м) Координаты середины 2-й стороны (м)      
  X Y X Y   X Y  
Заданная                

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до исключения
    0,08   1,00 0,000 0,000
    0,09   1,00 0,000 0,000
    0,10   1,00 0,000 0,000
    0,11   0,71 0,000 0,000
    0,12   0,71 0,000 0,000
    0,12   0,71 0,000 0,000
    0,12   0,71 0,000 0,000
    0,12   0,71 0,000 0,000
    0,11   1,00 0,000 0,000
    0,10   1,00 0,000 0,000
    0,10   1,00 0,000 0,000
    0,12   0,71 0,000 0,000
    0,14   0,71 0,000 0,000
    0,16   0,71 0,000 0,000
    0,17   0,71 0,000 0,000
    0,18   0,71 0,000 0,000
    0,17   0,71 0,000 0,000
    0,16   0,71 0,000 0,000
    0,14   0,71 0,000 0,000
    0,12   0,71 0,000 0,000
    0,12   0,71 0,000 0,000
    0,15   0,71 0,000 0,000
    0,18   0,71 0,000 0,000
    0,22   0,71 0,000 0,000
    0,25   0,71 0,000 0,000
    0,26   0,71 0,000 0,000
    0,25   0,71 0,000 0,000
    0,22   0,71 0,000 0,000
    0,19   0,71 0,000 0,000
    0,16   0,71 0,000 0,000
    0,14   0,71 0,000 0,000
    0,18   0,71 0,000 0,000
    0,22   0,71 0,000 0,000
    0,28   0,50 0,000 0,000
    0,34   0,50 0,000 0,000
    0,37   0,50 0,000 0,000

    0,35   0,50 0,000 0,000
    0,29   0,50 0,000 0,000
    0,23   0,71 0,000 0,000
    0,18   0,71 0,000 0,000
    0,14   0,71 0,000 0,000
    0,19   0,71 0,000 0,000
    0,24   0,71 0,000 0,000
    0,30   0,50 0,000 0,000
    0,36   0,50 0,000 0,000
    0,14   0,50 0,000 0,000
    0,35   0,50 0,000 0,000
    0,32   0,50 0,000 0,000
    0,25   0,71 0,000 0,000
    0,19   0,71 0,000 0,000
    0,14   0,71 0,000 0,000
    0,17   0,71 0,000 0,000
    0,21   0,71 0,000 0,000
    0,26   0,71 0,000 0,000
    0,31   0,50 0,000 0,000
    0,33   0,50 0,000 0,000
    0,31   0,50 0,000 0,000
    0,27   0,71 0,000 0,000
    0,22   0,71 0,000 0,000
    0,18   0,71 0,000 0,000
    0,12   0,71 0,000 0,000
    0,14   0,71 0,000 0,000
    0,17   0,71 0,000 0,000
    0,20   0,71 0,000 0,000
    0,22   0,71 0,000 0,000
    0,23   0,71 0,000 0,000
    0,22   0,71 0,000 0,000
    0,20   0,71 0,000 0,000
    0,17   0,71 0,000 0,000
    0,14   0,71 0,000 0,000

Вещество: 2990 Полистирол

Площадка: 1

 

Параметры расчетной площадки:

Тип Полное описание площадки Ширина, (м) Шаг, (м) Высота, (м)
  Координаты середины 1-й стороны (м) Координаты середины 2-й стороны (м)      
  X Y X Y   X Y  
Заданная                

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до исключения
    0,60   2,14 0,000 0,000

    0,62   2,14 0,000 0,000
    0,64   1,64 0,000 0,000
    0,65   1,64 0,000 0,000
    0,65   1,64 0,000 0,000
    0,65   1,64 0,000 0,000
    0,64   1,64 0,000 0,000
    0,62   1,64 0,000 0,000
    0,60   1,64 0,000 0,000
    0,58   1,64 0,000 0,000
    0,65   1,64 0,000 0,000
    0,68   1,64 0,000 0,000
    0,70   1,64 0,000 0,000
    0,71   1,64 0,000 0,000
    0,71   1,64 0,000 0,000
    0,70   1,64 0,000 0,000
    0,68   1,64 0,000 0,000
    0,66   1,64 0,000 0,000
    0,64   1,64 0,000 0,000
    0,62   1,64 0,000 0,000
    0,69   1,64 0,000 0,000
    0,73   1,64 0,000 0,000
    0,75   1,64 0,000 0,000
    0,74   1,64 0,000 0,000
    0,69   1,64 0,000 0,000
    0,64   1,64 0,000 0,000
    0,63   1,64 0,000 0,000
    0,65   1,64 0,000 0,000
    0,66   1,64 0,000 0,000
    0,65   1,64 0,000 0,000
    0,71   1,64 0,000 0,000
    0,73   1,64 0,000 0,000
    0,70   1,64 0,000 0,000
    0,61   1,64 0,000 0,000
    0,46   1,64 0,000 0,000
    0,32   1,64 0,000 0,000
    0,39   1,64 0,000 0,000
    0,53   1,64 0,000 0,000
    0,64   1,64 0,000 0,000
    0,67   1,64 0,000 0,000
    0,70   1,64 0,000 0,000
    0,69   1,64 0,000 0,000
    0,58   1,64 0,000 0,000
    0,35   1,64 0,000 0,000
    0,17   1,64 0,000 0,000
    0,08   1,64 0,000 0,000
    0,25   1,64 0,000 0,000
    0,47   1,64 0,000 0,000
    0,64   1,64 0,000 0,000
    0,69   1,64 0,000 0,000
    0,67   1,64 0,000 0,000
    0,67   1,64 0,000 0,000
    0,57   1,64 0,000 0,000
    0,40   1,64 0,000 0,000
    0,32   1,64 0,000 0,000

    0,32   1,64 0,000 0,000
    0,52   1,64 0,000 0,000
    0,65   1,64 0,000 0,000
    0,72   1,64 0,000 0,000
    0,72   1,64 0,000 0,000
    0,65   1,64 0,000 0,000
    0,66   1,64 0,000 0,000
    0,65   1,64 0,000 0,000
    0,61   1,64 0,000 0,000
    0,58   1,64 0,000 0,000
    0,62   1,64 0,000 0,000
    0,69   1,64 0,000 0,000
    0,74   1,64 0,000 0,000
    0,74   1,64 0,000 0,000
    0,71   1,64 0,000 0,000

Вещество: 6009 Группа сумм. (2) 301 330







Date: 2015-08-15; view: 269; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.017 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию