Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Вещества, расчет для которых не целесообразен





Критерий целесообразности расчета E3=0,01

Код Наименование Сумма Cm/ПДК
  Алюминия оксид 0,004679
  Марганец и его соединения 0,00141
  Сера диоксид 0,008533
  Фториды газообразные 0,007006
  Фториды плохо растворимые 0,003087
  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,002625

Результаты расчета по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0123 Железа оксид

Площадка: 1

 

Параметры расчетной площадки:

Тип Полное описание площадки Ширина, (м) Шаг, (м) Высота, (м)
  Координаты середины 1-й стороны (м) Координаты середины 2-й стороны (м)      
  X Y X Y   X Y  
Заданная                

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до исключения
    0,01   1,10 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,04   0,74 0,000 0,000
    0,04   0,74 0,000 0,000
    0,04   0,50 0,000 0,000
    0,04   0,74 0,000 0,000
    0,04   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000

    0,04   0,74 0,000 0,000
    0,05   0,50 0,000 0,000
    0,05   0,50 0,000 0,000
    0,06   0,50 0,000 0,000
    0,06   0,50 0,000 0,000
    0,05   0,50 0,000 0,000
    0,04   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,04   0,74 0,000 0,000
    0,05   0,50 0,000 0,000
    0,06   0,50 0,000 0,000
    0,02   0,50 0,000 0,000
    0,06   0,50 0,000 0,000
    0,05   0,50 0,000 0,000
    0,04   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,04   0,50 0,000 0,000
    0,05   0,50 0,000 0,000
    0,05   0,50 0,000 0,000
    0,05   0,50 0,000 0,000
    0,04   0,50 0,000 0,000
    0,04   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,04   0,74 0,000 0,000
    0,04   0,74 0,000 0,000
    0,04   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,03   0,74 0,000 0,000
    0,02   0,74 0,000 0,000

Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)


Площадка: 1

 

Параметры расчетной площадки:

Тип Полное описание площадки Ширина, (м) Шаг, (м) Высота, (м)
  Координаты середины 1-й стороны (м) Координаты середины 2-й стороны (м)      
  X Y X Y   X Y  
Заданная                

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до исключения
    0,56   0,74 0,471 0,471
    0,58   0,74 0,471 0,471
    0,59   0,74 0,471 0,471
    0,60   0,74 0,471 0,471
    0,61   0,74 0,471 0,471
    0,61   0,74 0,471 0,471
    0,60   1,10 0,471 0,471
    0,59   1,10 0,471 0,471
    0,57   1,10 0,471 0,471
    0,55   1,10 0,471 0,471
    0,59   0,74 0,471 0,471
    0,61   0,74 0,471 0,471
    0,63   0,50 0,471 0,471
    0,65   0,50 0,471 0,471
    0,68   0,50 0,471 0,471
    0,70   0,74 0,471 0,471
    0,67   0,74 0,471 0,471
    0,63   0,74 0,471 0,471
    0,60   1,10 0,471 0,471
    0,57   1,10 0,471 0,471
    0,63   0,74 0,471 0,471
    0,65   0,50 0,471 0,471
    0,68   0,74 0,471 0,471
    0,70   0,74 0,471 0,471
    0,71   0,50 0,471 0,471
    0,85   0,50 0,471 0,471
    0,76   0,74 0,471 0,471
    0,68   0,74 0,471 0,471
    0,62   0,74 0,471 0,471
    0,59   0,74 0,471 0,471
    0,66   0,74 0,471 0,471
    0,72   0,50 0,471 0,471
    0,77   0,50 0,471 0,471
    0,77   0,50 0,471 0,471
    0,78   0,50 0,471 0,471
    0,71   0,50 0,471 0,471

    0,70   0,50 0,471 0,471
    0,66   0,50 0,471 0,471
    0,62   0,74 0,471 0,471
    0,59   0,74 0,471 0,471
    0,68   0,74 0,471 0,471
    0,76   0,50 0,471 0,471
    0,85   0,50 0,471 0,471
    0,79   0,50 0,471 0,471
    0,77   0,50 0,471 0,471
    0,72   0,50 0,471 0,471
    0,65   0,50 0,471 0,471
    0,63   0,50 0,471 0,471
    0,60   0,74 0,471 0,471
    0,58   0,74 0,471 0,471
    0,65   0,74 0,471 0,471
    0,71   0,74 0,471 0,471
    0,76   0,74 0,471 0,471
    0,77   0,50 0,471 0,471
    0,73   0,50 0,471 0,471
    0,67   0,50 0,471 0,471
    0,63   0,50 0,471 0,471
    0,60   0,74 0,471 0,471
    0,58   0,74 0,471 0,471
    0,56   0,74 0,471 0,471
    0,61   1,10 0,471 0,471
    0,63   0,74 0,471 0,471
    0,65   0,74 0,471 0,471
    0,66   0,74 0,471 0,471
    0,64   0,74 0,471 0,471
    0,62   0,74 0,471 0,471
    0,60   0,74 0,471 0,471
    0,58   0,74 0,471 0,471
    0,56   0,74 0,471 0,471
    0,55   0,74 0,471 0,471

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)


Площадка: 1

 

Параметры расчетной площадки:

Тип Полное описание площадки Ширина, (м) Шаг, (м) Высота, (м)
  Координаты середины 1-й стороны (м) Координаты середины 2-й стороны (м)      
  X Y X Y   X Y  
Заданная                

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до исключения
    0,00   0,71 0,000 0,000

    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,41 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,50 0,000 0,000

    0,01   0,50 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,01   0,71 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,00   0,71 0,000 0,000
    0,00   1,00 0,000 0,000

Вещество: 0328 Углерод черный (Сажа)


Площадка: 1

 

Параметры расчетной площадки:

Тип Полное описание площадки Ширина, (м) Шаг, (м) Высота, (м)
  Координаты середины 1-й стороны (м) Координаты середины 2-й стороны (м)      
  X Y X Y   X Y  
Заданная                

Поле максимальных концентраций

Коорд X(м) Коорд Y(м) Концентр. (д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон (д. ПДК) Фон до исключения
    0,00   5,66 0,000 0,000
    0,00   5,66 0,000 0,000
    0,00   4,00 0,000 0,000
    0,00   4,00 0,000 0,000
    0,00   4,00 0,000 0,000
    0,00   5,66 0,000 0,000
    0,00   5,66 0,000 0,000
    0,00   5,66 0,000 0,000
    0,00   8,00 0,000 0,000
    0,00   8,00 0,000 0,000
    0,01   4,00 0,000 0,000
    0,01   2,83 0,000 0,000
    0,01   1,41 0,000 0,000
    0,01   1,41 0,000 0,000
    0,01   1,41 0,000 0,000
    0,01   2,00 0,000 0,000
    0,01   2,83 0,000 0,000
    0,00   4,00 0,000 0,000
    0,00   5,66 0,000 0,000
    0,00   8,00 0,000 0,000

    0,01   1,41 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,02   0,71 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,01   2,00 0,000 0,000
    0,00   4,00 0,000 0,000
    0,00   5,66 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,02   0,71 0,000 0,000
    0,03   0,50 0,000 0,000
    0,04   0,50 0,000 0,000
    0,03   0,50 0,000 0,000
    0,02   0,71 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,01   1,41 0,000 0,000
    0,00   2,83 0,000 0,000
    0,00   5,66 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,02   0,71 0,000 0,000
    0,03   0,50 0,000 0,000
    0,03   0,50 0,000 0,000
    0,03   0,50 0,000 0,000
    0,02   0,71 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,00   2,83 0,000 0,000
    0,00   5,66 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,02   0,71 0,000 0,000
    0,02   0,71 0,000 0,000
    0,02   0,71 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,01   1,00 0,000 0,000
    0,01   2,00 0,000 0,000
    0,00   4,00 0,000 0,000
    0,00   5,66 0,000 0,000
    0,01   2,83 0,000 0,000
    0,01   2,00 0,000 0,000
    0,01   1,41 0,000 0,000
    0,01   1,41 0,000 0,000
    0,01   1,41 0,000 0,000
    0,01   1,41 0,000 0,000
    0,01   2,83 0,000 0,000
    0,00   4,00 0,000 0,000
    0,00   5,66 0,000 0,000
    0,00   8,00 0,000 0,000

Вещество: 0337 Углерод оксид







Date: 2015-08-15; view: 537; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.019 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию