Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Рассчитать коэффициент корреляции между показателями по формуле коэффициента ранговой корреляции Спирмена

Таблица. Рейтинги государств в соответствии с Индексом верховенства права и Индексом недееспособности государств

       
Страны Ранг ИВП Ранг ИНГ Разность в квадрате
Австралия      
Великобритания      
США      
Новая Зеландия      
Австрия      
Бельгия      
Германия      
Греция      
Дания      
Испания      
Италия      
Нидерланды      
Норвегия      
Португалия      
Финляндия      
Франция      
Швеция      
Канада      
Индия      
Бангладеш      
Египет      
Индонезия      
Иордания      
Иран      
Ливан      
Марокко      
ОАЭ      
Пакистан      
Тунис      
Турция      
Республика Корея      
Шри Ланка      
Гонконг      
Китай      
Таиланд      
Япония      
Беларусь      
Россия      
Украина      
Грузия      
Казахстан      
Кыргызстан      
Молдова      
Монголия      
Узбекистан      
Албания      
Афганистан      
Бразилия      
Венесуэла      
Камбоджа      
Колумбия      
Нигерия      
Никарагуа      
ЮАР      

Заполнить клетки таблицы.

Рассчитать коэффициент корреляции между показателями по формуле коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

Приложение:

    Total
    Very High Alert
  South Sudan 9.1 10.0 10.0 6.8 8.9 8.8 9.7 9.9 9.9 9.9 10.0 9.9 112.9
  Somalia 9.5 10.0 9.3 8.9 8.7 9.1 9.1 9.6 9.8 9.4 10.0 9.2 112.6
  Central African Republic 8.7 10.0 9.5 7.0 9.4 7.8 9.5 9.7 9.5 9.9 9.7 9.9 110.6
  Congo (D. R.) 9.4 9.9 9.6 7.2 8.5 8.2 9.3 9.4 10.0 9.4 9.5 9.8 110.2
  Sudan 8.6 9.7 9.9 8.7 8.2 8.1 9.3 9.1 9.3 9.6 10.0 9.6 110.1
    High Alert
  Chad 9.6 9.8 8.5 8.3 8.8 7.7 9.4 10.0 9.5 9.1 9.8 8.2 108.7
  Afghanistan 8.8 9.3 8.7 7.8 7.5 8.3 9.5 9.0 8.3 10.0 9.4 9.9 106.5
  Yemen 9.1 9.0 9.3 7.3 7.8 9.1 8.9 8.5 9.0 9.5 9.4 8.5 105.4
  Haiti 8.7 8.5 7.0 9.1 9.3 9.4 8.9 9.5 7.5 7.5 9.1 9.8 104.3
  Pakistan 8.8 8.8 10.0 6.9 7.6 7.5 8.5 7.6 8.6 9.9 9.5 9.3 103.0
  Zimbabwe 8.9 8.4 8.1 8.3 8.3 8.3 9.3 8.8 8.6 8.1 10.0 7.7 102.8
  Guinea 8.0 8.3 8.4 7.5 7.9 8.9 9.9 9.2 8.5 9.2 9.6 7.3 102.7
  Iraq 8.0 8.5 10.0 8.0 8.1 7.0 8.7 7.7 8.7 10.0 9.6 7.9 102.2
  Cote d'Ivoire 7.8 9.1 9.0 7.0 7.6 7.4 8.8 8.7 8.7 8.8 9.4 9.4 101.7
  Syria 6.0 10.0 10.0 6.9 6.9 6.7 9.8 7.2 9.9 10.0 9.6 8.6 101.6
  Guinea Bissau 8.5 8.1 6.0 8.3 8.1 8.4 9.3 9.1 7.5 8.6 9.6 9.1 100.6
    Alert
  Nigeria 8.3 6.9 9.8 7.0 8.9 7.3 8.8 9.0 8.7 9.5 9.5 6.0 99.7
  Kenya 8.7 8.2 9.3 7.8 8.0 7.9 8.4 8.2 6.8 8.2 9.3 8.2 99.0
  Ethiopia 9.4 9.0 8.9 6.7 7.3 7.4 7.1 8.9 8.0 8.1 8.7 8.4 97.9
  Niger 9.3 8.2 7.5 6.6 7.9 8.1 7.8 9.3 7.3 8.4 8.9 8.6 97.9
  Burundi 8.7 9.0 8.1 6.5 7.5 8.8 8.1 8.6 8.0 7.4 7.9 8.5 97.1
  Uganda 8.7 8.7 8.3 6.9 7.6 7.3 7.8 8.3 7.6 7.9 8.9 8.0 96.0
  Eritrea 8.5 7.3 6.4 7.5 7.2 8.0 8.8 8.4 9.2 7.6 8.1 8.5 95.5
  Liberia 8.5 9.1 6.5 6.9 8.0 8.0 6.9 9.3 6.3 6.8 8.3 9.7 94.3
  Myanmar 7.3 8.2 9.3 5.3 8.1 7.0 9.3 8.3 8.0 8.0 8.6 6.9 94.3
  North Korea 7.5 4.7 6.6 4.4 8.0 9.0 9.9 9.2 9.6 8.5 8.2 8.4 94.0
  Cameroon 8.1 7.6 7.8 7.5 7.5 5.9 8.2 8.5 8.3 7.7 9.5 6.5 93.1
  Mauritania 8.4 8.8 7.2 6.0 6.8 7.7 7.4 8.6 7.7 7.7 8.5 8.2 93.0
  Bangladesh 7.6 6.9 8.7 7.2 7.5 7.0 8.4 8.4 8.0 7.8 9.3 6.0 92.8
  Sri Lanka 6.5 8.5 9.3 7.6 7.5 6.2 8.3 5.3 9.1 8.2 9.4 6.7 92.6
  Egypt 7.1 6.4 8.6 5.1 6.8 7.9 9.0 5.7 9.7 7.9 9.4 7.4 91.0
  Nepal 7.8 7.6 9.0 6.2 7.8 7.1 7.6 7.4 7.6 7.3 8.3 7.3 91.0
  Timor-Leste 8.8 7.1 6.8 6.7 6.4 8.2 7.7 8.5 5.7 8.0 8.3 8.8 91.0
  Rwanda 8.0 8.2 8.5 7.2 7.9 6.7 6.5 7.5 7.8 5.9 8.2 8.1 90.5
    Very High Warning
  Sierra Leone 8.7 7.8 5.9 8.3 8.5 8.3 7.2 9.1 5.9 5.1 7.7 7.4 89.9
  Mali 9.0 7.5 7.5 8.1 7.1 7.9 5.9 8.6 6.8 8.0 4.9 8.5 89.8
  Congo (Republic) 8.1 8.1 6.3 6.5 8.1 6.7 8.4 8.8 7.6 6.4 6.7 7.9 89.6
  Malawi 8.8 6.4 5.7 8.4 8.1 8.3 7.6 8.1 6.5 5.1 7.7 8.4 89.1
  Burkina Faso 9.0 7.6 5.3 6.6 8.1 7.4 7.8 8.8 6.5 6.9 7.3 7.7 89.0
  Cambodia 7.5 6.1 7.3 7.2 7.4 6.1 8.4 8.0 7.9 6.3 8.6 7.7 88.5
  Libya 5.7 5.7 7.5 5.5 6.4 6.1 8.5 7.4 8.7 9.2 8.1 9.0 87.8
  Togo 7.9 7.4 4.8 7.1 7.8 7.1 8.4 8.3 7.5 7.1 7.6 6.8 87.8
  Angola 9.0 7.5 7.1 6.0 9.5 5.4 8.0 9.1 7.0 5.8 7.2 5.8 87.4
  Iran 5.3 6.8 8.8 5.9 6.4 6.4 8.7 4.8 9.3 8.3 9.4 7.1 87.2
  Djibouti 8.1 7.4 6.4 5.5 7.5 7.2 7.9 7.7 6.9 6.9 7.6 8.0 87.1
  Lebanon 6.0 8.6 8.9 5.7 6.0 5.6 7.3 5.7 6.8 8.6 9.3 8.4 86.9
  Solomon Islands 8.2 5.2 6.8 6.0 8.6 7.5 7.0 7.9 6.0 6.7 8.0 8.5 86.4
  Uzbekistan 6.4 5.7 7.4 6.6 7.3 7.1 9.3 5.4 9.3 7.6 8.8 5.4 86.3
  Zambia 9.3 7.2 6.0 7.7 8.3 8.0 7.7 7.9 6.8 4.7 5.7 6.9 86.2
  Mozambique 8.9 4.9 5.4 7.4 8.3 8.1 7.5 8.7 6.4 6.6 6.6 7.1 85.9
  Swaziland 8.7 5.2 3.6 6.6 7.8 8.9 8.8 7.7 8.0 5.7 7.0 7.8 85.8
  Equatorial Guinea 8.0 3.6 6.6 6.3 8.8 4.2 9.7 7.4 9.5 7.2 8.2 5.8 85.3
  Philippines 7.8 7.7 8.3 5.9 6.3 5.7 7.3 6.9 6.4 8.8 8.0 6.2 85.3
  Comoros 7.3 4.8 5.3 7.5 6.7 8.3 7.1 8.2 6.9 7.5 7.5 8.0 85.1
  Tajikistan 7.5 5.1 7.0 6.1 5.9 7.7 9.0 6.2 7.9 7.1 8.4 6.7 84.6
  Laos 7.4 5.9 6.0 7.1 6.6 5.8 8.6 7.4 8.0 6.3 8.3 6.9 84.3
  Papua New Guinea 7.6 4.9 6.6 7.3 9.3 6.6 6.6 9.0 6.3 6.4 7.1 6.4 84.1
  Kyrgyz Republic 6.0 5.5 8.2 6.1 6.7 7.3 8.2 5.9 7.3 7.1 8.0 7.6 83.9
  Colombia 6.2 8.0 7.7 7.0 7.8 4.1 7.4 6.3 7.1 7.0 7.7 6.8 83.1
  Gambia 7.9 6.7 3.7 7.4 7.1 7.5 7.5 7.8 8.3 5.2 6.8 7.2 83.1
  Madagascar 8.2 4.2 4.9 5.8 8.2 7.9 7.3 8.8 5.8 6.8 7.6 7.6 83.1
  Senegal 8.1 7.3 6.6 7.1 7.0 7.0 6.0 7.9 6.5 6.5 6.6 6.2 82.8
  Georgia 4.9 7.2 8.0 5.5 6.2 6.3 8.7 5.1 6.1 7.6 9.5 7.6 82.7
  Bhutan 6.3 7.2 7.6 7.1 7.2 6.0 5.5 6.6 7.0 5.3 7.5 7.6 80.9
  Tanzania 8.6 6.7 5.9 6.7 6.7 6.7 6.0 8.7 6.3 5.2 5.7 7.6 80.8
  Guatemala 7.2 6.0 7.6 6.8 7.9 6.1 6.5 7.1 6.7 6.7 6.0 5.7 80.3
    High Warning
  Israel/West Bank 6.3 7.1 9.7 3.5 7.2 4.0 6.6 5.6 7.1 6.8 8.1 7.5 79.5
  China 7.7 5.9 8.6 4.8 7.7 3.9 7.9 6.5 9.1 6.2 7.2 3.5 79.0
  Fiji 5.0 3.7 7.3 7.3 7.1 7.0 7.8 4.8 7.2 7.0 7.9 6.9 79.0
  Bolivia 6.6 4.3 6.8 6.1 8.6 5.9 6.9 7.0 6.0 6.4 8.0 6.3 78.9
  Algeria 5.7 6.7 7.9 5.0 5.9 6.1 7.5 6.1 7.4 7.5 7.3 5.7 78.8
  Lesotho 8.0 5.2 4.7 7.1 7.0 8.2 5.7 8.2 5.1 4.9 7.0 7.5 78.6
  Nicaragua 5.9 5.1 6.2 7.8 7.6 6.5 7.6 6.9 5.1 5.3 6.8 7.6 78.4
  Benin 8.2 6.3 3.6 6.5 7.2 6.9 6.1 8.7 5.1 5.9 6.1 7.6 78.2
  Turkmenistan 6.0 4.2 6.9 5.1 6.7 5.3 9.6 6.4 8.5 6.8 7.8 4.9 78.2
  Honduras 6.7 4.2 6.1 6.3 7.8 6.6 7.0 6.7 6.0 6.4 7.0 7.1 77.9
  Azerbaijan 5.4 7.6 6.7 4.7 6.2 4.4 8.3 5.3 7.7 7.0 7.9 6.6 77.8
  Tunisia 4.7 4.4 7.8 5.3 5.7 6.3 8.0 5.2 8.1 7.3 8.1 6.6 77.5
  Ecuador 5.9 5.7 7.5 6.5 7.1 5.6 6.9 6.6 5.0 6.4 8.2 5.9 77.3
  Thailand 7.6 6.5 8.0 3.8 6.1 3.6 7.1 4.9 7.4 7.9 9.5 4.6 77.0
  India 7.7 5.1 7.8 5.2 7.8 5.7 5.3 7.0 5.6 7.9 6.8 5.0 76.9
  Indonesia 7.4 5.9 7.6 6.0 6.6 5.5 6.5 6.0 6.2 6.5 7.0 5.6 76.8
  Jordan 6.7 8.3 7.4 3.9 6.2 6.6 6.4 5.0 7.3 5.5 6.9 6.5 76.7
  Venezuela 5.4 5.1 6.8 5.5 6.9 5.5 7.7 7.5 7.8 6.2 7.7 4.6 76.7
  Russia 5.4 5.2 8.5 4.8 6.7 3.6 7.6 5.0 8.7 8.6 8.1 4.3 76.5
  Bosnia 4.1 6.8 7.4 5.8 5.9 5.5 6.8 4.4 6.1 6.5 8.7 7.9 75.9
  Sao Tome & Principe 6.9 4.6 4.8 8.2 6.6 8.1 6.6 6.2 4.1 5.8 6.3 7.6 75.8
  Maldives 5.7 5.0 4.9 5.9 4.2 6.7 8.4 6.4 7.4 5.8 8.3 6.7 75.4
  Moldova 5.6 4.7 6.2 6.6 5.6 6.6 6.6 5.4 5.7 6.9 7.8 7.4 75.1
  Belarus 5.5 3.6 7.1 3.7 5.5 6.0 8.8 5.0 8.1 6.1 8.3 7.3 75.0
  Micronesia 7.2 3.5 4.2 8.7 8.3 7.8 6.3 6.0 3.4 5.4 5.6 8.2 74.6
  Morocco 5.7 5.6 6.8 7.3 6.6 5.6 6.6 5.9 6.5 6.0 6.6 5.2 74.4
  Cape Verde 6.8 4.4 4.2 8.6 7.2 6.2 6.0 6.8 4.8 5.7 5.5 7.9 74.1
  Turkey 5.4 7.1 9.0 3.7 6.5 5.3 6.0 5.2 5.9 7.4 7.3 5.3 74.1
  Dominican Republic 6.5 5.6 6.1 7.9 6.6 5.5 5.7 6.5 5.8 4.9 6.5 5.8 73.4
  Saudi Arabia 6.0 4.9 7.7 3.4 6.1 3.9 8.1 4.0 8.8 6.9 8.0 5.3 73.1
  Peru 5.8 5.0 7.3 6.4 7.5 4.2 7.4 6.7 4.8 6.7 6.7 4.4 72.9
  Vietnam 6.2 5.0 6.0 5.5 5.8 5.7 8.0 5.5 7.6 5.1 6.9 5.4 72.7
  Gabon 6.9 5.3 3.6 5.5 7.0 5.1 7.7 7.1 6.6 5.1 7.1 5.2 72.2
  El Salvador 7.1 5.6 6.0 6.6 6.9 6.2 5.6 6.4 5.8 6.1 4.3 5.4 72.0
  Serbia 4.2 6.5 8.0 5.0 5.6 6.4 5.8 4.4 5.2 6.2 8.0 6.7 72.0
  Paraguay 5.8 2.7 6.2 4.9 8.7 5.4 7.4 6.4 6.0 6.2 7.8 4.1 71.6
  Namibia 7.1 5.8 5.6 6.8 8.4 6.8 4.1 7.0 4.6 4.6 3.5 7.2 71.5
  Armenia 4.7 6.7 5.7 5.7 5.3 5.8 6.7 4.4 6.8 5.6 7.4 6.5 71.3
  Mexico 6.7 4.3 6.1 5.6 6.9 4.9 5.8 6.3 6.0 7.6 5.1 5.8 71.1
  Guyana 5.9 4.1 6.2 8.8 6.5 6.7 5.6 6.3 4.1 5.5 5.1 6.2 71.0
  Cuba 5.9 5.0 4.8 6.0 5.9 4.8 6.8 4.9 7.0 6.0 7.2 6.5 70.8
  Ghana 6.9 5.8 4.9 7.3 6.8 6.0 4.8 7.9 4.9 4.1 5.0 6.3 70.7
  Suriname 5.6 3.3 6.1 7.4 6.9 7.1 5.8 5.5 5.2 5.7 5.8 6.2 70.6
    Warning
  Samoa 6.5 2.4 4.8 8.9 5.7 6.2 6.0 5.1 4.8 5.5 5.1 8.3 69.3
  Kazakhstan 5.1 3.8 6.5 3.9 5.0 5.9 7.7 4.8 7.2 6.0 7.6 5.0 68.5
  Cyprus 4.3 4.2 7.3 4.8 6.7 6.4 5.6 3.3 3.6 4.7 7.9 9.1 67.9
  Ukraine 4.5 3.4 6.4 5.4 5.0 5.5 8.0 3.9 6.1 4.7 8.0 6.3 67.2
  Belize 6.2 4.6 4.4 6.8 6.5 5.6 6.0 6.1 4.4 5.5 4.3 6.6 67.0
  South Africa 7.4 6.2 5.8 4.6 7.7 5.8 5.0 6.1 4.3 4.9 5.6 3.2 66.6
  Macedonia 3.8 5.0 7.3 5.8 5.9 5.9 5.8 4.1 4.2 5.7 7.0 5.9 66.4
  Malaysia 5.5 4.5 6.2 4.8 5.6 3.9 6.6 4.6 6.9 6.5 7.0 4.1 66.2
  Grenada 5.5 3.5 3.9 8.2 5.6 6.1 6.2 3.9 4.0 5.3 5.6 7.4 65.2
  Jamaica 5.5 3.3 4.0 7.5 5.8 6.8 5.6 5.6 5.1 6.0 3.7 6.0 64.9
  Bahrain 4.9 2.9 7.6 3.3 5.4 3.5 7.9 2.5 7.8 6.2 7.1 5.6 64.7
  Botswana 8.0 5.5 5.1 5.3 7.8 6.4 4.1 6.3 4.6 3.2 3.3 4.9 64.5
  Seychelles 5.4 3.4 4.8 5.2 6.3 4.9 6.0 3.5 4.9 6.4 5.7 7.2 63.7
  Albania 4.4 3.4 4.7 6.9 4.5 5.5 6.5 4.8 5.5 5.0 6.2 6.2 63.6
  Brunei 4.5 3.0 6.2 4.9 7.8 3.1 7.1 2.5 7.4 5.6 7.4 4.1 63.6
  Brazil 6.7 3.6 5.6 3.8 8.0 3.6 5.4 5.6 5.6 5.6 4.9 3.0 61.4
  Trinidad & Tobago 5.2 3.3 4.4 7.8 5.8 4.6 5.3 5.1 4.9 5.4 5.6 3.9 61.3
    Less Stable
  Antigua & Barbuda 4.9 3.3 4.1 7.6 5.3 4.5 5.8 4.1 4.7 4.9 3.7 6.1 59.0
  Kuwait 5.4 3.7 4.9 3.4 5.0 3.3 7.3 2.8 6.9 4.2 8.0 4.1 59.0
  Mongolia 5.8 2.5 4.0 2.8 6.5 4.6 4.8 6.0 5.1 4.3 5.5 6.2 58.1
  Romania 4.0 3.0 6.6 4.4 5.0 5.7 6.1 4.6 4.2 3.8 5.2 4.3 56.9
  Montenegro 3.6 4.8 7.0 3.3 3.2 4.9 4.3 3.9 4.5 4.3 6.3 5.6 55.7
  Panama 5.6 4.0 5.3 4.2 7.6 3.7 4.6 5.2 4.7 4.8 2.5 3.5 55.7
  Bulgaria 4.1 3.4 4.9 4.9 4.8 5.2 4.9 4.1 3.7 4.4 5.3 4.7 54.4
  Bahamas 6.5 2.7 4.4 5.3 5.3 4.7 4.6 4.7 3.1 4.3 4.5 4.0 54.1
  Oman 5.3 2.3 2.7 2.1 3.9 4.8 6.4 4.1 7.4 5.0 6.6 2.5 53.1
  Croatia 3.5 5.2 5.6 4.6 4.1 5.0 3.7 3.2 4.4 4.5 4.4 4.7 52.9
  Greece 3.5 1.9 5.1 4.1 4.0 6.5 6.4 3.6 3.7 4.2 3.5 5.6 52.1
  Barbados 4.1 3.0 4.4 5.9 5.4 5.8 3.3 3.0 2.8 4.2 4.2 5.3 51.4
    Stable
  Qatar 4.6 2.1 4.9 3.4 5.1 2.9 6.2 2.3 5.9 2.8 5.0 3.7 48.9
  Costa Rica 4.6 4.4 4.4 3.2 5.8 4.6 3.2 4.8 2.3 2.8 3.8 4.6 48.5
 




<== предыдущая | следующая ==>
Тема 2. Коммуникативное пространство как сфера ПР – деятельности | Практикум. ПР- технологии управления кризисом





Date: 2015-08-15; view: 371; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию