Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






События. Интенсивность игры - 118,75 баллов ((100 * количество игровых событий/(числу секунд, прошедших с начала игры * число игроков))





Статистика игры от 09.11.2014 15:38:23

 

Игра шла 3 часа 5 минут

 

Интенсивность игры - 118,75 баллов ((100 * количество игровых событий/(числу секунд, прошедших с начала игры * число игроков))

 

Команда/Игрок id Очки/Фраги Попадания Смерти Ранения Точность
            37%
            12%
            6%
            18%
            18%
             
            7%
            17%
            17%
            8%
            10%
            46%
            20%
            9%
            19%
            10%
            3%
            7%
            11%
            10%
            3%
            0%
            0%


Лучший игрок по очкам (фрагам): 5
Эффективный игрок с лучшим соотношением попаданий и ранений: 5

Рейтинг игроков по очкам/фрагам

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Рейтинг игроков по эффективности

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

События

 

09.11.2014 12:45:56 Оживление игрока 6
09.11.2014 12:45:57 Оживление игрока 11
09.11.2014 12:45:57 Оживление игрока 16
09.11.2014 12:45:57 Оживление игрока 24
09.11.2014 12:45:58 Оживление игрока 30
09.11.2014 12:46:02 Оживление игрока 18
09.11.2014 12:46:21 Оживление игрока 13
09.11.2014 12:46:56 Оживление игрока 30
09.11.2014 12:47:00 Оживление игрока 18
09.11.2014 12:47:52 Оживление игрока 16
09.11.2014 12:48:02 Оживление игрока 11
09.11.2014 12:48:03 Оживление игрока 30
09.11.2014 12:48:06 Оживление игрока 6
09.11.2014 12:48:40 Оживление игрока 13
09.11.2014 12:48:45 Оживление игрока 3
09.11.2014 12:48:45 Оживление игрока 4
09.11.2014 12:48:45 Оживление игрока 14
09.11.2014 12:48:50 Оживление игрока 5
09.11.2014 12:48:51 Оживление игрока 23
09.11.2014 12:48:51 Оживление игрока 24
09.11.2014 12:48:51 Оживление игрока 24
09.11.2014 12:48:53 Оживление игрока 14
09.11.2014 12:48:53 Оживление игрока 15
09.11.2014 12:48:53 Оживление игрока 17
09.11.2014 12:48:55 Оживление игрока 54
09.11.2014 12:48:56 Оживление игрока 59
09.11.2014 12:48:57 Оживление игрока 3
09.11.2014 12:48:57 Оживление игрока 5
09.11.2014 12:49:02 Оживление игрока 3
09.11.2014 12:49:04 Оживление игрока 30
09.11.2014 12:49:07 Оживление игрока 6
09.11.2014 12:49:08 Оживление игрока 17
09.11.2014 12:49:10 Оживление игрока 54
09.11.2014 12:49:11 Оживление игрока 4
09.11.2014 12:49:11 Оживление игрока 14
09.11.2014 12:49:12 Оживление игрока 18
09.11.2014 12:49:12 Оживление игрока 18
09.11.2014 12:49:14 Игрок 11 ранил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:49:14 Игрок 11 ранил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:49:16 Оживление игрока 5
09.11.2014 12:49:17 Оживление игрока 23
09.11.2014 12:49:20 Оживление игрока 4
09.11.2014 12:49:21 Игрок 54 ранил игрока 11 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:49:21 Игрок 54 ранил игрока 11 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:49:26 Игрок 59 убил игрока 11 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:49:26 Оживление игрока 17
09.11.2014 12:49:28 Игрок 11 убил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:49:36 Оживление игрока 15
09.11.2014 12:49:57 Оживление игрока 23
09.11.2014 12:50:01 Оживление игрока 11
09.11.2014 12:50:09 Оживление игрока 13
09.11.2014 12:50:19 Игрок 6 ранил игрока 17 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:50:19 Оживление игрока 30
09.11.2014 12:50:23 Оживление игрока 8
09.11.2014 12:50:24 Игрок 59 ранил игрока 18 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:50:24 Игрок 59 ранил игрока 23 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:50:24 Игрок 59 ранил игрока 23 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:50:28 Игрок 6 ранил игрока 8 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:50:29 Игрок 59 убил игрока 23 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:50:31 Оживление игрока 59
09.11.2014 12:50:31 Игрок 23 ранил игрока 59 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:50:33 Игрок 59 ранил игрока 18 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:50:38 Оживление игрока 24
09.11.2014 12:50:38 Оживление игрока 24
09.11.2014 12:50:41 Игрок 16 убил игрока 59 и нанёс урон: 7
09.11.2014 12:50:42 Игрок 15 убил игрока 3 и нанёс урон: 7
09.11.2014 12:50:48 Игрок 17 убил игрока 18 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:50:56 Оживление игрока 1
09.11.2014 12:50:56 Оживление игрока 1
09.11.2014 12:51:01 Оживление игрока 1
09.11.2014 12:51:12 Игрок 24 ранил игрока 14 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:51:12 Игрок 17 ранил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:51:12 Игрок 17 ранил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:51:17 Игрок 17 убил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:51:21 Игрок 11 убил игрока 17 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:51:35 Оживление игрока 3
09.11.2014 12:51:40 Игрок 6 убил игрока 8 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:51:40 Оживление игрока 8
09.11.2014 12:51:41 Оживление игрока 23
09.11.2014 12:51:49 Игрок 8 ранил игрока 1 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:51:49 Игрок 8 ранил игрока 1 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:51:54 Игрок 4 ранил игрока 6 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:51:54 Игрок 5 убил игрока 6 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:52:00 Игрок 23 ранил игрока 11 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:52:00 Оживление игрока 18
09.11.2014 12:52:00 Оживление игрока 24
09.11.2014 12:52:01 Игрок 8 ранил игрока 30 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:01 Игрок 8 ранил игрока 30 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:04 Игрок 11 ранил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:04 Игрок 11 ранил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:14 Оживление игрока 12
09.11.2014 12:52:14 Оживление игрока 12
09.11.2014 12:52:15 Игрок 14 убил игрока 30 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:19 Игрок 11 убил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:23 Игрок 24 ранил игрока 5 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:23 Игрок 24 ранил игрока 5 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:30 Оживление игрока 12
09.11.2014 12:52:30 Оживление игрока 17
09.11.2014 12:52:38 Оживление игрока 59
09.11.2014 12:52:38 Игрок 1 ранил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:44 Игрок 8 ранил игрока 12 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:44 Игрок 24 ранил игрока 13 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:44 Игрок 24 ранил игрока 13 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:49 Игрок 18 убил игрока 11 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:49 Игрок 14 убил игрока 13 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:52 Игрок 1 ранил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:52 Игрок 1 убил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:52:58 Игрок 59 убил игрока 1 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:54:38 Оживление игрока 59
09.11.2014 12:54:38 Игрок 18 ранил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:54:47 Игрок 6 убил игрока 59 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:54:52 Оживление игрока 54
09.11.2014 12:54:52 Игрок 1 ранил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:54:52 Оживление игрока 59
09.11.2014 12:54:52 Игрок 30 ранил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:54:53 Оживление игрока 1
09.11.2014 12:54:53 Игрок 6 ранил игрока 3 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:54:54 Игрок 14 ранил игрока 18 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:54:54 Игрок 14 ранил игрока 18 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:54:55 Игрок 59 ранил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:54:55 Игрок 59 ранил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:54:57 Игрок 1 ранил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:54:57 Игрок 1 убил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:54:58 Оживление игрока 6
09.11.2014 12:54:58 Игрок 59 ранил игрока 6 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:54:59 Игрок 5 убил игрока 12 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:54:59 Оживление игрока 12
09.11.2014 12:54:59 Игрок 5 ранил игрока 16 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:55:00 Игрок 59 убил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:00 Оживление игрока 24
09.11.2014 12:55:00 Оживление игрока 30
09.11.2014 12:55:00 Оживление игрока 30
09.11.2014 12:55:02 Оживление игрока 54
09.11.2014 12:55:02 Игрок 6 ранил игрока 54 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:55:04 Оживление игрока 11
09.11.2014 12:55:05 Игрок 14 ранил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:05 Игрок 59 ранил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:09 Игрок 17 убил игрока 18 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:09 Игрок 8 ранил игрока 23 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:12 Игрок 54 ранил игрока 6 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:12 Оживление игрока 13
09.11.2014 12:55:12 Игрок 5 ранил игрока 13 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:55:12 Игрок 5 убил игрока 16 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:55:12 Оживление игрока 16
09.11.2014 12:55:12 Игрок 24 ранил игрока 17 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:13 Игрок 59 ранил игрока 30 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:17 Оживление игрока 18
09.11.2014 12:55:17 Игрок 5 ранил игрока 18 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:55:17 Игрок 59 ранил игрока 23 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:17 Игрок 59 убил игрока 23 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:18 Игрок 17 убил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:18 Игрок 17 ранил игрока 30 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:18 Игрок 17 убил игрока 30 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:21 Игрок 1 убил игрока 3 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:27 Игрок 5 убил игрока 18 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:55:27 Оживление игрока 18
09.11.2014 12:55:32 Игрок 1 ранил игрока 17 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:36 Игрок 18 ранил игрока 14 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:36 Игрок 24 убил игрока 14 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:41 Оживление игрока 8
09.11.2014 12:55:41 Игрок 1 убил игрока 17 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:41 Оживление игрока 17
09.11.2014 12:55:45 Игрок 8 ранил игрока 1 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:51 Игрок 1 ранил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:51 Игрок 3 ранил игрока 12 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:51 Игрок 5 убил игрока 13 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:55:51 Оживление игрока 13
09.11.2014 12:55:51 Игрок 15 убил игрока 18 и нанёс урон: 7
09.11.2014 12:55:56 Игрок 8 ранил игрока 12 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:55:56 Игрок 8 ранил игрока 13 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:00 Игрок 30 ранил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:00 Игрок 30 ранил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:05 Игрок 30 убил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:05 Оживление игрока 4
09.11.2014 12:56:05 Игрок 11 ранил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:05 Игрок 11 ранил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:10 Игрок 1 убил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:10 Оживление игрока 14
09.11.2014 12:56:10 Игрок 6 ранил игрока 14 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:56:11 Оживление игрока 18
09.11.2014 12:56:11 Оживление игрока 24
09.11.2014 12:56:11 Оживление игрока 30
09.11.2014 12:56:15 Игрок 1 убил игрока 14 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:20 Игрок 8 ранил игрока 13 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:20 Игрок 8 убил игрока 13 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:20 Оживление игрока 15
09.11.2014 12:56:27 Игрок 30 ранил игрока 15 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:27 Игрок 30 ранил игрока 15 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:27 Игрок 1 ранил игрока 17 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:27 Игрок 1 ранил игрока 17 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:32 Оживление игрока 15
09.11.2014 12:56:36 Игрок 1 ранил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:36 Игрок 1 убил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:41 Игрок 12 ранил игрока 11 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:56:42 Игрок 15 умер из-за потери связи с повязкой
09.11.2014 12:56:42 Оживление игрока 15
09.11.2014 12:56:46 Оживление игрока 8
09.11.2014 12:56:49 Игрок 6 убил игрока 54 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:56:49 Оживление игрока 54
09.11.2014 12:56:50 Оживление игрока 3
09.11.2014 12:56:51 Игрок 5 убил игрока 6 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:57:00 Игрок 8 ранил игрока 1 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:00 Игрок 12 убил игрока 5 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:01 Игрок 54 убил игрока 17 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:05 Игрок 17 убил игрока 1 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:10 Игрок 1 ранил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:10 Игрок 17 ранил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:11 Оживление игрока 30
09.11.2014 12:57:15 Игрок 11 ранил игрока 3 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:15 Оживление игрока 13
09.11.2014 12:57:34 Оживление игрока 4
09.11.2014 12:57:35 Оживление игрока 14
09.11.2014 12:57:35 Игрок 3 ранил игрока 18 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:44 Игрок 59 ранил игрока 13 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:45 Оживление игрока 17
09.11.2014 12:57:49 Игрок 11 ранил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:49 Игрок 11 ранил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:49 Игрок 59 ранил игрока 13 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:52 Игрок 1 ранил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:52 Игрок 1 убил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:59 Игрок 18 ранил игрока 11 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:57:59 Игрок 3 ранил игрока 16 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:58:04 Игрок 18 ранил игрока 14 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:58:04 Игрок 18 ранил игрока 14 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:58:04 Игрок 18 ранил игрока 17 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:58:08 Оживление игрока 6
09.11.2014 12:58:13 Игрок 11 убил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:58:19 Игрок 15 убил игрока 24 и нанёс урон: 7
09.11.2014 12:58:24 Игрок 15 убил игрока 30 и нанёс урон: 7
09.11.2014 12:58:27 Оживление игрока 1
09.11.2014 12:58:32 Оживление игрока 5
09.11.2014 12:58:32 Игрок 1 ранил игрока 5 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:58:37 Игрок 1 ранил игрока 3 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:58:37 Игрок 11 убил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:58:37 Оживление игрока 8
09.11.2014 12:58:41 Игрок 8 ранил игрока 1 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:58:42 Игрок 11 убил игрока 3 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:58:42 Игрок 11 ранил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:58:42 Игрок 59 убил игрока 11 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:58:46 Игрок 5 убил игрока 1 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:58:47 Игрок 11 ранил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:58:47 Игрок 16 убил игрока 8 и нанёс урон: 7
09.11.2014 12:58:56 Игрок 16 убил игрока 5 и нанёс урон: 7
09.11.2014 12:59:11 Оживление игрока 1
09.11.2014 12:59:11 Игрок 16 убил игрока 14 и нанёс урон: 7
09.11.2014 12:59:15 Оживление игрока 23
09.11.2014 12:59:19 Оживление игрока 18
09.11.2014 12:59:19 Оживление игрока 24
09.11.2014 12:59:19 Оживление игрока 30
09.11.2014 12:59:22 Оживление игрока 4
09.11.2014 12:59:22 Игрок 1 ранил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:59:23 Оживление игрока 11
09.11.2014 12:59:23 Игрок 13 убил игрока 12 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:59:24 Игрок 5 ранил игрока 23 и нанёс урон: 2
09.11.2014 12:59:24 Игрок 11 убил игрока 23 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:59:32 Оживление игрока 5
09.11.2014 12:59:33 Оживление игрока 14
09.11.2014 12:59:33 Игрок 18 ранил игрока 15 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:59:33 Игрок 18 ранил игрока 15 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:59:37 Оживление игрока 3
09.11.2014 12:59:37 Игрок 1 ранил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:59:37 Игрок 11 убил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:59:38 Игрок 15 убил игрока 16 и нанёс урон: 7
09.11.2014 12:59:42 Игрок 30 ранил игрока 5 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:59:45 Оживление игрока 59
09.11.2014 12:59:45 Игрок 1 ранил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:59:47 Оживление игрока 8
09.11.2014 12:59:47 Оживление игрока 13
09.11.2014 12:59:47 Игрок 4 ранил игрока 13 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:59:54 Игрок 8 ранил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:59:55 Игрок 59 ранил игрока 11 и нанёс урон: 1
09.11.2014 12:59:55 Игрок 59 ранил игрока 11 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:00 Игрок 59 убил игрока 11 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:06 Игрок 8 ранил игрока 18 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:06 Игрок 54 ранил игрока 30 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:08 Игрок 11 убил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:08 Оживление игрока 59
09.11.2014 13:00:10 Игрок 18 ранил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:10 Игрок 18 ранил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:10 Оживление игрока 12
09.11.2014 13:00:10 Игрок 59 ранил игрока 12 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:10 Игрок 23 ранил игрока 14 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:00:11 Игрок 54 ранил игрока 30 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:11 Игрок 5 убил игрока 30 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:00:13 Игрок 11 ранил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:13 Игрок 11 ранил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:14 Игрок 23 убил игрока 17 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:00:18 Игрок 6 убил игрока 5 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:00:19 Игрок 23 убил игрока 14 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:00:19 Оживление игрока 16
09.11.2014 13:00:22 Игрок 11 убил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:22 Оживление игрока 59
09.11.2014 13:00:28 Игрок 18 убил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:29 Игрок 4 ранил игрока 13 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:29 Игрок 4 убил игрока 13 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:33 Оживление игрока 13
09.11.2014 13:00:34 Игрок 59 ранил игрока 18 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:37 Игрок 1 ранил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:39 Игрок 59 убил игрока 18 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:42 Игрок 16 убил игрока 59 и нанёс урон: 7
09.11.2014 13:00:42 Оживление игрока 59
09.11.2014 13:00:43 Оживление игрока 4
09.11.2014 13:00:48 Игрок 59 ранил игрока 13 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:51 Игрок 11 ранил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:51 Игрок 11 ранил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:57 Игрок 1 ранил игрока 3 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:57 Игрок 1 ранил игрока 3 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:58 Игрок 59 ранил игрока 13 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:58 Игрок 59 убил игрока 13 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:00:58 Оживление игрока 23
09.11.2014 13:01:03 Игрок 15 убил игрока 23 и нанёс урон: 7
09.11.2014 13:02:33 Оживление игрока 5
09.11.2014 13:02:33 Оживление игрока 8
09.11.2014 13:02:33 Игрок 30 ранил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:02:34 Оживление игрока 11
09.11.2014 13:02:34 Игрок 59 ранил игрока 11 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:02:34 Игрок 59 ранил игрока 12 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:02:34 Игрок 59 убил игрока 12 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:02:34 Оживление игрока 17
09.11.2014 13:02:34 Оживление игрока 18
09.11.2014 13:02:34 Игрок 12 ранил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:02:35 Оживление игрока 30
09.11.2014 13:02:38 Игрок 30 ранил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:02:38 Оживление игрока 13
09.11.2014 13:02:39 Игрок 54 ранил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:02:39 Игрок 54 убил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:02:43 Игрок 1 убил игрока 3 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:02:43 Оживление игрока 3
09.11.2014 13:02:48 Игрок 15 убил игрока 11 и нанёс урон: 7
09.11.2014 13:02:48 Игрок 5 ранил игрока 13 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:02:49 Игрок 8 ранил игрока 30 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:02:54 Игрок 8 ранил игрока 30 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:02:57 Игрок 24 ранил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:02:57 Игрок 24 ранил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:03:02 Игрок 30 убил игрока 8 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:03:14 Игрок 18 убил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:03:14 Оживление игрока 54
09.11.2014 13:03:16 Оживление игрока 11
09.11.2014 13:03:17 Оживление игрока 24
09.11.2014 13:03:20 Игрок 1 ранил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:03:20 Игрок 1 ранил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:03:23 Оживление игрока 18
09.11.2014 13:03:25 Игрок 30 убил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:03:32 Игрок 24 убил игрока 4 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:03:32 Оживление игрока 4
09.11.2014 13:03:33 Игрок 54 ранил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:03:33 Игрок 54 ранил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:03:36 Игрок 15 убил игрока 1 и нанёс урон: 7
09.11.2014 13:03:36 Оживление игрока 1
09.11.2014 13:03:37 Игрок 5 ранил игрока 6 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:03:37 Игрок 5 убил игрока 6 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:03:38 Игрок 54 убил игрока 24 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:03:41 Оживление игрока 1
09.11.2014 13:03:44 Оживление игрока 54
09.11.2014 13:03:44 Игрок 24 ранил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:03:47 Игрок 5 ранил игрока 11 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:03:47 Игрок 17 ранил игрока 16 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:03:47 Игрок 5 убил игрока 16 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:03:52 Оживление игрока 16
09.11.2014 13:03:52 Игрок 54 убил игрока 30 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:03:54 Игрок 24 ранил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:03:54 Игрок 24 убил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:04:01 Оживление игрока 14
09.11.2014 13:04:01 Игрок 6 ранил игрока 14 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:04:10 Игрок 59 ранил игрока 1 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:04:13 Оживление игрока 54
09.11.2014 13:04:13 Игрок 30 ранил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:04:16 Игрок 17 убил игрока 11 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:04:18 Игрок 30 ранил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:04:22 Оживление игрока 30
09.11.2014 13:04:23 Игрок 1 убил игрока 54 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:04:26 Оживление игрока 24
09.11.2014 13:04:26 Игрок 5 ранил игрока 24 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:04:30 Игрок 6 убил игрока 14 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:04:30 Оживление игрока 14
09.11.2014 13:04:40 Игрок 5 убил игрока 24 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:04:45 Оживление игрока 12
09.11.2014 13:04:46 Игрок 59 ранил игрока 30 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:04:54 Игрок 30 ранил игрока 17 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:04:55 Игрок 17 ранил игрока 30 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:04:55 Игрок 17 убил игрока 30 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:04:57 Игрок 24 ранил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:05:07 Игрок 11 ранил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:05:07 Игрок 11 убил игрока 59 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:05:18 Оживление игрока 6
09.11.2014 13:05:19 Оживление игрока 24
09.11.2014 13:05:24 Оживление игрока 30
09.11.2014 13:05:28 Оживление игрока 11
09.11.2014 13:05:32 Игрок 6 ранил игрока 5 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:05:32 Игрок 6 убил игрока 5 и нанёс урон: 2
09.11.2014 13:05:33 Игрок 18 убил игрока 15 и нанёс урон: 1
09.11.2014 13:05:33 Оживление игрока 15
09.11.2014 13:05:42 Оживление игрока 59
