Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Динамика роста стоимости продукции российской промышленности но отраслям (в текущих ценах)





Первая строка — млн. руб., вторая — % от среднегодовой стоимости за трехлетие 1907-1909 гг.

 

  Группы отраслей
Годы I угольная II нефтяная III металлическая
  добыча угля произ-водство кокса итого добыча нефти перера-ботка нефти итого черная метал-лургия в том числе добыча желез. руды цветная метал-лургия металлообрабо-тка итого
  130,0 23,1 153,1 123,3 108,1 231,4 218,6 16,8 12,9 454,9 686,4
  104,8 98,3 103,9 95,3 93,8 94,6 102,1 97,1 84,3 98,5 99,3
  124,5 25,1 149,6 91,0 91,2 182,2 233,9 18,7 24,0 493,1 751,0
  100,4 106,8 101,5 70,3 79,2 74,5 109,2 108,1 156,9 106,8 108,6
  142,8 35,5 178,3 123,2 132,4 255,6 240,2 22,1 25,9 541,2 807,3
  115,2 151,1 121,0 95,2 114,9 104,5 112,1 127,7 169,3 117,2 116,8
  160,5 44,9 205,4 200,4 186,1 386,5 337,7 34,5 32,4 651,9 1022,0
  129,4 191,1 139,3 154,9 161,5 158,0 157,7 199,4 211,8 141,1 147,8
  187,3 51,5 238,8 240,7 188,6 429,3 365,3 43,7 31,8 829,1 1226,2
  151,0 219,1 162,0 186,0 163,7 175,5 170,5 252,6 207,8 179,5 177,4

Таблица 1 (продолжение)

 

  Группы отраслей
Годы IV добыча прочих полезных ископаемых V силикатная VI лесоперерабатывающая VII химическая
  всего в том числе золота произ-водство строительных матери-алов фарфо-рово-фаянсо-вая итого лесо-пильно-фанер-ная дерево-обраба-тываю-щая бумаж-ная итого основ-ная химия лако-красоч-ная
  99,7 70,4 97,5 14,7 112,2 115,4 30,8 90,3 236,5 43,9 61,1
  114,1 111,9 111,0 115,7 111,6 113,1 102,3 102,7 107,5 116,1 99,7
  105,7 79,2 124,4 18,2 142,6 162,7 44,2 118,2 325,1 52,4 80,0
  120,9 125,9 141,7 143,3 141,9 159,5 146,8 134,5 147,8 138,6 130,5
  104,6 80,6 141,6 18,6 160,2 152,4 52,8 114,3 319,5 53,8 85,1
  119,7 128,1 161,3 146,5 159,4 149,4 175,4 130,0 145,2 142,3 138,8
  103,2 77,7 164,2 19,3 183,5 170,6 46,8 114,9 332,3 61,7 96,0
  118,1 123,5 187,0 152,0 182,6 167,3 155,5 130,7 151,0 163,2 156,6
  108,6 81,1 170,6 17,1 187,7 158,6 62,4 94,4 315,4 129,3 85,3
  124,3 128,9 194,3 134,6 186,8 155,5 207,3 107,4 143,4 342,1 139,2

 

 

Таблица 1 (продолжение)

  Группы отраслей
Годы VII химическая VIII текстильная IX обработка смешанных веществ и животных продуктов
  парфюмерно-жировая спиче-чная рези-новая итого хлопча-тобума-жная шерс-тяная льня-ная шелко-вая итого обра-ботка смешанных ве-ществ живот-ных проду-ктов итого
  63,2 11,1 70,6 249,9 888,5 241,8 123,3 34,0 1287,6 49,5 121,3 170,8
  124,2 102,8 115,7 112,7 97,7 99,2 118,9 103,0 99,8 104,0 103,8 103,8
  66,7 10,1 76,5 185,7 1180,1 306,7 154,1 42,0 1682,9 62,8 141,7 204,5
  131,0 93,5 125,4 128,8 129,8 125,8 148,6 127,3 130,5 131,9 121,2 124,3
  62,0 11,4 78,2 290,5 1217,1 323,3 169,5 44,1 1754,0 70,5 148,4 218,9
  121,8 105,6 128,2 131,0 133,9 132,6 163,5 133,6 136,0 148,1 126,9 133,1
  70,5 11,4 97,5 337,1 1256,3 327,7 173,6 56,4 1814,0 76,6 147,9 224,5
  138,5 105,6 159,8 152,0 138,2 134,4 167,4 170,9 140,7 160,9 126,5 136,5
  82,9 11,8 169,3 478,6 1277,7 368,2 155,2 53,8 1854,9 74,6 163,8 238,4
  162,9 109,3 277,5 215,8 140,4 151,0 149,7 163,0 143,8 156,7 140,1 144,9

 

Таблица 1 (продолжение)

 

  Группы отраслей  
Годы X. пищевая  
  винокуренная   итого Всего
  муко-моль-ная свек-лоса-харная без казен-ных вин-ных скла-дов казен-ные вин-ные склады табач-ная масло-бойная пиво-варен-ная прочие вклю-чая казен-ные винные склады без казен-ных винных складов вклю-чая казен-ные вин-ные скла-ды без казен-ных винных складов
  443,1 306,2 125,8 334,3 87,0 95,1 68,4 90,2 1550,1 1215,8 4777,7 4443,4
  103,5 101,4 103,3 105,1 97,9 116,8 98,4 102,6 103,5 103,1 102,4 102,2
  450,8 315,6 109,3 356,3 88,0 112,6 75,7 106,7 1615,0 1258,7 5444,3 5088,0
  105,3 104,5 89,7 112,0 99,0 138,3 108,9 121,4 107,8 106,5 116,7 117,0
  532,0 405,3 116,0 361,8 93,6 116,0 82,3 117,7 1824,7 1462,9 5913,6 5551,8
  124,3 134,2 95,2 113,7 105,3 142,5 118,4 133,9 121,8 124,0 126,8 127,7
  563,0 368,9 111,8 378,1 102,2 119,0 83,5 124,2 1850,7 1472,6 6459,2 6081,1
  131,5 122,1 91,8 118,8 115,0 146,2 120,1 141,3 123,6 124,8 138,5 139,9
  464,2 339,4 145,4 417,2 111,2 104,4 85,5 193,7 1861,0 1443,8 6938,9 6521,7
  108,4 112,3 119,4 131,1 125,1 128,3 220,4 124,2 122,4 148,7 150,0  
                             

 


 

Таблица 1.1.

Динамика роста стоимости продукции российской промышленности

по подразделениям «А» и «Б»

Годы Общая стоимость продукции   Стоимость продукции группы «А» Стоимость продукции группы «Б»
  млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %
1907-1909 4347,1 100,0 1459,8   2887,3 100,0
в среднем за год          
  4443,4 102,2 1494,7 102,4 2948,7 102,1
  5088,0 117,0 1606,1 110,0 3481,9 120,6
  5551,8 127,7 1778,7 121,8 3773,1 130,7
  6081,1 139,9 2209,6 151,4 3871,5 134,1
  6521,7 150,0 2546,7 174,5 3975,0 137,7

 


 

Таблица 2







Date: 2015-08-15; view: 427; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию