Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Построим диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х





Государственный внешний долг, млрд. долл.
Даты Всего Коммерческая задолженность Международные финансовые организации Евро-облигационные займы Гарантии РФ в иностранной валюте
  Y X1 X2 X3 X4
январь 50,77 0,02 2,03 34,91 11,39
февраль 50,64 0,02   34,91 11,31
март 50,62 0,02 1,99 34,91 11,3
апрель 49,8 0,02 1,88 34,27 11,3
май 49,84 0,02 1,85 34,27 11,38
июнь 49,65 0,02 1,82 34,27 11,27
июль 49,58 0,02 1,77 34,27 11,27
август 49,55 0,02 1,74 34,27 11,27
сентябрь 49,54 0,02 1,73 34,27 11,26
октябрь 55,78 0,02 1,63 40,65 11,26
ноябрь 55,89 0,02 1,62 40,67 11,4
декабрь 55,83 0,02 1,59 40,66 11,39
           
январь 35,8 0,05 2,53 29,18  
февраль 35,77 0,05 2,49 29,18  
март 35,72 0,05 2,46 29,18 0,99
апрель 34,81 0,05 2,36 28,54 1,01
май 41,73 0,05 2,31 35,54 1,01
июнь 41,63 0,05 2,26 35,54 1,01
июль 41,55 0,05 2,22 35,54 1,01
август 41,32 0,05 2,2 35,55 0,98
сентябрь 41,32 0,06 2,19 35,55 0,97
октябрь 40,54 0,06 2,1 34,91 0,97
ноябрь 40,92 0,06 2,07 34,91 1,4
декабрь 40,87 0,06 2,03 34,91 1,4
           
январь 39,95 0,06 3,14 30,46 0,91
февраль 39,8 0,06 3,11 30,46 0,83
март 38,77 0,06 3,07 30,46 0,82
апрель 38,84 0,06 2,96 29,82 0,82
май 38,84 0,06 2,93 29,82 0,82
июнь 37,01 0,06 2,86 29,82 0,82
июль 36,85 0,06 2,81 29,82 0,81
август 36,78 0,06 2,77 29,82 0,8
сентябрь 36,88 0,06 2,75 29,82 0,96
октябрь 36,01 0,06 2,64 29,18 0,96
ноябрь 35,96 0,06 2,62 29,18 0,96
декабрь 35,83 0,05 2,55 29,18 0,96
           
январь 37,64 0,83 3,79 26,24 0,88
февраль 37,52 0,82 3,73 26,24 0,86
март 37,45 0,82 3,7 26,24 0,84
апрель 36,48 0,81 3,59 25,49 0,84
май 41,91 0,81 3,56 30,99 0,86
июнь 41,78 0,79 3,48 30,99 0,85
июль 41,68 0,79 3,43 30,99 0,85
август 41,66 0,81 3,4 30,99 0,85
сентябрь 41,54 0,8 3,37 30,99 0,84
октябрь 40,9 0,82 3,27 30,46 0,84
ноябрь 40,88 0,83 3,25 30,46 0,85
декабрь 40,74 0,81 3,17 30,46 0,86

Табл.2

Рисунок 1

Вывод: по диаграмме рассеяния для Х1 мы наблюдаем нелинейную связь государственного внешнего долга с коммерческой задолженностью.

Рисунок 2

Вывод: по диаграмме рассеяния для Х2 наблюдаем отрицательную линейную связь государственного внешнего долга с международными финансовыми организациями. Имеются аномальные наблюдения.

Рисунок 3

Вывод: по диаграмме рассеяния для Х3 наблюдаем тесную прямую, линейную связь государственного внешнего долга с евро-облигационными займами. Имеются аномальные наблюдения.

Рисунок 4

Вывод: по диаграмме рассеяния для Х4 мы наблюдаем нелинейную связь государственного внешнего долга с гарантиями РФ в иностранной валюте.







Date: 2015-07-23; view: 661; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию