Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Класс 1. Казначейские и межбанковские операции

ИНСТРУКЦИЯ по применению Плана счетов бухгалтерского

учета банков Украины
(z0918-04)

{С изменениями, внесенными согласно

Постановлению Правления
Национального банка
N 556 (z1512-04) от 17.11.2004
N 222 (z0718-05) от 16.06.2005
N 457 (z1463-05) от 01.12.2005
N 359 (z1238-05) от 03.10.2005
N 76 (z0281-06) от 06.03.2006
N 457 (z1337-06) от 13.12.2006
N 229 (z0782-07) от 22.06.2007
N 310 (z1106-07) от 31.08.2007
N 482 (z0039-08) от 27.12.2007
N 297 (z1001-08) от 30.09.2008
N 44 (z0167-09) от 04.02.2009
N 458 (z0784-09) от 06.08.2009
N 405 (z0835-10) от 01.09.2010
N 227 (z1051-12) от 08.06.2012
N 3 (z0167-13) от 08.01.2013
N 184 (z0906-13) от 21.05.2013}


 

 

Общие положения

 

1. План счетов бухгалтерского учета банков Украины (далее - План счетов) – это систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета, используется для детальной и
полной регистрации всех банковских операций с целью обеспечения потребностей составления финансовой отчетности.

 

2. План счетов разработан в соответствии с общепринятыми в международной практике принципов и международных стандартов и национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета и является обязательным для использования банками Украины.

 

3. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины (далее - Инструкция) устанавливает порядок ведения счетов бухгалтерского учета, определяет характеристику и краткое назначение счетов для отображения информации типовыми операциями.

По счетам Плана счетов отражаются операции, определенные законодательством Украины, в том числе нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, в соответствии с их экономической сути.

 

4. В Инструкции термины употребляются в таком значении:

дебиторская задолженность - это сумма требований банка к юридическим и физическим лицам на определенную дату относительно получения активов, услуг и т.п.;

капитал банка - остаточная стоимость активов банка после вычета всех его обязательств;

контрактивные счета - это контрарные счета, используются для регулирования показателей активных счетов. Отражение операций по этим счетам осуществляется по методам
отражения операций по пассивным счетам;

контрпассивные счета - это контрарные счета, используются для регулирования показателей пассивных счетов. Отражение операций по этим счетам осуществляется по методам
отражения операций по активным счетам;

контрарные счета - это счета бухгалтерского учета, показатели которых используются для регулирования оценки объектов учета, которые отражены в других счетах;

кредиторская задолженность - это сумма обязательств банка юридическим и физическим лицам на определенную дату относительно предоставления активов, услуг и т.п.;

транзитные счета - счета, используемые для учета платежей на время к перечислению их по назначению согласно нормативно-правовыми актами или договорами.

 

5. Балансовые счета в Плане счетов классифицируются по типам контрагентов, характером операций и степенью ликвидности активов и обязательств.

 

6. План счетов обеспечивает мультивалютный учет операций, суть которого заключается в учете операций в иностранной валюте по тем же счетам, что и операций в гривне.

 

7. Управленческий учет осуществляется по счетам класса 8. Банки самостоятельно устанавливают внутренние правила управленческого учета.

 

8. Аналитический учет является составляющей системы бухгалтерского учета, предоставляет подробную информацию о каждом контрагенте и каждой операции. Ведение аналитического учета обеспечивается помощью аналитических счетов. Открытие аналитических счетов предусматривает наличие обязательных параметров согласно требованиям Национального банка Украины. Дополнительная информация, необходимая для составления отчетности и управления банком, обеспечивается помощью дополнительных параметров, которые определяются банком самостоятельно.

Требования к нумерации счетов аналитического учета приведены в приложении к Инструкции.

{Пункт 8 в редакции Постановления Национального банка N 457 (z1337-06) от 13.12.2006}

9. В Плане счетов приведены номера и наименования синтетических счетов II, III, IV порядков, которые обеспечивают запись информации о наличии и движении активов, обязательств, капитала и результаты от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности банков. Первой цифрой номера определен класс счетов.

План счетов состоит из девяти классов:

Класс 1. Казначейские и межбанковские операции.

Класс 2. Операции с клиентами.

Класс 3. Операции с ценными бумагами и другие активы и обязательства.

Класс 4. Финансовые и капитальные инвестиции.

Класс 5. Капитал банка.

Класс 6. Доходы.

Класс 7. Расходы.

Класс 8. Управленческий учет.

Класс 9. Забалансовые счета.

Каждый класс разделен на:

счета II порядка (двузначные - раздел);

счета III порядка (трехзначные - группа);

счета IV порядка (четырехзначные - балансовый счет).

 

10. Класс 1 Плана счетов предназначен для отражения в учете взаимоотношений между Национальным банком Украины и банками Украины, между банками Украины и иностранными банками, в том числе операции с наличными, банковскими металлами, кредитами, депозитами и ценными бумагами, которые рефинансируются Национальным банком Украины, и тому подобное.

В этом классе учитываются казначейские и межбанковские операции банков.

К межбанковским операциям принадлежат кредитные и депозитные операции между банками, ведения корреспондентских счетов, безналичные расчеты между банками, которые обусловлены выполнением платежей клиентов или собственными обязательствами одного банка перед другим и другими операциями согласно законодательству Украины.

В разделе "Банковские металлы" учитываются драгоценные металлы, которые определены как банковские согласно нормативно-правовыми актами Национального банка Украины. другие драгоценные металлы (лом, изделия из драгоценных металлов) учитываются в группе счетов класса 3 "Запасы материальных ценностей". В этом разделе не должны учитываться драгоценные металлы, которые хранятся поручению третьей стороны, такие драгоценные металлы учитываются по внебалансовым счетам.

В разделах "Средства в Национальном банке Украины" и " Средства Национального банка Украины "отражаются активы и обязательства банка по операциям с Национальным банком Украины. На корреспондентском счете банка в Национальном банке Украины учитываются также обязательные резервы банка.

 

11. В классе 2 Плана счетов отражаются операции по клиентами, в частности операции по расчетам, предоставленным кредитам и привлеченным вкладам (депозитам). Счета этого класса
используются для учета операций по расчетам с клиентами (кроме банков) - субъектами хозяйствования, органами государственной власти и самоуправления, физическими лицами.

По счетам субъектов хозяйствования учитываются средства юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

 

12. По классу 3 Плана счетов отражаются операции по ценным бумагам (кроме ценных бумаг, которые рефинансируются Национальным банком Украины, и инвестиций в ассоциированные и
дочерние компании), учитываются запасы товарно-материальных ценностей, сформированные банковские резервы, субординированный долг, расчеты между филиалами одного банка, позиция банка по иностранной валютой и банковскими металлами и т.п..

Счета 39 раздела "Расчеты между филиалами банка" предназначены для осуществления расчетов между филиалами банка. В сводном балансе банка - юридического лица на отчетную дату остатки по активным счетам раздела должны равняться остаткам по пассивным
счетам раздела. {Абзац второй пункта 12 с изменениями, внесенными согласно Постановлению Национального банка N 229 (z0782-07) от 22.06.2007}

 

13. В классе 4 отображаются инвестиции банка в ассоциированные и дочерние компании, операции с основными средствами и нематериальными активами.

 

14. По счетам класса 5 отображается капитал банка, который включает уставный капитал, эмиссионные разницы, общие резервы и другие фонды, результаты прошлых лет, результаты переоценки.

Счета этого класса могут корреспондировать с дебиторами, кредиторами и счетами наличных средств в случае уплаты дивидендов, выкупа акций (долей, паев) у акционеров (участников)
банка, увеличение капитала банка путем переоценки активов, с счетами классов 6 и 7 при формировании финансового результата деятельности банка за отчетный год. В противном случае счета класса 5 корреспондируют только между собой.

 

15. Доходы и расходы банка отображаются соответственно за счетами класса 6 "Доходы" и класса 7 "Расходы" независимо от порядка их налогообложения.

Банки в учетной политике самостоятельно определяют порядок формирования аналитических счетов по балансовым счетам класса 6 "Доходы" и класса 7 "Расходы" внутреннего плана счетов.

При формировании финансового результата банка за отчетный год доходы и расходы зачисляются на счета 5040 "Прибыль отчетного года, который ожидает утверждения "или 5041" Убыток отчетного года ". {Абзац третий пункта 15 с изменениями, внесенными согласно Постановлению Национального банка N 227 (z1051-12) от 08.06.2012}

 

16. Счета в классе 8 открываются банками для ведения управленческого учета и корреспондируют только между собой. Остатки по счетам класса 8 не учитываются при составлении финансовой
отчетности банка.

17. В классе 9 учитываются внебалансовые операции. Бухгалтерский учет операций по забалансовым счетам ведется по системе двойной записи. Забалансовые счета корреспондируют только между собой.

Для отражения операций по системе двойной записи используются счета раздела 99. Счета могут корреспондировать между собой без использования контрсчетов.

Внебалансовый счет является активным, если при переводе его на баланс дебетуется балансовый счет. Например, счет 9100 А "Обязательства по кредитованию, предоставленные банкам" - активный,
так как в случае предоставления кредита банк будет дебетировать балансовый
счет группы 152 "Кредиты, предоставленные другим банкам. {Абзац третий пункта 17 с изменениями, внесенными согласно Постановлением Национального банка N 482 (z0039-08) от 27.12.2007}

Забалансовый счет является пассивным, если при переводе его на баланс кредитуется балансовый счет. Например, счет 9110 "Обязательства по кредитованию, полученные от банков" -
пассивный, так как в случае получения средств по кредитной линии банк кредитовать балансовый счет группы 162 "Кредиты, полученные от других банков ".

Счета разделов 90-95 используются для учета обязательств и требований по заключенным, но еще не выполненным договорам, таким, как кредитные линии, разрешенный овердрафт,
непокрытые безотзывные аккредитивы, различные гарантийные обязательства, обязательства по ценным бумагам, спотовые, форвардные контракты и договоры купли-продажи иностранной валюты и других финансовых инструментов. Счета разделов 90-95 могут быть активными или пассивными.

Счета разделов 96-98 используются для учета списанных активов, документов, ценностей, расчетов по операциям с приватизации и доверительного управления.

Счета раздела 99 - это контрсчета, используемых для двойной записи операций по счетам 90-98. Контрсчета открываются в аналитическом учете в любом разрезе на усмотрение банка.

 

Классы, счета и их назначение

Класс 1. Казначейские и межбанковские операции

-------------------------------------------------- ----------------

| 10 | Наличные средства

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 100 | Банкноты и монеты

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 1001 | А (1) | Банкноты и монеты в кассе банка

| | | Назначение счета: учет наличности в национальной и иностранной валюте в операционной кассе банка (филиалы).

| | | По дебету счета проводятся суммы наличности, вносимые в операционную кассу для зачисления на счета банка (филиала) и счета клиентов, суммы наличных, полученных из учреждений Национального банка Украины, из филиалов (банков), отделений банка, из других банков (филиалов, отделений), суммы наличности, которые поступают из обменных пунктов, из подотчета; остаток наличных с программно-технических комплексов самообслуживания и т.д..

| | | По кредиту счета проводятся суммы наличности, выдаваемых клиентам банка (филиалов), суммы наличности, что отправляются в учреждения Национального банка Украины, к филиалам (банков), отделений банка, в другие банки (филиалов, отделений), суммы наличности, выдаваемых до обменных пунктов, к программно-технических комплексов самообслуживания, в подотчет и т.п..

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1002 | А | Банкноты и монеты в кассе отделений банка

| | | Назначение счета: учет наличности в национальной и иностранной валюте в операционной кассе отделений банка.

| | | По дебету счета проводятся суммы наличности, вносимых в операционной кассе отделений банка

для зачисления на счета отделений и счета клиентов, суммы наличности, которые получены из учреждений Национального банка Украины, с филиалов (банков), отделений банка, с других банков (филиалов, отделений); Суммы наличности, которые поступают из обменных пунктов, с подотчета, остаток наличности с программно-технического комплекса самообслуживания и т.д..

| | | По кредиту счета проводятся суммы наличности, выдаваемых клиентам отделения банка, суммы наличности, что отправляются в учреждения Национального банка Украины, к филиалам (банков), отделений банка, в других банков (филиалов, отделений), суммы наличности, которые выдаются к обменным пунктам, к программно-технических комплексов самообслуживания, в подотчет и т.п..

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1003 | А | Банкноты и монеты в обменных пунктах

| | | Назначение счета: учет наличности в национальной и иностранной валюте, находящейся в обменных пунктах банка (филиалов).

| | | По дебету счета проводятся суммы наличности, поступающей к обменному пункту.

| | | По кредиту счета проводятся суммы наличности, которая выдается из обменного пункта или возвращается в операционную кассу банка (филиала, отделения).

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1004 | А | Банкноты и монеты в программно-технических комплексах самообслуживания

| | | Назначение счета: учет наличности в национальной и иностранной валюте в программно-технических комплексах самообслуживания банка (филиала, отделения).

| | | По дебету счета проводятся суммы наличности, поступившей в программно-технического комплекса самообслуживания.

| | | По кредиту счета проводятся суммы наличности, которая издается с программно-технического комплекса самообслуживания или возвращается в операционную кассу банка (филиала, отделения).

 

| 1005 | А | Банкноты и монеты, инкассированные перечислению

| | | Назначение счета: учет инкассированной денежной выручки, подлежащей зачислению на счета клиентов. Счет используется как транзитный. Остатков на счете на конец операционного дня не должно быть.

| | | По дебету счета проводятся суммы инкассированной денежной выручки, предварительно (до перечисления наличных) зачисляется на счета клиентов, и суммы излишков, которые установлены во время перечисления в корреспонденции со счетом клиента.

| | | По кредиту счета проводятся суммы перечисленной денежной выручки, которая зачисляется в операционной кассе, и суммы недостач, установленные при перечислении в корреспонденции со счетом клиента.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1007 | А | Банкноты и монеты в пути

| | | Назначение счета: учет наличности в национальной и иностранной валюте, которая отправлена ​​банком (филиалом, отделением).

| | | По дебету счета проводятся суммы наличности, которые отправлены ​​банком (филиалом, отделением) в учреждения Национального банка Украины, в филиал (банку), отделение банка, в другой банк (филиала, отделение), в обменные пункты, в программно-технические комплексы самообслуживания.

| | | По кредиту счета проводятся суммы наличности, поступившие по назначению.

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 101 | Дорожные чеки

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 1011 | А | Дорожные чеки в кассе банка

| | | Назначение счета: учет дорожных чеков в кассе банка (филиала), кроме дорожных чеков, полученных на консигнацию (их учет до времени продажи клиентам осуществляется по счету 9819).

| | | По дебету счета проводятся суммы приобретенных дорожных чеков до времени продажи клиентам.

| | | По кредиту счета проводятся суммы дорожных чеков, которые проданы, переданы в кассы филиалов, отделений, Обменных пунктов банка.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1012 | А | Дорожные чеки в кассе отделений банка

| | | Назначение счета: учет дорожных чеков в кассе отделений банка (филиала), кроме дорожных чеков, полученные на консигнацию (их учет до времени продажи клиентам осуществляется по счету 9819).

| | | По дебету счета проводятся суммы дорожных чеков, поступивших в кассы отделений банка до времени продажи клиентам.

| | | По кредиту счета проводятся суммы дорожных чеков, которые проданы из кассы отделений банка или возвращены в операционной кассе банка (филиалы).

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1013 | А | Дорожные чеки в обменных пунктах

| | | Назначение счета: учет суммы дорожных чеков, находящихся в обменном пункте.

| | | По дебету счета проводятся суммы дорожных чеков, поступающих в обменных пунктов.

| | | По кредиту счета проводятся суммы дорожных чеков, выданные обменным пунктом или возвращенные в операционной кассе банка (филиалы).

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1017 | А | Дорожные чеки в дороге

| | | Назначение счета: учет дорожных чеков, которые отправлены эмитентам, филиалам, отделениям, обменным пунктам банка, другим банкам (филиалам, отделениям).

| | | По дебету счета проводятся суммы дорожных чеков, которые отправлены.

| | | По кредиту счета проводятся суммы дорожных чеков, поступивших по назначению.

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 11 | Банковские металлы

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 110 | Банковские металлы

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 1101 | А | Банковские металлы в банке

| | | Назначение счета: учет банковских металлов, находящихся в кассе банка (филиалы).

| | | По дебету счета отражается стоимость банковских металлов, поступающих в кассу банка (филиала).

| | | По кредиту счета отражается стоимость банковских металлов, которые выбывают из кассы банка (филиала).

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1102 | А | Банковские металлы в отделении банка

| | | Назначение счета: учет банковских металлов, находящихся в кассе отделения банка (филиалы).

| | | По дебету счета отражается стоимость банковских металлов, поступающих в кассу отделение банка (филиала).

| | | По кредиту счета отражается стоимость банковских металлов, которые выбывают из кассы отделение банка (филиала).

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1107 | А | Банковские металлы в пути

| | | Назначение счета: учет банковских металлов, находящихся в пути.

| | | По дебету счета отражается стоимость банковских металлов, которые отправлены в филиалы, отделений банка, другим банкам (их филиалам, отделениям).

| | | По кредиту счета отражается стоимость банковских металлов, которые поступили по назначению.

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 12 | Средства в Национальном банке Украины

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 120 | Средства по требованию в Национальном банке Украины

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 1200 | А | Корреспондентский счет в Национальном Банке Украины

| | | Назначение счета: учет средств на корреспондентском счете банка, открыто в Национальном банке Украины.

| | | По дебету счета проводятся суммы средств, поступающих в пользу банка и его клиентов.

| | | По кредиту счета проводятся суммы средств, которые списываются Национальным банком Украины по поручению банка - владельца счета по собственным операциям, операциям его клиентов, суммы средств, подлежащих принудительному взысканию в соответствии с законодательством Украины; в случаях, обусловленных договором между Национальным банком Украины и банком.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1203 | А | Средства обязательных резервов банка в Национальном Банке Украины

| | | Назначение счета: учет обязательных резервов банков, которые определены нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

| | | По дебету счета проводятся суммы обязательных резервов, перечисленных банком.

| | | По кредиту счета проводятся суммы, которые возвращаются Национальным банком Украины по результатам регулирования.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1207 | А | Накопительный счет банка в Национальном Банке Украины

| | | Назначение счета: учет средств для проведения расчетов ликвидатором (после закрытия корреспондентского счета) и в других случаях, предусмотренных законодательством Украины.

| | | По дебету счета проводятся суммы остатка в случае закрытия корреспондентского счета банка, суммы, поступающих в пользу банка после закрытия корреспондентского счета.

| | | По кредиту счета проводятся суммы по расчетам банка согласно решениям ликвидатора.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1208 | А | Начисленные доходы за средствами по требованию в Национальном банке Украины

| | | Назначение счета: учет начисленных доходов по средствам до востребования, размещенные в Национальном банке Украины.

| | | По дебету счета проводятся суммы начисленных доходов.

| | | По кредиту счета проводятся суммы начисленных доходов во время их получения.

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 121 | Срочные вклады (депозиты) в Национальном банке Украины

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 1211 | А | Средства, которые предоставлены Национальному банку Украины по операциям репо

| | | Назначение счета: учет средств, которые предоставлены национальном банке Украины за операциями репо.

| | | По дебету счета проводятся суммы средств, предоставленные по операциям репо.

| | | По кредиту счета проводятся суммы возвращенных средств по операциям репо.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1212 | А | Краткосрочные вклады (депозиты) в Национальном банке Украины

| | | Назначение счета: учет средств по краткосрочным вкладам (депозитам), размещенные в Национальном банке Украины.

| | | По дебету счета проводятся суммы размещенных средств по краткосрочным вкладам (депозитам).

| | | По кредиту счета проводятся суммы возвращенных средств по краткосрочным вкладам (депозитам).

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1215 | А | Неамортизированная премия по срочным вкладам (депозитам) в Национальном банке Украины

| | | Назначение счета: учет неамортизированной премии за срочным вкладам (депозитам) в Национальном банка Украины.

| | | По дебету счета проводятся суммы премии при размещения срочных вкладов (депозитов).

| | | По кредиту счета проводятся суммы амортизации премии во время начисления доходов за отчетный период.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1216 | КА | Неамортизированный дисконт по срочным вкладам (депозитам) в Национальном банке Украины

| | | Назначение счета: учет неамортизированного дисконта по срочным вкладам (депозитам) в Национальном банке Украины.

| | | По кредиту счета проводятся суммы дисконта при размещения срочных вкладов (депозитов).

| | | По дебету счета проводятся суммы амортизации дисконта во время начисления доходов за отчетный период.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1218 | А | Начисленные доходы по срочным вкладам (депозитам) в Национальном банке Украины

| | | Назначение счета: учет начисленных доходов по срочным вкладам (депозитам), размещенным в Национальном банке Украины.

| | | По дебету счета проводятся суммы начисленных доходов.

| | | По кредиту счета проводятся суммы начисленных доходов во время их получения.

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 13 | Средства Национального банка Украины

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 130 | Корреспондентский счет Национального банка Украины в банке

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 1300 | П | Корреспондентский счет Национального банка Украины в банке

| | | Назначение счета: учет средств Национального банка Украины на корреспондентском счете в банке.

| | | По кредиту счета проводятся суммы, которые поступают в пользу Национального банка Украины и его клиентов.

| | | По дебету счета проводятся суммы, которые списываются банком согласно поручению Национального банка Украины по его собственным операциям и по операциям его клиентов.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1308 | П | Начисленные расходы по корреспондентскому счету национального банка Украины в банке

| | | Назначение счета: учет начисленных расходов по корреспондентскому счету Национального банка Украины в банке.

| | | По кредиту счета проводятся суммы начисленных расходов.

| | | По дебету счета проводятся суммы начисленных расходов во время их уплаты.

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 131 | Краткосрочные кредиты, полученные от Национального банка Украины

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 1310 | П | Кредиты овернайт, что получены от Национального банка Украины путем рефинансирования

| | | Назначение счета: учет кредитов овернайт, полученные от Национального банка Украины через

постоянно действующую линию рефинансирования сроком на один рабочий день.

| | | По кредиту счета проводятся суммы кредитов овернайт, что получены от Национального банка Украины путем рефинансирования.

| | | По дебету счета проводятся суммы погашения задолженности по кредитам овернайт, суммы, что перечислены на счет просроченной задолженности по краткосрочным кредитам.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1311 | П | Средства, полученные от Национального банка Украины по операциям репо

| | | Назначение счета: учет средств, полученных от Национального банка Украины по операциям репо.

| | | По кредиту счета проводятся суммы средств, полученные от Национального банка Украины по операциям репо.

| | | По дебету счета проводятся суммы, которые возвращенынациональном банке Украины за операциями репо.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1312 | П | Краткосрочные кредиты, полученные от Национального банка Украины путем рефинансирования

| | | Назначение счета: учет краткосрочных кредитов, полученные от Национального банка Украины путем рефинансирования.

| | | По кредиту счета проводятся суммы краткосрочных кредитов, которые получены от Национального банка Украины путем рефинансирования.

| | | По дебету счета проводятся суммы погашения задолженности по краткосрочным кредитам, полученные от Национального банка Украины путем рефинансирования, суммы, перечисленные на счет просроченной задолженности по краткосрочным кредитам.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1313 | П | Краткосрочные стабилизационные кредиты, полученные от Национального банка Украины

| | | Назначение счета: учет краткосрочных стабилизационных кредитов, которые получены от Национального банка Украины.

| | | По кредиту счета проводятся суммы полученных краткосрочных стабилизационных кредитов.

| | | По дебету счета проводятся суммы погашения задолженности по полученным кредитам, суммы, что перечислены на счет просроченной задолженности по краткосрочным кредитам.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1315 | П | Неамортизированная премия по краткосрочным кредитами, что от Национального банка Украина

| | | Назначение счета: учет неамортизированной премии за краткосрочным кредитам, полученные от Национального банка Украины.

| | | По кредиту счета проводятся суммы премии за кредитами, что от Национального банка Украины.

| | | По дебету счета проводятся суммы амортизации премии во время начисления расходов за отчетный период.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1316 | КП | Неамортизированный дисконт по краткосрочным кредитами, что от Национального банка Украина

| | | Назначение счета: учет неамортизированного дисконта по краткосрочным кредитам, полученные

с дисконтом от Национального банка Украины.

| | | По дебету счета проводятся суммы дисконта по кредитам, которые получены от Национального банка Украины.

| | | По кредиту счета проводятся суммы амортизации дисконта во время начисления расходов за отчетный период.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1317 | П | Просроченная задолженность по краткосрочным кредитами, что от Национального банка Украина

| | | Назначение счета: учет просроченной задолженности по краткосрочным кредитам, полученные от Национального банка Украины.

| | | По кредиту счета проводятся суммы просроченной задолженности по полученным кредитам.

| | | По дебету счета проводятся суммы погашения просроченной задолженности по полученным кредитам.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1318 | П | Начисленные расходы по краткосрочным кредитам, полученные от Национального банка Украины

| | | Назначение счета: учет начисленных расходов по краткосрочным кредитам, полученные от Национального банка Украины.

| | | По кредиту счета проводятся суммы начисленных расходов.

| | | По дебету счета проводятся суммы начисленных расходов во время их уплаты.

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 132 | Долгосрочные кредиты, которые получены от Национального банка Украины

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 1322 | П | Долгосрочные кредиты, полученные от Национального банка Украины

| | | Назначение счета: учет долгосрочных кредитов, полученные от Национального банка Украины, кроме определенных в счетах 1323, 1325.

| | | По кредиту счета проводятся суммы полученных долгосрочных кредитов.

| | | По дебету счета проводятся суммы погашения задолженности по полученным долгосрочным кредитам, суммы, перечисленные на счет просроченной задолженности по долгосрочным кредитам.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1323 | П | Долгосрочные стабилизационные кредиты, полученные от Национального банка Украины

| | | Назначение счета: учет долгосрочных стабилизационных кредитов, которые получены от Национального банка Украины.

| | | По кредиту счета проводятся суммы полученных долгосрочных стабилизационных кредитов.

| | | По дебету счета проводятся суммы погашения задолженности по полученным кредитам, суммы, что перечислены на счет просроченной задолженности по долгосрочным кредитам.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1324 | П | Долгосрочные кредиты, полученные от Национального банка Украины за счет средств международных финансовых организаций

| | | Назначение счета: учет долгосрочных кредитов, полученные от Национального банка Украины за счет средств международных финансовых организаций.

| | | По кредиту счета проводятся суммы полученных долгосрочных кредитов.

| | | По дебету счета проводятся суммы погашения задолженности по полученным кредитам, суммы, перечислены на счет просроченной задолженности по долгосрочным кредитам.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1325 | П | Неамортизированная премия по долгосрочным кредитам, полученные от Национального банка Украины

| | | Назначение счета: учет неамортизированной премии за долгосрочным кредитам, которые получены от Национального банка Украины

| | | По кредиту счета проводятся суммы премии за кредитами, что от Национального банка Украины.

| | | По дебету счета проводятся суммы амортизации премии во время начисления расходов за отчетный период.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1326 | КП | Неамортизированный дисконт по долгосрочным кредитам, полученные от Национального банка Украины

| | | Назначение счета: учет неамортизированного дисконта по долгосрочным кредитам, которые получены с дисконтом от Национального банка Украины.

| | | По дебету счета проводятся суммы дисконта по кредитам, которые получены от Национального банка Украины.

| | | По кредиту счета проводятся суммы амортизации дисконта во время начисления расходов за отчетный период.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1327 | П | Просроченная задолженность по долгосрочным кредитами, что от Национального банка Украина

| | | Назначение счета: учет просроченной задолженности по долгосрочным кредитам, полученные от Национального банка Украины.

| | | По кредиту счета проводятся суммы просроченной задолженности по полученным кредитам.

| | | По дебету счета проводятся суммы погашения просроченной задолженности по полученным кредитам.

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1328 | П | Начисленные расходы по долгосрочным кредитам, полученные от Национального банка Украины

| | | Назначение счета: учет начисленных расходов по долгосрочным кредитам, полученные от Национального банка Украины.

| | | По кредиту счета проводятся суммы начисленных расходов.

| | | По дебету счета проводятся суммы начисленных расходов во время их уплаты.

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 133 | Срочные вклады (депозиты) Национального банка Украины

| ----- + ------------------------------------------- ---------------

| 1332 | П | Краткосрочные вклады (депозиты) Национального банка Украины

| | | Назначение счета: учет средств по краткосрочным вкладам (депозитам), полученные от Национального банка Украины.

| | | По кредиту счета проводятся суммы средств, полученные от Национального банка Украины на краткосрочные вклады (депозиты).

| | | По дебету счета проводятся суммы возвращенных средств по краткосрочным вкладам (депозитам).

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1334 | П | Долгосрочные вклады (депозиты) Национального банка Украины

| | | Назначение счета: учет средств по долгосрочным вкладам (депозитам), что от Национального банка Украины.

| | | По кредиту счета проводятся суммы средств, полученные от Национального банка Украины на долгосрочные вклады (депозиты).

| | | По дебету счета проводятся суммы возвращенных средств по долгосрочным вкладам (депозитам).

| ----- + ---- + -------------------------------------- ---------------

| 1335 | П | Неамортизированная премия по срочным вкладам (депозитам) Национального банка Украины

| | | Назначение счета: учет неамортизированной премии за срочным вкладам (депозитам), полученные от Национального банка Украины.

| | | По кредиту счета проводятся суммы премии при получения срочных вкладов (депозитов).

