Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






В I квартале 2016 года





 

  Работали неполное рабочее время Находились в Имели отпуска
по инициативе работодателя по соглашению между работником простое по вине работодателя без сохранения заработной платы
тыс. в % к и работодателем и по причинам, по заявлению
человек спи- тыс. в % к не зависящим от работника
  сочной числен- человек спи- сочной работодателя и работника тыс. человек в % к спи-
  ности   числен- ности тыс. человек в % к спи- сочной числен-ности   сочной числен-ности
Всего 142,1 0,4 805,7 2,4 228,1 0,7 2218,1 6,5
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,3 0,3 12,6 1,2 2,5 0,2 70,1 6,4
рыболовство, рыбоводство 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 3,2 8,3
добыча полезных ископаемых 1,7 0,2 3,7 0,4 9,9 1,0 54,0 5,7
обрабатывающие производства 95,2 1,7 97,0 1,7 175,6 3,1 832,0 14,9
из них: производство пищевых продук- тов, включая напитки, и табака 4,7 0,5 7,2 0,8 14,9 1,7 116,0 13,4
текстильное и швейное производство 2,0 1,8 1,3 1,2 5,3 4,7 14,7 13,1
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,0 0,1 0,3 1,0 0,8 2,8 3,4 11,8
обработка древесины и произ- водство изделий из дерева 1,1 0,9 1,0 0,9 2,6 2,2 14,6 12,7
целлюлозно-бумажное произ- водство; издательская и поли- графическая деятельность 1,0 0,6 2,0 1,2 2,4 1,4 15,6 9,2
химическое производство 0,1 0,0 3,8 1,1 6,1 1,7 36,4 10,4
производство резиновых и пластмассовых изделий 4,5 3,2 3,1 2,2 5,6 4,1 20,1 14,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 12,2 3,4 8,3 2,3 9,3 2,6 66,8 18,6
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 9,3 1,2 12,5 1,6 42,1 5,4 135,7 17,6
производство машин и оборудования 7,9 1,6 6,6 1,3 17,2 3,5 76,7 15,5
производство электрообору- дования, электронного и оптического оборудования 12,2 1,9 17,8 2,8 10,6 1,7 101,5 15,9
производство транспортных средств и оборудования 36,6 3,9 24,1 2,6 49,1 5,2 149,6 15,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,7 0,0 9,4 0,6 1,1 0,1 78,7 4,7
строительство 9,0 0,9 17,0 1,7 10,9 1,1 157,3 15,3
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 2,3 0,1 40,1 1,6 3,4 0,1 159,0 6,4
гостиницы и рестораны 1,3 0,4 33,5 11,1 3,1 1,0 38,9 12,9
транспорт и связь 12,7 0,4 163,2 5,4 6,7 0,2 208,0 6,9
из них: деятельность железнодорожного транспорта 1,9 0,3 92,5 14,9 1,2 0,2 47,9 7,7
деятельность водного транспорта 0,3 0,6 0,3 0,7 0,1 0,2 7,0 15,0
деятельность воздушного и космического транспорта 0,9 1,4 0,3 0,5 0,3 0,4 2,8 4,2
связь 0,7 0,1 35,7 4,8 0,2 0,0 31,3 4,2
финансовая деятельность 0,5 0,0 13,3 1,3 1,2 0,1 44,1 4,2
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 7,0 0,3 86,2 3,2 3,8 0,1 174,2 6,5
из них научные исследования и разработки 2,8 0,4 41,7 5,4 1,5 0,2 60,0 7,7
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 0,7 0,0 14,9 0,4 0,2 0,0 50,0 1,5
образование 3,7 0,1 175,3 3,3 7,6 0,1 138,0 2,6
здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,7 0,1 92,0 2,1 1,2 0,0 165,3 3,8
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1,4 0,1 47,4 4,1 1,0 0,1 45,3 3,9
из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 0,8 0,1 40,3 4,6 0,4 0,0 26,4 3,0

 

В I квартале 2016г. в организациях по производству транспортных средств и оборудования 3,9% списочной численности работали неполное время по инициативе работодателя, 5,2% списочной численности находились в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

В организациях железнодорожного транспорта 14,9% работников списочной численности работали неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем, в гостиницах и ресторанах - 11,1%.


В I квартале 2016г. в организациях обрабатывающих производств 14,9% работников списочной численности находились в отпусках без сохранения заработной платы по письменному заявлению работника, а также неоплаченных отпусках по инициативе работодателя, в том числе в организациях по производству прочих неметаллических минеральных продуктов - 18,6% списочной численности работников. В среднем этот показатель составил 6,5% списочной численности работников.







Date: 2016-07-22; view: 249; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию