Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






В I квартале 2016 года





  Принято Из них на Выбыло Из них
работников дополнительно работников в связи с по собственно-
тыс. в % к введенные тыс. в % к сокращением му желанию
человек спи- рабочие места человек спи- численности тыс. в % к
  сочной тыс. в % к   сочной работников человек выбыв-
  числен-ности человек при-нятым   числен-ности тыс. человек в % к выбыв-шим   шим
Всего 2064,4 6,1 136,5 6,6 2052,2 6,0 86,8 4,2 1531,2 74,6
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 94,6 8,7 4,4 4,6 85,4 7,8 2,0 2,3 68,9 80,7
рыболовство, рыбоводство 7,3 19,2 0,1 1,5 6,3 16,5 0,1 2,2 3,3 52,2
добыча полезных ископаемых 58,4 6,2 4,9 8,3 53,2 5,6 2,4 4,6 29,8 55,9
обрабатывающие производства 292,8 5,2 19,9 6,8 308,1 5,5 12,1 3,9 214,9 69,7
из них: производство пищевых продук- тов, включая напитки, и табака 68,0 7,9 4,5 6,5 72,2 8,4 1,5 2,1 56,0 77,5
текстильное и швейное производство 11,7 10,4 0,3 2,2 7,3 6,5 0,4 5,9 5,8 79,2
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 2,5 9,0 0,1 3,9 2,5 9,0 0,0 0,3 2,3 88,5
обработка древесины и произ- водство изделий из дерева 10,9 9,5 1,4 12,9 9,5 8,3 0,1 1,5 6,8 71,5
целлюлозно-бумажное произ- водство; издательская и поли- графическая деятельность 9,0 5,3 0,6 7,2 9,1 5,4 0,3 3,7 6,8 74,6
химическое производство 16,2 4,6 1,6 9,8 15,0 4,3 0,4 2,9 8,7 57,9
производство резиновых и пластмассовых изделий 9,6 7,0 0,5 5,4 9,1 6,5 0,2 2,2 6,7 73,9
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 21,3 5,9 1,4 6,4 28,5 7,9 1,1 3,8 20,5 71,8
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 29,9 3,9 2,3 7,6 37,7 4,9 1,5 4,0 25,2 66,9
производство машин и оборудования 24,9 5,0 1,7 6,9 28,0 5,7 1,3 4,8 19,1 68,5
производство электрообору- дования, электронного и оптического оборудования 27,8 4,3 2,1 7,6 29,6 4,6 1,5 5,0 18,5 62,6
производство транспортных средств и оборудования 37,2 3,9 2,1 5,7 35,7 3,8 3,1 8,6 21,7 60,8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 75,2 4,5 5,3 7,1 70,6 4,2 3,9 5,5 42,5 60,2
строительство 108,7 10,6 6,1 5,6 129,5 12,6 3,1 2,4 102,2 78,9
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 339,2 13,6 19,8 5,8 321,4 12,8 3,2 1,0 276,6 86,0
гостиницы и рестораны 38,0 12,6 3,1 8,1 33,9 11,2 0,5 1,5 27,0 79,6
транспорт и связь 166,8 5,5 12,7 7,6 186,5 6,2 12,8 6,9 116,9 62,7
из них: деятельность железнодорожного транспорта 13,5 2,2 0,6 4,2 19,9 3,2 1,5 7,7 10,5 53,1
деятельность водного транспорта 4,0 8,4 0,1 1,9 5,1 10,8 0,1 2,4 3,3 64,8
деятельность воздушного и космического транспорта 4,7 7,0 2,6 56,2 9,1 13,7 4,8 52,6 3,4 37,8
связь 50,8 6,9 2,2 4,4 56,1 7,6 2,3 4,0 33,5 59,7
финансовая деятельность 67,1 6,4 7,0 10,4 75,3 7,2 5,5 7,3 48,3 64,2
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 218,2 8,1 24,2 11,1 186,1 6,9 6,2 3,3 137,6 74,0
из них научные исследования и разработки 27,7 3,6 2,3 8,4 26,6 3,4 1,5 5,6 17,5 65,9
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 128,4 3,8 9,5 7,4 139,6 4,1 14,9 10,6 95,1 68,1
образование 214,4 4,0 9,8 4,6 197,4 3,7 7,4 3,8 162,9 82,5
здравоохранение и предостав- ление социальных услуг 173,4 4,0 4,1 2,4 184,5 4,3 9,4 5,1 148,1 80,3
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 81,8 7,1 5,8 7,0 74,4 6,4 3,3 4,5 57,2 76,8
из них деятельность по органи- зации отдыха и развлечений, культуры и спорта 56,2 6,4 3,6 6,5 49,5 5,6 2,2 4,4 38,4 77,5

 

В общей численности принятых работников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 6,6%, в том числе в организациях воздушного и космического транспорта - 56,2%.


В общей численности выбывших работников наибольший удельный вес (74,6%) составляют уволившиеся по собственному желанию.

 

 

Наибольшая доля численности уволившихся работников по собственному желанию (11,0% списочной численности) наблюдалась в организациях оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, наименьшая (1,7%) - в организациях железнодорожного транспорта.

На конец I квартала 2016г. численность работников, которых требуется принять на вакантные рабочие места, составила 2,4% от списочной численности работников. По видам экономической деятельности этот показатель колеблется от 0,9% - в организациях образования, в организациях металлургического производства и производства готовых металлических изделий до 5,7% - в гостиницах и ресторанах.

Неполная занятость. В I квартале 2016г. 2,8% списочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) работали неполное рабочее время по инициативе работодателя или по соглашению между работником и работодателем.

Доля работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составила 0,7% списочной численности работников.

Таблица 8

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, РАБОТАВШИХ НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ,







Date: 2016-07-22; view: 314; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию