Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение Ж





Таблица Ж.1 - Гидравлический расчет дворовой канализационной сети

Участок сети Длина участка l, м Диаметр труб d, мм Расход стоков , л/с Наполнение Скорость v, м/с Уклон i , м Отметка лотков труб , м Отметка поверхности земли , м Глубина колодцев, м
в начале в конце в начале в конце
                           
                             

 

 


Приложение И

Значения безразмерных величин α и αhr в зависимости от числа водоразборных приборов N, вероятности их действия P и использования Phr

 

Таблица И.1 - Значения P(Phr)≤ 0,01 при любой величине N и значения

P(Phr)> 0,1 при N> 200

N P или N Phr α или αhr N P или N Phr   α или αhr N P или N Phr α или αhr N P или N Phr α или αhr N P или N Phr α или αhr
Менее 0,015 0,200 0,046 0,266 0,115 0,361 0,35 0,573 0,84 0,883
0,015 0,202 0,047 0,268 0,120 0,367 0,36 0,580 0,86 0,894
0,016 0,205 0,048 0,270 0,125 0,373 0,37 0,588 0,88 0,905
0,017 0,207 0,049 0,271 0,130 0,378 0,38 0,595 0,90 0,916
0,018 0,210 0,050 0,273 0,135 0,384 0,39 0,602 0,92 0,927
0,019 0,212 0,052 0,276 0,140 0,389 0,40 0,610 0,94 0,937
0,020 0,215 0,054 0,280 0,145 0,394 0,41 0,617 0,96 0,948
0,021 0,217 0,056 0,283 0,150 0,399 0,42 0,624 0,98 0,959
0,022 0,219 0,058 0,286 0,155 0,405 0,43 0,631 1,00 0,969
0,023 0,222 0,060 0,289 0,160 0,410 0,44 0,638 1,05 0,995
0,024 0,224 0,062 0,292 0,165 0,415 0,45 0,645 1,10 1,021
0,025 0,226 0,064 0,295 0,170 0,420 0,46 0,652 1,15 1,046
0.026 0,228 0,065 0,298 0,175 0,425 0,47 0,658 1,20 1,071
0,027 0,230 0,068 0,301 0,180 0,430 0,48 0,665 1,25 1,096
0,028 0,233 0,070 0,304 0,185 0,435 0,49 0,672 1,30 1,120
0,029 0,235 0,072 0,307 0,190 0,439 0,50 0,678 1,35 1,144
0,030 0,237 0,074 0,309 0,195 0,444 0,52 0,692 1,40 1,168
0,031 0,239 0,076 0,312 0,20 0,449 0,54 0,704 1,45 1,191
0,032 0,241 0.078 0,315 0,21 0,458 0,56 0,717 1,50 1,215
0,033 0,243 0,080 0,318 0,22 0,467 0,58 0,730 1,55 1,238
0,034 0,245 0,082 0,320 0,23 0,476 0,60 0,742 1,60 1,261
0.035 0,247 0.084 0,323 0,24 0,485 0,62 0,755 1,65 1,283
0.036 0,249 0,086 0,326 0,25 0,493 0,64 0,767 1,70 1,306
0,037 0,250 0,088 0,328 0,26 0,502 0,66 0.779 1,75 1,328
0,038 0,252 0,090 0,331 0,27 0,510 0,68 0,791 1,80 1,350
0,039 0,254 0,092 0,333 0,28 0,518 0,70 0,803 1,85 1,372
0,040 0,256 0,094 0,336 0,29 0,526 0,72 0,815 1,90 1,394
0,041 0,258 0,096 0,338 0,30 0,534 0,74 0,826 1,95 1,416
0,042 0,259 0,098 0,341 0,31 0,542 0,76 0.838 2,00 1,437
0,043 0,261 0,100 0,343 0,32 0,550 0,78 0,849 2,1 1,479
0,044 0,263 0,105 0,349 0,33 0,558 0,80 0,860 2,2 1,521
0,045 0,265 0,110 0,355 0,34 0,565 0,82 0,872 2,3 1,563







Date: 2015-12-13; view: 305; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию