Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Средний коэффициент текущей ликвидности по отрасли





ВВП отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,19 1,22 1,24 1,51 2,27 2,39
Стекольная промышленность 1,5 1,45 1,88 1,75 2,32 2,35
Химическая промышленность 0,88 0,89 1,01 1,02 1,05 1,1
Лёгкая промышленность 1,10 1,17 1,94 0,88 1,20 1,30

 

Вариант 38

Средняя рентабельность активов по отрасли.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 0,46 0,33 0,56 0,32 0,08 0,10
Стекольная промышленность 0,2 0,37 0,49 0,16 0,05 0,03
Химическая промышленность 0,59 0,25 0,02 0,02 0,06 0,11
Лёгкая промышленность 0,01 0,07 0,01 0,02 0,02 0,03

 

Кредиторская задолженность по отрасли, млрд. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,5 2,32 1,88 2,35 1,75 1,45
Стекольная промышленность 1,75 1,01 1,06 1,23 1,39 1,11
Химическая промышленность 1,10 1,17 0,94 0,88 1,20 1,30
Лёгкая промышленность   1,1 1,64 1,45 1,37 1,24

 

 

Вариант 39

Средняя прибыль по отрасли, млн. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,82 3,70 0,49 0,16 0,05 0,03
Стекольная промышленность 0,59 0,25 0,02 0,02 0,06 0,11
Химическая промышленность 0,01 0,07 0,01 0,02 0,02 0,03
Деревообработка 0,63 0,79 0,56 0,47 0,43 0,36

 

Кредиторская задолженность по отрасли, млрд. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,75 1,01 1,06 1,23 1,39 1,11
Стекольная промышленность 1,10 1,17 0,94 0,88 1,20 1,30
Химическая промышленность   1,1 1,64 1,45 1,37 1,24
Деревообработка 1,70 1,70 2,20 4,80 8,50 16,60

 

 

Вариант 40

Средняя прибыль по отрасли, млн. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 0,59 0,25 0,02 0,02 0,06 0,11
Металлургия 0,01 0,07 0,01 0,02 0,02 0,03
Химическая промышленность 0,63 0,79 0,56 0,47 0,43 0,36
Деревообработка 1,45 3,53 2,41 0,49 0,21 0,38

 

Кредиторская задолженность по отрасли, млрд. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,10 1,17 0,94 0,88 1,20 1,30
Металлургия   1,1 1,64 1,45 1,37 1,24
Химическая промышленность 1,70 1,70 2,20 4,80 8,50 16,60
Деревообработка 1,09 1,36 1,06 0,86 0,84 1,15

 

 

Вариант 41

Средняя рентабельность собственных средств по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Химическая промышленность 0,01 0,07 0,01 0,02 0,02 0,03
Металлургия 0,63 0,79 0,56 0,47 0,43 0,36
Приборостроение 0,45 0,35 0,41 0,49 0,21 0,38
Мебельная промышленность 0,82 0,44 0,35 0,40 0,20 0,25

Средний коэффициент текущей ликвидности по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Химическая промышленность   1,10 1,64 1,45 1,37 1,24
Металлургия 1,70 1,70 2,20 2,80 3,50 3,60
Приборостроение 1,09 1,36 1,06 0,86 0,84 1,15
Мебельная промышленность 1,40 1,50 1,90 2,40 2,70 3,30

 

Вариант 42

Средний коэффициент рентабельности собственных средств по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Пищевая промышленность 0,63 0,79 0,56 0,47 0,43 0,36
Лёгкая промышленность 0,45 0,53 0,41 0,49 0,21 0,38
Мебельная промышленность 0,82 0,44 0,35 0,40 0,20 0,25
Химическая промышленность 0,12 0,15 0,18 0,23 0,24 0,24

Средний коэффициент текущей ликвидности по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Пищевая промышленность 1,70 1,70 2,20 4,80 8,50 16,60
Лёгкая промышленность 1,09 1,36 1,06 0,86 0,84 1,15
Мебельная промышленность 1,40 1,50 1,90 2,40 2,70 3,30
Химическая промышленность 0,64 1,06 0,70 1,50 2,60 2,40

 

 

Вариант 43

Средняя рентабельность продаж по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 0,36 0,31 0,55 0,30 0,03 0,35
Металлургия 0,30 0,35 0,57 0,23 0,22 0,25
Химическая промышленность 0,46 0,33 0,56 0,32 0,08 0,10
Деревообработка 0,28 0,37 0,49 0,46 0,5 0,53

Дебиторская задолженность по отрасли, млрд. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 0,25 0,30 0,31 0,41 0,46 0,48
Металлургия 0,32 0,18 0,19 0,13 0,57 0,21
Химическая промышленность 0,33 0,54 0,42 0,57 0,43 0,30
Деревообработка 0,10 0,60 0,60 0,13 0,27 0,21

 

 

Вариант 44

Средняя рентабельность продаж по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 0,30 0,28 0,25 0,23 0,22 0,15
Металлургия 0,46 0,33 0,26 0,22 0,08 0,10
Химическая промышленность 0,28 0,37 0,39 0,46 0,5 0,53
Деревообработка 0,59 0,25 0,02 0,02 0,06 0,11

 

Дебиторская задолженность по отрасли, млрд руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 0,32 0,18 0,19 0,13 0,57 0,21
Металлургия 0,33 0,54 0,42 0,57 0,43 0,30
Химическая промышленность 0,10 0,60 0,60 0,13 0,27 0,21
Деревообработка 0,11 0,09 0,06 0,13 0,20 0,24

 

Вариант 45.

Объём продаж в денежном выражении по отрасли, млрд. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,88 2,15 2,35 1,75 2,40 3,30
Металлургия 0,61 0,88 0,99 1,17 1,27 1,4
Лёгкая промышленность 0,94 0,88 1,2 1,3 1,14 1,37
Химическая промышленность 0,61 0,7 0,88 1,09 1,11 1,18

 

Среднее значение КТЛ по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,9 2,1 2,2 2,4 2,3 2,5
Металлургия 0,7 1,5 2,6 2,3 2,4 2,5
Лёгкая промышленность 1,64 1,45 1,7 2,2 2,8 3,4
Химическая промышленность 0,88 0,89 1,01 1,02 1,05 1,1

Вариант 46.

Объём продаж в денежном выражении по отрасли, млрд. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Строительство 2,05 2,15 2,35 2,75 2,40 3,30
Энергетика 0,61 0,88 0,99 1,17 1,07 1,4
Лёгкая промышленность 0,94 0,88 1,2 1,3 1,14 1,37
Химическая промышленность 0,61 0,7 0,88 1,09 1,11 1,18

 

Среднее значение КТЛ по отрасли

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Строительство 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,8
Энергетика 0,7 1,5 2,6 2,3 2,4 2,5
Лёгкая промышленность 1,64 1,45 1,7 2,2 2,8 3,4
Химическая промышленность 0,88 0,89 1,01 1,02 1,05 1,1

Вариант 47.

 

Объём продаж по отрасли в денежном выражении, млрд. руб.

ВВП Отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 2,05 2,15 2,35 2,75 2,40 3,30
Энергетика 0,61 0,88 0,99 1,17 1,07 1,4
Пищевая промышленность 0,68 0,87 0,98 1,09 1,41 1,98
Химическая промышленность 0,61 0,7 0,88 1,09 1,11 1,18

 

Среднее значение КТЛ по отрасли

ВВП отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,8
Энергетика 1,64 1,45 1,7 2,2 2,8 3,4
Пищевая промышленность 1,61 1,7 1,88 2,09 2,11 2,38
Химическая промышленность 0,88 0,89 1,01 1,02 1,05 1,1

 

Вариант 48.

Объём продаж по отрасли в денежном выражении, млрд. руб.

ВВП отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,8
Энергетика 1,64 1,45 1,7 2,2 2,8 3,4
Пищевая промышленность 1,61 1,7 1,88 2,09 2,11 2,38
Лёгкая промышленность 0,88 0,89 1,01 1,02 1,05 1,1

 

Среднее значение КТЛ по отрасли

ВВП отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 2,05 2,15 2,35 2,75 2,40 3,30
Энергетика 0,61 0,88 0,99 1,17 1,07 1,4
Пищевая промышленность 0,68 0,87 0,98 1,09 1,41 1,98
Легкая промышленность 0,61 0,7 0,88 1,09 1,11 1,18

 

Вариант 49.

Объём продаж по отрасли в денежном выражении, млрд. руб.

ВВП отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 0,61 0,88 0,99 1,17 1,07 1,4
Энергетика 2,2 2,3 2,4 2,5 2,8 3,4
Пищевая промышленность 1,61 1,7 1,88 2,09 2,11 2,38
Лёгкая промышленность 0,88 0,89 1,01 1,02 1,05 1,1

 

Среднее значение КТЛ по отрасли

ВВП отрасль 75 % 76 % 77% 78% 79 % 80 %
Машиностроение 2,05 2,15 2,35 2,75 2,40 3,30
Энергетика 0,61 0,88 0,99 1,17 1,07 1,4
Пищевая промышленность 0,68 0,87 0,98 1,09 1,41 1,98
Легкая промышленность 0,61 0,7 0,88 1,09 1,11 1,18

 

Вариант 50

Date: 2016-02-19; view: 688; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию