Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Объем инновационных товаров, работ, услуг по видам экономической деятельности





  Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
           
Всего по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды 1046960,0 877684,8 1165747,6 5,1 4,6 4,9
Добыча полезных ископаемых 133553,9 122998,3 151581,1 3,0 2,7 2,7
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 109627,6 111636,8 143117,4 2,8 2,8 3,0
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 23926,2 11361,5 8463,7 4,2 2,2 1,2
Обрабатывающие производства 897801,7 713042,6 990624,4 6,6 6,1 6,7
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 97480,8 101767,1 117788,3 4,6 4,8 4,9

Продолжение табл. 22.19

  Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
           
текстильное и швейное производство 2697,1 4229,2 3787,9 1,6 4,7 3,3
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 446,9 1615,9 686,4 1,9 6,1 2,3
обработка древесины и производство изделий из дерева 10610,5 2610,3 2670,0 6,6 2,1 1,7
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 7081,5 9778,5 19812,1 2,0 2,7 4,4
производство кокса и нефтепродуктов 97014,0 40472,7 112621,7 4,4 1,6 3,9
химическое производство 122895,1 99605,8 126182,3 11,9 11,4 11,5
производство резиновых и пластмассовых изделий 17723,0 16404,9 20050,7 5,5 6,8 6,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 18655,7 17067,6 16781,4 2,4 3,0 2,6
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 137627,9 116051,9 146468,7 4,6 5,5 4,8
производство машин и оборудования 57278,6 55135,8 47272,7 7,5 8,3 6,5
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 57449,2 57526,4 74892,5 8,8 9,9 10,0
производство транспортных средств и оборудования 239616,7 159928,7 256918,0 17,9 16,2 17,1
прочие производства, не включенные в другие группировки обрабатывающих производств 31224,8 30847,9 44691,8 5,1 5,8 7,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 15604,5 41643,8 23542,1 0,6 1,5 0,7

 

Date: 2015-04-23; view: 653; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию