Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Графический экспресс-метод





1. Изучить стандартную i-d -диаграмму влажного воздуха и подготовить её копию для выполнения работы.

2. По точке М пересечения изотермы t м = const мокрого термометра с линией насыщения f = 100 % определить изоэнтальпу i М = const и точку А пересечения ее с изотермой t с = const сухого термометра. Точка А на i-d -диаграмме соответствует состоянию влажного воздуха во время измерения с помощью психрометра.

3. Опустить перпендикуляр из точки А на ось влагосодержания и произвести отсчет влагосодержания d.

4. Точка пересечения перпендикуляра из т. А c линией f = 100% даст по соответствующей изотерме значение точки росы tр.

5. На пересечении перпендикуляра из т. А с линией парциального давления произвести отсчет парциального давления рn водяного пара.

6. По изолинии энтальпии, проходящей через точку А, соответствующую состоянию влажного воздуха, определить значение энтальпии i.

7. Результаты занести в таблицу 1.

Таблица 1

  t с, 0С t м, 0С р, Па рп, Па t р, 0С d, i, f, %
Аналитический расчет                
Расчет по i-d -диаграмме                

 

Таблица 2

 

Давление насыщенного водяного пара р sм над поверхностью льда (t < 0)

и воды (t > 0), кПа

 

Температура °С Доли °С
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
-40 0,01285 0,01270 0,01256 0,01242 0,01228 0,01214 0,01200 0,01186 0,01173 0,01160
-39 0,01438 0,01422 0,01406 0,01390 0,01375 0,01359 0,01344 0,01329 0,01314 0,01299

 

Температура °С Доли °С
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
-38 0,01608 0,01590 0,01572 0,01555 0,01538 0,01520 0,01504 0,01487 0,01470 0,01454
-37 0,01796 0,01776 0,01757 0,01737 0,01718 0,01699 0,01681 0,01662 0,01644 0,01626
-36 0,02004 0,01983 0,01961 0,01940 0,01919 0,01898 0,01877 0,01856 0,01836 0,01816
-35 0,02235 0,02211 0,02187 0,02163 0,02140 0,02117 0,02094 0,02071 0,02049 0,02026
-34 0,02490 0,02463 0,02437 0,02411 0,02385 0,02359 0,02334 0,02309 0,02284 0,02259
-33 0,02771 0,02742 0,02713 0,02684 0,02656 0,02627 0,02599 0,02572 0,02544 0,02517
-32 0,03082 0,03050 0,03018 0,02986 0,02954 0,02923 0,02892 0,02861 0,02831 0,02801
-31 0,03424 0,03389 0,03353 0,03318 0,03284 0,03249 0,03215 0,03181 0,03148 0,03115
-30 0,03802 0,03762 0,03723 0,03685 0,03646 0,03608 0,03571 0,03534 0,03497 0,03461
-29 0,04217 0,04173 0,04130 0,04088 0,04046 0,04004 0,03963 0,03922 0,03881 0,03841
-28 0,04673 0,04625 0,04578 0,04532 0,04485 0,04439 0,04394 0,04349 0,04304 0,04260
-27 0,05174 0,05122 0,05070 0,05019 0,04968 0,04918 0,04868 0,04819 0,04770 0,04721
-26 0,05725 0,05668 0,05611 0,05554 0,05499 0,05443 0,05389 0,05334 0,05280 0,05227
-25 0,06329 0,06266 0,06204 0,06142 0,06081 0,06020 0,05960 0,05900 0,05841 0,05783
-24 0,06991 0,06922 0,06854 0,06786 0,06719 0,06652 0,06586 0,06521 0,06457 0,06392
-23 0,07716 0,07641 0,07566 0,07492 0,07418 0,07345 0,07273 0,07202 0,07131 0,07061
-22 0,08510 0,08427 0,08345 0,08264 0,08184 0,08104 0,08025 0,07947 0,07869 0,07792
-21 0,09378 0,09287 0,09198 0,09109 0,09021 0,08934 0,08848 0,08762 0,08677 0,08593
-20 0,10326 0,10227 0,10130 0,10033 0,09937 0,09841 0,09747 0,09653 0,09561 0,09469
-19 0,11362 0,11254 0,11147 0,11041 0,10937 0,10833 0,10729 0,10627 0,10526 0,10426
-18 0,12492 0,12375 0,12258 0,12143 0,12028 0,11915 0,11802 0,11691 0,11580 0,11470
-17 0,13725 0,13597 0,13470 0,13344 0,13219 0,13095 0,12972 0,12851 0,12730 0,12611
-16 0,15068 0,14928 0,14790 0,14653 0,14517 0,14382 0,14248 0,14116 0,13984 0,13854
-15 0,16530 0,16378 0,16228 0,16078 0,15930 0,15783 0,15638 0,15493 0,15350 0,15208
-14 0,18121 0,17956 0,17792 0,17630 0,17469 0,17309 0,17151 0,16993 0,16838 0,16683
-13 0,19852 0,19672 0,19494 0,19317 0,19142 0,18969 0,18796 0,18625 0,18456 0,18288
-12 0,21732 0,21537 0,21344 0,21152 0,20961 0,20773 0,20585 0,20400 0,20216 0,20033
-11 0,23774 0,23562 0,23352 0,23144 0,22937 0,22732 0,22529 0,22327 0,22127 0,21929
-10 0,25990 0,25760 0,25533 0,25306 0,25082 0,24860 0,24639 0,24420 0,24203 0,23988
-9 0,28394 0,28144 0,27897 0,27652 0,27409 0,27168 0,26928 0,26691 0,26456 0,26222
-8 0,30998 0,30728 0,30461 0,30195 0,29931 0,29670 0,29410 0,29153 0,28898 0,28645
-7 0,33819 0,33527 0,33237 0,32949 0,32664 0,32381 0,32100 0,31821 0,31545 0,31270
-6 0,36873 0,36557 0,36243 0,35932 0,35623 0,35316 0,35012 0,34710 0,34411 0,34114
-5 0,40176 0,39834 0,39495 0,39158 0,38824 0,38492 0,38163 0,37837 0,37513 0,37192
-4 0,43748 0,43378 0,43011 0,42647 0,42286 0,41927 0,41572 0,41219 0,40869 0,40521
-3 0,47606 0,47206 0,46810 0,46417 0,46027 0,45639 0,45255 0,44874 0,44496 0,44120
-2 0,51772 0,51341 0,50913 0,50488 0,50067 0,49649 0,49234 0,48822 0,48414 0,48008
-1 0,56267 0,55802 0,55341 0,54883 0,54428 0,53977 0,53529 0,53085 0,52644 0,52206
0 (лед) 0,61115 0,60614 0,60116 0,59622 0,59132 0,58646 0,58163 0,57683 0,57208 0,56736
0 (вода) 0,6112 0,6157 0,6202 0,6247 0,6292 0,6338 0,6384 0,6430 0,6477 0,6524
  0,6571 0,6618 0,6666 0,6714 0,6763 0,6811 0,6860 0,6910 0,6959 0,7009
  0,7060 0,7110 0,7161 0,7212 0,7264 0,7316 0,7368 0,7421 0,7474 0,7527
  0,7580 0,7634 0,7688 0,7743 0,7798 0,7853 0,7909 0,7965 0,8021 0,8078
  0,8135 0,8192 0,8250 0,8308 0,8366 0,8425 0,8484 0,8544 0,8604 0,8664
  0,8725 0,8786 0,8847 0,8909 0,8971 0,9034 0,9097 0,9160 0,9224 0,9288
  0,9352 0,9417 0,9483 0,9548 0,9614 0,9681 0,9748 0,9815 0,9883 0,9951
  1,0020 1,0089 1,0158 1,0228 1,0298 1,0369 1,0440 1,0511 1,0583 1,0656
  1,0728 1,0802 1,0875 1,0950 1,1024 1,1099 1,1175 1,1251 1,1327 1,1404
  1,1481 1,1559 1,1637 1,1716 1,1795 1,1875 1,1955 1,2035 1,2116 1,2198
  1,2280 1,2362 1,2445 1,2529 1,2613 1,2697 1,2782 1,2868 1,2954 1,3040
  1,3127 1,3215 1,3303 1,3391 1,3481 1,3570 1,3660 1,3751 1,3842 1,3934
  1,4026 1,4119 1,4212 1,4306 1,4400 1,4495 1,4591 1,4687 1,4783 1,4880
  1,4978 1,5076 1,5175 1,5275 1,5375 1,5475 1,5576 1,5678 1,5780 1,5883
  1,5987 1,6091 1,6195 1,6301 1,6407 1,6513 1,6620 1,6728 1,6836 1,6945
  1,7054 1,7165 1,7275 1,7387 1,7499 1,7611 1,7725 1,7839 1,7953 1,8069
  1,8184 1,8301 1,8418 1,8536 1,8654 1,8774 1,8893 1,9014 1,9135 1,9257
  1,9379 1,9503 1,9627 1,9751 1,9876 2,0002 2,0129 2,0257 2,0385 2,0513
  2,0643 2,0773 2,0904 2,1036 2,1168 2,1301 2,1435 2,1570 2,1705 2,1841
  2,1978 2,2116 2,2254 2,2393 2,2533 2,2673 2,2815 2,2957 2,3100 2,3244
  2,3388 2,3533 2,3679 2,3826 2,3974 2,4122 2,4272 2,4422 2,4572 2,4724
  2,4877 2,5030 2,5184 2,5339 2,5495 2,5652 2,5809 2,5967 2,6127 2,6287
  2,6448 2,6609 2,6772 2,6935 2,7100 2,7265 2,7431 2,7598 2,7766 2,7935
  2,8104 2,8275 2,8446 2,8619 2,8792 2,8966 2,9141 2,9318 2,9495 2,9672
Температура °С Доли °С
  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
  2,9851 3,0031 3,0212 3,0393 3,0576 3,0760 3,0944 3,1130 3,1316 3,1504
  3,1692 3,1882 3,2072 3,2263 3,2456 3,2649 3,2844 3,3039 3,3235 3,3433
  3,3631 3,3831 3,4031 3,4233 3,4435 3,4639 3,4844 3,5050 3,5256 3,5464
  3,5673 3,5883 3,6094 3,6306 3,6520 3,6734 3,6949 3,7166 3,7383 3,7602
  3,7822 3,8043 3,8265 3,8488 3,8713 3,8938 3,9165 3,9393 3,9622 3,9852
  4,0083 4,0315 4,0549 4,0784 4,1020 4,1257 4,1495 4,1735 4,1975 4,2217
  4,2460 4,2705 4,2950 4,3197 4,3445 4,3694 4,3945 4,4197 4,4450 4,4704
  4,4959 4,5216 4,5474 4,5734 4,5994 4,6256 4,6519 4,6784 4,7050 4,7317
  4,7585 4,7855 4,8126 4,8399 4,8672 4,8948 4,9224 4,9502 4,9781 5,0062
  5,0343 5,0627 5,0911 5,1197 5,1485 5,1774 5,2064 5,2356 5,2649 5,2943
  5,3239 5,3537 5,3835 5,4136 5,4437 5,4740 5,5045 5,5351 5,5659 5,5968
  5,6278 5,6590 5,6904 5,7219 5,7535 5,7853 5,8173 5,8494 5,8817 5,9141
  5,9466 5,9794 6,0122 6,0453 6,0785 6,1118 6,1453 6,1790 6,2128 6,2468
  6,2810 6,3153 6,3498 6,3844 6,4192 6,4542 6,4893 6,5246 6,5601 6,5957
  6,6315 6,6674 6,7036 6,7399 6,7763 6,8130 6,8498 6,8868 6,9239 6,9612
  6,9987 7,0364 7,0743 7,1123 7,1505 7,1889 7,2274 7,2662 7,3051 7,3442
  7,3835 7,4229 7,4626 7,5024 7,5424 7,5826 7,6229 7,6635 7,7042 7,7452
  7,7863 7,8276 7,8691 7,9108 7,9527 7,9947 8,0370 8,0794 8,1221 8,1649
  8,2080 8,2512 8,2946 8,3382 8,3821 8,4261 8,4703 8,5147 8,5593 8,6042
  8,6492 8,6944 8,7398 8,7855 8,8313 8,8773 8,9236 8,9701 9,0167 9,0636
  9,1107 9,1580 9,2055 9,2532 9,3011 9,3493 9,3976 9,4462 9,4950 9,5440
  9,5932 9,6427 9,6923 9,7422 9,7923 9,8426 9,8932 9,9439 9,9949 10,0462
  10,0976 10,1493 10,2012 10,2533 10,3056 10,3582 10,4110 10,4641 10,5174 10,5709
  10,6246 10,6786 10,7328 10,7873 10,8419 10,8969 10,9520 11,0074 11,0631 11,1190
  11,1751 11,2315 11,2881 11,3449 11,4020 11,4594 11,5170 11,5748 11,6329 11,6913
  11,7499 11,8087 11,8678 11,9272 11,9868 12,0467 12,1068 12,1672 12,2278 12,2887
  12,3499 12,4113 12,4730 12,5349 12,5971 12,6596 12,7223 12,7853 12,8486 12,9121
  12,9759 13,0400 13,1043 13,1690 13,2338 13,2990 13,3645 13,4302 13,4962 13,5624
  13,6290 13,6958 13,7629 13,8303 13,8980 13,9659 14,0342 14,1027 14,1715 14,2406
  14,3100 14,3797 14,4496 14,5199 14,5904 14,6613 14,7324 14,8038 14,8755 14,9476
  15,0199 15,0925 15,1654 15,2387 15,3122 15,3860 15,4601 15,5346 15,6093 15,6844
  15,7597 15,8354 15,9113 15,9876 16,0642 16,1411 16,2184 16,2959 16,3738 16,4519
  16,5304 16,6093 16,6884 16,7678 16,8476 16,9277 17,0082 17,0889 17,1700 17,2514
  17,3331 17,4152 17,4976 17,5803 17,6634 17,7468 17,8305 17,9146 17,9990 18,0838
  18,1689 18,2543 18,3401 18,4262 18,5126 18,5994 18,6866 18,7741 18,8619 18,9501
  19,0387 19,1276 19,2168 19,3065 19,3964 19,4867 19,5774 19,6685 19,7599 19,8516
  19,9438 20,0362 20,1291 20,2223 20,3159 20,4099        

 




 

Контрольные вопросы

 

1. Что называется влажным воздухом?

2. Закон Дальтона применительно к влажному воздуху.

3. Что называется абсолютной влажностью?

4. Что называется влагосодержанием воздуха?

5. Что называется относительной влажностью воздуха?

6. Что называется точкой росы?

7. Как получить состояние влажного воздуха, соответствующее точке росы?

8. К чему приводит охлаждение воздуха ниже точки росы?

9. Что такое энтальпия?

Литература

 

1. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Академия, 2008. – 560 с. § 41-43.

2. Грабовский Р.И. Курс физики. СПб.: Лань. 2005. -608 с. Ч. I, § 41, 68.

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2-03

 







Date: 2015-05-08; view: 648; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.016 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию