Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение Г. Физические свойства сухого воздуха





(справочное)

Физические свойства сухого воздуха

 

Таблица Г.1 – Некоторые параметры сухого воздуха

ат = 760 мм рт ст.= 101 325 Па) [14]

 

, кг/м3 , кДж/(кг.К) , Вт/(м.К) , м2 , Па.с , м2 Рг
– 50 1,584 1,013 2,04 12,7 14,6 9,23 0,728
– 40 1,515 1,013 2,12 13,8 15,2 10,04 0,728
– 30 1,453 1,013 2,20 14,9 15,7 10,80 0,723
– 20 1,395 1,009 2,28 16,2 16,2 12,79 0,716
– 10 1,342 1.009 2,36 17,4 16,7 12,43 0,712
  1,293 1,005 2,44 18,8 17,2 13,28 0,707
  1,247 1,005 2,51 20,0 17,6 14,16 0,705
  1,205 1,005 2,59 21,4 18,1 15,06 0,703
  1,165 1,005 2,67 22,9 18,6 16,00 0,701
  1,128 1,005 2,76 24,3 19,1 16,96 0,699
  1,093 1,005 2,83 25,7 19,6 17,95 0,698
  1,060 1,005 2,90 26,2 20,1 18,97 0,696
  1,029 1,009 2,96 28,6 20,6 20,02 0,694
  1,000 1,009 3,05 30,2 21,1 21,09 0,692
  0,972 1,009 3,13 31,9 21,5 22,10 0,690
  0,946 1,009 3,21 33,6 21,9 23,13 0,688
  0,898 1,009 3,34 36,8 22,8 25,45 0,686
  0,854 1,013 3,49 40,3 23,7 27,80 0,684
  0,815 1,017 3,64 43,9 24,5 30,09 0,682
  0,779 1,022 3,78 47,5 25,3 32,49 0,681
  0,746 1,026 3,93 51,4 26,0 34,85 0,680
  0,674 1,038 4,27 61,0 27,4 40,61 0,677
  0,615 1,047 4,60 71,6 29,7 48,33 0,674
  0,566 1,059 4,91 81,9 31,4 55,46 0,676
  0,524 1,068 5,21 93,1 33,0 63,09 0,678
  0,456 1,093 5,74 115,3 36,2 79,38 0,687
  0,404 1,114 6,22 138,3 39,1 96,89 0,699
  0,362 1,135 6,71 163,4 41,8 115,4 0,706
  0,329 1,156 7,18 188,8 44,3 134,8 0,713
  0,301 1,172 7,63 216,2 46,7 155,1 0,717
  0,277 1,185 8,07 245,9 49,0 177,1 0,719
  0,257 1,197 8,50 276,2 51,2 199,3 0,722
  0,239 1,210 9,15 316,5 53,5 233,7 0,724

 


Приложение Д

(справочное)

Теплофизические свойства воды и водяного пара [14]

 

Таблица Д.1 – Физические свойства воды на линии насыщения

 

t, oC Па , кг/м3 h', кДж/кг c p, кДж/(кг.К) , Вт/(м.К) а. 108, м2 Па.с м2 К–1 Н/м Pr =
0,01 0,0061 999,9 0,00 4,212 55,1 13,1   1,789 – 0,63 756,4 13,67
  0,0123 993,7 42,04 4,191 57,4 13,7   1,306 + 0,70 741,6 9,52
  0,0234 998,2 83,91 4,183 59,9 14,3   1,006 1,82 726,9 7,02
  0,0424 995,7 125,7 4,174 61,8 14,9 801,5 0,805 3,21 712,2 5,42
  0,0738 992,2 167, 5 4,174 63,5 15,3 653,3 0,659 3,87 696,5 4,31
  0,1234 988,1 209,3 4,174 64,8 15,7 549,4 0,556 4,49 676,9 3,54
  0,1992 983,2 251,1 4,179 65, 9 16,0 469,9 0,478 5,11 662,2 2,98
  0,3117 977,8 293,0 4,187 66,8 16,3 406,1 0,415 5,70 643,5 2,55
  0,4736 971,8 335,0 4,195 67,4 16,6 355,1 0,365 6,32 625,9 2,21
  0,7011 965,3 377,0 4,208 68,0 16,8 314,9 0,326 6,95 607,2 1,95
  1,0132 958,4 419,1 4,220 68,3 16,9 282,5 0,295 7,52 588,6 1,75
  1,43 951,0 461,4 4,233 68,5 17,0 259,0 0,272 8,08 569,0 1,60
  1,98 943,1 503,7 4,250 68,6 17,1 237,4 0,252 8,64 548,4 1,47
  2,70 934,8 546,4 4,266 68,6 17,2 217,8 0,233 9,19 528,8 1,36
  3,61 926,1 589,1 4,287 68,5 17,2 201,1 0,217 9,72 507,2 1,26
  4,76 917,0 632,2 4,313 68,4 17,3 186,4 0,203 10,3 486,6 1,17
  6,18 907,4 675,4 4,346 68,3 17,3 173,6 0,191 10,7 466,0 1,10
  7,92 897,3 719,3 4,380 67,9 17,3 162,8 0,181 11,3 443,4 1,05
  10,03 886,9 763,3 4,417 67,4 17,2 153,0 0,173 11,9 422,8 1,00
  12,55 876,0 807,8 4,459 67,0 17,1 144,2 0,165 12,6 400,2 0,96
  15,55 863,0 852,5 4,505 66,3 17,0 136,4 0,158 13,3 376,7 0,93
  19,08 852,8 897,7 4,555 65,5 16,9 130,5 0,153 14,1 354,1 0,91
  23,20 840,3 943,7 4,614 64,5 16,6 124,6 0,148 14,8 331,6 0,89
  27,98 827,3 990,2 4,681 63,7 16,4 119,7 0,145 15,9 310,0 0,88
  33,48 813,6 1037,5 4,766 62,8 16,2 114,8 0,141 16,8 285,5 0,87
  39,78 799,0 1085,7 4,844 61,8 15,9 109,9 0,137 18,1 261,9 0,86
  46,94 784,0 1135,1 4,949 60,5 15,6 105,9 0,135 19,1 237,4 0,87
  55,05 767,9 1185,3 5,070 59,0 15,1 102,0 0,133 21,6 214,8 0,88
  64,19 750,7 1236,8 5,230 57,4 14,6 98,1 0,131 23,7 191,3 0,90
  74,45 732,3 1290,0 5,485 55,8 13,9 94,2 0,129 26,2 168,7 0,93
  85,92 712,5 1344,9 5,736 54,0 13,2 91,2 0,128 29,2 114,2 0,97
  98,70 691,1 1402,2 6,071 52,3 12,5 88,3 0,128 32,9 120,7 1,03
  112,90 667,1 1462,1 6,574 50,6 11,5 85,3 0,128 38,2 98,10 1,11
  128,65 640,2 1526,2 7,244 48,4 10,4 81,4 0,127 43,3 76,71 1,22
  146,08 610,1 1594,8 8,165 45,7 9,17 77,5 0,127 53,4 56,70 1,39
  165,37 574,4 1671,4 9,504 43,0 7,88 72,6 0,126 66,8 38,16 1,60
  186,74 528,0 1761,5 13,984 39,5 5,36 66,7 0,126   20,21 2,35
  210,53 450,5 1892,5 40,321 33,7 1.86 56,9 0,126   4,709 6,79

 


Таблица Д.2 – Физические свойства водяного пара на

линии насыщения (сухой насыщенный пар х = 1)

 

 

t, oC , Па , кг/м3 h", кДж/кг r, кДж/кг c p, кДж/(кг.К) , Вт/(м.К) а. 108, м2 , Па.с , м2 Pr =
  1,013 0,598 2675,9 2256,8 2,135 2,372 18,58 11,97 20,02 1,08
  1,43 0,826 2691,4 2230,0 2,177 2,489 13,83 12,46 15,07 1,09
  1,98 1,121 2706,5 2202,8 2,206 2,593 10,50 12,85 11,46 1,09
  2,70 1,496 2720,7 2174,3 2,257 2,686 7,972 13,24 8,85 1,11
  3,61 1,966 2734,1 2145,0 2,315 2,791 6,130 13,54 6,89 1,12
  4,76 2,547 2746,7 2114,4 2,395 2,884 4,728 13,93 5,47 1,16
  6,18 3,258 2758,0 2082,6 2,479 3,012 3,722 14,32 4,39 1,18
  7,92 4,122 2768,9 2049,5 2,583 3,128 2,939 14,72 3,57 1,21
  10,03 5,157 2778,5 2015,2 2,709 3,268 2,339 15,11 2,93 1,25
  12,55 6,394 2786,4 1978,8 2,856 3,419 1,872 15,60 2,44 1,30
  15,55 7,862 2793,1 1940,7 3,023 3,547 1,492 15,99 2,03 1,36
  19,08 9,588 2798,2 1900,5 3,199 3,722 1,214 16,38 1,71 1,41
  23,20 11,62 2801,5 1857,8 3,408 3,896 0,983 16,87 1,45 1,47
  27,98 13,99 2803,2 1813,0 3,634 4,094 0,806 17,36 1,24 1,54
  33,48 16,76 2803,2 1765,6 3,881 4,291 0,658 17,76 1,06 1,61
  39,78 19,98 2801,1 1715,8 4,158 4,512 0,544 18,25 0,913 1,68
  46,94 23,72 2796,5 1661,4 4,468 4,803 0,453 18,84 0,794 1,75
  55,05 28,09 2789,8 1604,4 4,815 5,106 0,378 19,32 0,688 1,82
  64,19 33,19 2779,7 1542,9 5,234 5,489 0,317 19,91 0,600 1,90
  74,45 39,15 2766,4 1476,3 5,694 5,827 0,261 20,60 0,526 2,01
  85,92 46,21 2749,2 1404,3 6,280 6,268 0,216 21,29 0,461 2,13
  98,70 54,58 2727,4 1325,2 7,118 6,838 0,176 21,97 0,403 2,29
  112,90 64,72 2700,2 1238,1 8,206 7,513 0,141 22,86 0,353 2,50
  128,65 77,10 2665,9 1139,7 9,881 8,257 0,108 23,94 0,310 2,86
  146,08 92,76 2621,9 1027,1 12,35 9,304 0,0811 25,21 0,272 3,35
  165,37 113,6 2564,5 893,1 16,24 10,70 0,0580 26,58 0,234 4,03
  186,74 144,0 2481,2 719,7 23,03 12,79 0,0386 29,14 0,202 5,23
  210,53 203,0 2330,9 438,4 56,52 17,10 0,0150 33,75 0,166 11,10

 



Приложение Е

(справочное)







Date: 2015-05-08; view: 740; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию