Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Народы и этногруппы России по данным Всероссийской переписи 2010 г





Народность в том числе[1][2] Численность чел.[1][2] % от всего населения % от указавших национальность
  Русские казаки, поморы 111 016 897 77,71 % 80,90 %
  Татары кряшены, мишари, сибирские татары, астраханские татары 5 310 649 3,72 % 3,87 %
  Украинцы   1 927 988 1,35 % 1,40 %
  Башкиры   1 584 554 1,11 % 1,15 %
  Чуваши   1 435 872 1,01 % 1,05 %
  Чеченцы чеченцы-аккинцы 1 431 360 1,00 % 1,04 %
  Армяне черкесогаи 1 182 388 0,83 % 0,86 %
  Аварцы андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности[6] и арчинцы 912 090 0,64 % 0,66 %
  Мордва мордва-мокша, мордва-эрзя 744 237 0,52 % 0,54 %
  Казахи   647 732 0,45 % 0,47 %
  Азербайджанцы   603 070 0,42 % 0,44 %
  Даргинцы кайтагцы, кубачинцы 589 386 0,41 % 0,43 %
  Удмурты   552 299 0,39 % 0,40 %
  Марийцы горные марийцы, лугово-восточные марийцы 547 605 0,38 % 0,40 %
  Осетины дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) 528 515 0,37 % 0,39 %
  Белорусы   521 443 0,37 % 0,38 %
  Кабардинцы   516 826 0,36 % 0,38 %
  Кумыки   503 060 0,35 % 0,37 %
  Якуты   478 085 0,33 % 0,35 %
  Лезгины   473 722 0,33 % 0,35 %
  Буряты   461 389 0,32 % 0,34 %
  Ингуши   444 833 0,31 % 0,32 %
  Немцы меннониты 394 138 0,28 % 0,29 %
  Узбеки   289 862 0,20 % 0,21 %
  Тувинцы тоджинцы 263 934 0,18 % 0,19 %
  Коми коми-ижемцы 228 235 0,16 % 0,17 %
  Карачаевцы   218 403 0,15 % 0,16 %
  Цыгане   204 958 0,14 % 0,15 %
  Таджики   200 303 0,14 % 0,15 %
  Калмыки   183 372 0,13 % 0,13 %
  Лакцы   178 630 0,13 % 0,13 %
  Грузины аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны 157 803 0,11 % 0,11 %
  Евреи   156 801 0,11 % 0,11 %
  Молдаване   156 400 0,11 % 0,11 %
  Корейцы   153 156 0,11 % 0,11 %
  Табасараны   146 360 0,10 % 0,11 %
  Адыгейцы   124 835 0,09 % 0,09 %
  Балкарцы   112 924 0,08 % 0,08 %
  Турки   105 058 0,07 % 0,08 %
  Ногайцы карагаши 103 660 0,07 % 0,08 %
  Киргизы   103 422 0,07 % 0,08 %
  Коми-пермяки   94 456 0,07 % 0,07 %
  Греки греки-урумы 85 640 0,06 % 0,06 %
  Алтайцы теленгиты, тубалары, челканцы 74 238 0,05 % 0,05 %
  Черкесы   73 184 0,05 % 0,05 %
  Хакасы   72 959 0,05 % 0,05 %
  Казаки[59]   67 573 0,05 % 0,05 %
  Карелы   60 815 0,04 % 0,04 %
  Мордва-эрзя[60]   57 008 0,04 % 0,04 %
  Поляки   47 125 0,03 % 0,03 %
  Ненцы   44 640 0,03 % 0,03 %
  Абазины   43 341 0,03 % 0,03 %
  Езиды   40 586 0,03 % 0,03 %
  Эвенки   38 396 0,03 % 0,03 %
  Туркмены   36 885 0,03 % 0,03 %
  Рутульцы   35 240 0,02 % 0,03 %
  Кряшены[61]   34 822 0,02 % 0,03 %
  Агулы   34 160 0,02 % 0,02 %
  Литовцы   31 377 0,02 % 0,02 %
  Ханты   30 943 0,02 % 0,02 %
  Китайцы   28 943 0,02 % 0,02 %
  Болгары   24 038 0,02 % 0,02 %
  Горные марийцы[62]   23 559 0,02 % 0,02 %
  Курды   23 232 0,02 % 0,02 %
  Эвены   21 830 0,02 % 0,02 %
  Финны финны-ингерманландцы 20 267 0,01 % 0,01 %
  Латыши   18 979 0,01 % 0,01 %
  Эстонцы   17 875 0,01 % 0,01 %
  Чукчи   15 908 0,01 % 0,01 %
  Вьетнамцы   13 954 0,01 % 0,01 %
  Гагаузы   13 690 0,01 % 0,01 %
  Шорцы   12 888 0,01 % 0,01 %
  Цахуры   12 769 0,01 % 0,01 %
  Манси   12 269 0,01 % 0,01 %
  Нанайцы   12 003 0,01 % 0,01 %
  Андийцы[63]   11 789 0,01 % 0,01 %
  Дидойцы[64]   11 683 0,01 % 0,01 %
  Абхазы   11 249 0,01 % 0,01 %
  Ассирийцы   11 084 0,01 % 0,01 %
  Арабы алжирцы, арабы ОАЭ, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, суданцы, тунисцы 9 583 0,01 % 0,01 %
  Нагайбаки   8 148 0,01 % 0,01 %
  Коряки   7 953 0,01 % 0,01 %
  Ахвахцы[65]   7 930 0,01 % 0,01 %
  Долганы   7 885 0,01 % 0,01 %
  Сибирские татары[66]   6 779 0,00 % 0,00 %
  Коми-ижемцы[67]   6 420 0,00 % 0,00 %
  Бежтинцы[68]   5 958 0,00 % 0,00 %
  Вепсы   5 936 0,00 % 0,00 %
  Пуштуны (афганцы)   5 350 0,00 % 0,00 %
  Турки-месхетинцы   4 825 0,00 % 0,00 %
  Каратинцы[69]   4 787 0,00 % 0,00 %
  Мордва-мокша[70]   4 767 0,00 % 0,00 %
  Нивхи   4 652 0,00 % 0,00 %
  Удины   4 267 0,00 % 0,00 %
  Индийцы (хинди)   4 058 0,00 % 0,00 %
  Шапсуги   3 882 0,00 % 0,00 %
  Теленгиты[20]   3 712 0,00 % 0,00 %
  Персы   3 696 0,00 % 0,00 %
  Уйгуры   3 696 0,00 % 0,00 %
  Селькупы   3 649 0,00 % 0,00 %
  Сойоты   3 608 0,00 % 0,00 %
  Сербы   3 510 0,00 % 0,00 %
  Ботлихцы[71]   3 508 0,00 % 0,00 %
  Румыны   3 201 0,00 % 0,00 %
  Ительмены   3 193 0,00 % 0,00 %
  Поморы[72]   3 113 0,00 % 0,00 %
  Монголы   2 986 0,00 % 0,00 %
  Кумандинцы   2 892 0,00 % 0,00 %
  Венгры   2 781 0,00 % 0,00 %
  Ульчи   2 765 0,00 % 0,00 %
  Телеуты   2 643 0,00 % 0,00 %
  Талыши   2 529 0,00 % 0,00 %
  Крымские татары   2 449 0,00 % 0,00 %
  Бесермяне   2 201 0,00 % 0,00 %
  Хемшилы   2 047 0,00 % 0,00 %
  Тубалары[23]   1 965 0,00 % 0,00 %
  Камчадалы   1 927 0,00 % 0,00 %
  Чехи   1 898 0,00 % 0,00 %
  Тоджинцы (тыва-тоджинцы)[73]   1 858 0,00 % 0,00 %
  Саамы   1 771 0,00 % 0,00 %
  Эскимосы   1 738 0,00 % 0,00 %
  Дунгане   1 651 0,00 % 0,00 %
  Юкагиры   1 603 0,00 % 0,00 %
  Таты   1 585 0,00 % 0,00 %
  Американцы США   1 572 0,00 % 0,00 %
  Удэгейцы   1 496 0,00 % 0,00 %
  Французы   1 475 0,00 % 0,00 %
  Каракалпаки   1 466 0,00 % 0,00 %
  Итальянцы   1 370 0,00 % 0,00 %
  Кеты   1 219 0,00 % 0,00 %
  Челканцы[25]   1 181 0,00 % 0,00 %
  Испанцы   1 162 0,00 % 0,00 %
  Латгальцы[74]   1 089 0,00 % 0,00 %
  Чуванцы   1 002 0,00 % 0,00 %
  Британцы англичане, шотландцы и др.   0,00 % 0,00 %
  Гунзибцы[75]     0,00 % 0,00 %
  Японцы     0,00 % 0,00 %
  Нганасаны     0,00 % 0,00 %
  Мишари[76]     0,00 % 0,00 %
  Горские евреи (таты-иудаисты)     0,00 % 0,00 %
  Тофалары     0,00 % 0,00 %
  Кубинцы     0,00 % 0,00 %
  Тиндалы[77]     0,00 % 0,00 %
  Мегрелы[78]     0,00 % 0,00 %
  Орочи     0,00 % 0,00 %
  Хваршины[79]     0,00 % 0,00 %
  Негидальцы     0,00 % 0,00 %
  Пакистанцы пенджабцы, белуджи, синдхи и др.   0,00 % 0,00 %
  Алеуты     0,00 % 0,00 %
  Гинухцы[80]     0,00 % 0,00 %
  Финны-ингерманландцы[81]     0,00 % 0,00 %
  Годоберинцы[82]     0,00 % 0,00 %
  Бангладешцы бенгальцы   0,00 % 0,00 %
  Памирцы рушанцы, баджуйцы, шугнанцы и др.   0,00 % 0,00 %
  Чулымцы     0,00 % 0,00 %
  Ланкийцы сингалы, тамилы   0,00 % 0,00 %
  Македонцы     0,00 % 0,00 %
  Словаки     0,00 % 0,00 %
  Хорваты     0,00 % 0,00 %
  Ульта(ороки)     0,00 % 0,00 %
  Тазы (удэ)     0,00 % 0,00 %
  Ижорцы     0,00 % 0,00 %
  Боснийцы     0,00 % 0,00 %
  Энцы     0,00 % 0,00 %
  Русины     0,00 % 0,00 %
  Осетины-дигорцы[83]     0,00 % 0,00 %
  Лугово-восточные марийцы[84]     0,00 % 0,00 %
  Сету[85]     0,00 % 0,00 %
  Аджарцы[86]     0,00 % 0,00 %
  Караимы     0,00 % 0,00 %
  Черногорцы     0,00 % 0,00 %
  Лазы[87]     0,00 % 0,00 %
  Кубачинцы[88]     0,00 % 0,00 %
  Ингилойцы[89]     0,00 % 0,00 %
  Крымчаки     0,00 % 0,00 %
  Грузинские евреи     0,00 % 0,00 %
  Чеченцы-аккинцы[90]     0,00 % 0,00 %
  Водь     0,00 % 0,00 %
  Среднеазиатские цыгане     0,00 % 0,00 %
  Осетины-иронцы[91]     0,00 % 0,00 %
  Сваны[92]     0,00 % 0,00 %
  Курманч[93]     0,00 % 0,00 %
  Среднеазиатские евреи     0,00 % 0,00 %
  Чамалалы[94]     0,00 % 0,00 %
  Карагаши[95]     0,00 % 0,00 %
  Арчинцы[96]     0,00 % 0,00 %
  Кайтагцы[97]     0,00 % 0,00 %
  Астраханские татары[98]     0,00 % 0,00 %
  Черкесогаи[99]     0,00 % 0,00 %
  Багулалы[100]     0,00 % 0,00 %
  Кереки     0,00 % 0,00 %
  Меннониты[101]     0,00 % 0,00 %
  Греки-урумы[102]     0,00 % 0,00 %
  Юги[103]     0,00 % 0,00 %
прочие   66 938 0,05 % 0,05 %
итого лиц, указавших национальность   137 227 107 96,06 % 100,00 %
не указавшие национальность, включая лиц, по которым сведения получены из административных источников   5 629 429 3,94 %  
ВСЕГО, РФ[58]   142 856 536 100,00 %  

 

Date: 2015-11-13; view: 542; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию