Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Мальчики 2004-2005 г.р. 500 м





№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место

1 Печёнкин Андрей СДЮСШОР №3 2043 2004 00:01:31,1 1

2 Резанов Иван СК 'Олимп Карелия' 209 2004 00:01:33,1 2

3 Кривонкин Илья МОУ 'Средняя школа № 806 2004 00:01:33,6 3

4 Леонов Кирилл СДЮСШОР №3 2045 2004 00:01:35,4 4

5 Ханаев Игорь Лицей №1 1509 2004 00:01:36,6 5

6 Калганов Денис МОУ сош42 998 2004 00:01:36,8 6

7 Демешко Дмитрий Лицей №1 1503 2004 00:01:37,4 7

8 Гончаров Артём СДЮСШОР №3 2051 2004 00:01:38,0 8

9 Павлов Никита Петрозаводск, лично 533 2004 00:01:38,1 9

10 Щербак Влад Гимназия № 37 1775 2005 00:01:39,4 10

11 Кузнецов Владислав СДЮСШОР №3 2035 2004 00:01:40,0 11

12 Яковлев Евгений СДЮСШОР №3 2032 2004 00:01:40,0 = 11

13 Тришкин Артем финно-угорская школа 1883 2004 00:01:40,2 13

14 Полиектов Егор Лицей №1 1502 2004 00:01:40,3 14

15 Микулич Артем МОУ СОШ № 34 1585 2004 00:01:40,6 15

16 Тарасов Илья СОШ №27 1623 2005 00:01:40,7 16

17 Бутенко Владимир МОУ СОШ № 6 1718 2005 00:01:40,8 17

18 Маркин Даниил Школа № 39 1726 2004 00:01:41,1 18

19 Полев Дмитрий СДЮСШОР №3 2036 2004 00:01:41,5 19

20 Березин Георгий Петрозаводск, лично 2132 2005 00:01:42,3 20

21 Раяла Руслан МОУ СОШ №38 602 2004 00:01:42,6 21

22 Кудрявцев Вадим СОШ №27 1622 2004 00:01:45,1 22

23 Антышев Артём СДЮСШОР №3 2038 2004 00:01:46,0 23

24 Веселов Иван Кадетский корпус 364 2003 00:01:46,1 24

25 Титов Евгений Лицей №1 1504 2004 00:01:46,1 = 24

26 Прохоров Семен финно-угорская школа 1881 2004 00:01:46,2 26

27 Ляпин Константин МОУ СОШ №46 1401 2004 00:01:46,6 27

28 Кунту Владимир Школа № 39 1724 2004 00:01:47,7 28

29 Швыданенко Тихон МОУ СОШ №46 1391 2005 00:01:48,2 29

30 Горобцев Александр МОУ СОШ №46 1389 2004 00:01:48,5 30

31 Сербунов Владимир Кадетский корпус 496 2004 00:01:49,2 31

32 Любутин Кирилл МОУ 'Средняя школа № 256 2005 00:01:49,3 32

33 Григорчук Михаил МОУ СОШ №38 592 2004 00:01:50,3 33

34 Романов Эрик Кадетский корпус 471 2004 00:01:50,4 34

35 Чекарев Даниил МОУ сош42 997 2004 00:01:50,6 35

36 Воронкин Леонид СДЮСШОР №3 2037 2004 00:01:50,8 36

37 Ткачев Сергей МОУ СОШ №46 1408 2005 00:01:50,8 = 36

38 Гурин Владислав Кадетский корпус 486 2004 00:01:51,0 38

39 Лебедев Дмитрий МОУ СОШ №9 913 2005 00:01:51,4 39

40 Бутрамеев Артем МОУ СОШ №14 1047 2005 00:01:51,6 40

41 Горюнов Матвей Школа № 39 1759 2004 00:01:51,7 41

42 Богданов Михаил РСДЮСШОР 2114 2005 00:01:52,2 42

43 Попов Владислав Петрозаводск, лично 132 2005 00:01:52,4 43

44 Харитонов Семён ЦСДЮСШОР 2128 2005 00:01:52,6 44

45 Белозеров Иван Петрозаводск 96 2004 00:01:53,0 45

46 Андреев Никита Кадетский корпус 480 2005 00:01:53,3 46

47 Хилиманюк Кирилл СОШ №27 1615 2005 00:01:53,8 47

48 Николинский Артем Кадетский корпус 494 2004 00:01:54,0 48

49 Воронтин Матвей МОУ 'Средняя школа № 247 2004 00:01:54,5 49

50 Рудик Владимир Школа № 39 1758 2004 00:01:54,8 50

51 Шкипин Дмитрий МОУ СОШ №38 631 2004 00:01:54,8 = 50

52 Смирнов Артемий СОШ №27 1620 2005 00:01:54,9 52

53 Филатов Александр СОШ №27 1621 2005 00:01:55,7 53

54 Нурминен Дмитрий Школа № 39 1725 2004 00:01:55,8 54

55 Максимов Арсений Лицей №1 1492 2005 00:01:56,1 55

56 Туленков Сергей Гимназия №30 1934 2004 00:01:56,1 = 55

57 Витюк Александр Республика Карелия, 130 2004 00:01:56,3 57

58 Кепяда Александр Кадетский корпус 489 2004 00:01:56,4 58

59 Тимофеев Леонид МОУ СОШ №14 1046 2005 00:01:57,0 59

60 Кривоусов Денис Кадетский корпус 490 2004 00:01:57,8 60

61 Джамалдинов Джавлонбек МОУ СОШ № 6 1719 2004 00:01:58,3 61

62 Кулагин Данила Кадетский корпус 491 2004 00:01:58,5 62

63 Федоров Сергей Кадетский корпус 499 2004 00:01:58,6 63

64 Серков Артём СДЮСШОР №3 174 2004 00:01:59,1 64

65 Колосков Константин СШИ 1 2202 2005 00:01:59,1 = 64

66 Колосов Илья СДЮСШОР №3 2030 2004 00:02:00,4 66

67 Терентьев Данил МОУ СОШ №9 920 2005 00:02:01,4 67

68 Кузьмин Максим финно-угорская школа 1882 2004 00:02:02,0 68

69 Мацонко Антон МОУ СОШ № 25 1829 2004 00:02:02,8 69

70 Шеремето Александр МОУ СОШ №9 923 2005 00:02:02,8 = 69

71 Ткаченко Арсений РСДЮСШОР 2113 2005 00:02:03,1 71

72 Выдрин Данил ЦСДЮСШОР 2120 2004 00:02:04,1 72

73 Кучеренко Степан МОУ СОШ №14 1044 2005 00:02:04,6 73

74 Петров Сергей 2502 2004 00:02:05,0 74

75 Тропин Павел Кадетский корпус 498 2004 00:02:05,3 75

76 Колесов Денис СДЮСШОР №3 2028 2005 00:02:05,8 76

77 Лежнев Алексей СОШ 27 2159 2004 00:02:06,1 77


78 Ненахов Данил МОУ СОШ №38 601 2004 00:02:06,6 78

79 Козлов Федор МОУ СОШ №8 560 2005 00:02:07,1 79

80 Сорокин Максим МОУ СОШ №14 1048 2005 00:02:07,5 80

81 Фонталкин Серафим МОУ СОШ №9 921 2005 00:02:07,6 81

82 Тропин Максим Гимназия №30 1933 2005 00:02:07,6 = 81

83 Брендаев Павел МОУ СОШ №9 906 2005 00:02:07,8 83

84 Морозов Арсений 5 СОШ 131 2004 00:02:07,8 = 83

85 Михайлов Андрей МОУ 'Средняя школа № 257 2005 00:02:08,7 85

86 Кондратюк Владислав Петрозаводск, лично 2 2005 00:02:09,2 86

87 Немчинов Александр МОУ СОШ №8 559 2005 00:02:09,5 87

88 Березин Егор ЦСДЮСШОР 2118 2005 00:02:09,7 88

89 Ванин Иван Кадетский корпус 483 2004 00:02:10,8 89

90 Жеребцов Глеб Петрозаводск 8 2004 00:02:11,6 90

91 Демченко Илья 2501 2004 00:02:12,4 91

92 Антонов Никита ДЮСШ № 4 172 2005 00:02:13,4 92

93 Зеленин Сергей МОУ СОШ №38 594 2004 00:02:14,5 93

94 Одинцов Владимир СДЮСШОР №3 2029 2004 00:02:15,7 94

95 Абрамов Егор МОУ СОШ №9 905 2005 00:02:17,1 95

96 Анхимов Иван Гимназия №30 1932 2005 00:02:18,1 96

97 Лысиков Владислав МОУ СОШ №8 554 2005 00:02:18,6 97

98 Евтехов Тимур МОУ СОШ №8 557 2005 00:02:19,2 98

99 Полузёров Андрей ЦСДЮСШОР 2125 2005 00:02:24,4 99

100 Кюршунов Дмитрий МОУ СОШ №14 1118 2005 00:02:25,1 100

101 Багиров Иса МОУ СОШ №9 926 2005 00:02:25,9 101

102 Васильев Всеволод Кадетский корпус 484 2004 00:02:27,0 102

103 Щирица Алексей МОУ СОШ №38 633 2004 00:02:27,0 =102

104 Горчаков Роберт МОУ 'Средняя школа № 810 2004 00:02:27,1 104

105 Колтаков Дмитрий ЦСДЮСШОР 2122 2005 00:02:34,2 105

106 Булаев Виталий РСДЮСШОР 280 2005 00:02:40,3 106

107 Гришин Руслан МОУ СОШ №14 1113 2005 00:02:46,2 107

108 Митькин Руслан МОУ СОШ №14 1045 2005 00:02:47,4 108

109 Ефремов Кирилл МОУ СОШ №14 1115 2005 00:02:49,8 109

110 Самойлов Александр Школа № 39 1760 2004 00:03:23,6 110

111 Прокопьев Артур МОУ СОШ №9 922 2005 00:03:23,8 111

112 Усов Виталий 48 СОШ 6002 2004 00:03:36,7 112

113 Хляыстко Вадим 48 СОШ 6001 2004 00:03:39,5 113







Date: 2015-11-13; view: 322; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию