Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






В подразделениях пожарной охраны. Табель основных обязанностей личного состава отделений караула на





 

Табель основных обязанностей личного состава отделений караула на

пожарной автоцистерне (примерный)

 

+-----------------------------------------------------------------------+

| Состав | Пожарно-техническое |Первоначальные |Основные обязанности |

| боевого |вооружение, принимаемое| действия по | расчета при тушении |

| расчета | при заступлении на | тревоге | пожаров |

| | дежурство | | |

|---------+-----------------------+---------------+---------------------|

|Командир |Принимает носимую |Надевает боевую|Руководит работой |

|отделения|радиостанцию, |одежду и |отделения по спасанию|

| |электрофонари, планшет |снаряжение, |людей, тушению пожара|

| |и справочник |получает |и эвакуации, |

| |водоисточников, журнал |путевку, план |имущества, |

| |учета работающих |или карточку |возглавляет звено |

| |звеньев ГДЗС, резервный|тушения пожара,|ГДЗС. |

| |СИЗОД, специальное |следит за | |

| |оборудование и |посадкой | |

| |инструмент, |личного состава| |

| |спасательную веревку, |в автомобиль, | |

| |резервные воздушные |садится в | |

| |(кислородные) баллоны |кабину рядом с | |

| |(регенеративные |водителем, | |

| |патроны) |объявляет адрес| |

| | |и дает команду | |

| | |на выезд, | |

| | |уточняет по | |

| | |справочнику | |

| | |расположение | |

| | |ближайших | |

| | |водоисточников.| |

|---------+-----------------------+---------------+---------------------|

|Пожарный |Принимает все пожарные |Надевает боевую|Прокладывает |

|N 1 |стволы, электрозащитные|одежду и |магистральную или |

|(старший |средства (перчатки |снаряжение, |рабочую линию, |

|пожарный)|резиновые |открывает |работает со стволом, |

| |диэлектрические, |ворота гаража, |выполняет работу по |

| |ножницы для резки |садится в |спасанию людей, |

| |электропроводов с |автомобиль с |вскрытию и разборке |

| |изолированными ручками,|левой стороны, |конструкций. |

| |галоши (боты) резиновые|берет ствол, | |

| |диэлектрические, коврик|рукавную | |

| |резиновый |задержку и | |

| |диэлектрический, |фонарь (ночью).| |

| |переносные | | |

| |заземлители). | | |

|---------+-----------------------+---------------+---------------------|

|Пожарный |Принимает напорные |Надевает боевую|Прокладывает |

|N 2 |рукава D - 51, 66, 77 |одежду и |магистральную или |

| |мм, рукавные задержки и|снаряжение, |рабочую пинию, |

| |зажимы. |открывает |работает со стволом. |

| | |ворота гаража, |С пожарным N 3 |

| | |садится в |переносит и |

| | |автомобиль с |устанавливает |

| | |правой стороны,|выдвижную 3-х |

| | |берет рукавную |коленную лестницу, |

| | |задержку. |работает с |

| | | |инструментом для |

| | | |резки |

| | | |электропроводов, |

| | | |выполняет работу по |

| | | |спасанию людей, |

| | | |вскрытию и разборке |

| | | |конструкций. |

|---------+-----------------------+---------------+---------------------|

|Пожарный |Принимает лестницы, |Надевает боевую|Помогает прокладывать|

|N 3, |резиновые сапоги, |одежду и |магистральную линию, |

| |теплоотражательные |снаряжение, |устанавливает |

| |костюмы, ручной |садится в |разветвление, с |

| |немеханизированный |автомобиль |пожарным N 2, |

| |инструмент (багры, |вторым слева и |переносит и |

| |ломы, топоры, пилы, |берет рукавную |устанавливает 3-х |

| |лопаты, крюк). |задержку. |коленную лестницу, |

| | | |остается на посту |

| | | |безопасности, |

| | | |работает шанцевым |

| | | |инструментом, |

| | | |разбирает |

| | | |конструкции, |

| | | |эвакуирует людей. |

|---------+-----------------------+---------------+---------------------|

|Пожарный |Принимает всасывающие и|Надевает боевую|Вместе с водителем |

|N 4 |напорно-всасывающие |одежду и |устанавливает |

| |рукава, всасывающую |снаряжение |автомобиль на |

| |сетку, водосборник, |садится в |водоисточник, |

| |напорные рукава D - 77 |автомобиль |прокладывает |

| |мм длиной 4,5 м для |вторым справа и|магистральную линию, |

| |работы от ПГ, |берет рукавную |работает на |

| |переходные головки, |задержку. |разветвлении, |

| |пожарную колонку, ключ | |выполняет работы по |

| |торцовый для открывания| |спасанию людей, |

| |гидрантов, крюк для | |вскрытию и разборке |

| |открывания крышки | |конструкций, работает|

| |колодца ПГ, ключи для | |на посту |

| |соединения всасывающих | |безопасности, |

| |рукавов и напорных, | |устанавливает |


| |рукавные мостики. | |рукавные мостики. |

| | | |Устанавливает |

| | | |автомобиль на |

| | | |водоисточник. |

|---------+-----------------------+---------------+---------------------|

|Водитель |Принимает автомобиль |Садится в |С пожарным N 4 |

| |(двигатель, системы |автомобиль, |устанавливает |

| |питания, смазки, |заводит |автомобиль на |

| |охлаждения, сцепления, |двигатель, |водоисточник, |

| |электрооборудования, |через зеркала |переключает работу |

| |механизмы управления, |заднего обзора |двигателя на насос, |

| |силовую передачу и |убеждается в |работает на насосе, |

| |ходовую часть, кузов, |отсутствии |обеспечивает |

| |раму и оперение, |помех при |бесперебойную подачу |

| |пожарный насос), |выезде, по |воды |

| |шоферской инструмент, |указанию |(пенообразователя) в |

| |медицинскую аптечку, |командира |рукавную линию. |

| |автомобильную |отделения |Устанавливает |

| |радиостанцию, наличие |выезжает из |автомобиль на |

| |воды и |гаража. |водоисточник. |

| |пенообразователя, | | |

| |огнетушитель. | | |

+-----------------------------------------------------------------------+

 

Примечание: В типовой табель основных обязанностей личного состава

отделений караула могут вноситься дополнения в зависимости от штатной

численности личного состава в подразделении пожарной охраны и

оснащенности пожарно-техническим вооружением пожарной техники. Резервная

пожарная техника принимается командиром отделения, водителями и

пожарными, назначенными начальником заступающего караула, согласно

составу расчета.

 







Date: 2015-10-19; view: 858; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию